發(fā)布時間:2021/04/16 13:55:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1846 熱點: 攀枝花學院專升本名單 2021雅安職業(yè)技術(shù)學院專升本
摘要:此前,雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)公示了一則關于推薦2021屆優(yōu)秀專科畢業(yè)生參加攀枝花學院專升本選拔性考試學生名單,相關考生可以先來看看。
此前,雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)公示了一則關于推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生參加攀枝花學院專升本選拔性考試學生名單,相關考生可以先來看看。
根據(jù)《攀枝花學院2021年“專升本”招生簡章》和《雅安職業(yè)技術(shù)學院關于推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入攀枝花學院本科階段學習的預報名實施方案》的文件精神,經(jīng)學生自愿報名、所在二級學院對其政治思想表現(xiàn)、學習成績等方面進行初步審查,學生處和教務處復審,現(xiàn)將擬推薦參加“專升本”選拔性考試的學生名單和??茖W習階段專業(yè)課成績等進行公示。公示時間為2021年4月13日~4月19日。
學號 | 姓名 | 高考考生號 | 專科專業(yè)名稱 | 備注 |
201811821 | 胡丹 | 18500119153213 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201811911 | 王天慧 | 18510707160556 | 臨床醫(yī)學 | |
201811874 | 楊學蘊 | 18510117160264 | 臨床醫(yī)學 | |
201811757 | 許靜 | 18511101612816 | 臨床醫(yī)學 | |
201811737 | 邱安田 | 18510122612026 | 臨床醫(yī)學 | |
201811871 | 趙穎 | 18510111160776 | 臨床醫(yī)學 | |
201811869 | 羅淦文 | 18510110161005 | 臨床醫(yī)學 | |
201811969 | 景文韜 | 18511503160588 | 臨床醫(yī)學 | |
201811758 | 孫亞霖 | 18511201612009 | 臨床醫(yī)學 | |
201811919 | 周憶湄 | 18510405120986 | 臨床醫(yī)學 | |
201811973 | 朱慶玲 | 18511601160521 | 臨床醫(yī)學 | |
201811826 | 陳航攀 | 18510117120807 | 臨床醫(yī)學 | |
201811890 | 宋新妮 | 18610709150479 | 臨床醫(yī)學 | |
201811918 | 周杰 | 18510401120839 | 臨床醫(yī)學 | |
201811863 | 胡朝剛 | 18512106110967 | 臨床醫(yī)學 | |
201811931 | 李妍霖 | 18511003160235 | 臨床醫(yī)學 | |
201811954 | 鄧旭輝 | 18511301161748 | 臨床醫(yī)學 | |
201811856 | 韓光蘭 | 18440606290181 | 臨床醫(yī)學 | |
201811875 | 伍睿 | 18510118160649 | 臨床醫(yī)學 | |
201811965 | 張術(shù)芳 | 18511407163183 | 臨床醫(yī)學 | |
201811829 | 蔣有聰 | 18510206122303 | 臨床醫(yī)學 | |
201811914 | 唐瑋 | 18510802161498 | 臨床醫(yī)學 | |
201811905 | 趙珂尉 | 18510601167721 | 臨床醫(yī)學 | |
201811903 | 劉學東 | 18510505161206 | 臨床醫(yī)學 | |
201811936 | 周文華 | 18511108163052 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811819 | 龔溪 | 18512117612003 | 臨床醫(yī)學 | |
201811858 | 王蝶 | 18512101122179 | 臨床醫(yī)學 | |
201611106 | 馮彪 | 16512116612186 | 臨床醫(yī)學 | 服役退伍 |
201811832 | 秦大輝 | 18510699121926 | 臨床醫(yī)學 | |
201811935 | 楊敏敏 | 18511102161327 | 臨床醫(yī)學 | |
201811738 | 楊林 | 18510201612104 | 臨床醫(yī)學 | |
201811882 | 裴豐 | 18510301161377 | 臨床醫(yī)學 | |
201811837 | 項志宏 | 18511102121126 | 臨床醫(yī)學 | |
201811899 | 倪俊鋒 | 18510501162585 | 臨床醫(yī)學 | |
201811926 | 呂宴 | 18510603121970 | 臨床醫(yī)學 | |
201811888 | 何靜 | 18441502290001 | 臨床醫(yī)學 | |
201811884 | 陳露 | 18510305160146 | 臨床醫(yī)學 | |
201811907 | 裴鈺 | 18510608162588 | 臨床醫(yī)學 | |
201811865 | 吳文茹 | 18512113120723 | 臨床醫(yī)學 | |
201811765 | 周霞 | 18511503612011 | 臨床醫(yī)學 | |
201811767 | 段霖寧 | 18511701612125 | 臨床醫(yī)學 | |
201811953 | 白帥 | 18511211160822 | 臨床醫(yī)學 | |
201811883 | 王祥 | 18510302161270 | 臨床醫(yī)學 | |
201811944 | 黃俊杰 | 18511203161292 | 臨床醫(yī)學 | |
201811842 | 張麗莉 | 18511207121096 | 臨床醫(yī)學 | |
201811853 | 陳圣峰 | 18441481109018 | 臨床醫(yī)學 | |
201811972 | 譚毅 | 18511504162344 | 臨床醫(yī)學 | |
201811855 | 覃家燕 | 18445381102163 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201811834 | 黃金燕 | 18510801122806 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201811922 | 范鈺瓶 | 18510504120464 | 臨床醫(yī)學 | |
201811913 | 韓欣玲 | 18510707162887 | 臨床醫(yī)學 | |
201811900 | 劉虹滟 | 18510503160229 | 臨床醫(yī)學 | |
201811968 | 謝明芮 | 18511501164161 | 臨床醫(yī)學 | |
201811971 | 李冠男 | 18511504161349 | 臨床醫(yī)學 | |
201811937 | 龔斌杰 | 18511109161098 | 臨床醫(yī)學 | |
201811857 | 沙春花 | 18512101121594 | 臨床醫(yī)學 | |
201811843 | 劉小吉 | 18511209120542 | 臨床醫(yī)學 | |
201811895 | 羅欣玲 | 18510404163967 | 臨床醫(yī)學 | |
201811833 | 曹澤宇 | 18510701121202 | 臨床醫(yī)學 | |
201811764 | 于芩 | 18511503612007 | 臨床醫(yī)學 | |
201811849 | 彭星月 | 18511803121303 | 臨床醫(yī)學 | |
201811952 | 羅鳴 | 18511211160531 | 臨床醫(yī)學 | |
201811920 | 黃雪琴 | 18510405121204 | 臨床醫(yī)學 | |
201713716 | 代儀 | 17511803121795 | 臨床醫(yī)學 | |
201811744 | 李英 | 18511001612969 | 臨床醫(yī)學 | |
201810915 | 楊萍 | 18511901160402 | 臨床醫(yī)學 | |
201811886 | 李慧靈 | 18510401161726 | 臨床醫(yī)學 | |
201811851 | 余婷 | 18512002120162 | 臨床醫(yī)學 | |
201811841 | 張偉 | 18511207121086 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811912 | 魏菱 | 18510707160617 | 臨床醫(yī)學 | |
201813692 | 黃江蓉 | 18511601160515 | 臨床醫(yī)學 | |
201811915 | 謝依蕓 | 18510803160886 | 臨床醫(yī)學 | |
201811743 | 王旭冬 | 18511001612946 | 臨床醫(yī)學 | |
201811840 | 楊憶霖 | 18520381151417 | 臨床醫(yī)學 | |
201811761 | 王宏玲 | 18511401612688 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811830 | 鄧立立 | 18510302120677 | 臨床醫(yī)學 | |
201811966 | 楊粵 | 18511501161008 | 臨床醫(yī)學 | |
201811864 | 李怡 | 18512113120423 | 臨床醫(yī)學 | |
201811951 | 楊鑫 | 18511210160717 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811949 | 李安慶 | 18511209160247 | 臨床醫(yī)學 | |
201811763 | 魏格仁 | 18511502612165 | 臨床醫(yī)學 | |
201811751 | 張慧君 | 18511099612073 | 臨床醫(yī)學 | |
201811828 | 余璐 | 18510122130018 | 臨床醫(yī)學 | |
201811975 | 陳茂娟 | 18511601160560 | 臨床醫(yī)學 | |
201811752 | 鄭楊莉 | 18511099612085 | 臨床醫(yī)學 | |
201811917 | 隆杰 | 18510902161274 | 臨床醫(yī)學 | |
201811789 | 楊高佐甲澤 | 18512103612211 | 臨床醫(yī)學 | |
201811788 | 余尚海 | 18512103612201 | 臨床醫(yī)學 | |
201811923 | 林玉 | 18510506120430 | 臨床醫(yī)學 | |
201811934 | 肖梓儼 | 18511101152230 | 臨床醫(yī)學 | |
201811827 | 鄧夢霖 | 18510121120678 | 臨床醫(yī)學 | |
201811877 | 曾渝珈 | 18510122162502 | 臨床醫(yī)學 | |
201811927 | 練玉 | 18510902162614 | 臨床醫(yī)學 | |
201811741 | 周春艷 | 18511001612919 | 臨床醫(yī)學 | |
201811940 | 唐靖雄 | 18511201162860 | 臨床醫(yī)學 | |
201811945 | 夏翠屏 | 18511203170054 | 臨床醫(yī)院 | |
201811896 | 郭顯逸 | 18510406160841 | 臨床醫(yī)學 | |
201811862 | 李本堅 | 18512106110844 | 臨床醫(yī)學 | |
201811850 | 陳小鴻 | 18511803121524 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡、省優(yōu)大 |
201811974 | 張琴 | 18511601160544 | 臨床醫(yī)學 | |
201811867 | 王鎏存 | 18510109160299 | 臨床醫(yī)學 | |
201811938 | 顏語 | 18511201161981 | 臨床醫(yī)學 | |
201811889 | 黃瑋圳 | 18445281201761 | 臨床醫(yī)學 | |
201811844 | 高琳 | 18511209120833 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811967 | 楊茜 | 18511501162408 | 臨床醫(yī)學 | |
201811901 | 周游游 | 18510505160603 | 臨床醫(yī)學 | |
201811839 | 舒麒麟 | 18520304153546 | 臨床醫(yī)學 | |
201811749 | 蒲霖圓 | 18511099612021 | 臨床醫(yī)學 | |
201811898 | 王燦 | 18510407160886 | 臨床醫(yī)學 | |
201815015 | 王瀚 | 18512103612141 | 臨床醫(yī)學 | |
201811815 | 吉合石古 | 18512116612227 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201811759 | 蔣旭 | 18511209612080 | 臨床醫(yī)學 | |
201811796 | 吉牛莫只則 | 18512110612040 | 臨床醫(yī)學 | |
201610364 | 王穎 | 16511604160138 | 臨床醫(yī)學 | |
201611301 | 王鑫 | 16511208160758 | 臨床醫(yī)學 | 服役退伍 |
201611386 | 崔強 | 16511801163265 | 臨床醫(yī)學 | 服役退伍 |
201611472 | 阮代兵 | 16512106110671 | 臨床醫(yī)學 | 服役退伍 |
201810924 | 沈克丹 | 18512117160257 | 臨床醫(yī)學 | |
201811976 | 晏梅 | 18511601160574 | 臨床醫(yī)學 | |
201811977 | 魏瀟 | 18511601160610 | 臨床醫(yī)學 | |
201811978 | 屈洪生 | 18500127152163 | 臨床醫(yī)學 | |
201811979 | 楊雪琴 | 18500130153561 | 臨床醫(yī)學 | |
201811984 | 李千千 | 18511604160246 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201811986 | 王露 | 18511604160447 | 臨床醫(yī)學 | |
201811988 | 李天鐳 | 18511608170004 | 臨床醫(yī)學 | |
201811991 | 文麗華 | 18511701161251 | 臨床醫(yī)學 | |
201811996 | 舒月萍 | 18511702162647 | 臨床醫(yī)學 | |
201812000 | 余謹 | 18511703160439 | 臨床醫(yī)學 | |
201812006 | 洪偉 | 18511904160064 | 臨床醫(yī)學 | |
201812007 | 張鳳 | 18512101161710 | 臨床醫(yī)學 | |
201812009 | 宋燕芳 | 18511301123063 | 臨床醫(yī)學 | |
201812010 | 周雨燦 | 18511305120756 | 臨床醫(yī)學 | |
201812012 | 唐小琴 | 18511407121816 | 臨床醫(yī)學 | |
201812013 | 劉炎琳 | 18511604120270 | 臨床醫(yī)學 | |
201812015 | 黃今 | 18511604120822 | 臨床醫(yī)學 | |
201812016 | 陳瀟艾藝 | 18511604120870 | 臨床醫(yī)學 | |
201812017 | 車秋妹 | 18511608120178 | 臨床醫(yī)學 | |
201812019 | 邱宇蓮 | 18511702121104 | 臨床醫(yī)學 | |
201812026 | 且沙子各 | 18512101163120 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201812027 | 劉能薌 | 18512101164243 | 臨床醫(yī)學 | |
201813636 | 曾文霞 | 18511206160392 | 臨床醫(yī)學 | |
201814753 | 朱雨祺 | 18360681151349 | 臨床醫(yī)學 | |
201812031 | 杜昌翠 | 18512103160770 | 臨床醫(yī)學 | |
201812033 | 馬學才 | 18512103160867 | 臨床醫(yī)學 | |
201812034 | 楊萍 | 18512103160887 | 臨床醫(yī)學 | |
201812035 | 楊麗蘭 | 18512103161012 | 臨床醫(yī)學 | |
201812038 | 彭榮霜 | 18512104150355 | 臨床醫(yī)學 | |
201812039 | 楊艷 | 18512104160318 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201812041 | 陳靜 | 18512105160184 | 臨床醫(yī)學 | |
201812042 | 陳佳林 | 18512105161192 | 臨床醫(yī)學 | |
201812043 | 徐順莉 | 18512105161726 | 臨床醫(yī)學 | |
201812044 | 劉君燕 | 18512106150200 | 臨床醫(yī)學 | |
201812048 | 馬倩 | 18512105120546 | 臨床醫(yī)學 | |
201812050 | 文剛巧 | 18512106150342 | 臨床醫(yī)學 | |
201812051 | 朱國珍 | 18512106150353 | 臨床醫(yī)學 | |
201812053 | 吳太梅 | 18512106150630 | 臨床醫(yī)學 | |
201812057 | 肖瓊 | 18512106150976 | 臨床醫(yī)學 | 省優(yōu)大生 |
201812060 | 胡康友 | 18512106151391 | 臨床醫(yī)學 | |
201812062 | 賓雪峰 | 18512108160050 | 臨床醫(yī)學 | |
201812064 | 李釗萍 | 18512108160127 | 臨床醫(yī)學 | 建檔立卡 |
201812066 | 姚先菊 | 18512113160801 | 臨床醫(yī)學 | |
201812071 | 耿宇 | 18512114160274 | 臨床醫(yī)學 | |
201812072 | 吉米尾珠 | 18512114160352 | 臨床醫(yī)學 |
2021雅安職業(yè)技術(shù)學院對口西華師范大學專升本確定名單 合計134人
雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)在此前的基礎上,又出臺了一則對口西華師范大學專升本選拔性考試學生確定名單的通知,下面來看看詳情。
四川成績查詢 2021/05/06
2021年雅安職業(yè)技術(shù)學院對口成都醫(yī)學院專升本確定名單 含專科階段成績
雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)正式公示了一則推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生參加成都醫(yī)學院專升本選拔性考試學生確定名單的通知,合計230人,并在文檔中特此批注了獲得省優(yōu)秀畢業(yè)生稱號、持有英語四級證書或國家級競賽獎的...
四川成績查詢 2021/04/28
2021雅安職業(yè)技術(shù)學院對口西南科技大學專升本名單 公示時間截止到5月6日
目前,雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)公示了一則推薦2021屆優(yōu)秀專科畢業(yè)生參加西南科技大學專升本選拔性考試學生名單,原文查看網(wǎng)址為https://jwc.yazjy.com/ksrk/jlcx/2021-04-27-574.aspx,相關考生請注意查收~
四川成績查詢 2021/04/28
2021年雅安職業(yè)技術(shù)學院對口成都中醫(yī)藥大學專升本名單 僅有14人~
雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)公示了一則關于推薦2021屆優(yōu)秀??飘厴I(yè)生參加成都中醫(yī)藥大學專升本選拔性考試學生名單,原文查看網(wǎng)址為https://jwc.yazjy.com/ksrk/jlcx/2021-04-14-567.aspx,相關考生請注意查收~
四川成績查詢 2021/04/16
2021年雅安職業(yè)技術(shù)學院對口西南科技大學專升本實施方案 考試地點在雅安職業(yè)技術(shù)學院
雅安職業(yè)技術(shù)學院教務處官網(wǎng)(https://jwc.yazjy.com/)已經(jīng)公布了推薦2021屆優(yōu)秀專科畢業(yè)生進入西南科技大學本科階段學習的實施方案,包括報名條件、考試科目和時間、專升本學校對照表、成績計算辦法等信息,相關考...
四川招生院校 2021/04/16
操作成功