發(fā)布時(shí)間:2021/04/16 10:55:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:3044 熱點(diǎn): 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)升本 西華師范大學(xué)專(zhuān)升本名單
摘要:雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了關(guān)于推薦2021屆優(yōu)秀專(zhuān)科畢業(yè)生參加西華師范大學(xué)專(zhuān)升本選拔性考試學(xué)生名單,相關(guān)考生可以先來(lái)看看~
雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了關(guān)于推薦2021屆優(yōu)秀專(zhuān)科畢業(yè)生參加西華師范大學(xué)專(zhuān)升本選拔性考試學(xué)生名單,相關(guān)考生可以先來(lái)看看~
根據(jù)《西華師范大學(xué)2021年“專(zhuān)升本”招生簡(jiǎn)章》和《雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于推薦2021屆優(yōu)秀專(zhuān)科畢業(yè)生進(jìn)入西華師范大學(xué)本科階段學(xué)習(xí)的預(yù)報(bào)名實(shí)施方案》的文件精神,經(jīng)學(xué)生自愿報(bào)名、所在二級(jí)學(xué)院對(duì)其政治思想表現(xiàn)、學(xué)習(xí)成績(jī)等方面進(jìn)行初步審查,學(xué)生處和教務(wù)處復(fù)審,現(xiàn)將擬推薦參加“專(zhuān)升本”選拔性考試的學(xué)生名單和專(zhuān)科學(xué)習(xí)階段專(zhuān)業(yè)課成績(jī)等進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2021年4月13日~4月19日。
高考考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)科期間學(xué)業(yè)綜合成績(jī) | 獲獎(jiǎng)情況 | 是否為省優(yōu)大 | 是否為建檔立卡貧困戶 | 是否為退役軍人 |
16511601606007 | 雷啟鑫 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 68.32 | 無(wú) | 否 | 否 | 是 |
16512104606024 | 李林 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 69.61 | 無(wú) | 否 | 否 | 是 |
18510115606003 | 黃錦豪 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.14 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510119606013 | 張靖 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 79.14 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510401606051 | 羅月洪 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.43 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511206606005 | 喻清鵬 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 81.25 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511404606106 | 覃治強(qiáng) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70.46 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511404606108 | 鄧長(zhǎng)貴 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 77.04 | 無(wú) | 否 | 是 | 否 |
18511702606254 | 鄒婷 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80.54 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512105606009 | 張福銀 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 81.71 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18511504606425 | 鄭小雨 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 81.61 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510704606057 | 王秋偉 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.39 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511602606017 | 韓俊龍 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.82 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511601601001 | 李鈺瑩 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 78.82 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511504606428 | 李宇鑫 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.75 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511607606004 | 程慧琳 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 79.54 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511601606003 | 牟旭天 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 68.5 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511607606010 | 魏宇揚(yáng) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70.71 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511607606009 | 洪源 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 73.07 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511601606011 | 張海慶 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 71.36 | 無(wú) | 否 | 是 | 否 |
18510407160561 | 黃道藝 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 83.14 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510901161490 | 張勤 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 83.61 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511103160186 | 張洧銘 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 78.54 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511301162777 | 彭青松 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 77.75 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511702164678 | 杜昌生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80.07 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512106150753 | 譚坤芝 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 84.21 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18512106151062 | 鄧超 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 75.96 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512113180011 | 沙榮文 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80.25 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510403120745 | 趙世龍 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 70.43 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511501162808 | 張磊 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 74.39 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511505160825 | 龍二喜 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 75.86 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511702120973 | 方平 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 69.43 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511505121354 | 張廣弟 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 79.36 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511403162188 | 王欣 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 72.79 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103161040 | 劉權(quán) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 68.14 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103161337 | 劉東 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 82.79 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510404162259 | 徐洋 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 76.39 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510401121268 | 張正炙朝 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80.06 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510112162006 | 丁歡 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 88.77 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510202140009 | 王珺峰 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 75.06 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511209121556 | 謝材 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 78 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903122355 | 韓梅 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 81.9 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903122370 | 朱穎 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 83.06 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511601180058 | 陳琨 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 72.45 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103120271 | 黃榮 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 82.06 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511804161927 | 倪旭 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 76.32 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511502122950 | 李云杰 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 69.58 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510107140527 | 葉明 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 75.84 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510707160588 | 趙俊杰 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65.45 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510111161030 | 劉絲路 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 82.06 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511402161821 | 熊代可 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 84.06 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510401161402 | 肖偉 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 84.32 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510502120568 | 楊紫琴 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 82.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903121453 | 黃勛 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 74.65 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103150464 | 楊且且 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 79.32 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510405122147 | 王萍 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 83.81 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510110161179 | 李澤海 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 81.03 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511803162998 | 于君平 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80.94 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510704121376 | 左開(kāi)鑫 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 78.16 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903162113 | 楊民 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 81.42 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511604160422 | 姜小科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 81.32 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510116606037 | 杜其鑫 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 74.26 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511206121302 | 何沅洋 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 80.51 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511109160228 | 蔣輝 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 84 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510104170007 | 李晨曦 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 73.6 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511006606031 | 楊杰祥 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 72.89 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510114606038 | 周猛 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 73.8 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511502161546 | 張重林 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 78.63 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510120606021 | 劉影 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 77.83 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510407122356 | 黃佳祥 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 77.91 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510108606045 | 范恩宇 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 79.4 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903161426 | 游茗荃 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 81.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510110120975 | 楊文廣 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 82.69 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510110160858 | 程靈杰 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 72.43 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103150594 | 馬英婷 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 79.66 | 無(wú) | 否 | 是 | 否 |
18511701120944 | 王緣景 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 85.71 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18511804120716 | 喻勤 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 80.63 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512117160421 | 胡玉郎 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 82.57 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511406160786 | 劉洪君 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 80.17 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510109161149 | 劉鑫雨 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 76.31 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512103120322 | 李啟勝 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 72.23 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511502122020 | 肖婷 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 84.06 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18511804121244 | 鄭輝 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 78.66 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511305162045 | 王文俊 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 75.29 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510120121006 | 汪笑非 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 73.77 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511804121213 | 劉禮鑫 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 74.74 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511603120409 | 石昆澳 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 77.63 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511502603009 | 程興平 | 會(huì)計(jì) | 83.27 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510405603056 | 涂如分 | 會(huì)計(jì) | 84.43 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510108603085 | 肖燚鑫 | 會(huì)計(jì) | 75.67 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511201603066 | 金月 | 會(huì)計(jì) | 80.47 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510113603153 | 梁美馨 | 會(huì)計(jì) | 72.36 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512105603038 | 劉佳靈 | 會(huì)計(jì) | 80.6 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510107603048 | 王嘉 | 會(huì)計(jì) | 82.3 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510116603128 | 陳葉倩 | 會(huì)計(jì) | 80.17 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511504603181 | 羅芳 | 會(huì)計(jì) | 80.2 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511602603026 | 毛藝穎 | 會(huì)計(jì) | 81.3 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510801603097 | 陳夢(mèng)琳 | 會(huì)計(jì) | 77.4 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511205603034 | 楊清 | 會(huì)計(jì) | 78 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511403603210 | 曾清青 | 會(huì)計(jì) | 82.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510120603025 | 彭丹妮 | 會(huì)計(jì) | 75.17 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510114170125 | 韓曾黎 | 會(huì)計(jì) | 77.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510112161745 | 李碧 | 會(huì)計(jì) | 85.8 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511303162668 | 楊靜 | 會(huì)計(jì) | 83.17 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511907120362 | 陳云鑫 | 會(huì)計(jì) | 80.2 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511207160333 | 潘悅 | 會(huì)計(jì) | 78 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510202160104 | 劉文艷 | 會(huì)計(jì) | 77.27 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510206160858 | 嚴(yán)會(huì) | 會(huì)計(jì) | 81.63 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511803121698 | 張琦 | 會(huì)計(jì) | 84.57 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511203161286 | 鄧玉梅 | 會(huì)計(jì) | 83.87 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510110160195 | 孫芮 | 會(huì)計(jì) | 82.9 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511005120206 | 方順利 | 會(huì)計(jì) | 85.83 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18510110121598 | 郭雅詩(shī) | 會(huì)計(jì) | 83.7 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511604120895 | 木色依哈 | 會(huì)計(jì) | 75.67 | 無(wú) | 否 | 是 | 否 |
18510110120593 | 羅薇 | 會(huì)計(jì) | 80.87 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510110161629 | 王丹丹 | 會(huì)計(jì) | 81.73 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510110120829 | 嚴(yán)藝 | 會(huì)計(jì) | 84.93 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510502121084 | 梁恒榮 | 會(huì)計(jì) | 80.9 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510116121077 | 曾怡 | 會(huì)計(jì) | 88.2 | 無(wú) | 是 | 否 | 否 |
18511904160044 | 李曉輝 | 會(huì)計(jì) | 75.4 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511608130083 | 高文靜 | 會(huì)計(jì) | 80.27 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510905120874 | 蔣虹 | 會(huì)計(jì) | 82.4 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512113120430 | 趙微 | 會(huì)計(jì) | 75.03 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510502120778 | 莊蕾 | 會(huì)計(jì) | 83.1 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511504161826 | 趙艷 | 會(huì)計(jì) | 84.53 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510117130257 | 雷邑 | 會(huì)計(jì) | 77.6 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512113120505 | 黃皓楓 | 會(huì)計(jì) | 79.17 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512114170020 | 陳鴻鴿 | 會(huì)計(jì) | 77.7 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512106150673 | 張榮靜 | 會(huì)計(jì) | 75.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510505163162 | 顧甜甜 | 會(huì)計(jì) | 77.8 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512104160250 | 張俊 | 會(huì)計(jì) | 76.96 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512105160146 | 康候彬 | 會(huì)計(jì) | 78.9 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18512101163341 | 謝金蘭 | 會(huì)計(jì) | 76.8 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18511701121238 | 陳雨萌 | 會(huì)計(jì) | 73.97 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
18510903122342 | 陳玉霞 | 會(huì)計(jì) | 79.56 | 無(wú) | 否 | 否 | 否 |
2021四川省南充師范學(xué)校對(duì)口西華師范大學(xué)專(zhuān)升本名單 合計(jì)85人
四川省南充師范學(xué)校新聞中心欄目處(http://ncsf.com.cn/index.html)已經(jīng)公示了選送參加西華師范大學(xué)2021年“專(zhuān)升本”選拔考試的學(xué)生名單,原文查看鏈接為http://ncsf.com.cn/info/news-4421.html,合計(jì)85人,專(zhuān)業(yè)均...
四川成績(jī)查詢 2021/05/10
2021年西華師范大學(xué)專(zhuān)升本名單 對(duì)口學(xué)校推薦名單3509人
西華師范大學(xué)教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)公布了2021年專(zhuān)升本考試選送院校推薦考生名單,包含川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閬中師范學(xué)校、南充師范學(xué)校等選送院校,合計(jì)3509人,公示時(shí)間截止到...
四川成績(jī)查詢 2021/04/28
2021年川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)口西華師范大學(xué)專(zhuān)升本推薦名單
西華師范大學(xué)是2021年川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)升本可對(duì)口升入的本科院校,目前,川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)處官網(wǎng)(http://jwc.cnyz.edu.cn/)公布了對(duì)口西華師范大學(xué)專(zhuān)升本推薦考生名單(藝術(shù)教育系和初等教...
四川成績(jī)查詢 2021/04/16
操作成功