關于易學仕 | 好老師教育官網 |
移動APP下載

掃碼下載易學仕在線APP

專升本/專轉本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 分數線> 山東> 山東專升本分數線2023年 44所院校普通批建檔批!

山東專升本分數線2023年 44所院校普通批建檔批!

發(fā)布時間:2023/07/04 15:55:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:965 熱點: 山東專升本分數線 山東專升本 2023年山東專升本 2023年山東專升本分數線

摘要:2023年山東專升本院校分數線公布,普通批(校薦生、自薦生)最低分是青島工學院111分、最高分是山東第一醫(yī)科大學334分,建檔立卡批最低是山東外國語職業(yè)技術大學91分、最高四青島理工大學318分,下面具體來看看44所院校的校薦生、自薦生、建檔立卡生各大專業(yè)的具體錄取分數線吧!

  2023年山東專升本院校分數線公布,普通批(校薦生、自薦生)最低分是青島工學院111分、最高分是山東第一醫(yī)科大學334分,建檔立卡批最低是山東外國語職業(yè)技術大學91分、最高四青島理工大學318分,下面具體來看看44所院校的校薦生、自薦生、建檔立卡生各大專業(yè)的具體錄取分數線吧!

山東專升本分數線2023年

  一、山東專升本分數線2023年:44所院校錄取線


  不同高校和專業(yè)的錄取分數線各不相同,公辦分數通常要求比較高,特別是排名前幾的通常需要300分以上,好一點的民辦大學也需要250分左右,因此要想考上公辦大學,那么你的分數必須在300分以上。
 
院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 校薦生、自薦生分數線 建檔立卡分數線
青島理工大學 050201 英語 331.169094081081  318.158093079081
080601 電氣工程及其自動化 322.169091066087 289.145078065079
080901 計算機科學與技術 322.163093074085 302.152084070080
081001 土木工程 310.152093077081 275.134068072069
120202 市場營銷 327.162100079086 289.150088061078
130503 環(huán)境設計 304.158091057089 266.146085054066
山東第一醫(yī)科大學 101003 醫(yī)學影像技術 334.169097081084  279.145084069065 
101005 康復治療學 334.164093081089 294.145076069080
山東中醫(yī)藥大學 100501K 中醫(yī)學 320.169095073078 310.160085074076 
100502K 針灸推拿學 317.167092071079  313.167091069077
濟寧醫(yī)學院 050201 英語 306.158089077071 269.136078069064
100201K 臨床醫(yī)學 315.160097078077 247.142086058047
100301K 口腔醫(yī)學 328.160087083085 262.146088062054
100701 藥學 295.142073071082 223.132073047044
101001 醫(yī)學檢驗技術 324.167093076081 257.138071064055
101101 護理學 316.171098074071 266.150086038078
120202 市場營銷 303.152087067084 220.129084029062
德州學院 020401 國際經濟與貿易 287.146082056085 176.102054027047
030101K 法學 289.147080068074 250.133069050067
040107 小學教育 300.150083067083 263.136070054073
050101 漢語言文學 312.151079081080 280.144075067069
050201 英語 314.156094081077 249.098068080071
071001 生物科學 222.137086030055 167.089054023055
080202 機械設計制造及其自動化 305.159092065081 236.139083032065
080403 材料化學 273.151089064058  237.136081042059
081601 紡織工程 111.058043024029
082803 風景園林 249.119062071059 99.045030011043
083002T 生物制藥 267.140074047080 239.116062055068
101101 護理學 312.161089068083 244.117065062065
120201K 工商管理 303.152094072079 238.140081046052
濱州學院 050101 漢語言文學 310.165092070075 307.165090074068
070302 應用化學 300.155085062083 283.159089049075
071002 生物技術 300.162088070068 289.143075070076
081301 化學工程與工藝 308.156080070082 308.157086073078
082702 食品質量與安全 295.148087074073 251.126068056069
130502 視覺傳達設計 286.168090043075 174.098065026050
臨沂大學 020302 金融工程 329.167094079083 300.164096061075
020401 國際經濟與貿易 318.162097081075 196.107069027062
030101K 法學 303.156083072075 282.143074072067
030302 社會工作 273.145076052076 224.114061056054
050101 漢語言文學 321.164094075082 308.148085071089
050262 商務英語 320.165094080075 302.164095077061
050301 新聞學 314.158089075081 278.147082053078
050303 廣告學 299.154090063082 247.142075043062
071001 生物科學 296.141075079076 271.139079055077
071002 生物技術 311.154079070087 303.141071078084
080202 機械設計制造及其自動化 313.158086068087 255.144078033078
080601 電氣工程及其自動化 318.153084082083 269.147077060062
080703 通信工程 317.151080082084 287.137077075075
080901 計算機科學與技術 317.157089071089 295.146081065084
081001 土木工程 295.147082067081 243.127070044072
082701 食品科學與工程 303.156091070077 295.153084067075
090102 園藝 277.151080061065 209.096068051062
090301 動物科學 270.146087041083 216.119069037060
090401 動物醫(yī)學 287.152086061074 241.120063048073
090502 園林 283.146083064073 227.140078023064
100701 藥學 298.153087064081 259.144084064051
100801 中藥學 291.138076082071 219.109058047063
120201K 工商管理 324.168096075081 288.149084070069
120203K 會計學 333.170093075088 303.161094056086
120210 文化產業(yè)管理 307.162093069076 286.150078068068
120601 物流管理 316.163094074079 283.137075078068
120602 物流工程 308.156094076076 275.135069071069
120801 電子商務 317.160091076081 273.149083047077
120901K 旅游管理 313.159089073081 291.155097061075
130305 廣播電視編導 296.139072076081 250.146082039065
泰山學院 020302 金融工程 307.155078074078 249.121066068060
040106 學前教育 310.165087071074 252.138085046068
040107 小學教育 292.163090053076 257.146078042069
050101 漢語言文學 308.163092069076 270.137083068065
050201 英語 313.159088083071 254.125064081048
071001 生物科學 217.110058051056 136.048038028060
080407 高分子材料與工程 288.141083062085 234.140078021073
080901 計算機科學與技術 314.155084077082 278.138072073067
081001 土木工程 291.153085063075 228.130069023075
120202 市場營銷 299.146083075078 206.092056048066
120204 財務管理 311.171094060080 249.133077051065
120901K 旅游管理 292.147086066079 261.137081051073
130305 廣播電視編導 287.162097040085 220.114065049057
濟寧學院 020101 經濟學 291.146075071074 183.094057026063
020302 金融工程 305.146080075084 267.145082056066
040106 學前教育 308.167092063078 247.143082046058
040107 小學教育 292.163089070059 269.136070062071
040201 體育教育 258.143077044071 181.107058028046
050101 漢語言文學 296.157083064075 253.129080054070
050201 英語 305.149089079077 232.113058057062
050262 商務英語 292.142083080070 178.078059060040
070101 數學與應用數學 305.156088070079 309.152077078079
080401 材料科學與工程 265.152084040073 205.098059045062
080601 電氣工程及其自動化 309.159081072078 254.126068059069
080701 電子信息工程 303.157085064082 237.115066054068
080901 計算機科學與技術 303.150086075078 250.123069062065
081301 化學工程與工藝 281.155080062064 285.145080054086
082701 食品科學與工程 283.144083074065 233.125075051057
083002T 生物制藥 257.131072051075 227.088067068071
120402 行政管理 295.144086066085 275.155088053067
120902 酒店管理 272.151078050071 182.086051043053
130202 音樂學 237.136078047054 173.089046043041
130205 舞蹈學(藝術舞蹈) 212.112058049051 216.093062060063
130401 美術學 277.158086054065 201.086059040075
130502 視覺傳達設計 272.143078069060 167.072053031064
130503 環(huán)境設計 270.145087051074 138.091053000047
130504 產品設計 268.147092042079 126.060039023043
菏澤學院 050201 英語 302.166091077059 232.106058064062
070101 數學與應用數學 294.145082068081 306.159095065082
071001 生物科學 214.111056028075 164.090065035039
080203 材料成型及控制工程 175.075042035065 114.044035022048
080204 機械電子工程 296.150089067079 183.077054046060
080801 自動化 297.144084075078 171.095056011065
080903 網絡工程 300.158084061081 232.108055049075
081001 土木工程 286.138076071077 210.117059032061
081301 化學工程與工藝 262.142072052068 196.097060046053
082701 食品科學與工程 272.151088036085 230.118061053059
082801 建筑學 260.148079038074 106.052046024030
090102 園藝 265.128072064073 192.093060046053
090401 動物醫(yī)學 266.142086050074 204.103053049052
120204 財務管理 306.153082077076 239.131067046062
120601 物流管理 291.151088058082 184.085065058041
130205 舞蹈學(藝術舞蹈) 204.094063059051 174.070053054050
130205 舞蹈學(體育舞蹈) 245.149094024072 171.080056055036
齊魯醫(yī)藥學院 100201K 臨床醫(yī)學 283.148086054081 240.133076046061
100301K 口腔醫(yī)學 312.159088076077 260.149087054057
100401K 預防醫(yī)學 262.139075048075
100701 藥學 264.135076061068 201.104064041056
100801 中藥學 259.134073048077 198.110061034054
101001 醫(yī)學檢驗技術 292.160090057075 233.130069040063
101003 醫(yī)學影像技術 297.161094053083 232.100054061071
101005 康復治療學 290.152082079059 257.138077055064
101006 口腔醫(yī)學技術 277.148077053076 215.131072036048
101007 衛(wèi)生檢驗與檢疫 287.152094062073 228.124067043061
101101 護理學 293.159097071063 234.136074042056
101102T 助產學 272.145083066061 218.105053054059
120204 財務管理 284.146082066072
120410T 健康服務與管理 284.147087064073 240.108059063069
青島濱海學院 040106 學前教育 270.129068074067 223.121070041061
050201 英語 204.084057076044
050207 日語 118.045039035038
050209 朝鮮語 150.069044046035
080202 機械設計制造及其自動化 222.123065050049 152.069055043040
080601 電氣工程及其自動化 235.124070043068 174.072052041061
080901 計算機科學與技術 246.119063068059 217.096052066055
101001 醫(yī)學檢驗技術 230.124062043063 162.078059056028
101003 醫(yī)學影像技術 229.123073038068 156.068061045043
101005 康復治療學 249.140078060049 182.101052023058
101101 護理學 238.133068036069 187.087069055045
101102T 助產學 236.129067051056 179.100063026053
120103 工程管理 248.133072057058
120202 市場營銷 254.150086047057
120204 財務管理 241.116066081044 190.116058026048
120601 物流管理 205.106058035064 170.103054026041
120801 電子商務 251.125069056070
120902 酒店管理 224.127080055042 147.061047034052
130502 視覺傳達設計 200.112059030058
130503 環(huán)境設計 206.110058043053
130504 產品設計 195.112069013070 123.071050017035
130508 數字媒體藝術 205.105055046054 153.079045028046
棗莊學院 040106 學前教育 307.152082071084 236.141075044051
050101 漢語言文學 295.159091058078 273.147080055071
050201 英語 293.145088079069  191.092066057042 
070101 數學與應用數學 293.143078068082 243.131085055057
071002 生物技術 273.158086054061 248.118065057073
080202 機械設計制造及其自動化 299.154088057088 205.106066042057
080701 電子信息工程 298.155093058085 210.090062052068
080901 計算機科學與技術 300.145079074081 243.100064075068
080905 物聯網工程 297.142073066089 231.116069063052
081001 土木工程 282.152076060070 202.098064036068
081301 化學工程與工藝 264.133068060071 213.112060040061
120202 市場營銷 291.148079068075 199.083057052064
120204 財務管理 306.168089060078 224.127071040057
120402 行政管理 291.157094065069 228.129065043056
120901K 旅游管理 280.141079061078 208.101059060047
130202 音樂學 247.130070060057 147.073046016058
130305 廣播電視編導 277.139077061077 169.098062028043
130401 美術學 276.144076067065 194.097049050047
濰坊學院 040106 學前教育 313.165093074074 275.146084066063
050201 英語 318.159087080079 278.139073076063
080702 電子科學與技術 310.149085075086 267.139079059069
120103 工程管理 315.162095069084 246.129070057060
120901K 旅游管理 301.160090064077 256.132067058066
山東交通學院 020301K 金融學 308.156086077075 205.081054070054
020302 金融工程 319.155083079085 290.149091070071
030101K 法學 299.149080073077 271.144077052075
080202 機械設計制造及其自動化 310.152080081077 252.124064061067
081808TK 船舶電子電氣工程 290.151090065074 276.143087061072
120207 審計學 329.167097072090 299.158096069072
山東女子學院 020302 金融工程 307.157084067083 270.137089056077
020401 國際經濟與貿易 284.154088057073 137.055052041041
030102T 知識產權 288.152076070066 216.090059067059
030302 社會工作 267.129069065073 150.074051029047
040106 學前教育 319.171093059089 285.144088076065
050262 商務英語 298.145080077076 171.092057047032
080901 計算機科學與技術 303.148093073082 244.142092037065
080906 數字媒體技術 298.154082062082 242.116064070056
120201K 工商管理 298.154079070074 223.113063057053
120202 市場營銷 294.163091066065 215.126068026063
120203K 會計學 312.167092071074 251.142079061048
120206 人力資源管理 295.156094068071 227.115061058054
120414T 養(yǎng)老服務管理 301.159086066076 258.147089050061
120901K 旅游管理 281.156086048077 221.119078040062
130502 視覺傳達設計 279.144077074061 181.091058050040
130508 數字媒體藝術 290.151080060079 154.064049034056
煙臺南山學院 020302 金融工程 278.152094051075
050103 漢語國際教育 253.120066079054 203.104065053046
050201 英語 255.122071071062
080202 機械設計制造及其自動化 266.145080052069
080207 車輛工程 231.118061046067 135.081046009045
080601 電氣工程及其自動化 273.140079058075 210.118066044048
080901 計算機科學與技術 269.138078061070 219.108056043068
081301 化學工程與工藝 193.100061025068
081801 交通運輸 206.091058050065 111.045036026040
101101 護理學 268.146091055067 219.105054058056
120102 信息管理與信息系統 276.152088052072 201.111062030060
120103 工程管理 284.137070071076 231.133070025073
120201K 工商管理 267.139086050078 186.112057024050
120601 物流管理 253.133077042078 182.085061050047
120901K 旅游管理 254.126069058070 168.068045043057
130201 音樂表演 185.094049033058 106.066042012028
130502 視覺傳達設計 221.099069064058 151.060052049042
130503 環(huán)境設計 219.128068036055 120.064043024032
130505 服裝與服飾設計 211.103053059049
濰坊科技學院 030302 社會工作 235.127065059049 136.067055033036
040106 學前教育 297.143078076078 233.108059068057
050201 英語 283.130065083070 139.056050043040
050207 日語 261.108067083070 130.052043029049
080202 機械設計制造及其自動化 282.137070072073 165.088051018059
080204 機械電子工程 282.146079055081
080407 高分子材料與工程 228.126069033069
080601 電氣工程及其自動化 288.148090069071 203.125075019059
080901 計算機科學與技術 283.146090060077 226.116061037073
080902 軟件工程 285.136075070079 221.110060041070
080905 物聯網工程 285.145080058082 222.095049059068
081001 土木工程 270.135069074061 191.099054037055
081301 化學工程與工藝 243.136078027080 188.090046033065
090102 園藝 187.094048041052 123.065043020038
090502 園林 220.098066071051 182.075062058049
101101 護理學 278.137075060081 231.116065070045
120103 工程管理 296.150081076070 234.120063032082
120202 市場營銷 273.143077064066 195.090045045060
120204 財務管理 296.141083075080
120206 人力資源管理 285.138070068079 197.102055051044
130503 環(huán)境設計 260.148090046066
130508 數字媒體藝術 263.146077050067 121.062048027032
山東英才學院 020302 金融工程 228.122065048058
040106 學前教育 253.134070053066 220.131073032057
040208T 體能訓練 222.104056063055 161.089047025047
050201 英語 194.098068055041
050262 商務英語 138.064050038036
050306T 網絡與新媒體 190.082047058050 139.069045021049
080202 機械設計制造及其自動化 205.108058036061
080208 汽車服務工程 171.083048033055 117.056053030031
080601 電氣工程及其自動化 221.123079041057
080701 電子信息工程 209.098052061050
080901 計算機科學與技術 231.112058057062 199.111056041047
080910T 數據科學與大數據技術 225.116061048061 175.071056049055
081001 土木工程 212.108064035069
101005 康復治療學 247.125065068054 183.107061030046
101101 護理學 229.102058070057 173.082053061030
120102 信息管理與信息系統 227.134081043050 174.085059044045
120105 工程造價 244.115060052077 191.106055039046
120201K 工商管理 226.118071062046 177.086049035056
120202 市場營銷 233.101062063069
120204 財務管理 232.123066053056 181.077054061043
120205 國際商務 224.104055051069 168.071060041056
120207 審計學 235.105062066064 178.089065037052
120601 物流管理 195.083055055057
120801 電子商務 226.100065054072
130201 音樂表演 168.100058020048 95.041026016038
130204 舞蹈表演(藝術舞蹈) 128.052039031045 94.050038020024
130502 視覺傳達設計 186.123071021042
130503 環(huán)境設計 189.102059036051 116.051045031034
130504 產品設計 186.106053031049 118.051039031036
青島恒星科技學院 020302 金融工程 238.122061054062 183.094048040049
040106 學前教育 254.144082048062 220.132072028060
050101 漢語言文學 221.096072072053 152.085061021046
050103 漢語國際教育 195.091059053051
050201 英語 112.056044028028
080201 機械工程 216.102062062052 207.131075019057
080207 車輛工程 192.102066043047 133.070064014049
080208 汽車服務工程 166.078048043045 120.067045020033
080213T 智能制造工程 225.111071054060 178.068049062048
080601 電氣工程及其自動化 221.125070037059
080717T 人工智能 222.124078051047 176.102053026048
080803T 機器人工程 211.098056063050 136.068049027041
080902 軟件工程 229.120068030079 179.102060020057
080903 網絡工程 225.112062052061
081001 土木工程 214.128073030056
081703 印刷工程 163.068058051044 178.083052045050
101005 康復治療學 229.111062060058 173.074051052047
101101 護理學 230.133079024073 176.081052046049
120104 房地產開發(fā)與管理 238.129070049060 175.096053027052
120105 工程造價 241.122066044075 184.091061034059
120201K 工商管理 237.138081040059
120206 人力資源管理 232.114065062056 178.092056037049
120410T 健康服務與管理 228.116059042070 166.093067035038
120602 物流工程 193.101052034058 165.081052030054
120902 酒店管理 203.097059044062 166.083057043040
120903 會展經濟與管理 111.058052023030 278.124071080074
120904T 旅游管理與服務教育 205.111065039055 145.071054013061
130204 舞蹈表演(藝術舞蹈) 113.064051018031
130502 視覺傳達設計 194.115066025054
130505 服裝與服飾設計 185.102052032051
130508 數字媒體藝術 195.101053042052
青島黃海學院 020401 國際經濟與貿易 183.109055045029
040106 學前教育 275.150084058067 230.112065048070
050207 日語 133.060048026047
050262 商務英語 228.134069049045
080202 機械設計制造及其自動化 223.103061046074 142.069050018055
080207 車輛工程 198.100055028070 129.072057009048
080601 電氣工程及其自動化 232.135072023074
080701 電子信息工程 232.118060051063 174.099055018057
080901 計算機科學與技術 251.127069045079 209.125072037047
080910T 數據科學與大數據技術 243.118062056069 185.082042027076
081001 土木工程 234.133073031070
081901 船舶與海洋工程 148.067049028053 105.045027015045
101005 康復治療學 270.139075064067 197.116064025056
101101 護理學 241.145089033063 197.121064028048
120103 工程管理 252.123062064065
120105 工程造價 256.144081038074 200.113063036051
120202 市場營銷 251.137072050064 191.090052058043
120203K 會計學 257.141084047069 187.073051069045
120204 財務管理 248.126066065057 191.105053046040
120205 國際商務 247.138088049060 181.085053045051
120601 物流管理 224.138083020066
120801 電子商務 247.123064051073 181.079051053049
120902 酒店管理 234.124065058052
130208TK 航空服務藝術與管理 164.090053032042
130310 動畫 204.127070023054 150.073055045032
130311T 影視攝影與制作 204.112062044048
130402 繪畫 208.106054037065
130502 視覺傳達設計 216.108060045063
130503 環(huán)境設計 213.096061056061
130508 數字媒體藝術 215.112062049054

山東現代學院 100805T 中藥制藥 170.087061042041  170.095051022053
山東協和學院 040106 學前教育 271.146089058067 228.128064033067
050201 英語 242.114059073055
080202 機械設計制造及其自動化 232.137070026069
080204 機械電子工程 227.115065063049
080208 汽車服務工程 173.083060044046 126.054048027045
080601 電氣工程及其自動化 245.139080052054
080701 電子信息工程 243.131068050062
080801 自動化 226.126077042058
080901 計算機科學與技術 261.145079038078 223.132080015076
080902 軟件工程 261.125063065071 211.106053027078
080903 網絡工程 258.129071060069
080905 物聯網工程 256.137070053066
080906 數字媒體技術 256.120068069067
081001 土木工程 244.113065062069 191.094049050047
100301K 口腔醫(yī)學 303.156097062085 234.121066058055
100801 中藥學 245.134070038073 173.078061046049
101001 醫(yī)學檢驗技術 251.141089040070 192.094067041057
101003 醫(yī)學影像技術 255.135072050070 163.095050020048
101005 康復治療學 274.145085066063 213.105073053055
101101 護理學 257.130071058069 203.104053041058
101102T 助產學 250.135078059056 187.102053035050
120103 工程管理 254.124078062068
120105 工程造價 256.150085032074 201.112060041048
120202 市場營銷 258.137073045076 185.090055037058
120203K 會計學 252.135081046071 195.109055019067
120204 財務管理 260.133071050077
120801 電子商務 261.130065054077
120901K 旅游管理 248.120060059069 173.080057035058
120902 酒店管理 239.121065054064
130202 音樂學 207.086064063058 108.059038025024
130502 視覺傳達設計 208.097050056055
130503 環(huán)境設計 205.118076035052
山東工程職業(yè)技術大學 240301 建筑工程 200.118063027055 159.083048030046
240501 工程造價 233.133071041059 202.100055047055
260101 機械設計制造及自動化 196.105053040051 128.064036013051
260102 智能制造工程技術 195.095051042058 130.056032028046
300203 汽車服務工程技術 152.074056035043 96.050041017029
310101 電子信息工程技術 219.108055047064 167.097051025045
310102 物聯網工程技術 216.095054065056 151.066045026059
310203 軟件工程技術 223.113067047063 169.087056041041
310205 大數據工程技術 214.128069025061 156.075055029052
310301 現代通信工程 212.120060024068 163.088058026049
330301 大數據與財務管理 215.146087021048 166.115064015036
330302 大數據與會計 221.118061055048 163.090053020053
330602 市場營銷 208.107056046055
330701 電子商務 212.108056053051 174.084064037053
350103 數字媒體藝術 203.102056060041
煙臺理工學院 020401 國際經濟與貿易 209.118061050041
030101K 法學 280.154091062064 188.093061043052
050101 漢語言文學 273.158082051064 229.128066029072
050262 商務英語 263.137080055071
080202 機械設計制造及其自動化 267.127065063077 163.082050030051
080207 車輛工程 242.130073044068 149.085047013051
080801 自動化 256.137080028091 161.083062028050
080901 計算機科學與技術 269.149076047073 205.098055043064
080905 物聯網工程 268.148080044076 208.107072040061
082701 食品科學與工程 233.120063061052 196.080059052064
120103 工程管理 280.152083045083 222.117060051054
120201K 工商管理 260.155091036069 183.098059019066
120202 市場營銷 258.146090046066 185.089058030066
120203K 會計學 266.139072052075 200.095053038067
120204 財務管理 270.148074072050 219.106059053060
120206 人力資源管理 263.147075055061 212.100053044068
130502 視覺傳達設計 246.131066039076
130503 環(huán)境設計 243.115067062066
青島城市學院 050201 英語 255.122063065068
080202 機械設計制造及其自動化 238.136074034068 139.061058029049
080601 電氣工程及其自動化 251.135069067049
080901 計算機科學與技術 262.145074045072 210.091056055064
080905 物聯網工程 261.138079036087 201.113067020068
081001 土木工程 259.140075059060 184.108063023053
082801 建筑學 217.102052057058
120103 工程管理 267.142073058067 217.121065033063
120105 工程造價 274.159089043072 202.135068031036
120203K 會計學 252.122064065065 175.084048039052
120204 財務管理 254.132071051071 178.082053038058
120601 物流管理 242.121061061060
130502 視覺傳達設計 225.114067038073
130503 環(huán)境設計 227.125076039063
山東財經大學燕山學院 020301K 金融學 265.148085039078  183.102051026055
020401 國際經濟與貿易 253.108075080065 
080901 計算機科學與技術 289.149078072068 226.117059046063
120201K 工商管理 287.146079067074
120202 市場營銷 280.137077067076 190.106060042042
120203K 會計學 288.148083067073 221.124067042055
120204 財務管理 288.147088060081 221.104053056061
山東石油化工學院 080202 機械設計制造及其自動化 293.144077060089  174.100059017057
080601 電氣工程及其自動化 296.140070072084 194.115058032047
080901 計算機科學與技術 296.148086069079 232.123076041068
山東外國語職業(yè)技術大學 310203 軟件工程技術 238.141085023074 194.098061034062
310204 數字媒體技術 228.137077035056 191.096051027068
330201 金融管理 183.088053049046 91.043043017031 
330301 大數據與財務管理 221.110061051060 166.084048038044
330302 大數據與會計 229.118065043068 167.076044054037
330501 國際經濟與貿易 221.115068038068 163.096055023044
330601 企業(yè)數字化管理 223.106062061056 161.072057050039
330602 市場營銷 217.113061029075
330701 電子商務 213.106054050057 167.094055027046
330702 跨境電子商務 220.130081036054 179.077058057045
330802 現代物流管理 202.107061046049 156.075046037044
350101 工藝美術 200.101063052047 104.049046018037
370101 學前教育 261.131068070060 217.118059039060
370201 應用英語 154.051042063040 120.059041029032
370202 應用日語 127.070055034023 140.064055038038
370203 應用韓語 133.065047028040
370204 應用俄語 116.044029035037
泰山科技學院 020301K 金融學 196.108065040048 172.076050034062
030101K 法學 270.141083048081 173.083056052038
050107T 秘書學 217.128064034055 146.083054028035
080202 機械設計制造及其自動化 198.126076027045 140.070044019051
080204 機械電子工程 197.101058032064 150.069048024057
080601 電氣工程及其自動化 206.117059052037 149.067046042040
080701 電子信息工程 211.088048053070 175.081060043051
080703 通信工程 222.101054069052 201.081050048072
080901 計算機科學與技術 221.117060063041 201.081058065055
080905 物聯網工程 230.130067041059
080910T 數據科學與大數據技術 223.117062034072 184.097063046041
081001 土木工程 205.104054040061 172.090051035047
120102 信息管理與信息系統 234.126075034074 181.082055051048
120108T 大數據管理與應用 171.082061015074
120201K 工商管理 244.117069055072
120202 市場營銷 239.124070062053
120203K 會計學 222.115059049058 177.079049045053
120204 財務管理 240.120073063057 189.096060052041
120206 人力資源管理 238.136078043059
120402 行政管理 238.129067045064 181.099052030052
120801 電子商務 228.104062050074 184.087060041056
130508 數字媒體藝術 217.123070034060
山東華宇工學院 050262 商務英語 235.111063065059 131.062053031038
080202 機械設計制造及其自動化 241.127076040074 156.072054035049
080204 機械電子工程 233.111058037085 151.078043023050
080207 車輛工程 210.119063034057 139.054039019066
080208 汽車服務工程 179.095050025059 94.035035012047
080213T 智能制造工程 264.131069056077 215.094056069052
080301 測控技術與儀器 246.124065048074 177.067044058052
080601 電氣工程及其自動化 246.132075043071 175.092057039044
080701 電子信息工程 254.124062066064 186.080051045061
080801 自動化 238.117065058063
080803T 機器人工程 237.131073041065 145.060039036049
080902 軟件工程 270.142089052076 213.104057059050
080903 網絡工程 265.138070047080
080905 物聯網工程 267.149084051067
081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 122.063043021038
120102 信息管理與信息系統 261.142071047072 188.104060038046
120103 工程管理 265.144090053068
120104 房地產開發(fā)與管理 257.152094027078 207.110067028069
120105 工程造價 260.144083039077 222.131067039052
120204 財務管理 268.135073057076 214.109057047058
120602 物流工程 224.129077024071 178.068061043067
130503 環(huán)境設計 216.108056046062 168.089048033046
130504 產品設計 207.111056045051 108.059035015034
130508 數字媒體藝術 216.117063051048 101.058037020023
山東外事職業(yè)大學 240501 工程造價 229.138083047044 189.081064068040
310201 計算機應用工程 211.105053053053 162.060051049053
310203 軟件工程技術 218.099060072047 153.060051045048
310205 大數據工程技術 211.113062033065 152.056043051045
330302 大數據與會計 214.119060025070 152.078049038036
330501 國際經濟與貿易 212.118062041053 153.079051034040
330701 電子商務 204.108059044052 161.081044018062
330802 現代物流管理 194.106067028060 152.056056056040
350103 數字媒體藝術 189.102064042045 133.056050033044
370101 學前教育 251.121061075055 216.119071029068
370201 應用英語 113.061049020032 102.036027039027
370202 應用日語 120.060051033027 99.063051010026
青島工學院 020302 金融工程 243.139085044060 176.091055032053
050101 漢語言文學 248.119060055074
050201 英語 219.100067060059
080202 機械設計制造及其自動化 221.114063051056
080205 工業(yè)設計 213.114058039060 134.075054015044
080501 能源與動力工程 111.051033015045 
080601 電氣工程及其自動化 235.113059061061
080701 電子信息工程 229.139074021069
080703 通信工程 237.120067060057 186.076049058052
080801 自動化 218.106065048064
080901 計算機科學與技術 242.108058065069 192.104054040048
080902 軟件工程 240.129065050061 182.097054030055
080903 網絡工程 234.110065049075 201.121064021059
080904K 信息安全 230.120063044066 174.087061037050
080905 物聯網工程 234.110059050074
080906 數字媒體技術 229.132078043054 192.112067023057
081001 土木工程 219.126070037056 177.114067019044
082701 食品科學與工程 228.108056045075
082702 食品質量與安全 222.122062058042
082707T 食品營養(yǎng)與檢驗教育 216.134088030052 188.094065037057
082801 建筑學 195.080053054061
120103 工程管理 251.133084045073
120201K 工商管理 245.123069070052
120202 市場營銷 232.128071045059 186.103054034049
120205 國際商務 242.133070047062 212.116070043053
120206 人力資源管理 245.148095030067
120207 審計學 243.146081044053 194.094056046054
120601 物流管理 203.101061043059 162.088055019055
120801 電子商務 238.124065064050 203.103057044056
130504 產品設計 202.099060056047
130508 數字媒體藝術 206.114058039053
青島農業(yè)大學海都學院 020401 國際經濟與貿易 248.129065045074 121.049043034038
080202 機械設計制造及其自動化 279.147077048084 170.091047032047
080601 電氣工程及其自動化 283.157089042084 189.091053037061
080701 電子信息工程 286.159088057070 191.094056045052
080901 計算機科學與技術 286.150088044092 225.113066060052
080910T 數據科學與大數據技術 285.159094054072 225.101052055069
081001 土木工程 272.142080049081 196.111061021064
082701 食品科學與工程 245.122069062061 199.126067023050
082702 食品質量與安全 240.123071054063 199.105058050044
090102 園藝 201.102057048051 96.039036023034
090301 動物科學 222.116065033073 203.094052035074
090401 動物醫(yī)學 229.119060051059 203.134083015054
090502 園林 204.120061023061
120202 市場營銷 274.141082052081 188.118060021049
120204 財務管理 284.155089056073 215.101052070044
120401 公共事業(yè)管理 281.143082063075
130305 廣播電視編導 249.133074057059 120.063039019038
130502 視覺傳達設計 258.138080044076
130503 環(huán)境設計 254.135070053066 121.058043022041
齊魯理工學院 020301K 金融學 236.123064058055 180.079068060041
040106 學前教育 274.152085055067 230.102058067061
050101 漢語言文學 269.136074072061
050201 英語 239.116067069054
050301 新聞學 251.132073054065
080202 機械設計制造及其自動化 240.129071034077 154.082051030042
080601 電氣工程及其自動化 251.139071055057
080901 計算機科學與技術 243.114061053076 211.126074035050
080902 軟件工程 250.112062063075 192.110058030052
081001 土木工程 252.128069061063
081301 化學工程與工藝 173.079054047047 194.105057021068
100801 中藥學 248.130085046072 178.089058047042
101001 醫(yī)學檢驗技術 284.140075066078 219.086053076057
101003 醫(yī)學影像技術 275.139078065071 183.089060046048
101005 康復治療學 278.154093060064 210.118064035057
101101 護理學 254.142076068044 210.095060059056
120105 工程造價 261.134067058069 203.096058044063
120203K 會計學 254.134071061059 194.083066050061
