發(fā)布時間:2016/12/06 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1378
摘要:專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 科類 計劃數(shù) 招生范圍 備注 合計 370 080701 電子信息工程 2 工學 60 電子信息、裝備制造等大類 081201 測繪工程 2 工學 70 土木建筑、資源環(huán)境與安全、水利、交通運輸?shù)却箢?08090
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 招生范圍 | 備注 |
合計 | 370 | |||||
080701 | 電子信息工程 | 2 | 工學 | 60 | 電子信息、裝備制造等大類 | |
081201 | 測繪工程 | 2 | 工學 | 70 | 土木建筑、資源環(huán)境與安全、水利、交通運輸?shù)却箢?/p> | |
080902 | 軟件工程 | 2 | 工學 | 60 | 電子信息等大類 | |
050201 | 英語 | 2 | 文學 | 70 | 教育與體育、公共管理與服務、財經(jīng)商貿(mào)、旅游等大類 | 師范 |
120206 | 人力資源管理 | 2 | 管理學 | 110 | 財經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術、新聞傳播、教育與體育、土木建筑、電子信息、公安與司法、公共管理與服務以及基礎學科等大類 |
注:專升本招生計劃最終以省教育廳公布為準
操作成功