發(fā)布時(shí)間:2016/07/01 00:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1193
摘要:序號(hào) 學(xué)院名稱 招生專業(yè) 招生類別 招生計(jì)劃 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1 茶與食品學(xué)院 茶學(xué) 農(nóng)林類 30 5200元/年 2 藝術(shù)學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 美術(shù)類 30 8400元/年 3 旅游學(xué)院 旅游管理 管理類 50 5200元/年 4 人文與教師教
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 茶與食品學(xué)院 | 茶學(xué) | 農(nóng)林類 | 30 | 5200元/年 |
2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 30 | 8400元/年 |
3 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 管理類 | 50 | 5200元/年 |
4 | 人文與教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育類 | 60 | 4800元/年 |
5 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 50 | 4800元/年 |
6 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 土木工程 | 建筑類 | 70 | 4800元/年 |
7 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 50 | 4800元/年 |
8 | 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)類 | 50 | 4800元/年 |
9 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 管理類 | 50 | 4800元/年 |
備注:實(shí)際招生計(jì)劃以福建省教育主管部門下發(fā)文件為準(zhǔn) |
操作成功