專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 招生計(jì)劃> 江蘇> 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃專業(yè)、學(xué)費(fèi)、院校公布!

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃專業(yè)、學(xué)費(fèi)、院校公布!

發(fā)布時(shí)間:2022/12/27 17:35:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5833 熱點(diǎn): 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本專業(yè) 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本學(xué)費(fèi) 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃

摘要:剛剛2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、院校在江蘇省教育廳正式公布了,總招生人數(shù)為33525人、其中普通生29990人、退役士兵3200人、建檔立卡335人,和22年相比擴(kuò)招了730人,下面詳細(xì)來(lái)看看各大院校的專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、招生專業(yè)、學(xué)費(fèi)是多少吧!

  剛剛2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、院校在江蘇省教育廳正式公布了,總招生人數(shù)為33525人、其中普通生29990人、退役士兵3200人、建檔立卡335人,和22年相比擴(kuò)招了730人,下面詳細(xì)來(lái)看看各大院校的專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、招生專業(yè)、學(xué)費(fèi)是多少吧! 

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)、院校

  2023年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃專業(yè)、學(xué)費(fèi)、院校


報(bào)考類別 計(jì)劃類別 招生對(duì)象 院校
代號(hào)
院校名稱 專業(yè)
代號(hào)
專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
(元/年)
應(yīng)試外語(yǔ)
語(yǔ)種
財(cái)經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1106 南京信息工程大學(xué) 02 會(huì)計(jì)學(xué) 34 5200 不限
財(cái)經(jīng)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1106 南京信息工程大學(xué) 05 會(huì)計(jì)學(xué) 6 5200 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1106 南京信息工程大學(xué) 01 自動(dòng)化 29 5800 不限
電子信息類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1106 南京信息工程大學(xué) 04 自動(dòng)化 6 5800 不限
電子信息類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1106 南京信息工程大學(xué) 07 自動(dòng)化 5 5200 不限
計(jì)算機(jī)類 普通批次 普通在校生 1106 南京信息工程大學(xué) 03 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 38 5800 不限
計(jì)算機(jī)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1106 南京信息工程大學(xué) 06 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 5800 不限
土木建筑類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 16 給排水科學(xué)與工程 11 5800 不限
土木建筑類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 17 給排水科學(xué)與工程 18 5800 不限
土木建筑類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 81 給排水科學(xué)與工程 1 5800 不限
法學(xué)類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 01 法學(xué) 29 5200 不限
法學(xué)類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 83 法學(xué) 1 5200 不限
資源環(huán)境類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 18 環(huán)境工程 29 5800 不限
資源環(huán)境類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 82 環(huán)境工程 1 5800 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 02 電子商務(wù) 27 5200 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 04 行政管理 26 5200 不限
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 03 電子商務(wù) 2 5200 不限
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 05 行政管理 3 5200 不限
管理類(理) 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 84 行政管理 1 5200 不限
管理類(理) 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 85 電子商務(wù) 1 5200 不限
機(jī)械工程類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 14 機(jī)械工程 23 6380 不限
機(jī)械工程類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 15 機(jī)械工程 6 6380 不限
機(jī)械工程類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 86 機(jī)械工程 1 6380 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 06 高分子材料與工程 26 6380 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 08 應(yīng)用化學(xué) 26 6050 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 10 制藥工程 26 6380 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 12 藥學(xué) 27 6800 不限
化工生物類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 07 高分子材料與工程 3 6380 不限
化工生物類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 09 應(yīng)用化學(xué) 3 6050 不限
化工生物類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 11 制藥工程 3 6380 不限
化工生物類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1110 南京工業(yè)大學(xué) 13 藥學(xué) 2 6800 不限
化工生物類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 87 應(yīng)用化學(xué) 1 6050 不限
化工生物類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 88 高分子材料與工程 1 6380 不限
化工生物類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 89 制藥工程 1 6380 不限
化工生物類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1110 南京工業(yè)大學(xué) 90 藥學(xué) 1 6800 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1111 南京郵電大學(xué) 02 郵政管理 88 5200 限英語(yǔ)
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1111 南京郵電大學(xué) 12 郵政管理 17 5200 限英語(yǔ)
管理類(理) 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1111 南京郵電大學(xué) 82 郵政管理 5 5200 限英語(yǔ)
電子信息類 普通批次 普通在校生 1111 南京郵電大學(xué) 01 信息工程 198 5800 限英語(yǔ)
電子信息類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1111 南京郵電大學(xué) 11 信息工程 17 5800 限英語(yǔ)
電子信息類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1111 南京郵電大學(xué) 81 信息工程 5 5800 限英語(yǔ)
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1114 南京工程學(xué)院 03 市場(chǎng)營(yíng)銷 36 5200 限英語(yǔ)
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1114 南京工程學(xué)院 71 市場(chǎng)營(yíng)銷 4 5200 限英語(yǔ)
電子信息類 普通批次 普通在校生 1114 南京工程學(xué)院 01 電子信息工程 31 5800 限英語(yǔ)
電子信息類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1114 南京工程學(xué)院 73 電子信息工程 4 5800 限英語(yǔ)
電子信息類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1114 南京工程學(xué)院 81 電子信息工程 5 5800 限英語(yǔ)
計(jì)算機(jī)類 普通批次 普通在校生 1114 南京工程學(xué)院 02 軟件工程 29 5800 限英語(yǔ)
計(jì)算機(jī)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1114 南京工程學(xué)院 72 軟件工程 11 5800 限英語(yǔ)
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1115 南京林業(yè)大學(xué) 02 物流工程 100 5800 不限
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1115 南京林業(yè)大學(xué) 03 物流工程 10 5800 不限
管理類(理) 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1115 南京林業(yè)大學(xué) 81 物流工程 10 5800 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1115 南京林業(yè)大學(xué) 01 自動(dòng)化 20 5800 不限
電子信息類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1115 南京林業(yè)大學(xué) 04 自動(dòng)化 10 5800 不限
財(cái)經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 01 經(jīng)濟(jì)學(xué) 34 5200 不限
財(cái)經(jīng)類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1119 南京審計(jì)大學(xué) 09 經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 5200 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 05 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 5200 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 06 行政管理 8 5200 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 02 信息管理與信息系統(tǒng) 45 5200 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 03 市場(chǎng)營(yíng)銷 20 5200 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1119 南京審計(jì)大學(xué) 04 行政管理 17 5200 不限
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1119 南京審計(jì)大學(xué) 07 市場(chǎng)營(yíng)銷 5 5200 不限
管理類(理) 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1119 南京審計(jì)大學(xué) 08 行政管理 5 5200 不限
財(cái)經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 11 財(cái)務(wù)管理 37 5200 限英語(yǔ)
財(cái)經(jīng)類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1120 南京曉莊學(xué)院 81 財(cái)務(wù)管理 3 5200 限英語(yǔ)
新聞傳播類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 15 廣播電視學(xué) 38 5200 限英語(yǔ)
新聞傳播類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1120 南京曉莊學(xué)院 85 廣播電視學(xué) 2 5200 限英語(yǔ)
教育類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 16 體育教育 (師范) 9 5300 限英語(yǔ)
教育類 退役大學(xué)生士兵批次 退役大學(xué)生士兵 1120 南京曉莊學(xué)院 26 體育教育 (師范) 41 5300 限英語(yǔ)
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 12 社會(huì)工作 37 5200 限英語(yǔ)
管理類(文) 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1120 南京曉莊學(xué)院 82 社會(huì)工作 3 5200 限英語(yǔ)
計(jì)算機(jī)類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 13 軟件工程 38 5800 限英語(yǔ)
計(jì)算機(jī)類 貧困專項(xiàng)批次 建檔立卡貧困生 1120 南京曉莊學(xué)院 83 軟件工程 2 5800 限英語(yǔ)
美術(shù)設(shè)計(jì)類 普通批次 普通在校生 1120 南京曉莊學(xué)院 14 繪畫(huà) (師范) 30 6800 限英語(yǔ)

     由于篇幅限制,這里就不一一展示了,同學(xué)們可以下載附件進(jìn)行查看哦!
 
    2023年江蘇省普通高?!皩^D(zhuǎn)本”專業(yè)計(jì)劃表(按報(bào)考類別排列).xls

  23年有南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、金陵科技學(xué)院、揚(yáng)州大學(xué)、南通理工學(xué)院、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院、常州大學(xué)、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院等52所院校??傉猩藬?shù)為33525人,其中普通生29990人、退役士兵3200人、建檔立卡335人,和22年的32795人相比,擴(kuò)招了730人,這也算是一個(gè)比較好的消息。

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉