發(fā)布時(shí)間:2022/02/18 14:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2038 熱點(diǎn): 2022浙江專升本招生計(jì)劃 臺(tái)州學(xué)院專升本
摘要:臺(tái)州學(xué)院專升本2022年招生計(jì)劃是多少?招生專業(yè)有哪些?浙江省教育廳已經(jīng)發(fā)布浙江專升本2022年招生計(jì)劃,其中臺(tái)州學(xué)院專升本22年招生計(jì)劃有585人,招生專業(yè)有13個(gè),具體的專業(yè)招生情況,請(qǐng)看下表:
專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語要求 | 備注 |
漢語言文學(xué) | 55 | 55 | 0 | 4800 | 無 | 臨海校區(qū)。 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測量技術(shù)與儀器、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、圖文信息處理、廣播電視技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)、司法信息安全的考生可報(bào)考。臨海校區(qū)。 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車電子技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
制藥工程 | 60 | 44 | 16 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
化學(xué)工程與工藝 | 60 | 44 | 16 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全技術(shù)與管理、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、藥學(xué)、中藥學(xué)的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
高分子材料與工程 | 30 | 20 | 10 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、安全健康與環(huán)保、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、物理教育、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
材料成型及控制工程 | 40 | 28 | 12 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為材料工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、材料成型與控制技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械裝備制造技術(shù)的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
環(huán)境工程 | 65 | 48 | 17 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、工程測量技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、安全技術(shù)與管理、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、高分子材料工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑工程技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、消防工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程造價(jià)、市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利工程、水利水電建筑工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、染整技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、藥學(xué)、化學(xué)教育的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
生物制藥 | 65 | 48 | 17 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、園藝技術(shù)、茶樹栽培與茶葉加工、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、農(nóng)村經(jīng)營管理、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、海洋漁業(yè)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、安全健康與環(huán)保、材料工程技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、石油煉制技術(shù)、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營銷、食品檢測技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生信息管理、健康管理、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)、醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、精密醫(yī)療器械技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理、康復(fù)工程技術(shù)、西餐工藝、數(shù)學(xué)教育、物理教育、化學(xué)教育、生物教育、現(xiàn)代教育技術(shù)的考生可報(bào)考。椒江校區(qū)。 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子測量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)的考生可報(bào)考。在溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀。 |
旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 無 | 椒江校區(qū)。 |
金融學(xué) | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無 | 椒江校區(qū)。 |
學(xué)前教育(師范) | 30 | 24 | 6 | 4800 | 無 | 臨海校區(qū)。 |
臺(tái)州學(xué)院專升本專業(yè)學(xué)費(fèi)多少?在哪個(gè)校區(qū)?
臺(tái)州學(xué)院專升本在哪個(gè)校區(qū)就讀?學(xué)費(fèi)多少錢?臺(tái)州學(xué)院專升本2024年專業(yè)學(xué)費(fèi)為4800和5500元/年,就讀校區(qū)為臨海校區(qū)和椒江校區(qū),具體情況參考如下:
浙江招生院校 2024/10/09
臺(tái)州學(xué)院專升本2024錄取分?jǐn)?shù)線公布!漢語言文學(xué)229
2024臺(tái)州學(xué)院專升本年錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)出來了,今年漢語言文學(xué)專業(yè)最低分229,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)最低分228,制藥工程專業(yè)最低分213,化學(xué)工程與工藝專業(yè)最低分203。錄取情況如下:
浙江分?jǐn)?shù)線 2024/06/14
臺(tái)州學(xué)院專升本2024年招生計(jì)劃多少?
臺(tái)州學(xué)院專升本2024年招生計(jì)劃人數(shù)有586人,專業(yè)有13個(gè),分別是漢語言文學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、高分子材料與工程、材料成型及控制工程、環(huán)境工程、生物制藥、給排水科學(xué)與工程、電...
浙江招生計(jì)劃 2024/03/25
臺(tái)州學(xué)院專升本2023招生計(jì)劃專業(yè)、學(xué)費(fèi)
臺(tái)州學(xué)院專升本2023招生計(jì)劃為586人、專業(yè)有漢語言文學(xué)、旅游管理、金融學(xué)等、學(xué)費(fèi)是4800-5500元一年。
浙江招生計(jì)劃 2023/08/28
2023年臺(tái)州學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果查詢
2023年臺(tái)州學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線是206-249分,錄取574人,錄取結(jié)果在微信公眾號(hào)臺(tái)州學(xué)院招生辦或臺(tái)州學(xué)院招生信息網(wǎng)(https://zs.tzc.edu.cn/)錄取查詢欄目查詢
浙江分?jǐn)?shù)線 2023/05/17
操作成功