招生人數(shù): 2023年專升本計劃錄取77人
招生電話: 010-68322507
學校地址: 西城校區(qū) 北京市西城區(qū)展覽館路1號 大興校區(qū) 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)永源路15號
北京建筑大學是北京市和住房城鄉(xiāng)建設部共建高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、北京市高水平特色型大學和北京市黨的建設和思想政治工作先進高校,是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學,是“北京城市規(guī)劃、建設、管理的人才培養(yǎng)基地和科技服務基地”、“北京應對氣候變化研究和人才培養(yǎng)基地”和“國家建筑遺產保護研究和人才培養(yǎng)基地”,是北京地區(qū)唯一一所建筑類高等學校。
學校源于1907年清政府成立的京師初等工業(yè)學堂,1933年更名為北平市市立高級職業(yè)學校,1936年增設土木工程科,后歷經北京市市立工業(yè)學校、北京市建筑??茖W校、北京市土木建筑工程學校、北京建筑工程學校、北京建筑工程學院等發(fā)展階段。2013年4月經教育部批準更名為北京建筑大學。學校1977年恢復本科招生,1982年被確定為國家首批學士學位授予高校,1986年獲準為碩士學位授予單位。2011年被確定為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校。2012年“建筑遺產保護理論與技術”獲批服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目,成為博士人才培養(yǎng)單位。2014年獲批設立“建筑學”博士后科研流動站。2015年10月北京市人民政府和住房城鄉(xiāng)建設部簽署共建協(xié)議,學校正式進入省部共建高校行列。2016年5月,學校“未來城市設計高精尖創(chuàng)新中心”獲批“北京高等學校高精尖創(chuàng)新中心”。 2017年獲批推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生資格。2018年5月,獲批博士學位授予單位,建筑學、土木工程獲批一級學科博士學位授權點。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 畢業(yè)院校 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 任*洋 | 11**************32 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
2 | 張*泰 | 11**************13 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
3 | 鄭* | 37**************70 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
4 | 宋*琳 | 37**************29 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
5 | 王*琪 | 11**************25 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
6 | 孫*琪 | 11**************27 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
7 | 劉*鈺 | 11**************19 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 測繪工程 |
8 | 梁*龍 | 13**************72 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 測繪工程 |
9 | 呂*宇 | 13**************15 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 車輛工程(卓越班) |
10 | 閆*屹 | 13**************13 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 車輛工程(卓越班) |
11 | 方*坤 | 11**************13 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
12 | 白*文 | 11**************10 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 車輛工程(卓越班) |
13 | 相*源 | 11**************51 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
14 | 劉* | 11**************11 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 車輛工程(卓越班) |
15 | 王*靜 | 11**************25 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
16 | 楊* | 11**************2X | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
17 | 劉*帥 | 13**************3X | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
18 | 高*晴 | 11**************20 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
19 | 王* | 11**************20 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
20 | 孫* | 21**************28 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
21 | 龔* | 11**************1X | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
22 | 畢*康 | 11**************14 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 車輛工程(卓越班) |
23 | 張*怡 | 15**************46 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
24 | 馬* | 11**************23 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
25 | 李* | 13**************48 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
26 | 唐*鐸 | 13**************11 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
27 | 白*龍 | 11**************15 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
28 | 彭*瑋 | 11**************19 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
29 | 孟*冉 | 15**************10 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
30 | 程*明 | 13**************72 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 給排水科學與工程 |
31 | 王*龍 | 37**************33 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工程管理 |
32 | 李*增 | 37**************14 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工程管理 |
33 | 鄭*飛 | 11**************19 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 工程管理 |
34 | 韓*磊 | 14**************1X | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程管理 |
35 | 儂* | 53**************23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 工程管理 |
36 | 蔚*斌 | 15**************10 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程管理 |
37 | 田*銘 | 13**************23 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 工程造價 |
38 | 宋*豪 | 13**************18 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
39 | 馬*霞 | 37**************29 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
40 | 郝*秀 | 37**************43 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
41 | 韓*晨 | 37**************13 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
42 | 王*鵬 | 13**************18 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
43 | 趙*瑋 | 14**************10 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 工程造價 |
44 | 程* | 21**************24 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
45 | 鮑*坤 | 32**************58 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
46 | 楊*茹 | 14**************20 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 工程造價 |
47 | 魏*良 | 13**************11 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 工程造價 |
48 | 孫*寧 | 37**************40 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
49 | 李*瑞 | 36**************15 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
50 | 王* | 41**************20 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
51 | 張* | 11**************14 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
52 | 陶* | 32**************16 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
53 | 趙*薇 | 13**************44 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 工商管理 |
54 | 徐*杭 | 33**************99 | 首鋼工學院 | 環(huán)境工程 |
55 | 魏*雨 | 37**************27 | 首鋼工學院 | 環(huán)境工程 |
56 | 劉* | 13**************18 | 首鋼工學院 | 環(huán)境工程 |
57 | 劉* | 21**************27 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 機械電子工程 |
58 | 張*蕾 | 21**************29 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 機械電子工程 |
59 | 陳*晶 | 13**************2X | 北京交通職業(yè)技術學院 | 計算機科學與技術 |
60 | 任*澤 | 13**************17 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 計算機科學與技術 |
61 | 郭*龍 | 14**************16 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 建筑電氣與智能化 |
62 | 劉*駿 | 13**************37 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
63 | 王*菲 | 37**************18 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
64 | 張* | 34**************18 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
65 | 秦*敏 | 37**************28 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
66 | 王* | 21**************20 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
67 | 王* | 34**************18 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
68 | 周*雯 | 13**************28 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
69 | 張* | 13**************20 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
70 | 許*碩 | 13**************76 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
71 | 孫*玲 | 32**************27 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
72 | 閻* | 11**************13 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
73 | 張*蕾 | 13**************22 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
74 | 王* | 11**************17 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 土木工程 |
75 | 范* | 37**************14 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
76 | 劉*洋 | 41**************12 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 土木工程 |
77 | 慕*龍 | 53**************58 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 土木工程 |
操作成功