發(fā)布時(shí)間:2021/04/13 16:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:16968 熱點(diǎn): 2021遼寧專升本 2021遼寧專升本招生計(jì)劃
摘要:近日2021年遼寧專升本招生計(jì)劃正式對(duì)外公布了,其中總共招生人數(shù)為18030人,我省31所普通高校專升本招生計(jì)劃17400人,普通本科院校與高水平職業(yè)院校聯(lián)合培養(yǎng)試點(diǎn)專升本招生計(jì)劃660人,面向具有普通高職??茖W(xué)歷的退役士兵單列專升本招生計(jì)劃330人,面向建檔立卡貧困家庭高職(???畢業(yè)生單列專升本招生計(jì)劃300人;安排4所普通高校中職升本招生計(jì)劃346人,下面和易學(xué)仕詳細(xì)來(lái)看看吧!
近日2021年遼寧專升本招生計(jì)劃正式對(duì)外公布了,其中總共招生人數(shù)為18030人,我省31所普通高校專升本招生計(jì)劃17400人,普通本科院校與高水平職業(yè)院校聯(lián)合培養(yǎng)試點(diǎn)專升本招生計(jì)劃660人,面向具有普通高職??茖W(xué)歷的退役士兵單列專升本招生計(jì)劃330人,面向建檔立卡貧困家庭高職(???畢業(yè)生單列專升本招生計(jì)劃300人;安排4所普通高校中職升本招生計(jì)劃346人,下面和易學(xué)仕詳細(xì)來(lái)看看吧!
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國(guó)普通專升本招生計(jì)劃管理工作的通知》有關(guān)精神,按照《遼寧省教育廳關(guān)于進(jìn)一步做好職業(yè)教育考試招生相關(guān)工作的通知》(遼教電〔2018〕37號(hào))和《遼寧省教育廳關(guān)于進(jìn)一步做好職業(yè)教育對(duì)口升學(xué)考試招生有關(guān)工作的通知》(遼教發(fā)〔2017〕92號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將2021年遼寧省普通高校專升本、中職升本分校分專業(yè)招生計(jì)劃下達(dá)給你們,并就執(zhí)行好專升本、中職升本招生計(jì)劃提出如下意見:
一、2021年,根據(jù)我省高中等學(xué)校供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和普通本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展的總體要求,以及高校服務(wù)面向、辦學(xué)定位、辦學(xué)條件等情況,安排我省31所普通高校專升本招生計(jì)劃17400人,普通本科院校與高水平職業(yè)院校聯(lián)合培養(yǎng)試點(diǎn)專升本招生計(jì)劃660人,面向具有普通高職??茖W(xué)歷的退役士兵單列專升本招生計(jì)劃330人,面向建檔立卡貧困家庭高職(???畢業(yè)生單列專升本招生計(jì)劃300人;安排4所普通高校中職升本招生計(jì)劃346人。專升本、中職升本的招生學(xué)校、招生專業(yè)及招生計(jì)劃,這里展示部分內(nèi)容詳見下載附件(遼寧省教育廳關(guān)于下達(dá)2021年遼寧普通高校專升本、中職升本招生計(jì)劃通知.zip)查看。
2021年遼寧省普通高校專升本分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||
專業(yè)代碼 | 院校名稱及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
總計(jì) | 18030 | |||
10142沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 匯總 | 800 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 210 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 120 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 120 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 175 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
080902 | 軟件工程 | 2 | 105 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 70 | 遼陽(yáng)校區(qū) |
10143沈陽(yáng)航空航天大學(xué)匯總 | 240 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 120 | 校本部 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 120 | 校本部 |
10146遼寧科技大學(xué)匯總 | 1130 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 270 | 校本部 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 80 | 校本部 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 190 | 校本部 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 80 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 310 | 校本部 |
081001 | 土木工程 | 2 | 80 | 校本部 |
120901 | 旅游管理 | 2 | 120 | 校本部 |
10147遼寧工程技術(shù)大學(xué)匯總 | 470 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 90 | 校本部 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 90 | 校本部 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 80 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 120 | 校本部 |
081001 | 土木工程 | 2 | 90 | 校本部 |
10148遼寧石油化工大學(xué)匯總 | 830 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 180 | 校本部 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 120 | 校本部 |
080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 180 | 校本部 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 120 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 110 | 校本部 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 120 | 校本部 |
10149沈陽(yáng)化工大學(xué) 匯總 | 380 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 60 | 校本部 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 40 | 校本部 |
080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 40 | 校本部 |
專業(yè)代碼 | 院校名稱及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 60 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 60 | 校本部 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 60 | 校本部 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 60 | 校本部 |
10150大連交通大學(xué)匯總 | 480 | |||
080902 | 軟件工程 | 2 | 480 | 校本部 |
10152大連工業(yè)大學(xué)匯總 | 240 | |||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 240 | 校本部 |
10154遼寧工業(yè)大學(xué)匯總 | 910 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 200 | 校本部 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 175 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 270 | 校本部 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 265 | 校本部 |
10157沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 匯總 | 90 | |||
090102 | 園藝 | 2 | 60 | 校本部 |
090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 30 | 校本部 |
10158大連海洋大學(xué)匯總 | 1430 | |||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 310 | 瓦房店校區(qū) |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 160 | 瓦房店校區(qū) |
080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 150 | 瓦房店校區(qū) |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 330 | 瓦房店校區(qū) |
081001 | 土木工程 | 2 | 480 | 瓦房店校區(qū) |
10160錦州醫(yī)科大學(xué)匯總 | 780 | |||
090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 210 | 校本部 |
090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 210 | 校本部 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 360 | 校本部 |
10162遼寧中醫(yī)藥大學(xué)匯總 | 490 | |||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 490 | 校本部 |
10164沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院匯總 | 390 | |||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 390 | 校本部 |
10165遼寧師范大學(xué) 匯總 | 150 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 60 | 校本部 |
120901 | 旅游管理 | 2 | 90 | 校本部 |
10166沈陽(yáng)師范大學(xué)匯總 | 900 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 500 | 校本部 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 320 | 校本部 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少錢
遼寧專升本學(xué)校專業(yè)學(xué)費(fèi)是眾多考生關(guān)心的事宜,據(jù)我們了解,一般公立院校的學(xué)費(fèi)普遍低于民辦院校,不同專業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。那沈陽(yáng)工程學(xué)院專升本每年的學(xué)費(fèi)是多少呢?大家可參照下方的內(nèi)容作為參考。
遼寧考試報(bào)名 2020/12/10
遼寧專升本英語(yǔ)分?jǐn)?shù)線是多少?每年,許多學(xué)生和家長(zhǎng)都特別關(guān)注遼寧專升本各個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線動(dòng)態(tài),但是我們必須清楚,無(wú)論專升本政策怎么變化,錄取原則基本都會(huì)是擇優(yōu)錄取,分?jǐn)?shù)為王。所以對(duì)于準(zhǔn)備考試的學(xué)生,請(qǐng)?zhí)崆?..
遼寧分?jǐn)?shù)線 2020/12/07
操作成功