發(fā)布時間:2018/06/05 11:43:51 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3656
摘要:學(xué)號 姓名 專業(yè)名稱 ??齐A段成績 考試折合成績 折算后總成績 專業(yè)綜合排名 推薦結(jié)論 20150430314 李夢瀅 財務(wù)管理 34.15 38.4 72.55 1 推薦預(yù)錄取 20150430604 賀晉 財務(wù)管理 34.64 37
學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 專科階段成績 | 考試折合成績 | 折算后總成績 | 專業(yè)綜合排名 | 推薦結(jié)論 |
20150430314 | 李夢瀅 | 財務(wù)管理 | 34.15 | 38.4 | 72.55 | 1 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430604 | 賀晉 | 財務(wù)管理 | 34.64 | 37 | 71.64 | 2 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430303 | 萬冉 | 財務(wù)管理 | 32.02 | 38.4 | 70.42 | 3 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430310 | 胡燕 | 財務(wù)管理 | 32.32 | 38 | 70.32 | 4 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430331 | 楊怡敏 | 財務(wù)管理 | 32.3 | 37.4 | 69.7 | 5 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430634 | 徐琴 | 財務(wù)管理 | 33.12 | 34.8 | 67.92 | 6 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430620 | 韓麗萍 | 財務(wù)管理 | 31.71 | 35.4 | 67.11 | 7 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430111 | 康竟 | 財務(wù)管理 | 34.14 | 30.2 | 64.34 | 8 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430437 | 張欣 | 財務(wù)管理 | 30.89 | 32.6 | 63.49 | 9 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430618 | 龔麗萍 | 財務(wù)管理 | 30.53 | 31.8 | 62.33 | 10 | 推薦預(yù)錄取 |
20150430217 | 李曉嵐 | 財務(wù)管理 | 32.1 | 28 | 60.1 | 11 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410129 | 余嘉琪 | 會計電算化 | 33.68 | 44.4 | 78.08 | 1 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411313 | 李妙宇 | 會計電算化 | 30.98 | 43.2 | 74.18 | 2 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410201 | 陳婧雯 | 會計電算化 | 34.97 | 38.8 | 73.77 | 3 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410112 | 廖珂玥 | 會計電算化 | 32.94 | 39.6 | 72.54 | 4 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410911 | 李正香 | 會計電算化 | 33.56 | 38.4 | 71.96 | 5 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410106 | 黃婕雯 | 會計電算化 | 35.01 | 36.6 | 71.61 | 6 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410202 | 程麗君 | 會計電算化 | 34.68 | 36.4 | 71.08 | 7 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411629 | 趙容樟 | 會計電算化 | 30.96 | 39.6 | 70.56 | 8 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411612 | 劉楠 | 會計電算化 | 33.42 | 36.4 | 69.82 | 9 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411323 | 王辰熹 | 會計電算化 | 30.38 | 39.4 | 69.78 | 10 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411604 | 何柳 | 會計電算化 | 34.02 | 34.2 | 68.22 | 11 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410132 | 曾穎 | 會計電算化 | 32.19 | 36 | 68.19 | 12 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410118 | 王譽(yù)霖 | 會計電算化 | 32.91 | 35.2 | 68.11 | 13 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410102 | 董婧華 | 會計電算化 | 32.9 | 35 | 67.9 | 14 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410221 | 彭敏 | 會計電算化 | 32.86 | 34.8 | 67.66 | 15 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410109 | 李丹 | 會計電算化 | 33.22 | 34.2 | 67.42 | 16 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411103 | 崔星茹 | 會計電算化 | 32.08 | 34.6 | 66.68 | 17 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410222 | 唐興會 | 會計電算化 | 32.27 | 34.4 | 66.67 | 18 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410532 | 余奕非 | 會計電算化 | 31.59 | 34.4 | 65.99 | 19 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411430 | 張蓉 | 會計電算化 | 33.34 | 32 | 65.34 | 20 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410522 | 馬昌艷 | 會計電算化 | 32.5 | 32.8 | 65.3 | 21 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410217 | 劉倩 | 會計電算化 | 32.9 | 32.4 | 65.3 | 22 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410826 | 王萍 | 會計電算化 | 31.97 | 33.2 | 65.17 | 23 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410732 | 周鈴鈺 | 會計電算化 | 31.77 | 32.8 | 64.57 | 24 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410805 | 陳維維 | 會計電算化 | 31.68 | 32.8 | 64.48 | 25 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411611 | 劉佳銘 | 會計電算化 | 31.08 | 33.2 | 64.28 | 26 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410632 | 周祈帆 | 會計電算化 | 29.88 | 34.2 | 64.08 | 27 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410219 | 魯紅麗 | 會計電算化 | 32.62 | 31.4 | 64.02 | 28 | 推薦預(yù)錄取 |
20150411804 | 付小秦 | 會計電算化 | 32.35 | 31.4 | 63.75 | 29 | 推薦預(yù)錄取 |
20150410331 | 張玉蘋 | 會計電算化 | 31.68 | 31.2 | 62.88 | 30 | |
20150410207 | 黃林鈺 | 會計電算化 | 31.76 | 30.6 | 62.36 | 31 | |
20150411328 | 吳倩梅 | 會計電算化 | 29.74 | 32.4 | 62.14 | 32 | |
20150410123 | 文燦 | 會計電算化 | 32.84 | 28.6 | 61.44 | 33 | |
20150411210 | 何怡 | 會計電算化 | 29.3 | 31.8 | 61.1 | 34 | |
20150411019 | 許檳元 | 會計電算化 | 30.48 | 29.4 | 59.88 | 35 | |
20150440109 | 黃嘉玲 | 金融管理與實務(wù) | 33.12 | 36 | 69.12 | 1 | 推薦預(yù)錄取 |
20150440207 | 丁芳 | 金融管理與實務(wù) | 33.64 | 35.4 | 69.04 | 2 | 推薦預(yù)錄取 |
20150440236 | 魏帆 | 金融管理與實務(wù) | 33.27 | 33.8 | 67.07 | 3 | 推薦預(yù)錄取 |
20150440106 | 顧佳玉 | 金融管理與實務(wù) | 31.7 | 34.2 | 65.9 | 4 | 推薦預(yù)錄取 |
20150440126 | 唐然 | 金融管理與實務(wù) | 32.88 | 30.8 | 63.68 | 5 | 推薦預(yù)錄取 |
20150440149 | 祝夢妮 | 金融管理與實務(wù) | 32.09 | 31.4 | 63.49 | 6 | |
20150340215 | 羅選梅 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 34.68 | 38.2 | 72.88 | 1 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340504 | 賈嘉心 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 34.2 | 34.6 | 68.8 | 2 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340128 | 楊洪 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 33.75 | 34.6 | 68.35 | 3 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340310 | 樊雨薇 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 33.23 | 34.4 | 67.63 | 4 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340126 | 王雨 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 34.68 | 32 | 66.68 | 5 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340617 | 母紹琪 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 31.75 | 34.4 | 66.15 | 6 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340315 | 李星昊 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 34.98 | 29.8 | 64.78 | 7 | 推薦預(yù)錄取 |
20150340632 | 張桂銘 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 31.54 | 31.6 | 63.14 | 8 | 推薦預(yù)錄取 |
|
更多資訊請微信掃描二維碼,關(guān)注【專升本社區(qū)公眾號:專升本考試中心】,獲取最新專升本資訊
操作成功