發(fā)布時(shí)間:2016/08/08 00:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2528
摘要:科類 院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 投檔最低分 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 01 數(shù)字媒體技術(shù) 358 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 02 網(wǎng)絡(luò)工程 332 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 0131 福建工程學(xué)院 03 軟件工程
科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 358 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 332 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 03 | 軟件工程 | 309 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0144 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 246 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 258 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0235 | 廈門理工學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 302 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 231 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 220 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 0831 | 龍巖學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 220 |
電子信息類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 422 |
電子信息類 | 0169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 01 | 電子信息工程 | 381 |
電子信息類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 01 | 電子信息工程 | 255 |
電子信息類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 02 | 電子信息工程 | 330 |
建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 01 | 土木工程 | 378 |
建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 02 | 工程管理 | 344 |
建筑類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 01 | 土木工程 | 281 |
建筑類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 01 | 土木工程 | 416 |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 02 | 土木工程 | 273 |
建筑類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 03 | 土木工程 | 435 |
機(jī)械工程類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 05 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 424 |
機(jī)械工程類 | 0231 | 廈門工學(xué)院 | 01 | 機(jī)械工程 | 221 |
機(jī)械工程類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 01 | 機(jī)械工程 | 281 |
機(jī)械工程類 | 0235 | 廈門理工學(xué)院 | 02 | 汽車服務(wù)工程 | 423 |
機(jī)械工程類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 278 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0132 | 福建江夏學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 429 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0132 | 福建江夏學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 411 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 269 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 268 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 03 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 322 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 350 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0144 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 344 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0145 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 272 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0231 | 廈門工學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 336 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 02 | 金融學(xué) | 378 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 281 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 369 |
經(jīng)濟(jì)類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 04 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 366 |
財(cái)會(huì)類 | 0132 | 福建江夏學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 414 |
財(cái)會(huì)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 287 |
財(cái)會(huì)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 04 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 287 |
財(cái)會(huì)類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 04 | 財(cái)務(wù)管理 | 351 |
財(cái)會(huì)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 370 |
財(cái)會(huì)類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 336 |
財(cái)會(huì)類 | 0145 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 310 |
財(cái)會(huì)類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 422 |
財(cái)會(huì)類 | 0169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 407 |
財(cái)會(huì)類 | 0231 | 廈門工學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 362 |
財(cái)會(huì)類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 376 |
財(cái)會(huì)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 400 |
財(cái)會(huì)類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 291 |
管理類 | 0131 | 福建工程學(xué)院 | 06 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 410 |
管理類 | 0132 | 福建江夏學(xué)院 | 04 | 工程管理 | 431 |
管理類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 245 |
管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 05 | 人力資源管理 | 362 |
管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 06 | 旅游管理 | 319 |
管理類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 03 | 工商管理 | 376 |
管理類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 03 | 工商管理 | 281 |
管理類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 04 | 行政管理 | 274 |
管理類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 05 | 電子商務(wù) | 274 |
管理類 | 0145 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 03 | 物流管理 | 246 |
管理類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 454 |
管理類 | 0169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 428 |
管理類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 04 | 交通運(yùn)輸 | 318 |
管理類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 330 |
管理類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 06 | 電子商務(wù) | 353 |
管理類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 07 | 工程管理 | 316 |
管理類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 373 |
管理類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 05 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 324 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 239 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 03 | 工商管理 | 239 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 243 |
管理類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 239 |
管理類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 05 | 工程管理 | 239 |
管理類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 362 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學(xué) | 01 | 物流管理 | 254 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學(xué) | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 258 |
管理類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 05 | 旅游管理 | 339 |
管理類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 354 |
管理類 | 0831 | 龍巖學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 379 |
新聞傳播學(xué)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 04 | 廣告學(xué) | 341 |
新聞傳播學(xué)類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 05 | 廣告學(xué) | 253 |
新聞傳播學(xué)類 | 0535 | 仰恩大學(xué) | 03 | 廣告學(xué) | 293 |
新聞傳播學(xué)類 | 0831 | 龍巖學(xué)院 | 03 | 廣播電視學(xué) | 366 |
英語(yǔ)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 05 | 英語(yǔ) | 361 |
英語(yǔ)類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 04 | 英語(yǔ) | 451 |
英語(yǔ)類 | 0331 | 莆田學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 420 |
英語(yǔ)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 06 | 英語(yǔ) | 349 |
英語(yǔ)類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 04 | 英語(yǔ) | 384 |
英語(yǔ)類 | 0831 | 龍巖學(xué)院 | 04 | 英語(yǔ) | 359 |
生物學(xué)類 | 0932 | 寧德師范學(xué)院 | 01 | 生物技術(shù) | 225 |
農(nóng)林類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 07 | 茶學(xué) | 221 |
臨床醫(yī)學(xué)類 | 0331 | 莆田學(xué)院 | 02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 439 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 0140 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 01 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 429 |
護(hù)理學(xué)類 | 0331 | 莆田學(xué)院 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 324 |
藥學(xué)類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 中藥學(xué) | 420 |
藥學(xué)類 | 0331 | 莆田學(xué)院 | 04 | 藥學(xué) | 397 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 04 | 環(huán)境工程 | 306 |
學(xué)前教育類 | 0169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 05 | 學(xué)前教育 | 439 |
學(xué)前教育類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 05 | 學(xué)前教育 | 317 |
學(xué)前教育類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 08 | 學(xué)前教育 | 284 |
小學(xué)教育類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 06 | 小學(xué)教育 | 368 |
小學(xué)教育類 | 0932 | 寧德師范學(xué)院 | 02 | 小學(xué)教育 | 355 |
美術(shù)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 332 |
美術(shù)類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 07 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 372 |
美術(shù)類 | 0139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 06 | 動(dòng)畫 | 383 |
美術(shù)類 | 0146 | 閩江學(xué)院 | 05 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 414 |
美術(shù)類 | 0233 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 08 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 399 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 07 | 動(dòng)畫 | 361 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學(xué)院 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 376 |
美術(shù)類 | 0531 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 06 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 314 |
美術(shù)類 | 0533 | 閩南理工學(xué)院 | 06 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 314 |
美術(shù)類 | 0731 | 武夷學(xué)院 | 09 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 379 |
音樂類 | 0143 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 06 | 音樂學(xué) | 260 |
音樂類 | 0331 | 莆田學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué) | 330 |
操作成功