發(fā)布時間:2022/05/06 16:25:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1309 熱點: 2022年四川專升本成績查詢時間 四川音樂學院專升本
摘要:5月5日2022年四川音樂學院專升本成績可以查詢了,成績公示時間為5月5日-10日,公示期間,如任何單位或個人有疑問,請持有效身份證件到教務處(武侯校區(qū)琴房大樓119室)反映。聯(lián)系電話:028-85430286。接待時間:每個工作日8:30—12:00,14:30—17:30。
5月5日2022年四川音樂學院專升本成績可以查詢了,成績公示時間為5月5日-10日,公示期間,如任何單位或個人有疑問,請持有效身份證件到教務處(武侯校區(qū)琴房大樓119室)反映。聯(lián)系電話:028-85430286。接待時間:每個工作日8:30—12:00,14:30—17:30。
四川音樂學院2022年“專升本”考試成績 (四川音樂學院) |
|||||||||||||
專科專業(yè)名稱 | 準考證號 | 姓名 | 藝術概論與時事政治 | 專業(yè)考試成績60% +平時成績40% |
專業(yè)考試成績 | 平時成績 | 專業(yè)科目1 | 專業(yè)科目1成績 | 專業(yè)科目2 | 專業(yè)科目2成績 | 專業(yè)科目3 | 專業(yè)科目3成績 | 備注 |
音樂表演 | 免試生 | 葉子 | 流行演唱 | 退役士兵免試 | |||||||||
音樂表演 | 免試生 | 曹思逸 | 流行演唱 | 其他免試生 | |||||||||
音樂表演 | 免試生 | 趙濱濱 | 流行演唱 | 其他免試生 | |||||||||
音樂表演 | 20220280 | 胡源 | 59 | 85.5 | 89.1 | 80.23 | 流行演唱 | 89.1 | |||||
音樂表演 | 20220347 | 蘇子涵 | 72 | 85.5 | 85.8 | 85.05 | 流行演唱 | 85.8 | |||||
音樂表演 | 20220339 | 曾夢霄 | 62 | 85.0 | 86.1 | 83.23 | 流行演唱 | 86.1 | |||||
音樂表演 | 20220514 | 牟曉飛 | 55 | 84.7 | 86.5 | 81.96 | 流行演唱 | 86.5 | |||||
音樂表演 | 20220417 | 李奕霖 | 83 | 84.5 | 88.5 | 78.53 | 流行演唱 | 88.5 | |||||
音樂表演 | 20220497 | 土登朗卡 | 65 | 84.5 | 89.2 | 77.41 | 流行演唱 | 89.2 | |||||
音樂表演 | 20220462 | 彭浩 | 45 | 84.3 | 84.7 | 83.70 | 流行演唱 | 84.7 | |||||
音樂表演 | 20220357 | 張峻龍 | 69 | 83.7 | 84.8 | 81.93 | 流行演唱 | 84.8 | |||||
音樂表演 | 20220429 | 涂燕卓 | 76 | 83.6 | 85.1 | 81.24 | 流行演唱 | 85.1 | |||||
音樂表演 | 20220473 | 吳柯菲 | 46 | 83.5 | 83.5 | 83.55 | 流行演唱 | 83.5 | |||||
音樂表演 | 20220408 | 張文曦 | 62 | 83.5 | 84.1 | 82.64 | 流行演唱 | 84.1 | |||||
音樂表演 | 20220389 | 穆星辰 | 73 | 83.1 | 84.4 | 81.27 | 流行演唱 | 84.4 | |||||
音樂表演 | 20220460 | 彭勁濤 | 46 | 83.1 | 83.5 | 82.61 | 流行歌舞 | 83.5 | |||||
音樂表演 | 20220501 | 施慶哲 | 54 | 83.1 | 87.6 | 76.38 | 流行演唱 | 87.6 | |||||
音樂表演 | 20220512 | 張敬杰 | 64 | 83.0 | 83.3 | 82.60 | 流行演唱 | 83.3 | |||||
音樂表演 | 20220433 | 唐詩怡 | 56 | 83.0 | 83.8 | 81.90 | 流行演唱 | 83.8 | |||||
音樂表演 | 20220320 | 羅海峰 | 79 | 83.0 | 82.5 | 83.81 | 流行演唱 | 82.5 | |||||
音樂表演 | 20220507 | 李奕衡 | 73 | 83.0 | 88.5 | 74.65 | 流行演唱 | 88.5 | |||||
音樂表演 | 20220457 | 孫韻 | 72 | 82.8 | 83.1 | 82.38 | 流行演唱 | 83.1 | |||||
音樂表演 | 20220520 | 嚴一茗 | 76 | 82.8 | 87.4 | 75.93 | 流行演唱 | 87.4 | |||||
音樂表演 | 20220385 | 劉昆奇 | 54 | 82.8 | 85.0 | 79.47 | 流行歌舞 | 85.0 | |||||
音樂表演 | 20220431 | 楊濱綺 | 44 | 82.7 | 86.5 | 77.06 | 流行演唱 | 86.5 | |||||
音樂表演 | 20220341 | 羅一航 | 33 | 82.7 | 87.3 | 75.93 | 流行演唱 | 87.3 | |||||
音樂表演 | 20220269 | 蔡陽洋 | 61 | 82.7 | 86.9 | 76.45 | 流行演唱 | 86.9 | |||||
音樂表演 | 20220355 | 鐘坤杰 | 37 | 82.6 | 84.6 | 79.46 | 流行演唱 | 84.6 | |||||
音樂表演 | 20220345 | 吳雨芮 | 69 | 82.4 | 85.0 | 78.50 | 流行演唱 | 85.0 | |||||
音樂表演 | 20220488 | 夏夢繁 | 37 | 82.4 | 82.0 | 82.82 | 流行演唱 | 82.0 | |||||
音樂表演 | 20220283 | 凃高華 | 71 | 82.1 | 79.1 | 86.64 | 流行演唱 | 79.1 | |||||
音樂表演 | 20220427 | 何小龍 | 57 | 82.1 | 85.6 | 76.67 | 流行演唱 | 85.6 | |||||
音樂表演 | 20220537 | 付靖雯 | 71 | 82.0 | 83.4 | 79.82 | 流行演唱 | 83.4 | |||||
音樂表演 | 20220531 | 馬斯琪 | 72 | 82.0 | 83.2 | 80.13 | 流行演唱 | 83.2 | |||||
音樂表演 | 20220364 | 曾浩宇 | 79 | 81.9 | 82.8 | 80.66 | 流行演唱 | 82.8 | |||||
音樂表演 | 20220419 | 王圣煜 | 38 | 81.9 | 85.8 | 75.92 | 流行演唱 | 85.8 | |||||
音樂表演 | 20220452 | 劉鑫睿 | 61 | 81.8 | 83.9 | 78.78 | 流行演唱 | 83.9 | |||||
音樂表演 | 20220466 | 胡馨予 | 68 | 81.4 | 84.1 | 77.30 | 流行演唱 | 84.1 |
四川音樂學院專升本2024年招生計劃有260人,招生專業(yè)有13個,分別是音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、戲劇影視美術設計、攝影、動畫、繪畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、公共藝術、數(shù)字媒體藝術、藝術與科技。
四川考試政策 2024/04/29
四川音樂學院專升本專業(yè)有哪些呢?學費多少錢?四川音樂學院專升本2024年專業(yè)有音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、戲劇影視美術設計、攝影、動畫、繪畫、雕塑、視覺傳達設計和環(huán)境設計。
四川招生院校 2023/12/08
四川音樂學院專升本2024年招生簡章已經(jīng)公布了,其招生專業(yè)有音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、戲劇影視美術設計、攝影等等,其學費為12000和15000元/年。
四川考試政策 2023/12/08
四川音樂學院專升本官網(wǎng)是http://www.sccm.cn/,專升本招生簡章、考試成績、錄取名單等信息都會公布在該校官網(wǎng)的信息公告欄目,所以這個網(wǎng)站是你需要關注的。
四川招生院校 2023/07/05
5月25日2023年四川音樂學院專升錄取名單在該校官網(wǎng)公布了,錄取名單公示時間為5月25日-31日,公示期間,如任何單位或個人有疑問,請持有效身份證件到教務處(武侯校區(qū)琴房大樓119室)反映。聯(lián)系電話:028-85430286。...
四川成績查詢 2023/05/26
操作成功