發(fā)布時間:2022/03/23 16:15:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1314 熱點: 山東專升本自薦 山東第一醫(yī)科大學專升本
摘要:今天2022年山東第一醫(yī)科大學專升本自薦考試成績公布了,有1588人合格,小易匯總了合格名單,名單公示時間為3月23日-3月30日,下面具體來看看有哪些同學成績合格吧!
今天2022年山東第一醫(yī)科大學專升本自薦考試成績合格名單公布了,有1588人合格,小易匯總了合格名單,名單公示時間為3月23日-3月30日,下面具體來看看有哪些同學成績合格吧!
序號 | 報考專業(yè) | 姓名 | 身份證號 |
1 | 康復治療學 | 畢*偉 | 370123********3818 |
2 | 康復治療學 | 曹* | 370283********7040 |
3 | 康復治療學 | 曹*春 | 370923********4286 |
4 | 康復治療學 | 常*新 | 370982********3935 |
5 | 康復治療學 | 陳* | 371426********0825 |
6 | 康復治療學 | 陳*翠 | 370830********5720 |
7 | 康復治療學 | 陳*宇 | 371421********6323 |
8 | 康復治療學 | 程* | 372928********5420 |
9 | 康復治療學 | 單*晴 | 370522********0642 |
10 | 康復治療學 | 丁*文 | 371482********0320 |
11 | 康復治療學 | 董* | 371326********8813 |
12 | 康復治療學 | 董*揚 | 370830********0513 |
13 | 康復治療學 | 方*軒 | 370323********0021 |
14 | 康復治療學 | 豐* | 370112********6820 |
15 | 康復治療學 | 付*琦 | 371323********0825 |
16 | 康復治療學 | 蓋*霖 | 370481********2253 |
17 | 康復治療學 | 高*邁 | 370322********6723 |
18 | 康復治療學 | 高*澤 | 370521********0014 |
19 | 康復治療學 | 官* | 370283********0025 |
20 | 康復治療學 | 官*龍 | 370702********5414 |
21 | 康復治療學 | 郭*亞 | 370883********5323 |
22 | 康復治療學 | 韓*臨 | 371328********0049 |
23 | 康復治療學 | 賀*凡 | 370602********4026 |
24 | 康復治療學 | 胡*然 | 372324********0022 |
25 | 康復治療學 | 江*瑩 | 370481********7423 |
26 | 康復治療學 | 姜*賢 | 370829********0644 |
27 | 康復治療學 | 蔣*華 | 370983********4622 |
28 | 康復治療學 | 蔣*藝 | 370881********4027 |
29 | 康復治療學 | 解*萌 | 231121********4624 |
30 | 康復治療學 | 康*晴 | 370481********1226 |
31 | 康復治療學 | 孔*瑞 | 371102********7113 |
32 | 康復治療學 | 孔*燕 | 130427********1922 |
33 | 康復治療學 | 李* | 372929********0015 |
34 | 康復治療學 | 李* | 371323********6914 |
35 | 康復治療學 | 李*棟 | 370911********5611 |
36 | 康復治療學 | 李*峰 | 140623********0023 |
37 | 康復治療學 | 李*國 | 370523********2021 |
38 | 康復治療學 | 李*輝 | 371321********6314 |
39 | 康復治療學 | 李*霖 | 370284********0040 |
40 | 康復治療學 | 李*鑫 | 371522********0020 |
41 | 康復治療學 | 李*燕 | 370781********1248 |
42 | 康復治療學 | 李*陽 | 371323********0036 |
43 | 康復治療學 | 李*奕 | 370811********2828 |
44 | 康復治療學 | 梁*琦 | 370902********332X |
45 | 康復治療學 | 梁*澤 | 232324********0014 |
46 | 康復治療學 | 劉* | 370406********4234 |
47 | 康復治療學 | 劉*彪 | 372930********4459 |
48 | 康復治療學 | 劉*波 | 370125********6619 |
49 | 康復治療學 | 劉*皎 | 370685********0627 |
50 | 康復治療學 | 劉*珺 | 370827********2045 |
51 | 康復治療學 | 劉*琪 | 370724********1227 |
52 | 康復治療學 | 劉*群 | 371526********5646 |
53 | 康復治療學 | 劉*儒 | 370481********7440 |
54 | 康復治療學 | 劉*毅 | 371326********0428 |
55 | 康復治療學 | 劉*雨 | 370982********0025 |
56 | 康復治療學 | 盧*瑩 | 371427********0025 |
57 | 康復治療學 | 魯*晴 | 370402********7821 |
58 | 康復治療學 | 呂* | 370785********1633 |
59 | 康復治療學 | 呂*杭 | 370883********0022 |
60 | 康復治療學 | 呂*蓉 | 372330********0064 |
61 | 康復治療學 | 馬* | 372923********0504 |
62 | 康復治療學 | 馬*恒 | 370126********0817 |
63 | 康復治療學 | 孟*坤 | 130682********4224 |
64 | 康復治療學 | 孟*哲 | 370181********4413 |
65 | 康復治療學 | 邱*君 | 371402********6724 |
66 | 康復治療學 | 申*雨 | 370882********003X |
67 | 康復治療學 | 史*霖 | 370602********4011 |
68 | 康復治療學 | 司*豪 | 372323********3918 |
69 | 康復治療學 | 宋*宇 | 370784********4326 |
70 | 康復治療學 | 宋*哲 | 370782********4078 |
71 | 康復治療學 | 蘇*宏 | 371328********5559 |
72 | 康復治療學 | 蘇*怡 | 620502********048X |
73 | 康復治療學 | 孫* | 372925********5927 |
74 | 康復治療學 | 孫*涵 | 370785********1822 |
75 | 康復治療學 | 孫*華 | 371082********2128 |
76 | 康復治療學 | 孫*華 | 370104********331X |
77 | 康復治療學 | 孫*琪 | 371322********056X |
78 | 康復治療學 | 孫*欣 | 370983********7480 |
79 | 康復治療學 | 孫*藝 | 370921********0926 |
80 | 康復治療學 | 孫*宇 | 370321********3922 |
81 | 康復治療學 | 陶*娜 | 371581********3520 |
82 | 康復治療學 | 王* | 372926********0019 |
83 | 康復治療學 | 王* | 371321********7410 |
84 | 康復治療學 | 王*晨 | 371302********0816 |
85 | 康復治療學 | 王*鳴 | 370523********3330 |
86 | 康復治療學 | 王*芮 | 371521********0328 |
87 | 康復治療學 | 王*彤 | 370830********1223 |
88 | 康復治療學 | 王*旭 | 370983********3719 |
89 | 康復治療學 | 王*旋 | 130982********1411 |
90 | 康復治療學 | 王*堯 | 370302********8023 |
91 | 康復治療學 | 王*瑤 | 371523********0044 |
92 | 康復治療學 | 王*儀 | 371202********7420 |
93 | 康復治療學 | 王*英 | 371302********0823 |
94 | 康復治療學 | 王*瑩 | 370522********1882 |
95 | 康復治療學 | 魏* | 372325********0869 |
96 | 康復治療學 | 魏* | 211302********0021 |
97 | 康復治療學 | 吳*潔 | 370724********0027 |
98 | 康復治療學 | 徐* | 370785********3089 |
99 | 康復治療學 | 徐* | 371312********6725 |
100 | 康復治療學 | 許*欣 | 370521********0429 |
101 | 康復治療學 | 楊*強 | 370406********1074 |
102 | 康復治療學 | 楊*通 | 372925********6938 |
103 | 康復治療學 | 岳*龍 | 372323********1212 |
104 | 康復治療學 | 張* | 372901********1612 |
105 | 康復治療學 | 張* | 371721********003X |
106 | 康復治療學 | 張* | 371322********2226 |
107 | 康復治療學 | 張*博 | 371502********8219 |
108 | 康復治療學 | 張*嘉 | 370705********2528 |
109 | 康復治療學 | 張*敏 | 371122********722X |
110 | 康復治療學 | 張*清 | 370403********1822 |
111 | 康復治療學 | 張*山 | 372924********0053 |
112 | 康復治療學 | 張*文 | 371323********3417 |
113 | 康復治療學 | 張*漪 | 370323********004X |
114 | 康復治療學 | 張*宇 | 370830********0029 |
115 | 康復治療學 | 張*昱 | 370502********6022 |
116 | 康復治療學 | 張*圓 | 211481********5426 |
117 | 康復治療學 | 趙* | 370781********1825 |
118 | 康復治療學 | 趙*豪 | 372330********667X |
119 | 康復治療學 | 趙*琪 | 370784********4319 |
120 | 康復治療學 | 趙*煊 | 370112********7715 |
121 | 康復治療學 | 趙*瑩 | 370883********6229 |
122 | 康復治療學 | 鄭*韜 | 372929********001X |
123 | 康復治療學 | 周* | 370686********5024 |
124 | 康復治療學 | 周*麗 | 371322********0564 |
125 | 康復治療學 | 周*清 | 370323********002X |
126 | 康復治療學 | 朱* | 370481********2220 |
127 | 康復治療學 | 朱*鑫 | 371326********0424 |
128 | 康復治療學 | 朱*亞 | 370921********0045 |
129 | 康復治療學 | 莊*嘉 | 370211********006X |
130 | 康復治療學 | 左*坤 | 371122********2239 |
131 | 旅游管理 | 安* | 370982********6488 |
132 | 旅游管理 | 安*怡 | 370902********1828 |
133 | 旅游管理 | 巴*冉 | 372301********3849 |
134 | 旅游管理 | 卜*笑 | 370827********3247 |
135 | 旅游管理 | 曹* | 370785********7482 |
136 | 旅游管理 | 常*婷 | 371425********6064 |
137 | 旅游管理 | 常*瑩 | 370829********4227 |
138 | 旅游管理 | 陳* | 370284********0444 |
139 | 旅游管理 | 陳* | 370811********1220 |
140 | 旅游管理 | 陳* | 370781********2768 |
141 | 旅游管理 | 陳*慧 | 370829********3925 |
142 | 旅游管理 | 陳*晴 | 370322********1949 |
143 | 旅游管理 | 陳*濤 | 371302********0016 |
144 | 旅游管理 | 陳*宇 | 370323********1653 |
145 | 旅游管理 | 程*軒 | 370783********3976 |
146 | 旅游管理 | 楚*康 | 370112********6856 |
147 | 旅游管理 | 叢*曄 | 350102********1569 |
148 | 旅游管理 | 崔*飛 | 370304********1622 |
149 | 旅游管理 | 崔*鴿 | 372330********5481 |
150 | 旅游管理 | 單*婷 | 370827********1020 |
151 | 旅游管理 | 刁*晴 | 371428********4024 |
152 | 旅游管理 | 丁* | 371121********0726 |
153 | 旅游管理 | 董*濤 | 370102********3712 |
154 | 旅游管理 | 董*云 | 371523********498X |
155 | 旅游管理 | 杜*妍 | 371326********7924 |
156 | 旅游管理 | 段*君 | 320322********8626 |
157 | 旅游管理 | 段*霄 | 371425********7622 |
158 | 旅游管理 | 范*尚 | 370911********7815 |
159 | 旅游管理 | 付*豪 | 370684********6913 |
160 | 旅游管理 | 傅*睿 | 370103********1519 |
161 | 旅游管理 | 高*成 | 370811********2536 |
162 | 旅游管理 | 高*澤 | 371329********4217 |
163 | 旅游管理 | 管*欣 | 370911********6422 |
164 | 旅游管理 | 郭* | 371526********6323 |
165 | 旅游管理 | 郭*龍 | 370783********4375 |
166 | 旅游管理 | 郭*美 | 370181********0728 |
167 | 旅游管理 | 郭*玉 | 371302********2828 |
168 | 旅游管理 | 韓* | 370124********6027 |
169 | 旅游管理 | 韓*潔 | 371311********2320 |
170 | 旅游管理 | 胡* | 350724********0033 |
171 | 旅游管理 | 胡*晨 | 370705********3529 |
172 | 旅游管理 | 胡*慧 | 370282********7347 |
173 | 旅游管理 | 賈*翔 | 370503********0014 |
174 | 旅游管理 | 蔣*晴 | 372922********8162 |
175 | 旅游管理 | 井*劍 | 370323********0817 |
176 | 旅游管理 | 康*玟 | 370830********5227 |
177 | 旅游管理 | 孔*輝 | 371428********0012 |
178 | 旅游管理 | 李* | 371581********3143 |
179 | 旅游管理 | 李* | 371323********2148 |
180 | 旅游管理 | 李* | 371324********4523 |
181 | 旅游管理 | 李* | 370782********2425 |
182 | 旅游管理 | 李* | 371702********6117 |
183 | 旅游管理 | 李* | 371329********1213 |
184 | 旅游管理 | 李*輝 | 370784********134X |
185 | 旅游管理 | 李*慧 | 372323********1820 |
186 | 旅游管理 | 李*瑾 | 370902********242X |
187 | 旅游管理 | 李*龍 | 372922********327X |
188 | 旅游管理 | 李*龍 | 370181********3414 |
189 | 旅游管理 | 李*睿 | 340603********1222 |
190 | 旅游管理 | 李*婷 | 370304********6229 |
191 | 旅游管理 | 李*祥 | 371726********3613 |
192 | 旅游管理 | 李*心 | 371523********4068 |
193 | 旅游管理 | 李*宇 | 371329********5116 |
194 | 旅游管理 | 李*玉 | 370811********3030 |
195 | 旅游管理 | 李*悅 | 371402********1249 |
196 | 旅游管理 | 李*姿 | 371324********4022 |
197 | 旅游管理 | 栗*琪 | 370405********2225 |
198 | 旅游管理 | 梁* | 371321********062X |
199 | 旅游管理 | 梁*田 | 371725********1669 |
200 | 旅游管理 | 林*祎 | 371324********1171 |
201 | 旅游管理 | 劉* | 370782********0223 |
202 | 旅游管理 | 劉* | 372330********1064 |
203 | 旅游管理 | 劉*超 | 371523********6695 |
204 | 旅游管理 | 劉*川 | 370781********0797 |
205 | 旅游管理 | 劉*茗 | 370403********6124 |
206 | 旅游管理 | 劉*茹 | 370828********0324 |
207 | 旅游管理 | 劉*茹 | 372901********7527 |
208 | 旅游管理 | 劉*瀅 | 370181********7721 |
209 | 旅游管理 | 柳*萌 | 370611********4022 |
210 | 旅游管理 | 盧*杰 | 371327********5464 |
211 | 旅游管理 | 蘆*儀 | 370902********3322 |
212 | 旅游管理 | 魯*華 | 370982********1010 |
213 | 旅游管理 | 駱*婷 | 370126********0421 |
214 | 旅游管理 | 呂*亞 | 372926********3321 |
215 | 旅游管理 | 馬*文 | 220283********231X |
216 | 旅游管理 | 孟*潔 | 372325********0429 |
217 | 旅游管理 | 潘*欣 | 370502********6427 |
218 | 旅游管理 | 彭*涵 | 370403********6121 |
219 | 旅游管理 | 喬*官 | 371723********1536 |
220 | 旅游管理 | 任*潔 | 371724********1907 |
221 | 旅游管理 | 邵*科 | 370828********101X |
222 | 旅游管理 | 時*菡 | 370181********0026 |
223 | 旅游管理 | 宋* | 371322********7325 |
224 | 旅游管理 | 宋*君 | 371581********572X |
225 | 旅游管理 | 孫* | 371322********7511 |
226 | 旅游管理 | 孫* | 370284********5328 |
227 | 旅游管理 | 孫* | 371322********4913 |
228 | 旅游管理 | 孫*晨 | 371002********4528 |
229 | 旅游管理 | 孫*靜 | 370811********4023 |
230 | 旅游管理 | 孫*靜 | 371481********6069 |
231 | 旅游管理 | 孫*茹 | 371426********2442 |
232 | 旅游管理 | 孫*陽 | 372929********7213 |
233 | 旅游管理 | 田* | 372330********7250 |
234 | 旅游管理 | 田*涵 | 371321********6645 |
235 | 旅游管理 | 田*玉 | 370883********0920 |
236 | 旅游管理 | 王* | 372922********5410 |
237 | 旅游管理 | 王* | 371081********0616 |
238 | 旅游管理 | 王* | 370829********2527 |
239 | 旅游管理 | 王* | 371312********7163 |
240 | 旅游管理 | 王* | 372301********1432 |
241 | 旅游管理 | 王*斌 | 371325********4711 |
242 | 旅游管理 | 王*波 | 371324********1217 |
243 | 旅游管理 | 王*成 | 372922********477X |
244 | 旅游管理 | 王*東 | 371427********2820 |
245 | 旅游管理 | 王*凡 | 370811********5043 |
246 | 旅游管理 | 王*飛 | 370782********5517 |
247 | 旅游管理 | 王*坤 | 371329********451X |
248 | 旅游管理 | 王*麗 | 371324********0023 |
249 | 旅游管理 | 王*璐 | 370125********3820 |
250 | 旅游管理 | 王*曼 | 230225********3521 |
251 | 旅游管理 | 王*鳴 | 370405********4077 |
252 | 旅游管理 | 王*鳴 | 370782********0026 |
253 | 旅游管理 | 王*寧 | 370105********3320 |
254 | 旅游管理 | 王*平 | 370781********5222 |
255 | 旅游管理 | 王*琦 | 370521********0046 |
256 | 旅游管理 | 王*如 | 372323********1821 |
257 | 旅游管理 | 王*霞 | 370523********1645 |
258 | 旅游管理 | 王*旭 | 371523********4419 |
259 | 旅游管理 | 王*旭 | 370305********5319 |
260 | 旅游管理 | 王*宇 | 370102********4917 |
261 | 旅游管理 | 王*澤 | 370305********5917 |
262 | 旅游管理 | 王*洲 | 372930********4855 |
263 | 旅游管理 | 魏* | 370406********0028 |
264 | 旅游管理 | 吳*倩 | 370883********5324 |
265 | 旅游管理 | 武*東 | 372930********1212 |
266 | 旅游管理 | 夏*龍 | 370785********1612 |
267 | 旅游管理 | 肖*茹 | 370125********3087 |
268 | 旅游管理 | 邢*郁 | 370681********4820 |
269 | 旅游管理 | 修*浩 | 370782********0232 |
270 | 旅游管理 | 徐* | 370284********3612 |
271 | 旅游管理 | 徐*凡 | 371521********612X |
272 | 旅游管理 | 徐*茹 | 371322********5821 |
273 | 旅游管理 | 徐*雪 | 370123********2922 |
274 | 旅游管理 | 許* | 370786********4827 |
275 | 旅游管理 | 許*迪 | 370782********4287 |
276 | 旅游管理 | 許*星 | 371427********4924 |
277 | 旅游管理 | 薛*飛 | 370523********4227 |
278 | 旅游管理 | 閆*磊 | 370881********201X |
279 | 旅游管理 | 楊* | 232332********0628 |
280 | 旅游管理 | 楊*靜 | 371524********2142 |
281 | 旅游管理 | 楊*琪 | 372330********4662 |
282 | 旅游管理 | 楊*然 | 370303********7225 |
283 | 旅游管理 | 楊*瑞 | 371482********2615 |
284 | 旅游管理 | 于* | 370203********7920 |
285 | 旅游管理 | 張* | 370181********4421 |
286 | 旅游管理 | 張* | 372925********0035 |
287 | 旅游管理 | 張* | 372929********0043 |
288 | 旅游管理 | 張*超 | 370781********7174 |
289 | 旅游管理 | 張*和 | 370911********1617 |
290 | 旅游管理 | 張*靜 | 371324********9143 |
291 | 旅游管理 | 張*凱 | 370283********3113 |
292 | 旅游管理 | 張*莉 | 370406********1045 |
293 | 旅游管理 | 張*龍 | 372323********3339 |
294 | 旅游管理 | 張*寧 | 370983********3224 |
295 | 旅游管理 | 張*雯 | 371502********0344 |
296 | 旅游管理 | 張*萱 | 370832********0023 |
297 | 旅游管理 | 張*穎 | 370783********1521 |
298 | 旅游管理 | 張*洲 | 370783********4371 |
299 | 旅游管理 | 趙* | 140481********5613 |
23年山東第一醫(yī)科大學專升本專業(yè)分數(shù)線、學費
2023年山東第一醫(yī)科大學專升本專業(yè)有醫(yī)學影像技術(shù)(334分學費5900元)和康復治療學(334分學費5900元),這兩個專業(yè)不管是收的分數(shù)還是學費都相同,當然具體科目分數(shù)會有所差異,下面具體來看看。
山東專業(yè)介紹 2023/07/12
2023年山東第一醫(yī)科大學專升本分數(shù)線 校薦生334分!
2023年山東第一醫(yī)科大學專升本錄取分數(shù)線今天公示了,校薦生和自薦生中醫(yī)學影像技術(shù)和康復治療學分數(shù)為304-331分,建檔立卡為279-294分,具體各大專業(yè)分數(shù)線如下所示:
山東分數(shù)線 2023/05/29
2023年山東第一醫(yī)科大學專升本招生計劃30人 專業(yè)人數(shù)縮招!
2023年山東第一醫(yī)科大學專升本招生計劃數(shù)為30人,招收的專業(yè)只有醫(yī)學影像技術(shù)、康復治療學2個,和2022年相比不管是招生人數(shù)專業(yè)還都減少了,下面具體來看看每個專業(yè)的招生人數(shù)是多少吧!
山東招生計劃 2023/03/13
2022年山東第一醫(yī)科大學專升本分數(shù)線公布 300分以上有機會成功!
剛剛2022年山東第一醫(yī)科大學專升本分數(shù)線公布了,包含校薦生和建檔立卡批,我們可以看到校薦生批醫(yī)學影像技術(shù)320分、英語328分,各大專業(yè)分數(shù)在304-330分之間,同往年相比提高了不少分數(shù),下面具體來看看各大專業(yè)的...
山東分數(shù)線 2022/06/17
山東第一醫(yī)科大學專升本2022招生計劃僅200人!另外小易也搜集了2022年山東第一醫(yī)科大學專升本自薦招生簡章,要報考該校的同學可以詳細了解其招生專業(yè)、報考時間和考試科目等內(nèi)容,尤其是能不能招收你的??茖I(yè)。
山東招生計劃 2022/03/11
操作成功