專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 招生計(jì)劃> 遼寧> 2023年遼寧專升本招生計(jì)劃數(shù)為27271人 15個(gè)專業(yè)!

2023年遼寧專升本招生計(jì)劃數(shù)為27271人 15個(gè)專業(yè)!

發(fā)布時(shí)間:2023/04/19 11:40:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:964 熱點(diǎn): 2023遼寧專升本 遼寧專升本 2023年遼寧專升本招生專業(yè) 遼寧專升本招生計(jì)劃

摘要:2023年遼寧專升本招生計(jì)劃為27271人,有機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等15個(gè)專業(yè)招生,其中普通批24612人、建檔立卡1205人、退役士兵1454人,下面具體來看看吧!

  2023年遼寧專升本招生計(jì)劃為27271人,有機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等15個(gè)專業(yè)招生,其中普通批24612人、建檔立卡1205人、退役士兵1454人,下面具體來看看吧! 

2023年遼寧專升本招生計(jì)劃數(shù)為27271人 15個(gè)專業(yè)!

  2023年遼寧專升本招生專業(yè)計(jì)劃


層次名稱 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 綜合課代碼 技能考核科目代碼 備注 外語語種 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 240 5200 遼陽分校
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 3 電氣工程及其自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 178 5200 遼陽分校
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 4 自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 110 5200 遼陽分校
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 140 5200 遼陽分校
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 110 4800 遼陽分校
專升本 2301 沈陽工業(yè)大學(xué) 9 化學(xué)工程與工藝 314 14 2年 120 5200 遼陽分校
專升本 2302 沈陽航空航天大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 80 5200 主校區(qū)
專升本 2302 沈陽航空航天大學(xué) 4 自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 40 5200 主校區(qū)
專升本 2302 沈陽航空航天大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 100 5200 主校區(qū)
專升本 2302 沈陽航空航天大學(xué) 15 數(shù)字媒體藝術(shù) 304 4 2年 185 10000 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 193 5200 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 2 汽車服務(wù)工程 312 12 2年 55 5200 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 3 電氣工程及其自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 197 5200 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 60 5200 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 299 12700 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 8 土木工程 310 10 2年 137 5200 主校區(qū)
專升本 2303 遼寧科技大學(xué) 14 旅游管理 311 11 2年 109 5200 主校區(qū)
專升本 2304 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 40 5700 主校區(qū)
專升本 2304 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 3 電氣工程及其自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 68 5700 主校區(qū)
專升本 2304 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 75 5700 主校區(qū)
專升本 2304 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 120 13000 主校區(qū)
專升本 2304 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 8 土木工程 310 10 2年 74 5700 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 40 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 3 電氣工程及其自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 60 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 4 自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 58 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 7 網(wǎng)絡(luò)工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 40 5200 主校區(qū)
專升本 2305 沈陽化工大學(xué) 9 化學(xué)工程與工藝 314 14 2年 60 5200 主校區(qū)
專升本 2306 大連交通大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 520 16000 旅順口校區(qū)
專升本 2307 大連工業(yè)大學(xué) 15 數(shù)字媒體藝術(shù) 304 4 2年 155 10000 主校區(qū)
專升本 2308 遼寧工業(yè)大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 148 6500 主校區(qū)
專升本 2308 遼寧工業(yè)大學(xué) 3 電氣工程及其自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 157 6500 主校區(qū)
專升本 2308 遼寧工業(yè)大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 765 12000 主校區(qū)
專升本 2310 大連海洋大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 351 5200 瓦房店校區(qū)
專升本 2310 大連海洋大學(xué) 2 汽車服務(wù)工程 312 12 2年 170 5200 瓦房店校區(qū)
專升本 2310 大連海洋大學(xué) 4 自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 180 5200 瓦房店校區(qū)
專升本 2310 大連海洋大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 500 5200 瓦房店校區(qū)
專升本 2310 大連海洋大學(xué) 8 土木工程 310 10 2年 484 5200 瓦房店校區(qū)
專升本 2311 錦州醫(yī)科大學(xué) 11 動(dòng)物科學(xué) 301、303 01、03 語種:英語 英語 2年 125 5200 西校園
專升本 2311 錦州醫(yī)科大學(xué) 12 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 301、303 01、03 語種:英語 英語 2年 125 5200 西校園
專升本 2311 錦州醫(yī)科大學(xué) 13 護(hù)理學(xué) 305 5 只招護(hù)理學(xué)專業(yè)畢業(yè)生/語種:英語 英語 3年 150 5500 東校園
專升本 2312 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 13 護(hù)理學(xué) 305 5 3年 270 5500 第一學(xué)年在本溪校區(qū),其他學(xué)年在沈陽校區(qū)
專升本 2313 沈陽醫(yī)學(xué)院 13 護(hù)理學(xué) 305 5 外語只用英語授課,建議小語種考生慎重報(bào)考 3年 1750 5500 主校區(qū)
專升本 2314 遼寧師范大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 英語語種 英語 2年 30 5200 西山湖校區(qū)
專升本 2314 遼寧師范大學(xué) 14 旅游管理 311 11 2年 70 5200 西山湖校區(qū)
專升本 2315 沈陽師范大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 520 11000 主校區(qū)
專升本 2315 沈陽師范大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 320 11000 主校區(qū)
專升本 2315 沈陽師范大學(xué) 14 旅游管理 311 11 2年 130 5200 主校區(qū)
專升本 2316 渤海大學(xué) 6 軟件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 350 11000 濱海校區(qū)
專升本 2316 渤海大學(xué) 14 旅游管理 311 11 2年 298 5200 松山校區(qū)
專升本 2317 鞍山師范學(xué)院 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 320 5200 職教城校區(qū)
專升本 2317 鞍山師范學(xué)院 14 旅游管理 311 11 2年 410 5200 職教城校區(qū)
專升本 2318 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 14 旅游管理 311 11 學(xué)校實(shí)行完全學(xué)分制,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)分制收費(fèi)管理辦法》執(zhí)行 2年 300 30000 主校區(qū)
專升本 2319 沈陽大學(xué) 1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 306 6 2年 114 5200 主校區(qū)
專升本 2319 沈陽大學(xué) 4 自動(dòng)化 302、316 02、16 2年 24 5200 主校區(qū)
專升本 2319 沈陽大學(xué) 5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 158 5200 主校區(qū)
專升本 2319 沈陽大學(xué) 8 土木工程 310 10 2年 55 5200 主校區(qū)
專升本 2319 沈陽大學(xué) 14 旅游管理 311 11 2年 158 5200 主校區(qū)

   2023年遼寧專升本招生計(jì)劃.xls

  和2022年的26750人相比,今年擴(kuò)招了521人,整體擴(kuò)招人數(shù)不多,但報(bào)考人數(shù)是增加了很多的,所以今年錄取率較去年會(huì)有所降低,升本難度會(huì)進(jìn)一步增加,所以同學(xué)們需要你更加努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取一戰(zhàn)升本成功。

推薦閱讀

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級(jí)職稱/考研

操作成功

關(guān)閉