發(fā)布時間:2023/03/03 09:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:363 熱點: 2023年四川專升本對口院校 2023四川專升本專業(yè) 四川專升本 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本
摘要:2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本對口院校和專業(yè)公布,這四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院、樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充科技職業(yè)學(xué)院7所院校的專科同學(xué)可以報考該校,下面具體來看看吧!
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本對口院校和專業(yè)公布,這四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院、樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南充科技職業(yè)學(xué)院7所院校的??仆瑢W(xué)可以報考該校,下面具體來看看吧!
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2023年普通專升本招生計劃表 | ||||||||||||
序號 | 院校代碼 | 專科學(xué)校名稱 | 專科專業(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 專科畢業(yè)生人數(shù) | 成都理工大學(xué)工工程技術(shù)學(xué)院擬招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) | 擬招生計劃數(shù)(取整數(shù)) | 考試科類 | 考試科目 | ||
1 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 650120 | 動漫設(shè)計 | 35 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 19000 | 7 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
2 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 540502 | 工程造價 | 120 | 工程造價 | 16800 | 24 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
3 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 630302 | 會計 | 92 | 會計學(xué) | 15500 | 19 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
4 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 85 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 17 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
5 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 33 | 視覺傳達設(shè)計 | 19000 | 7 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
6 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 34 | 環(huán)境設(shè)計 | 19000 | 7 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
7 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 670403 | 社會體育 | 59 | 休閑體育 | 19000 | 12 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
8 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 1 | 電子商務(wù) | 15500 | 1 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
9 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 1 | 工商管理 | 15500 | 1 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
10 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 1 | 機器人工程 | 16800 | 1 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
11 | 13668 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16800 | 1 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 462 | ? | ? | 97 | ? | ? | ? | ? |
1 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 108 | 安全工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
2 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 198 | 電氣工程及其自動化 | 16800 | 40 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
3 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420310 | 工程測量技術(shù) | 89 | 土木工程 | 16800 | 18 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
4 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 105 | 機械工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
5 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430207 | 核動力設(shè)備運行與維護 | 39 | 核工程與核技術(shù) | 16800 | 8 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
6 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 187 | 機械電子工程 | 16800 | 38 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
7 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460308 | 工業(yè)自動化儀表 | 8 | 電氣工程及其自動化 | 16800 | 2 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
8 | 50881 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 38 | 電子商務(wù) | 15500 | 8 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 772 | ? | ? | 157 | ? | ? | ? | ? |
1 | 12751 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530304 | 會計信息管理 | 147 | 財務(wù)管理 | 15500 | 30 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
2 | 12751 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 62 | 工商管理 | 15500 | 13 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
3 | 12751 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 53 | 自動化 | 16800 | 11 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
4 | 12751 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 29 | 汽車服務(wù)工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
5 | 12751 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 19000 | 1 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
? | ? | 小計 | ? | ? | 292 | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
1 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 75 | 機器人工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
2 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(五年制) | 32 | 機械電子工程 | 16800 | 7 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
3 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560112 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(高職擴招) | 12 | 機械電子工程 | 16800 | 3 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
4 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 106 | 汽車服務(wù)工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
5 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 55 | 自動化 | 16800 | 11 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
6 | 13048 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 82 | 能源與動力工程 | 16800 | 17 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 362 | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? |
1 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 84 | 地理信息科學(xué) | 16800 | 17 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
2 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 70 | 地理信息科學(xué) | 16800 | 14 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
3 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 172 | 地理信息科學(xué) | 16800 | 30 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
4 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 73 | 地理信息科學(xué) | 16800 | 15 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
5 | 12639 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 131 | 環(huán)境設(shè)計 | 19000 | 27 | 藝術(shù)類 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 大學(xué)語文 |
6 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 78 | 環(huán)境工程 | 16800 | 16 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
7 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 17 | 環(huán)境工程 | 16800 | 4 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
8 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 108 | 環(huán)境工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
9 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 34 | 物流管理 | 15500 | 7 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
10 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 物流管理 | 15500 | 1 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
11 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 91 | 物流管理 | 15500 | 19 | 經(jīng)管 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管) |
12 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450201 | 水利工程 | 97 | 水利水電工程 | 16800 | 20 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
13 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450204 | 水利水電工程智能管理 | 71 | 水利水電工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
14 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450203 | 水利水電工程技術(shù) | 92 | 水利水電工程 | 16800 | 19 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
15 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 125 | 水利水電工程 | 16800 | 25 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
16 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450101 | 水文與水資源技術(shù) | 64 | 水利水電工程 | 16800 | 13 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
17 | 12638 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450401 | 水土保持技術(shù) | 55 | 水利水電工程 | 16800 | 11 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 1367 | ? | ? | 274 | ? | ? | ? | ? |
1 | 12639 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 27 | 地理信息科學(xué) | 16800 | 6 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
2 | 12639 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 28 | 水利水電工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 55 | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? |
1 | 14671 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 510102 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 37 | 安全工程 | 16800 | 8 | 理工 | 大學(xué)英語 | 計算機基礎(chǔ) | 高等數(shù)學(xué)(理工) |
? | ? | 小計 | ? | ? | 37 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 合計 | ? | ? | 3347 | ? | ? | 684 | ? | ? | ? | ? |
推薦
2023年四川科技職業(yè)學(xué)院專升本對口院校、專業(yè)
2023年四川機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對口院校、專業(yè)、考試科目
2025成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本有哪些專業(yè)?
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本有哪些專業(yè)?成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本2025年擬招生專業(yè)已經(jīng)出來了,共計有29個專業(yè)招生,較24年新增了1個專業(yè),具體招生專業(yè)目錄如下所示:
四川招生院校 2024/11/19
2024成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本招生簡章及招生計劃
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本2024年招生計劃有1461人,含普通批、退役士兵批和建檔立卡批,專業(yè)有自動化、機械工程、機器人工程、電氣工程及其自動化、智能車輛工程、機械電子工程、工程管理、安全工程、工程造價...
四川考試政策 2024/05/06
2024成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本??齐A段成績計算方法!
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院公布了2024年專升本學(xué)生??齐A段專業(yè)成績核算方案,有報考準(zhǔn)備報考專升本的同學(xué)注意查看,看看具體是怎么核酸的,以及自己的成績是否合格。
四川 2023/10/26
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本錄取通知書6月中旬發(fā)放!
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本錄取通知書寄送時間預(yù)計在6月中旬發(fā)到各大??圃盒?,具體領(lǐng)取時間請你關(guān)注??扑趯W(xué)校教務(wù)處通知,同學(xué)們可以在耐心等待10天左右。在這里易學(xué)仕也恭喜你成功被成都理工大學(xué)工...
四川熱點資訊 2023/06/07
2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本擬錄取名單 774人錄??!
今天2023年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院專升本錄取名單對外公布了,有774人被錄取,名單公示時間為5月17日—5月23日,下面詳細(xì)來看看錄取名單有沒有你吧!
四川成績查詢 2023/05/17
操作成功