發(fā)布時(shí)間:2022/03/24 17:20:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1697 熱點(diǎn): 湖北專升本專業(yè) 湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本
摘要:2022湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表及學(xué)費(fèi)很受關(guān)注!據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年該校專升本學(xué)費(fèi)最低16000,最高20000,招生的專業(yè)共有12個(gè),普通考生招生計(jì)劃僅447人,退役士兵計(jì)劃暫未公布,具體如下:
2022湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表及學(xué)費(fèi)很受關(guān)注!據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年該校專升本學(xué)費(fèi)最低16000,最高20000,招生的專業(yè)共有12個(gè),普通考生招生計(jì)劃僅447人,退役士兵計(jì)劃暫未公布,具體如下:
招生專業(yè)名稱 | 允許報(bào)考的專業(yè) |
商務(wù)英語(yǔ) | 商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、國(guó)際商務(wù)等相近專業(yè) |
新聞學(xué) | 新聞出版類:圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,版面編輯與校對(duì),出版商務(wù),出版與電腦編輯技術(shù),出版信息管理,數(shù)字出版 廣播影視類:新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視制片管理,影視編導(dǎo),影視多媒體技術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營(yíng)銷 語(yǔ)言類:漢語(yǔ) |
機(jī)械電子工程 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、特種加工技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、金屬材料與熱處理技術(shù)、鑄造技術(shù)、鍛造技術(shù)、鍛壓技術(shù)、焊接技術(shù)機(jī)電一體化、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過(guò)程裝備與控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、機(jī)械工藝技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、冶金工程、金屬材料工程、復(fù)合材料與工程、焊接技術(shù)工程、能源與動(dòng)力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、船舶與海洋工程、交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程與自動(dòng)化、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、機(jī)械裝備制造制技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維修、新能源裝備技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶舾裝工程技術(shù)、船舶涂裝工程技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、汽車制造與裝備技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、城市軌道交通工程技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)信息管理、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字展式技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù) |
食品科學(xué)與工程 | 食品加工技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品質(zhì)量與安全、食品藥品監(jiān)督管理、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、食品生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品生物技術(shù)、藥學(xué)、中西面點(diǎn)工藝、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、環(huán)境工程技術(shù)、畜牧養(yǎng)殖、畜牧加工、畜牧獸醫(yī)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、茶樹(shù)栽培與茶葉加工、茶藝與茶葉營(yíng)銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
食品質(zhì)量與安全 | 食品加工技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品質(zhì)量與安全、食品藥品監(jiān)督管理、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、食品生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品生物技術(shù)、藥學(xué)、中西面點(diǎn)工藝、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、環(huán)境工程技術(shù)、畜牧養(yǎng)殖、畜牧加工、畜牧獸醫(yī)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、茶樹(shù)栽培與茶葉加工、茶藝與茶葉營(yíng)銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
工程管理 | 土建施工類;建設(shè)工程管理類;測(cè)繪地理信息類;建筑設(shè)計(jì)類;水文資源類;市政工程類;房地產(chǎn)類;水利工程與管理類;城市軌道交通類;道路運(yùn)輸類;鐵道運(yùn)輸類;建筑設(shè)備類專業(yè);工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè);或其他工程相近相關(guān)專業(yè) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類、電子商務(wù)類、工商管理類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、物流類、金融類、統(tǒng)計(jì)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、財(cái)政稅務(wù)類、旅游類、餐飲類、會(huì)展類、文化服務(wù)類、新聞出版類、廣播影視類、文秘類、公共事業(yè)類、公共管理類、電子信息類等,或者其他經(jīng)濟(jì)管理類相近相關(guān)專業(yè) |
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、政府采購(gòu)管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息管理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
審計(jì)學(xué) | 財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) |
旅游管理 | 旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營(yíng)管理,景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理,酒店管理,休閑服務(wù)與管理,餐飲管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),營(yíng)養(yǎng)配餐,會(huì)展策劃與管理,葡萄酒營(yíng)銷與服務(wù),研學(xué)旅行管理與服務(wù)以及管理類相關(guān)專業(yè) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 廣告設(shè)計(jì)與制作、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、皮具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝、刺繡設(shè)計(jì)與工藝、玉器設(shè)計(jì)與工藝、首飾設(shè)計(jì)與工藝、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、攝影與攝像藝術(shù)、美術(shù)、民族美術(shù)、民族服裝與服飾、民族民居裝飾、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、版面編輯與校對(duì)、出版與電腦編輯技術(shù)、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備管理、新聞與采編制作、廣播影視節(jié)目制作、影視制片管理、影視編導(dǎo)、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫(huà)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、包裝策劃與設(shè)計(jì)、數(shù)字圖文信息技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作、家居設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意與策劃,或其他相近專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/人*年) |
商務(wù)英語(yǔ) | 16000 |
新聞學(xué) | |
機(jī)械電子工程 | 18000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
食品科學(xué)與工程 | 17000 |
食品質(zhì)量與安全 | |
工程管理 | 18000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16000 |
財(cái)務(wù)管理 | 18000 |
審計(jì)學(xué) | |
旅游管理 | 16000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20000 |
2024湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表、招生計(jì)劃、考試科目
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本2024年招生專業(yè)和考試科目?jī)?nèi)容都已經(jīng)公布,對(duì)于在2024年湖北專升本中有報(bào)考湖北大學(xué)知行學(xué)院的同學(xué)有必要了解清楚招生計(jì)劃,以及考試科目。
湖北招生院校 2024/04/12
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少?16000-20000
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)要多少錢?湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本2023年中商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)學(xué)費(fèi)16000元/年,新聞學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)16000元/年,機(jī)械電子工程專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/年等等。
湖北招生院校 2023/10/05
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表!專業(yè)限制有哪些?
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本專業(yè)有哪些呢?湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本2023年專業(yè)有14個(gè),有商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程等等,具體專業(yè)對(duì)照表如下所示:
湖北招生院校 2023/09/28
2023湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本學(xué)費(fèi),住宿費(fèi)多少錢?
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)一年多少錢?湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本2023年專業(yè)學(xué)費(fèi)16000-20000元/年,住宿費(fèi)1100元/年,2023湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本各個(gè)專業(yè)學(xué)費(fèi)明細(xì)如下所示:
湖北招生院校 2023/08/24
2023湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本開(kāi)學(xué)時(shí)間9月3日!
在2023年湖北專升本中被湖北大學(xué)知行學(xué)院錄取的同學(xué)們注意了,2023湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間為9月3日,報(bào)到地點(diǎn)在湖北大學(xué)知行學(xué)院,同學(xué)們按照通知書(shū)上的相關(guān)要求,提前做好入學(xué)報(bào)到準(zhǔn)備!
湖北考試報(bào)名 2023/08/24
操作成功