發(fā)布時間:2021/05/08 14:50:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5117 熱點: 2021云南專升本學費 云南專升本學費
摘要:云南專升本學費一年多少錢?公辦學費最低的有哪些?民辦學費又是多少?在2021年云南專升本學校及專業(yè)公布后,很多考生關(guān)心心儀高校的學費價格,畢竟公辦院校和民辦院校的學費差距還是很大的,特此,易學仕專升本網(wǎng)為大家梳理了云南專升本各院校(專業(yè))的學費一覽表,速來了解。
云南專升本學費一年多少錢?公辦學費最低的有哪些?民辦學費又是多少?在2021年云南專升本學校及專業(yè)公布后,很多考生關(guān)心心儀高校的學費價格,畢竟公辦院校和民辦院校的學費差距還是很大的,特此,易學仕專升本網(wǎng)為大家梳理了云南專升本各院校(專業(yè))的學費一覽表,速來了解。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學費(元/學年) |
昆明理工大學 | 會計學 | 7000 | |
昆明理工大學 | 機械工程 | 8500 | |
昆明理工大學 | 地質(zhì)工程 | 8500 | |
昆明理工大學 | 測繪工程 | 8500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 英語 | 3400 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 酒店管理 | 4000 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 酒店管理 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 4000 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務(wù) | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 4000 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 體育教育 | 3400 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 生物技術(shù) | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 生態(tài)學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 種子科學與工程 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 茶學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 茶學 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 森林保護 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 草業(yè)科學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 中草藥栽培與鑒定 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 蜂學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 工程管理 | 4500 | |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 工程造價 | 高職本科 | 5000 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 漢語國際教育 | 3400 | |
西南林業(yè)大學 | 旅游管理 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 工商管理 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 會計學 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 財務(wù)管理 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 電子商務(wù) | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 地理科學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 土地資源管理 | 4000 | |
西南林業(yè)大學 | 泰語 | 3400 | |
西南林業(yè)大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | |
西南林業(yè)大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10000 | |
西南林業(yè)大學 | 體育教育 | 3400 | |
西南林業(yè)大學 | 地理信息科學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 通信工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 生物技術(shù) | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 園藝 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 植物保護 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 林學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 園林 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 森林保護 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 材料科學與工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 木材科學與工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 林產(chǎn)化工 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 機械電子工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 車輛工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 交通運輸 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 土木工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 給排水科學與工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 測繪工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 森林工程 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 建筑學 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 風景園林 | 4500 | |
西南林業(yè)大學 | 消防工程 | 4500 | |
昆明醫(yī)科大學 | 護理學 | 5000 | |
昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 5000 | |
大理大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
大理大學 | 建筑學 | 4500 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 5000 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 5000 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 5000 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 5000 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 5000 | |
云南中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 5000 | |
云南師范大學 | 小學教育 | 5000 | |
云南師范大學 | 旅游管理 | 4000 | |
云南師范大學 | 旅游管理 | 5000 | |
云南師范大學 | 教育學 | 5000 | |
云南師范大學 | 音樂表演 | 10000 | |
云南師范大學 | 廣播電視編導 | 10000 | |
云南師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
云南師范大學 | 小學教育 | 5000 | |
云南師范大學 | 應(yīng)用化學 | 5000 | |
云南師范大學 | 教育學 | 5000 | |
昭通學院 | 英語 | 3400 | |
昭通學院 | 漢語言文學 | 3400 | |
昭通學院 | 地理科學 | 4500 | |
昭通學院 | 工藝美術(shù) | 8000 | |
昭通學院 | 體育教育 | 3400 | |
昭通學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4500 | |
昭通學院 | 植物保護 | 4500 | |
昭通學院 | 植物科學與技術(shù) | 4500 | |
昭通學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4500 | |
昭通學院 | 應(yīng)用化學 | 4500 | |
昭通學院 | 物理學 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 英語 | 3400 | |
曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 3400 | |
曲靖師范學院 | 秘書學 | 3400 | |
曲靖師范學院 | 廣告學 | 3400 | |
曲靖師范學院 | 酒店管理 | 4000 | |
曲靖師范學院 | 經(jīng)濟學 | 4000 | |
曲靖師范學院 | 思想政治教育 | 4000 | |
曲靖師范學院 | 地理科學 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 學前教育 | 3400 | |
曲靖師范學院 | 美術(shù)學 | 7000 | |
曲靖師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 8000 | |
曲靖師范學院 | 音樂學 | 8000 | |
曲靖師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
曲靖師范學院 | 軟件工程 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 生物科學 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 食品科學與工程 | 4500 | |
曲靖師范學院 | 小學教育 | 理科方向 | 3400 |
曲靖師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4500 | |
普洱學院 | 英語 | 3400 | |
普洱學院 | 商務(wù)英語 | 3400 | |
普洱學院 | 漢語言文學 | 3400 | |
普洱學院 | 酒店管理 | 4000 | |
普洱學院 | 行政管理 | 4000 | |
普洱學院 | 歷史學 | 3400 | |
普洱學院 | 特殊教育 | 3400 | |
普洱學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4500 | |
普洱學院 | 美術(shù)學 | 8500 | |
普洱學院 | 工藝美術(shù) | 10000 | |
普洱學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4500 | |
普洱學院 | 生態(tài)學 | 4500 | |
普洱學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | |
普洱學院 | 農(nóng)學 | 4500 | |
普洱學院 | 園藝 | 4500 | |
普洱學院 | 茶學 | 4500 | |
普洱學院 | 園林 | 4500 | |
普洱學院 | 中藥資源與開發(fā) | 4500 | |
普洱學院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4500 | |
保山學院 | 英語 | 3400 | |
保山學院 | 漢語言文學 | 3400 | |
保山學院 | 財務(wù)管理 | 4000 | |
保山學院 | 學前教育 | 3400 | |
保山學院 | 緬甸語 | 3400 | |
保山學院 | 美術(shù)學 | 8500 | |
保山學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 9000 | |
保山學院 | 工藝美術(shù) | 9000 | |
保山學院 | 音樂學 | 8500 | |
保山學院 | 體育教育 | 3400 | |
保山學院 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
保山學院 | 生物科學 | 4500 | |
保山學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4500 | |
保山學院 | 土木工程 | 4500 | |
保山學院 | 水利水電工程 | 4500 | |
紅河學院 | 英語 | 3400 | |
紅河學院 | 漢語言文學 | 3400 | |
紅河學院 | 思想政治教育 | 3400 | |
紅河學院 | 工藝美術(shù) | 7000 | |
紅河學院 | 體育教育 | 3400 | |
云南財經(jīng)大學 | 旅游管理 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 酒店管理 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 工程管理 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 工商管理 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 會計學 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 財務(wù)管理 | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 電子商務(wù) | 7000 | |
云南財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 7000 | |
云南藝術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 8500 | |
云南藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | |
云南藝術(shù)學院 | 音樂學 | 8500 | |
云南藝術(shù)學院 | 音樂表演 | 10000 | |
云南民族大學 | 漢語言文學 | 3400 | |
云南民族大學 | 秘書學 | 5000 | |
云南民族大學 | 旅游管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 經(jīng)濟學 | 4000 | |
云南民族大學 | 工商管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 市場營銷 | 4000 | |
云南民族大學 | 會計學 | 4000 | |
云南民族大學 | 財務(wù)管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 人力資源管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 公共事業(yè)管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 行政管理 | 4000 | |
云南民族大學 | 泰語 | 3400 | |
云南民族大學 | 緬甸語 | 3400 | |
云南民族大學 | 越南語 | 3400 | |
云南民族大學 | 老撾語 | 3400 | |
云南民族大學 | 體育教育 | 3400 | |
云南民族大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
云南民族大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4000 | |
玉溪師范學院 | 小學教育 | 文科方向 | 3400 |
玉溪師范學院 | 新聞學 | 3400 | |
玉溪師范學院 | 工商管理 | 4000 | |
玉溪師范學院 | 會計學 | 4000 | |
玉溪師范學院 | 社會工作 | 4000 | |
玉溪師范學院 | 泰語 | 3400 | |
玉溪師范學院 | 體育教育 | 3400 | |
玉溪師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | |
玉溪師范學院 | 小學教育 | 理科方向 | 3400 |
楚雄師范學院 | 英語 | 師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 小學教育 | 文科方向、師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 金融學 | 4000 | |
楚雄師范學院 | 市場營銷 | 3800 | |
楚雄師范學院 | 會計學 | 3800 | |
楚雄師范學院 | 財務(wù)管理 | 3800 | |
楚雄師范學院 | 思想政治教育 | 師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 地理科學 | 師范類 | 4200 |
楚雄師范學院 | 學前教育 | 師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 8000 | |
楚雄師范學院 | 工藝美術(shù) | 10000 | |
楚雄師范學院 | 體育教育 | 師范類 | 4500 |
楚雄師范學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4200 | |
楚雄師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 師范類 | 4500 |
楚雄師范學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4500 | |
楚雄師范學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4500 | |
楚雄師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 4200 | |
楚雄師范學院 | 小學教育 | 理科方向、師范類 | 3200 |
楚雄師范學院 | 科學教育 | 師范類 | 4200 |
楚雄師范學院 | 新能源科學與工程 | 4500 | |
昆明學院 | 英語 | 師范類 | 3400 |
昆明學院 | 商務(wù)英語 | 3400 | |
昆明學院 | 漢語言文學 | 師范類 | 3400 |
昆明學院 | 旅游管理 | 4000 | |
昆明學院 | 酒店管理 | 4000 | |
昆明學院 | 財務(wù)管理 | 4000 | |
昆明學院 | 思想政治教育 | 師范類 | 4000 |
昆明學院 | 學前教育 | 3400 | |
昆明學院 | 特殊教育 | 3400 | |
昆明學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4500 | |
昆明學院 | 美術(shù)學 | 師范類 | 8500 |
昆明學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | |
昆明學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 10000 | |
昆明學院 | 舞蹈學 | 體育舞蹈方向、師范類 | 10000 |
昆明學院 | 廣播電視學 | 3400 | |
昆明學院 | 體育教育 | 3400 | |
昆明學院 | 電氣工程及其自動化 | 4500 | |
昆明學院 | 園藝 | 4500 | |
昆明學院 | 植物保護 | 4500 | |
昆明學院 | 動物醫(yī)學 | 4500 | |
昆明學院 | 物理學 | 師范類 | 4500 |
昆明學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4500 | |
昆明學院 | 工程造價 | 4500 | |
昆明學院 | 護理學 | 4500 | |
昆明學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4500 | |
昆明學院 | 藥學 | 4500 | |
文山學院 | 小學教育 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 漢語言文學 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 酒店管理 | 4000 | |
文山學院 | 財務(wù)管理 | 4000 | |
文山學院 | 物流管理 | 4000 | |
文山學院 | 思想政治教育 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 地理科學 | 師范類 | 4500 |
文山學院 | 歷史學 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 學前教育 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 美術(shù)學 | 師范類 | 8500 |
文山學院 | 體育教育 | 師范類 | 3400 |
文山學院 | 計算機科學與技術(shù) | 師范類 | 4500 |
文山學院 | 生物科學 | 師范類 | 4500 |
文山學院 | 制藥工程 | 4500 | |
文山學院 | 植物科學與技術(shù) | 4500 | |
文山學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 4500 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 財務(wù)管理 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 審計學 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 物流管理 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 電子商務(wù) | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 學前教育 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 小學教育 | 18000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 中藥學 | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 24500 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 機械電子工程 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 車輛工程 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 土木工程 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 工程管理 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 工程造價 | 19000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 護理學 | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 助產(chǎn)學 | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 康復治療學 | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 藥學 | 22000 | |
云南經(jīng)濟管理學院 | 水利水電工程 | 19000 | |
云南大學滇池學院 | 漢語言文學 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 漢語國際教育 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 新聞學 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 廣告學 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 經(jīng)濟學 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 金融學 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 工商管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 市場營銷 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 會計學 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 財務(wù)管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 人力資源管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 行政管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 物流管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 法學 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 社會工作 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 動畫 | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 音樂表演 | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 廣播電視學 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 播音與主持藝術(shù) | 24500 | |
云南大學滇池學院 | 社會體育指導與管理 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 休閑體育 | 16000 | |
云南大學滇池學院 | 計算機科學與技術(shù) | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 軟件工程 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 電子信息工程 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 土木工程 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 工程管理 | 18000 | |
云南大學滇池學院 | 工程造價 | 18000 | |
云南大學旅游文化學院 | 英語 | 18000 | |
云南大學旅游文化學院 | 新聞學 | 18000 | |
云南大學旅游文化學院 | 旅游管理 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 酒店管理 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 金融學 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 會計學 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 財務(wù)管理 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 審計學 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 資產(chǎn)評估 | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 電子商務(wù) | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 動畫 | 22000 | |
云南大學旅游文化學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 22000 | |
云南大學旅游文化學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 22000 | |
云南大學旅游文化學院 | 軟件工程 | 22000 | |
云南大學旅游文化學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18500 | |
云南大學旅游文化學院 | 護理學 | 23000 | |
云南大學旅游文化學院 | 助產(chǎn)學 | 23000 | |
云南師范大學商學院 | 漢語言文學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 經(jīng)濟學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 金融學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 會計學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 財務(wù)管理 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 電子商務(wù) | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 法學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 學前教育 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 應(yīng)用心理學 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 攝影 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 音樂學 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 舞蹈學 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 廣播電視編導 | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 播音與主持藝術(shù) | 29800 | |
云南師范大學商學院 | 社會體育指導與管理 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 運動康復 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 19800 | |
云南師范大學商學院 | 工程造價 | 19800 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 勞動與社會保障 | 17000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 中藥學 | 22000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 運動康復 | 18000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 眼視光學 | 22000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 健康服務(wù)與管理 | 18000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理學 | 22000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 25000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 23000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 23000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 康復治療學 | 22000 | |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 藥學 | 22000 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 15000 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 繪畫 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 動畫 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 音樂學 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 錄音藝術(shù) | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 音樂表演 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 舞蹈表演 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 舞蹈學 | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 藝術(shù)教育 | 14500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 表演 | 戲劇影視表演 | 22500 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 廣播電視編導 | 24500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 播音與主持藝術(shù) | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 影視攝影與制作 | 24500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22500 | |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 社會體育指導與管理 | 14500 | |
云南師范大學文理學院 | 英語 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 旅游管理 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 經(jīng)濟學 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 人力資源管理 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 審計學 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 物流管理 | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 24000 | |
云南師范大學文理學院 | 音樂學 | 24000 | |
云南師范大學文理學院 | 廣播電視編導 | 24000 | |
云南師范大學文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 24000 | |
云南師范大學文理學院 | 智能科學與技術(shù) | 18000 | |
云南師范大學文理學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 英語 | 16000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工商管理 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 市場營銷 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 會計學 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 物流管理 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 監(jiān)獄學 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 電子信息科學與技術(shù) | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 電氣工程及其自動化 | 19000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 自動化 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 汽車服務(wù)工程 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 交通運輸 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 土木工程 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 給排水科學與工程 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工程管理 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工程造價 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 測繪工程 | 18000 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 水利水電工程 | 18000 | |
云南工商學院 | 市場營銷 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 審計學 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 資產(chǎn)評估 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 電子商務(wù) | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 學前教育 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 計算機科學與技術(shù) | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
云南工商學院 | 智能科學與技術(shù) | 按2021年新生學費收費標準執(zhí)行。 | |
