關(guān)于易學(xué)仕 | 好老師教育官網(wǎng) |
移動(dòng)APP下載

掃碼下載易學(xué)仕在線(xiàn)APP

專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線(xiàn)> 考試資訊> 分?jǐn)?shù)線(xiàn)> 河南> 2016年鄭州科技學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2016年鄭州科技學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2017/07/07 00:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1930

摘要:年份 省份 層次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省線(xiàn) 文科省線(xiàn) 錄取專(zhuān)業(yè) 2016 河南 本科 體育 407 395 289 322 288 321 體育教育 2016 河南 本科 專(zhuān)升本 128 128 81


年份 省份 層次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省線(xiàn) 文科省線(xiàn) 錄取專(zhuān)業(yè)
2016 河南 本科 體育 407 395 289 322 288 321 體育教育
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 128 128 81 81 80 80 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 98 98 94 94 80 80 材料成型及控制工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 143 143 80 80 80 80 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 112 112 81 81 80 80 電氣工程及其自動(dòng)化
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 123 123 93 93 80 80 電子信息工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 97 97 81 81 80 80 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 98 98 84 84 80 80 物聯(lián)網(wǎng)工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 170 170 81 81 81 81 土木工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 156 156 94 94 94 94 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 164 164 88 88 80 80 交通運(yùn)輸
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 146 146 93 93 92 92 食品科學(xué)與工程
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 94 94 80 80 80 80 食品質(zhì)量與安全
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 130 130 83 83 83 83 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 151 151 85 85 85 85 財(cái)務(wù)管理
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 135 135 92 92 80 80 電子商務(wù)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 127 127 85 85 80 80 旅游管理
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 186 186 162 162 162 162 英語(yǔ)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 147 147 122 122 122 122 體育教育
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 166 166 158 158 158 158 音樂(lè)學(xué)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 156 156 127 127 127 127 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 152 152 127 127 127 127 環(huán)境設(shè)計(jì)
2016 河南 本科 專(zhuān)升本 139 139 129 129 126 126 動(dòng)畫(huà)
2016 河南 本科 藝術(shù) 299 297.8 251.6 255.6 230.2 230.2 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)
2016 河南 本科 藝術(shù) 281 283.4 247.4 244.6 230.2 230.2 動(dòng)畫(huà)
2016 河南 本科 藝術(shù) 285.8 290.8 258.6 260 230.2 230.2 環(huán)境設(shè)計(jì)
2016 河南 本科 藝術(shù) 226.6 228.8 200 211 168.2 168.2 音樂(lè)學(xué)
2016 河南 專(zhuān)科 藝術(shù) 198.2 221.2 144.4 170.2 112 112 表演藝術(shù)
2016 河南 專(zhuān)科 藝術(shù) 284.4 273 235 229.6 160 160 藝術(shù)設(shè)計(jì)
2016 河南 專(zhuān)科 藝術(shù) 273.4 258.4 221.2 207.4 160 160 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作
2016 河南 專(zhuān)科 體育 308 441 220 242 160 160 社會(huì)體育
2016 河南 本科 本科三批 460 469 407 416 370 393  
2016 河南 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 406 411 281 270 180 180  
2016 河南 本科 對(duì)口 477 477 435 435 432 432 種植類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 635 635 594 594 580 580 計(jì)算機(jī)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 687 687 635 635 624 624 財(cái)經(jīng)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 558 558 458 458 445 445 烹飪類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 619 619 579 579 489 489 機(jī)電與機(jī)制類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 616 616 583 583 544 544 電子類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 625 625 603 603 602 602 旅游類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 689 689 624 624 500 500 建筑類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 577 577 534 534 524 524 美術(shù)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 606 606 573 573 546 546 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 608 608 594 594 568 568 音樂(lè)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 666 666 583 583 442 442 汽車(chē)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 524 524 313 313 283 283 國(guó)際商務(wù)類(lèi)
2016 河南 本科 對(duì)口 432 432 271 271 271 271 體育類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 428 428 316 316 100 100 種植類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 589 589 470 470 100 100 計(jì)算機(jī)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 623 623 568 568 100 100 財(cái)經(jīng)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 414 414 412 412 100 100 烹飪類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 499 499 164 164 100 100 機(jī)電與機(jī)制類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 518 518 213 213 100 100 電子類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 600 600 313 313 100 100 旅游類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 567 567 187 187 100 100 建筑類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 514 514 433 433 100 100 美術(shù)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 540 540 294 294 100 100 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 557 557 492 492 100 100 音樂(lè)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 437 437 307 307 100 100 汽車(chē)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 306 306 152 152 100 100 國(guó)際商務(wù)類(lèi)
2016 河南 專(zhuān)科 對(duì)口 305 305 269 269 251 251 體育類(lèi)
2016 內(nèi)蒙古 本科 本科二批 379 407 352 378 346 375  
2016 四川 本科 本科二批 466 494 466 494 453 480  
2016 廣東 本科 本科二批 471 497 444 439 402 417  
2016 廣西 本科 本科二批 379 472 355 423 333 400  
2016 河北 本科 本科二批 483 459 443 450 364 416  
2016 湖北 本科 本科二批 429 415 429 415 350 403  
2016 山東 本科 藝術(shù) 323 407 323 312 293 308 音樂(lè)學(xué)
2016 山東 本科 本科二批 456 476 455 474 451 474  
2016 福建 本科 本科二批 372 440 367 404 352 403  
2016 青海 本科 本科三批 365 401 353 395 353 379  
2016 吉林 本科 本科三批 372 404 329 316 286 275  
2016 安徽 本科 本科三批 460 478 451 458 446 453  
2016 甘肅 本科 本科三批 422 444 381 398 367 391  
2016 山西 本科 本科二批C 423 450 352 409 310 370  
2016 山東 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 345 369 345 369 170 170  
2016 江蘇 專(zhuān)科 專(zhuān)科批   252   252   210  
2016 上海 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 303 212 163 212 160 165  
2016 廣西 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 332 333 250 317 180 180  
2016 安徽 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 422 359 422 359 290 251  
2016 青海 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 262 321 227 306 200 200  
2016 甘肅 專(zhuān)科 專(zhuān)科批 270 366 250 275 200 200  
2016 山西 專(zhuān)科 專(zhuān)科批   279   279   150  

公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線(xiàn):023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本 等級(jí)職稱(chēng)/考研

操作成功

關(guān)閉