專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 分?jǐn)?shù)線> 山東> 2021年山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線 含各批次投檔分?jǐn)?shù)線

2021年山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線 含各批次投檔分?jǐn)?shù)線

發(fā)布時(shí)間:2021/06/15 16:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:18739 熱點(diǎn): 山東專升本分?jǐn)?shù)線2021 2021年山東專升本

摘要:山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候公布?就在今天下午,山東省教育招生考試院官方公布了2021年專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表,包含高校推薦考生、退役士兵考生及建檔立卡考生的投檔分?jǐn)?shù)線,此次以最快的速度幫助大家匯總了相關(guān)內(nèi)容,具體如下。

  山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候公布?就在今天下午,山東省教育招生考試院官方公布了2021年專升本平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表,包含高校推薦考生、退役士兵考生及建檔立卡考生的投檔分?jǐn)?shù)線,此次以最快的速度幫助大家匯總了相關(guān)內(nèi)容,具體如下。 

2021年山東專升本錄取分?jǐn)?shù)線 含各批次投檔分?jǐn)?shù)線

  2021年山東專升本平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(高校推薦考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學(xué) 050201 英語(yǔ) 319.157086087075
10426 青島科技大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 289.160091057072
10426 青島科技大學(xué) 080407 高分子材料與工程 133.060050031042
10426 青島科技大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 293.163096064066
10426 青島科技大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 306.147075081078
10426 青島科技大學(xué) 081301 化學(xué)工程與工藝 293.150086066077
10426 青島科技大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 304.159090076069
10426 青島科技大學(xué) 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 302.165090074063
10426 青島科技大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 296.156087075065
10426 青島科技大學(xué) 130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 265.149086056060
10429 青島理工大學(xué) 050201 英語(yǔ) 298.160094076062
10429 青島理工大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 280.153087048079
10429 青島理工大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 281.143075068070
10429 青島理工大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 295.167097060068
10429 青島理工大學(xué) 081001 土木工程 253.146079051056
10429 青島理工大學(xué) 120103 工程管理 288.154093067067
10429 青島理工大學(xué) 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 257.137082065055
10429 青島理工大學(xué) 120105 工程造價(jià) 291.152090076063
10429 青島理工大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 289.141072079069
10429 青島理工大學(xué) 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 310.158091080072
10429 青島理工大學(xué) 120601 物流管理 292.153086066073
10429 青島理工大學(xué) 120801 電子商務(wù) 286.137070081068
10429 青島理工大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 282.144079071067
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 050201 英語(yǔ) 316.164090082070
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 295.155087075065
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 308.161092076071
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101003 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 310.159090076075
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101005 康復(fù)治療學(xué) 302.165097070067
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101101 護(hù)理學(xué) 308.167094077064
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 288.156079062070
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120901K 旅游管理 292.163090073056
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100501K 中醫(yī)學(xué) 306.159092076071
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100502K 針灸推拿學(xué) 304.154081083067
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 050201 英語(yǔ) 261.135074061065
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 297.163097067067
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100301K 口腔醫(yī)學(xué) 307.166095066075
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100701 藥學(xué) 291.160088077054
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 295.153090078064
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101005 康復(fù)治療學(xué) 285.154091060071
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 296.154089069073
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 203.123074028052
10448 德州學(xué)院 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 269.135072076058
10448 德州學(xué)院 030101K 法學(xué) 256.143076063050
10448 德州學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 252.141074064047
10448 德州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 286.154090069063
10448 德州學(xué)院 050201 英語(yǔ)(師范類) 287.153082074060
10448 德州學(xué)院 050262 商務(wù)英語(yǔ) 258.137076059062
10448 德州學(xué)院 071001 生物科學(xué)(師范類) 109.052040016041
10448 德州學(xué)院 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 268.138080060070
10448 德州學(xué)院 080403 材料化學(xué) 108.049043022037
10448 德州學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 249.120061062067
10448 德州學(xué)院 081601 紡織工程 105.052046018035
10448 德州學(xué)院 082702 食品質(zhì)量與安全 207.115064048044
10448 德州學(xué)院 082803 風(fēng)景園林 105.047041028030
10448 德州學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 290.159093060071
10448 德州學(xué)院 120201K 工商管理 258.159090051048
10448 德州學(xué)院 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 291.150079076065
10448 德州學(xué)院 120402 行政管理 258.138077062058
10448 德州學(xué)院 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 215.100059062053
10449 濱州學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 290.152085064074
10449 濱州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 295.157082085053
10449 濱州學(xué)院 050201 英語(yǔ)(師范類) 285.143080082060
10449 濱州學(xué)院 050201 英語(yǔ) 277.154097067056
10449 濱州學(xué)院 070302 應(yīng)用化學(xué) 263.143079059061
10449 濱州學(xué)院 071002 生物技術(shù) 102.050044016036
10449 濱州學(xué)院 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 270.142087069059
10449 濱州學(xué)院 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 276.147084062067
10449 濱州學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 287.148094065074
10449 濱州學(xué)院 081001 土木工程 241.155091026060
10449 濱州學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 279.150084064065
10449 濱州學(xué)院 082702 食品質(zhì)量與安全 249.136083048065
10449 濱州學(xué)院 083002T 生物制藥 285.147074073065
10449 濱州學(xué)院 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 267.138071068061
10449 濱州學(xué)院 120602 物流工程 102.050041025027
10449 濱州學(xué)院 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 264.137079063064
10452 臨沂大學(xué) 020302 金融工程 264.120060072072
10452 臨沂大學(xué) 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 293.152082075066
10452 臨沂大學(xué) 030101K 法學(xué) 291.149084077065
10452 臨沂大學(xué) 030302 社會(huì)工作 217.142077021054
10452 臨沂大學(xué) 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 307.166096071070
10452 臨沂大學(xué) 050262 商務(wù)英語(yǔ) 291.156086070065
10452 臨沂大學(xué) 050301 新聞學(xué) 247.133069045069
10452 臨沂大學(xué) 070302 應(yīng)用化學(xué) 284.162097056066
10452 臨沂大學(xué) 071002 生物技術(shù) 133.057054037039
10452 臨沂大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 288.156093071061
10452 臨沂大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 296.154088070072
10452 臨沂大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 302.153082084065
10452 臨沂大學(xué) 081001 土木工程 258.137077049072
10452 臨沂大學(xué) 082701 食品科學(xué)與工程 250.140075045065
10452 臨沂大學(xué) 090102 園藝 242.141076058043
10452 臨沂大學(xué) 090301 動(dòng)物科學(xué) 143.072062024047
10452 臨沂大學(xué) 090401 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 231.145095019067
10452 臨沂大學(xué) 090502 園林 142.077048027038
10452 臨沂大學(xué) 100701 藥學(xué) 296.164093068064
10452 臨沂大學(xué) 100801 中藥學(xué) 285.157091073055
10452 臨沂大學(xué) 120201K 工商管理 288.150079073065
10452 臨沂大學(xué) 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 298.163095065070
10452 臨沂大學(xué) 120602 物流工程 223.118068042063
10452 臨沂大學(xué) 120801 電子商務(wù) 295.165094063067
10452 臨沂大學(xué) 120901K 旅游管理 295.152087085058
10452 臨沂大學(xué) 130305 廣播電視編導(dǎo) 268.141072050077
10453 泰山學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 304.156082078070
10453 泰山學(xué)院 050201 英語(yǔ)(師范類) 287.153089073061
10453 泰山學(xué)院 071001 生物科學(xué)(師范類) 205.093060050062
10453 泰山學(xué)院 080714T 電子信息科學(xué)與技術(shù) 144.069054025050
10453 泰山學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 288.146084065077
10453 泰山學(xué)院 081001 土木工程 240.122065058060
10453 泰山學(xué)院 130202 音樂學(xué)(師范類) 198.129072017052
10454 濟(jì)寧學(xué)院 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) 105.049040024032
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 288.158086067063
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 268.149086061058
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040201 體育教育(師范類) 168.102052022044
10454 濟(jì)寧學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 279.142073065072
10454 濟(jì)寧學(xué)院 050201 英語(yǔ)(師范類) 275.160092065050
10454 濟(jì)寧學(xué)院 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 295.161092067067
10454 濟(jì)寧學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 279.142083070067
10454 濟(jì)寧學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 219.092066078049
10454 濟(jì)寧學(xué)院 083002T 生物制藥 247.113065070064
10454 濟(jì)寧學(xué)院 120402 行政管理 245.131066056058
10454 濟(jì)寧學(xué)院 120902 酒店管理 202.093058046063
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130202 音樂學(xué)(師范類) 167.076041044047
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130401 美術(shù)學(xué)(師范類) 260.143079050067
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 253.130066062061
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 265.151091057057
10455 菏澤學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 283.159086063061
10455 菏澤學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 225.142084024059
10455 菏澤學(xué)院 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 246.138082057051
10455 菏澤學(xué)院 070302 應(yīng)用化學(xué) 206.096065058052
10455 菏澤學(xué)院 071001 生物科學(xué)(含師范類) 111.066057015030
10455 菏澤學(xué)院 080203 材料成型及控制工程 102.049040013040
10455 菏澤學(xué)院 080204 機(jī)械電子工程 227.139084033055
10455 菏澤學(xué)院 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 268.140080063065
10455 菏澤學(xué)院 080801 自動(dòng)化 205.113059035057
10455 菏澤學(xué)院 080803T 機(jī)器人工程 220.110060058052
10455 菏澤學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 267.147079051069
10455 菏澤學(xué)院 081001 土木工程 228.148090016064
10455 菏澤學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 155.063052058034
10455 菏澤學(xué)院 082701 食品科學(xué)與工程 201.072066071058
10455 菏澤學(xué)院 082801 建筑學(xué) 131.060051032039
10455 菏澤學(xué)院 083002T 生物制藥 219.128072031060
10455 菏澤學(xué)院 090102 園藝 138.054046044040
10455 菏澤學(xué)院 090401 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 161.086059026049
10455 菏澤學(xué)院 100701 藥學(xué) 281.141077075065
10455 菏澤學(xué)院 120204 財(cái)務(wù)管理 289.165099062062
10455 菏澤學(xué)院 120410T 健康服務(wù)與管理 130.063057020047
10455 菏澤學(xué)院 120601 物流管理 251.125065070056
10455 菏澤學(xué)院 130205 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 120.063051026031
10455 菏澤學(xué)院 130205 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) 130.080047017033
10825 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 271.131066080060

  2021年山東專升本平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(退役士兵考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學(xué) 050201 英語(yǔ) 293.152084077064
10426 青島科技大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 177.086058035056
10426 青島科技大學(xué) 080407 高分子材料與工程 209.117062022070
10426 青島科技大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 200.110058031059
10426 青島科技大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 241.156094026059
10426 青島科技大學(xué) 081301 化學(xué)工程與工藝 196.126066015055
10426 青島科技大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 249.152083038059
10426 青島科技大學(xué) 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 222.134082026062
10426 青島科技大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 162.089055026047
10426 青島科技大學(xué) 130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 149.067052037045
10429 青島理工大學(xué) 050201 英語(yǔ) 144.077043032035
10429 青島理工大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 171.104053018049
10429 青島理工大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 157.082055033042
10429 青島理工大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 202.100056041061
10429 青島理工大學(xué) 081001 土木工程 228.130083042056
10429 青島理工大學(xué) 120103 工程管理 148.065050031052
10429 青島理工大學(xué) 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 168.067047051050
10429 青島理工大學(xué) 120105 工程造價(jià) 182.097056040045
10429 青島理工大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 218.130083035053
10429 青島理工大學(xué) 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 233.150078027056
10429 青島理工大學(xué) 120601 物流管理 210.114064039057
10429 青島理工大學(xué) 120801 電子商務(wù) 216.121066033062
10429 青島理工大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 166.071044032063
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 050201 英語(yǔ) 280.135072081064
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 205.081059053071
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 184.081055051052
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101003 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 97.048045016033
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101005 康復(fù)治療學(xué) 141.071056031039
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101101 護(hù)理學(xué) 150.075058026049
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 165.068050050047
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120901K 旅游管理 213.095059066052
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100501K 中醫(yī)學(xué) 189.107054017065
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100502K 針灸推拿學(xué) 248.132070067049
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 247.129071062056
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100301K 口腔醫(yī)學(xué) 226.129078039058
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100701 藥學(xué) 230.131085031068
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 107.050047014043
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101005 康復(fù)治療學(xué) 95.044044009042
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 134.068053022044
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 102.045042026031
10448 德州學(xué)院 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 99.049043029021
10448 德州學(xué)院 030101K 法學(xué) 153.067052050036
10448 德州學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 292.160088069063
10448 德州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 213.099056056058
10448 德州學(xué)院 050262 商務(wù)英語(yǔ) 291.153092068070
10448 德州學(xué)院 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 126.063053027036
10448 德州學(xué)院 080403 材料化學(xué) 147.066051027054
10448 德州學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 117.037037031049
10448 德州學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 113.051051020042
10448 德州學(xué)院 120201K 工商管理 118.052046030036
10448 德州學(xué)院 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 86.048042009029
10448 德州學(xué)院 120402 行政管理 157.077055038042
10448 德州學(xué)院 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 120.055043026039
10449 濱州學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 92.041032018033
10449 濱州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 158.076055046036
10449 濱州學(xué)院 070302 應(yīng)用化學(xué) 136.052043047037
10449 濱州學(xué)院 071002 生物技術(shù) 117.061055019037
10449 濱州學(xué)院 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 105.057048014034
10449 濱州學(xué)院 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 116.053038016047
10449 濱州學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 156.073051032051
10449 濱州學(xué)院 081001 土木工程 115.055046018042
10449 濱州學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 149.069053042038
10449 濱州學(xué)院 083002T 生物制藥 152.070058024058
10449 濱州學(xué)院 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 118.036036041041
10449 濱州學(xué)院 120602 物流工程 157.068056022067
10449 濱州學(xué)院 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 167.068044044055
10452 臨沂大學(xué) 020302 金融工程 122.059041028035
10452 臨沂大學(xué) 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 149.058043031060
10452 臨沂大學(xué) 030101K 法學(xué) 218.121065046051
10452 臨沂大學(xué) 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 225.110058060055
10452 臨沂大學(xué) 070302 應(yīng)用化學(xué) 156.072048036048
10452 臨沂大學(xué) 071002 生物技術(shù) 130.069048020041
10452 臨沂大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 232.142087038052
10452 臨沂大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 152.067049033052
10452 臨沂大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 227.092048070065
10452 臨沂大學(xué) 081001 土木工程 196.100052034062
10452 臨沂大學(xué) 082701 食品科學(xué)與工程 147.057054038052
10452 臨沂大學(xué) 090102 園藝 213.136077023054
10452 臨沂大學(xué) 090301 動(dòng)物科學(xué) 136.077052021038
10452 臨沂大學(xué) 090401 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 102.049043022031
10452 臨沂大學(xué) 090502 園林 148.046043058044
10452 臨沂大學(xué) 100701 藥學(xué) 211.104053056051
10452 臨沂大學(xué) 100801 中藥學(xué) 81.038038010033
10452 臨沂大學(xué) 120201K 工商管理 160.092050023045
10452 臨沂大學(xué) 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 111.047044025039
10452 臨沂大學(xué) 120602 物流工程 204.090058055059
10452 臨沂大學(xué) 120801 電子商務(wù) 213.132076018063
10452 臨沂大學(xué) 120901K 旅游管理 239.125068059055
10452 臨沂大學(xué) 130305 廣播電視編導(dǎo) 199.127076020052
10453 泰山學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 173.094057048031
10453 泰山學(xué)院 080714T 電子信息科學(xué)與技術(shù) 110.059047010041
10453 泰山學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 167.054047048065
10453 泰山學(xué)院 081001 土木工程 130.060051034036
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 141.069053038034
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 223.148088023052
10454 濟(jì)寧學(xué)院 040201 體育教育(師范類) 116.063042018035
10454 濟(jì)寧學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 142.060054033049
10454 濟(jì)寧學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 152.068053035049
10454 濟(jì)寧學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 215.119063048048
10454 濟(jì)寧學(xué)院 120402 行政管理 209.119060039051
10454 濟(jì)寧學(xué)院 120902 酒店管理 92.051033015026
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130401 美術(shù)學(xué)(師范類) 126.059045022045
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 122.066054011045
10454 濟(jì)寧學(xué)院 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 136.095050009032
10455 菏澤學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 93.053047017023
10455 菏澤學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 161.092047022047
10455 菏澤學(xué)院 070302 應(yīng)用化學(xué) 123.059041030034
10455 菏澤學(xué)院 071001 生物科學(xué)(含師范類) 143.077059009057
10455 菏澤學(xué)院 080204 機(jī)械電子工程 90.045036031014
10455 菏澤學(xué)院 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 100.056035019025
10455 菏澤學(xué)院 080801 自動(dòng)化 150.063049048039
10455 菏澤學(xué)院 080803T 機(jī)器人工程 83.036033016031
10455 菏澤學(xué)院 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 143.065044014064
10455 菏澤學(xué)院 081001 土木工程 109.059050015035
10455 菏澤學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 99.060048006033
10455 菏澤學(xué)院 082701 食品科學(xué)與工程 116.060051018038
10455 菏澤學(xué)院 090102 園藝 119.057039031031
10455 菏澤學(xué)院 090401 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 88.040033019029
10455 菏澤學(xué)院 100701 藥學(xué) 128.062051032034

  2021年山東專升本平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(建檔立卡考生)


院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 最低投檔線
10426 青島科技大學(xué) 050201 英語(yǔ) 303.156088082065
10426 青島科技大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 213.128079020065
10426 青島科技大學(xué) 080407 高分子材料與工程 135.069049022044
10426 青島科技大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 210.096058060054
10426 青島科技大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 267.128071069070
10426 青島科技大學(xué) 081301 化學(xué)工程與工藝 254.142089055057
10426 青島科技大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 261.139071057065
10426 青島科技大學(xué) 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 249.144085047058
10426 青島科技大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 237.141082033063
10426 青島科技大學(xué) 130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 117.058046020039
10429 青島理工大學(xué) 050201 英語(yǔ) 286.158087063065
10429 青島理工大學(xué) 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 185.069057065051
10429 青島理工大學(xué) 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 180.109058016055
10429 青島理工大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 221.108061048065
10429 青島理工大學(xué) 081001 土木工程 208.126067017065
10429 青島理工大學(xué) 120103 工程管理 195.094056060041
10429 青島理工大學(xué) 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 125.060054025040
10429 青島理工大學(xué) 120105 工程造價(jià) 222.121063045056
10429 青島理工大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 205.105059046054
10429 青島理工大學(xué) 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 260.125063074061
10429 青島理工大學(xué) 120601 物流管理 228.104053073051
10429 青島理工大學(xué) 120801 電子商務(wù) 190.078063067045
10429 青島理工大學(xué) 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 186.097060029060
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 050201 英語(yǔ) 301.150077090061
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 210.134081024052
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 201.088060065048
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101003 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 90.043043017030
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101005 康復(fù)治療學(xué) 153.093064019041
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 101101 護(hù)理學(xué) 190.114060023053
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 200.101062046053
10439 山東第一醫(yī)科大學(xué) 120901K 旅游管理 238.119064060059
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100501K 中醫(yī)學(xué) 274.167097036071
10441 山東中醫(yī)藥大學(xué) 100502K 針灸推拿學(xué) 262.156088050056
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 050201 英語(yǔ) 176.068059062046
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100201K 臨床醫(yī)學(xué) 216.101054055060
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100301K 口腔醫(yī)學(xué) 216.115064057044
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100701 藥學(xué) 219.111067060048
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101001 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 82.054036005023
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101005 康復(fù)治療學(xué) 85.000000052033
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 139.062056041036
10443 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 101.053040019029
10448 德州學(xué)院 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 248.142074049057
10448 德州學(xué)院 030101K 法學(xué) 148.064041048036
10448 德州學(xué)院 040107 小學(xué)教育(師范類) 289.156088065068
10448 德州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 126.076057015035
10448 德州學(xué)院 050201 英語(yǔ)(師范類) 174.077048059038
10448 德州學(xué)院 071001 生物科學(xué)(師范類) 192.090051027075
10448 德州學(xué)院 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 139.080053034025
10448 德州學(xué)院 081301 化學(xué)工程與工藝 202.119062027056
10448 德州學(xué)院 082702 食品質(zhì)量與安全 173.083053046044
10448 德州學(xué)院 101101 護(hù)理學(xué) 113.054048021038
10448 德州學(xué)院 120201K 工商管理 164.087044022055
10448 德州學(xué)院 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) 131.060048036035
10448 德州學(xué)院 120402 行政管理 136.063060043030
10448 德州學(xué)院 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 134.068044035031
10449 濱州學(xué)院 040106 學(xué)前教育(師范類) 147.063048051033
10449 濱州學(xué)院 050101 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 152.071052042039
10449 濱州學(xué)院 050201 英語(yǔ) 216.102056074040
