發(fā)布時間:2021/07/15 09:25:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1746 熱點: 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本 云南專升本錄取
摘要:昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院2021年專升本錄取名單已公布,總計500名考生,包括測繪工程、工程管理、會計學(xué)、自動化、交通運輸?shù)葘I(yè),大家都知道云南專升本考試已經(jīng)全部結(jié)束,現(xiàn)階段基本是錄取通知書都在寄出了,如果有不確定自己是否被錄取的,可以看看以下名單哦!
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院2021年專升本錄取名單已公布,總計500名考生,包括測繪工程、工程管理、會計學(xué)、自動化、交通運輸?shù)葘I(yè),大家都知道云南專升本考試已經(jīng)全部結(jié)束,現(xiàn)階段基本是錄取通知書都在寄出了,如果有不確定自己是否被錄取的,可以看看以下名單哦!
2021年專升本錄取名單 | ||
序號 | 考生號 | 錄取專業(yè) |
1 | 53212900710007 | 工程管理 |
2 | 53210125730101 | 測繪工程 |
3 | 53210123730040 | |
4 | 53210123730144 | |
5 | 53210123730065 | |
6 | 53210102730010 | |
7 | 53210123730029 | |
8 | 53210123730066 | |
9 | 53210123730131 | |
10 | 53210123730092 | |
11 | 53210125730006 | |
12 | 53210123730062 | |
13 | 53210123730154 | |
14 | 53210123730132 | |
15 | 53210123730008 | |
16 | 53210123730081 | |
17 | 53210123730049 | |
18 | 53210123730042 | |
19 | 53210123730039 | |
20 | 53210123730109 | |
21 | 53210123730035 | |
22 | 53210102730009 | |
23 | 53212500730006 | |
24 | 53210123730001 | |
25 | 53210123710083 | 土木工程 |
26 | 53210123730038 | 測繪工程 |
27 | 53210123730002 | |
28 | 53210125730084 | |
29 | 53210123730073 | |
30 | 53210121710033 | 土木工程 |
31 | 53210125730033 | 測繪工程 |
32 | 53210123730004 | |
33 | 53210123730030 | |
34 | 53212400730005 | |
35 | 53212400730016 | |
36 | 53210123710431 | 工程造價 |
37 | 53210125730108 | 測繪工程 |
38 | 53210125730089 | 測繪工程 |
39 | 53210123730034 | 測繪工程 |
40 | 53210102730005 | 測繪工程 |
41 | 53210123710381 | 土木工程 |
42 | 53210121730001 | 測繪工程 |
43 | 53210123730130 | |
44 | 53210123730057 | |
45 | 53210123730016 | |
46 | 53210127730003 | |
47 | 53210123730064 | |
48 | 53210123730102 | |
49 | 53210123730019 | |
50 | 53210123730015 | |
51 | 53210123730160 | |
52 | 53210123730067 | |
53 | 53210123730021 | |
54 | 53210111730004 | |
55 | 53210125730115 | |
56 | 53210123730058 | |
57 | 53210123730107 | |
58 | 53212500730010 | |
59 | 53210123620040 | 自動化 |
60 | 53210103700193 | 交通運輸 |
61 | 53210125710010 | 土木工程 |
62 | 53210121710159 | 工程造價 |
63 | 53210125730079 | 測繪工程 |
64 | 53210125730026 | |
65 | 53210123040290 | 工商管理 |
66 | 53210125730034 | 測繪工程 |
67 | 53210125730039 | 測繪工程 |
68 | 53210103710342 | 給排水科學(xué)與工程 |
69 | 53210123730044 | 測繪工程 |
70 | 53210123620063 | 自動化 |
71 | 53210123730060 | 測繪工程 |
72 | 53210125710272 | 給排水科學(xué)與工程 |
73 | 53210111710090 | 土木工程 |
74 | 53210123730025 | 測繪工程 |
75 | 53210123620458 | 電氣工程及其自動化 |
76 | 53210102041967 | 工商管理 |
77 | 53210123710537 | 工程造價 |
78 | 53210111620008 | 自動化 |
79 | 53210125730117 | 測繪工程 |
80 | 53210102730008 | |
81 | 53210125730013 | |
82 | 53210125730083 | |
83 | 53212500730002 | |
84 | 53210125710210 | 土木工程 |
85 | 53210125730009 | 測繪工程 |
86 | 53212500710056 | 土木工程 |
87 | 53210123730052 | 測繪工程 |
88 | 53210121041140 | 會計學(xué) |
89 | 53210123040229 | 會計學(xué) |
90 | 53210123040927 | 工商管理 |
91 | 53210123710880 | 工程管理 |
92 | 53210103710073 | 土木工程 |
93 | 53210125730011 | 測繪工程 |
94 | 53210125730097 | |
95 | 53210102730002 | |
96 | 53210123730018 | |
97 | 53210123730011 | |
98 | 53210125730090 | |
99 | 53210123711250 | 土木工程 |
100 | 53210123711358 | |
101 | 53212700040251 | 工商管理 |
102 | 53210121040831 | 會計學(xué) |
103 | 53210125710196 | 工程造價 |
104 | 53210125730088 | 測繪工程 |
105 | 53210125730074 | |
106 | 53210123730032 | |
107 | 53210123730148 | |
108 | 53210123620023 | 電氣工程及其自動化 |
109 | 53210123041228 | 會計學(xué) |
110 | 53210127040171 | |
111 | 53210102042031 | |
112 | 53210102041826 | |
113 | 53210127041355 | |
114 | 53210121040763 | |
115 | 53210121041141 | |
116 | 53210123730075 | 測繪工程 |
117 | 53210102730003 | |
118 | 53212200710031 | 給排水科學(xué)與工程 |
119 | 53210125730087 | 測繪工程 |
120 | 53210123041732 | 會計學(xué) |
121 | 53210102042602 | 會計學(xué) |
122 | 53210111040139 | 工商管理 |
123 | 53210103040096 | 會計學(xué) |
124 | 53212700040368 | 市場營銷 |
125 | 53210112040130 | 會計學(xué) |
126 | 53210127040716 | 物流管理 |
127 | 53210127041067 | 會計學(xué) |
128 | 53212200040119 | 會計學(xué) |
129 | 53212200040285 | 物流管理 |
130 | 53210121040205 | |
131 | 53210121040314 | 會計學(xué) |
132 | 53210121040688 | 物流管理 |
133 | 53210121040731 | 會計學(xué) |
134 | 53210121620065 | 電氣工程及其自動化 |
135 | 53210123730098 | 測繪工程 |
136 | 53210123730053 | |
137 | 53210123730111 | |
138 | 53210124710215 | 給排水科學(xué)與工程 |
139 | 53210111620015 | 自動化 |
140 | 53212200700049 | 交通運輸 |
141 | 53210125700056 | |
142 | 53210111700019 | |
143 | 53210103700419 | 汽車服務(wù)工程 |
144 | 53210123710782 | 工程管理 |
145 | 53210121700278 | 汽車服務(wù)工程 |
146 | 53210123700139 | 汽車服務(wù)工程 |
147 | 53210121040578 | 物流管理 |
148 | 53210121040156 | 工商管理 |
149 | 53210123041588 | 會計學(xué) |
150 | 53210127041146 |
云南專升本優(yōu)先錄取條件有哪些?有的同學(xué)以為報考本校專升本會更容易錄取,其實不是的,云南專升本是平行志愿原則,分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿,達到最低錄取分數(shù)線的考生按照總分從高到低排序依次投檔,再由院校擇優(yōu)錄取。
云南成績查詢 2023/10/07
云南工商學(xué)院專升本2024要多少分錄?。啃枰鞔_的是,云南工商學(xué)院專升本的錄取分數(shù)是會有所波動的,具體錄取分數(shù)是要參考每年的招生計劃、考生競爭情況等因素來確定的。但是,我們可以通過近幾年的招生數(shù)據(jù)來進行大...
云南分數(shù)線 2023/09/21
云南專升本民辦學(xué)校哪些專業(yè)過線就錄???2023年云南專升本考試云南大學(xué)滇池學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程、麗江文化旅游學(xué)院英語、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理、昆明文理學(xué)院經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)等專業(yè)都是成績上了省控線就能錄取。
云南專業(yè)介紹 2023/09/20
云南各校錄取2023專升本情況公示!今年云南省26所本科學(xué)校參與統(tǒng)招專升本招生和錄取,50多所??茖W(xué)校的學(xué)生報考專升本,報考人數(shù)超過10萬,然而招生計劃人數(shù)不到5萬,錄取率不到50%。
云南成績查詢 2023/08/09
云南省招生考試院專升本報名、錄取、查詢官網(wǎng)公布!2024年的云南專升本考生一定要關(guān)注,網(wǎng)上報名、成績查詢、準考證打印、錄取結(jié)果查詢等都是在云南省招考頻道官網(wǎng)即云南省招生考試院官網(wǎng)進行。
云南成績查詢 2023/08/07
操作成功