發(fā)布時間:2021/06/10 14:05:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5103 熱點: 四川文理學(xué)院專升本 2021年四川專升本成績查詢
摘要:四川文理學(xué)院是2021年巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以對口升入的本科院校,在6月3號的時候,巴中職院教務(wù)處公示了2021年對口升入四川文理學(xué)院專升本考生總評的成績,包含考生的原專業(yè)、擬升本專業(yè)、總成績等等,具體如下。
四川文理學(xué)院是2021年巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以對口升入的本科院校,在6月3號的時候,巴中職院教務(wù)處公示了2021年對口升入四川文理學(xué)院專升本考生總評的成績,包含考生的原專業(yè)、擬升本專業(yè)、總成績等等,具體如下。
根據(jù)四川省教育廳《關(guān)于2021年普通高等學(xué)校選拔優(yōu)秀??飘厴I(yè)生進入本科階段學(xué)習(xí)的通知》(川教函〔2021〕43號)要求和擬升院校2021年專升本考試工作安排,經(jīng)過7個工作日的公示后,現(xiàn)將我校2021年“專升本”選拔考試成績公示如下。
特此公示
選送院校 | 年級 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 政治面貌 | 原專業(yè) | 類別 | 擬升專業(yè) | 總成績 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111150104 | 陳福相 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 電子信息工程技術(shù) | 普通 | 電子科學(xué)技術(shù) | 67.1933333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111050107 | 王小玉 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 77.0866667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111020101 | 嚴(yán)江山 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 76.7266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111050108 | 劉俊蘞 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 68.32 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111050102 | 楊建翠 | 女 | 彝族 | 普通考生 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 63.7466667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111050103 | 蘇文永 | 男 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 63.1066667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111050105 | 劉鑫 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 51.44 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111040105 | 馮舉 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 中共預(yù)備黨員 | 工程造價 | 普通 | 工程造價 | 66.9833333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050120 | 黃齡睿 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團團員 | 工程造價 | 普通 | 工程造價 | 64.2733333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111040103 | 楊釗 | 男 | 漢族 | 退役士兵 | 共青團員 | 工程造價 | 普通 | 工程造價 | 58.68 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111040104 | 沙馬什古 | 男 | 彝族 | 普通考生 | 共青團員 | 工程造價 | 普通 | 工程造價 | 46.38 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121060104 | 阿牛木呷 | 男 | 彝族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 69.3366667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121060124 | 毛小雨 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 68.3933333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121060118 | 毛雪松 | 男 | 藏族 | 普通考生 | 共青團員 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 68.3433333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121060102 | 澤仁多吉 | 男 | 藏族 | 普通考生 | 共青團員 | 行政管理 | 普通 | 行政管理 | 58.5266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020103 | 何婷 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 79.44 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020135 | 王利麗 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 78.7733333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020118 | 黃宇蔚 | 女 | 藏族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 77.77 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020121 | 孫溶熔 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 76.1166667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020125 | 狄在平 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 預(yù)備黨員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 75.4733333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050110 | 蒲馬蘭 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 75.0833333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020109 | 羅宇 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 74.8066667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020147 | 宋德麗 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 74.75 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020142 | 李秋英 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 74.47 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020143 | 彭艷 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 74.4033333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020108 | 張翼 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 74.1733333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050112 | 歐陽瑞龍 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 72.9866667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020141 | 張安秀 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 72.5766667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020129 | 曾世福 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 71.82 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020110 | 司馬昌榮 | 女 | 藏族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 71.1133333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020150 | 胡棕濤 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 69.3633333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121060117 | 唐密 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 65.4233333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121010103 | 何瀟 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 61.85 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121020113 | 譚加豪 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 47.14 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121010104 | 譚鵬 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 會計 | 普通 | 財務(wù)管理 | 45.6 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120113 | 王春英 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 73.4166667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111160102 | 謝敏 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 預(yù)備黨員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.49 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120108 | 羅潤聰 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.58 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120117 | 張大發(fā) | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70.28 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120103 | 賴琴 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 69.49 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120114 | 海來爾體 | 男 | 彝族 | 普通考生 | 中共預(yù)備黨員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 67.3 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120104 | 喻富林 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 67.0133333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120122 | 陳遠強 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 65.6966667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120110 | 羅偉偉 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 57.6966667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050122 | 鄧鑫 | 男 | 漢族 | 退役士兵 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 57.5066667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120120 | 王守利 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 群眾 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 56.77 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111160105 | 張靜 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 49.75 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120115 | 陳浩 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 工程造價 | 70.6266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040101 | 王東 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 工程造價 | 69.8266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111010107 | 馮芝友 | 男 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 工程造價 | 68.8266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111120112 | 唐澳 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 工程造價 | 67.7466667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111010102 | 馮文彬 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 建筑工程技術(shù) | 普通 | 工程造價 | 59.7833333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18111070102 | 高俊 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 中共預(yù)備黨員 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 72.36 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040121 | 代沁怡 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 78.84 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040116 | 蔣志全 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 預(yù)備黨員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 78.23 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040103 | 胡鑫 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 76.67 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040113 | 李玉翠 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 74.05 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040114 | 申濤 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 70.55 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040105 | 羅逸龍 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 群眾 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 70.2333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040120 | 鄧蓮 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 69.7066667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121040112 | 趙小橋 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 旅游管理 | 普通 | 酒店管理 | 69.07 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050105 | 郭柳湘 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 中共黨員 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 77.4833333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050119 | 李劉佳 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 預(yù)備黨員 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 75.9366667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18121050107 | 雷思旭 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 物流管理 | 普通 | 物流管理 | 57.6233333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020623 | 熊姚 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 82.0766667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020138 | 申菊 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 81.6233333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021920 | 唐沁 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 81.4866667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021210 | 穆艷 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 81.1966667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020520 | 王慧 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 80.56 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020542 | 陳雨晴 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 80.5133333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021745 | 王怡 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 80.3333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020913 | 陳雨 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 80.1866667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020141 | 余媛媛 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.8533333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020331 | 黃清悅 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.81 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020320 | 潘春江 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.7666667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021533 | 倪亞萍 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.4966667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020713 | 趙敏 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.3266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021839 | 柏明慧 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.0933333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021339 | 張行俊 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.0566667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021912 | 謝怡欣 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 中共預(yù)備黨員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.0333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021139 | 鐘倩 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 中共預(yù)備黨員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 79.01 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020504 | 劉瑤 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.8633333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021509 | 梁曉瓊 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.83 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021228 | 雷玉梅 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.6566667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021118 | 閆海燕 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.5833333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020722 | 龔美琴 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.5266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021220 | 張燕玲 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.5233333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021714 | 鄭南林 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.4966667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021029 | 王瑜瑩 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.44 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020925 | 李吳霞 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.4333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021741 | 丁清萍 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.3766667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020129 | 黎斯 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.2766667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020826 | 劉娜 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 78.2333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021845 | 李維平 | 男 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.9933333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021406 | 秦藝娜 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.9333333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020739 | 羅潔 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.93 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021528 | 郭麗 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.82 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021416 | 龍香友 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.6366667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021110 | 孟爽 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.61 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021542 | 張梅 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.5266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021132 | 鐘明沁 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.5133333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020814 | 張莉君 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.3533333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021744 | 張婷 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.26 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021009 | 段伶珊 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.1466667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021720 | 陳鑫夢 | 女 | 漢族 | 建檔立卡 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.13 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021641 | 賈明月 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.1 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020413 | 何玲玲 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.0933333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021802 | 楊瑜 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.09 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020544 | 謝春暉 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.0733333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131021002 | 秦茂環(huán) | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 77.04 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020841 | 余春蘭 | 女 | 彝族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 76.9633333 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020522 | 張嘉麗 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 76.9366667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020620 | 楊桃 | 女 | 侗族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 76.9266667 |
巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018 | 18131020508 | 陶霖 | 女 | 漢族 | 普通考生 | 共青團員 | 小學(xué)教育 | 普通 | 小學(xué)教育 | 76.8633333 |
2021年成都東軟學(xué)院專升本成績查詢 輸入身份證號查詢
成都東軟學(xué)院專升本成績什么時候公布?在6月2日的時候,成都東軟學(xué)院教務(wù)部官方公示了2021年“專升本”考試成績查詢的通知,大家掃描二維碼,輸入身份證號即可查詢,具體內(nèi)容如下。
四川成績查詢 2021/06/15
2021年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院對口成都大學(xué)和西昌學(xué)院專升本查分結(jié)果
成都大學(xué)和西昌學(xué)院是2021年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院能夠?qū)谏氲谋究圃盒?,今天為大家匯總了農(nóng)科職院對口這兩所學(xué)校的查分結(jié)果,具體內(nèi)容如下。
四川成績查詢 2021/06/07
2021年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院對口四川輕化工大學(xué)專升本成績查詢 附查分結(jié)果
四川輕化工大學(xué)(原四川理工學(xué)院)是2021年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院可以對口升入的本科院校,此前,農(nóng)科職院已經(jīng)公示了對口升入輕化工專升本的成績查詢通知,查詢網(wǎng)址為http://221.237.163.242/,如果有考生對成績有所...
四川成績查詢 2021/06/07
2021成都師范學(xué)院專升本成績查詢 5月27日已公示
在5月27日的時候,成都師范學(xué)院教務(wù)處公示了2021年專升本成績,查詢?nèi)肟跒閔ttp://jwc.cdnu.edu.cn/Item/list.asp?id=1688,如果大家對成績有困惑的,可以在5月28日前向?qū)?圃盒=虅?wù)處提出成績復(fù)核申請,具體內(nèi)容如下...
四川成績查詢 2021/06/01
2021四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口四川輕化工大學(xué)專升本成績查詢 5月28日開始
四川輕化工大學(xué)(原四川理工學(xué)院)是四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本可對口升入的本科院校,目前,四川工程職院官方公示了一則關(guān)于查詢2021年四川輕化工大學(xué)專升本考試成績的通知,從5月28日開始,截止到5月31日上午10點...
四川成績查詢 2021/06/01
操作成功