發(fā)布時間:2022/02/24 17:50:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:6935 熱點: 2022江蘇專轉本五年一貫制招生計劃 江蘇專轉本五年一貫制
摘要:剛剛2022年江蘇專轉本五年一貫制招生計劃公布了,今年計劃總數為5348人,其中退役士兵為205人,非師范類4503,師范類845人,下面具體來看看招生計劃表吧!
剛剛2022年江蘇專轉本五年一貫制招生計劃公布了,今年計劃總數為5348人,其中退役士兵為205人,非師范類4503,師范類845人,下面具體來看看招生計劃表吧!
院校代碼 | 院校名稱 | 總計劃數 | 專業(yè)名稱 | 普通在校生計劃數 | 退役大學生士兵計劃數 | 學費 (元/年) |
對報考者專科階段所學專業(yè)要求 | 備注 |
1120 | 南京曉莊學院 (咨詢電話:025-86178292,郵編:211171,通信地址:南京市江寧區(qū)弘景大道3601號,南京曉莊學院招生辦公室,電子郵箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
202 | 秘書學 | 30 | 1 | 5200 | 6702語言類、6303財務會計類、6401旅游類、6402餐飲類、6305經濟貿易類、6307市場營銷類、6306工商管理類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6701教育類、6602廣播影視類、6703文秘類、6805法律實務類、6503民族文化類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6004航空運輸類、5406市政工程類、5407房地產類、6704體育類、6302金融類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6202護理類、5208環(huán)境保護類、5802包裝類、5803印刷類、5405建設工程管理類、6601新聞出版類、5404建筑設備類、5403土建施工類、5606航空裝備類、5901食品工業(yè)類、6806法律執(zhí)行類、6403會展類、6503民族文化類、6304統(tǒng)計類、5101農業(yè)類、6308電子商務類、5903食品藥品管理類、6301財政稅務類、6309物流類、6007郵政類、540104建筑室內設計、580303印刷媒體設計與制作、650209服裝表演、650218舞臺藝術設計與制作、650404文物修復與保護、5801輕化工類、650212作曲技術 | |
國際經濟與貿易 | 30 | 1 | 5200 | 6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6303財務會計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6702語言類(僅限670202商務英語和670203應用英語專業(yè))、5603自動化類、6001鐵道運輸類、6301財政稅務類、6304統(tǒng)計類、6302金融類、510118農業(yè)經濟管理、6805法律實務類、6703文秘類 | ||||
軟件工程 | 30 | 1 | 5800 | 6102計算機類 | ||||
食品科學與工程 | 25 | 1 | 5800 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5701生物技術類、5208環(huán)境保護類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6204醫(yī)學技術類、5702化工技術類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6309 物流類、6402餐飲類、6902公共管理類、6306工商管理類、6403會展類、6704體育類、6208健康管理與促進類、6205康復治療類、630704茶藝與茶葉營銷、540106園林工程技術 | ||||
地理信息科學 | 30 | 1 | 5500 | 5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5201資源勘查類、5202地質類、5203測繪地理信息類、5208環(huán)境保護類、5401建筑設計類、5406市政工程類、5407房地產類、6001鐵道運輸類、6305經濟貿易類、6307市場營銷類、6306工商管理類、6401旅游類、6902公共管理類、6006城市軌道交通類、5101農業(yè)類、5401建筑設計類、5405建設工程管理類、6002道路運輸類、5403土建施工類、5404建筑設備類、510107園藝藝術 | ||||
應用化學 | 25 | 1 | 5500 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5201資源勘查類、5202地質類、5204石油與天然氣類、5205煤炭類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5302熱能與發(fā)電工程類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5406市政工程類、5501水文水資源類、5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5802包裝類、5803印刷類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、6004航空運輸類、6203藥學類、6208健康管理與促進類、6701教育類、6204醫(yī)學技術類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6202護理類、5903食品藥品管理類、5601機械設計制造類、6205康復治療類、5304黑色金屬材料類、5307建筑材料類、5303新能源發(fā)電工程類、5602機電設備類、5206金屬與非金屬礦類、520903安全技術與管理、650118首飾設計與工藝 | ||||
環(huán)境設計 | 25 | 1 | 6800 | 5401建筑設計類、6501藝術設計類、6602廣播影視類、6102計算機類、5804紡織服裝類、6503民族文化類(限650302民族美術、650303民族服裝與服飾、650304民族民居裝飾、650305民族傳統(tǒng)技藝)、6701教育類(僅限670113K美術教育)、540104建筑室內設計、540107建筑動畫與模型制作、580109鞋類設計與工藝、580303印刷媒體設計與制作、650209服裝表演、650218舞臺藝術設計與制作、650404文物修復與保護 | ||||
1128 | 金陵科技學院 (咨詢電話:025-86188800,郵編:211169,通信地址:金陵科技學院招生辦公室,電子郵箱:zjc@jit.edu.cn) |
351 | 財務管理 | 65 | 3 | 5200 | 5403土建施工類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、510119農村經營管理、590301藥品經營與管理、600702快遞運營管理、640301會展策劃與管理、510118農業(yè)經濟管理 | 面向南京財經學校、南京國家示范性中職校設定向計劃30人。 |
工程管理 | 40 | 3 | 5200 | 5201資源勘查類、5202地質類、5204石油與天然氣類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5401建筑設計類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5501水文水資源類、5502水利工程與管理類、5605船舶與海洋工程裝備類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6005管道運輸類、6006城市軌道交通類、560707新能源汽車技術、650111環(huán)境藝術設計、670405高爾夫球運動與管理、690205公共事務管理 | 面向南京國家示范性中職校設定向計劃20人。 | |||
計算機科學與技術 | 65 | 3 | 5800 | 5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5401 建筑設計類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5606航空裝備類、6001鐵道運輸類、6102計算機類、6101電子信息類、6103通信類、6308電子商務類、510213林業(yè)信息技術與管理、520805環(huán)境信息技術、600701郵政通信管理、620805醫(yī)療設備應用技術、620408放射治療技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、630901物流工程技術、650102視覺傳播設計與制作、660204廣播電視技術、670302文秘速錄、650120動漫設計 | 面向南京國家示范性中職校設定向計劃30人。 | |||
機械設計制造及其自動化 | 40 | 3 | 5800 | 5304黑色金屬材料類、5404建筑設備類、5405建設工程管理類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6006城市軌道交通類、580404紡織機電技術、520503礦山機電技術、520603礦業(yè)裝備維護技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、530502有色冶金設備應用技術、530704建筑材料設備應用、620805醫(yī)療設備應用技術、630901物流工程技術、630702汽車營銷與服務、570209化工自動化技術、510117農業(yè)裝備應用技術、530103電力系統(tǒng)自動化技術、540304建筑鋼結構工程技術、560401鐵道機車車輛制造與維護、580105家具設計與制造、580110樂器制造與維護、580304印刷媒體技術、610104智能產品開發(fā)、590205制藥設備應用技術、600409飛機機電設備維修、600416通用航空器維修、530106水電站機電設備與自動化 | ||||
自動化 | 40 | 3 | 5800 | 5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5404建筑設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術、590205制藥設備應用技術、530503金屬壓力加工、630901物流工程技術、630702汽車營銷與服務、570209化工自動化技術、540107建筑動畫與模型制作、650102視覺傳播設計與制作、660204廣播電視技術、600701郵政通信管理、670302文秘速錄、600105鐵道機械化維修技術、600209汽車運用與維修技術、600210汽車車身維修技術、620810假肢與矯形器技術、630801電子商務、600212新能源汽車運用與維修 |
面向南京國家示范性中職校設定向計劃20人。 | |||
旅游管理 | 40 | 3 | 5200 | 5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5407房地產類、5901食品工業(yè)類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6503民族文化類、6504文化服務類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類、510207森林生態(tài)旅游、600302國際郵輪乘務管理、600405空中乘務、590301藥品經營與管理、600702快遞運營管理、640301會展策劃與管理、520101國土資源管理、520807環(huán)境規(guī)劃與管理、520903救援技術、600208交通樞紐運營管理、620501康復治療技術、620801健康管理、620804心理咨詢、620809康復輔助器具技術、650307中國少數民族語言文化、660214傳播與策劃、670117K藝術教育、670118K特殊教育、670408體育運營與管理 | ||||
材料科學與工程 | 40 | 3 | 5800 | 52資源環(huán)境與安全大類、53能源動力與材料大類、57生物與化工大類、58輕工紡織大類、59食品藥品與糧食大類、62醫(yī)藥衛(wèi)生大類、5601機械設計制造類、560107金屬材料與熱處理技術、560113模具設計與制造、5605船舶與海洋工程裝備技術、650118首飾設計與工藝 | ||||
1131 | 江蘇第二師范學院 (咨詢電話:025-83758188,通信地址:南京市溧水區(qū)石湫鎮(zhèn)新河西路6號,南京市北京西路77號,電子郵箱:jssnuzs@jssnu.edu.cn) | 354 | 計算機科學與技術 | 50 | 2 | 5800 | 5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5401 建筑設計類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5606航空裝備類、6001鐵道運輸類、6102計算機類、6101電子信息類、6103通信類、6308電子商務類、510213林業(yè)信息技術與管理、520805環(huán)境信息技術、600701郵政通信管理、620805醫(yī)療設備應用技術、620408放射治療技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、630901物流工程技術、650102視覺傳播設計與制作、660204廣播電視技術、670302文秘速錄、5803印刷類、530605光伏材料制備技術 | |
財務管理 | 50 | 2 | 5200 | 5403土建施工類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、510119農村經營管理、590301藥品經營與管理、600702快遞運營管理、640301會展策劃與管理、510118農業(yè)經濟管理 | ||||
漢語言文學 | 50 | 2 | 5200 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6901公共事業(yè)類、510119農村經營管理、630903物流管理、670117K藝術教育、680604K司法警務、690205公共事務管理 | ||||
商務英語 | 50 | 2 | 5200 | 600405空中乘務、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、660202播音與主持、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類 | ||||
酒店管理 | 50 | 2 | 5200 | 5208環(huán)境保護類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5606航空裝備類、6004航空運輸類、6202護理類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6504文化服務類、6602廣播影視類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、510119農村經營管理、540104建筑室內設計、580110樂器制造與維護、580303印刷媒體設計與制作、590101食品加工技術、590103食品質量與安全、590106食品營養(yǎng)與衛(wèi)生、590301藥品經營與管理、600702快遞運營管理、610209數字展示技術、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷鏈物流技術與管理、630907采購與供應管理、650307中國少數民族語言文化、660102網絡新聞與傳播、670117K藝術教育、690205公共事務管理、510118農業(yè)經濟管理 | ||||
生物制藥 | 40 | 2 | 5800 | 5701生物技術類,5902藥品制造類,6201臨床醫(yī)學類,5901食品工業(yè)類,6202護理類,5903食品藥品管理類,6203藥學類,6204醫(yī)學技術類,5702化工技術類,5101農業(yè)類,5102林業(yè)類,5103畜牧業(yè)類,5104漁業(yè)類,5901食品工業(yè)類 | ||||
數字媒體藝術 | 50 | 2 | 6800 | 540104 建筑室內設計 ,540107 建筑動畫與模型制作 ,580105家具設計與制造,580202包裝策劃與設計,580301數字圖文信息技術,580303印刷媒體設計與制作,580406 紡織品設計,610104 智能產品開發(fā) ,610105 智能終端技術與應用 ,610114 聲像工程技術 ,610115 移動互聯(lián)應用技術, 6102計算機類,650218舞臺藝術設計與制作,650302民族美術,630703 廣告策劃與營銷,6308電子商務類 ,6501藝術設計類,6504文化服務類,6601新聞出版類,6602廣播影視類 | ||||
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 (咨詢電話:400-080-1136,郵編:210023,通信地址:南京市棲霞區(qū)仙林大學城羊山北路1號,南京工業(yè)職業(yè)技術大學招生就業(yè)處,電子郵箱:zsb@niit.edu.cn) |
210 | 機械電子工程技術 | 40 | 2 | 5800 | 510117農業(yè)裝備應用技術、5404建筑設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、600206工程機械運用技術、6006城市軌道交通類、610102應用電子技術、600409飛機機電設備維修、600410飛機電子設備維修、620805醫(yī)療設備應用技術 | |
自動化技術與應用 | 40 | 2 | 5800 | 510117農業(yè)裝備應用技術、5404建筑設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5607汽車制造類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、600409飛機機電設備維修、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術 | ||||
電子信息工程技術 | 40 | 2 | 5800 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5606航空裝備類、600409飛機機電設備維修、600410飛機電子設備維修、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術 | ||||
軟件工程技術 | 40 | 2 | 5800 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類 | ||||
國際經濟與貿易 | 40 | 2 | 5200 | 6302金融類、6303財務會計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6702語言類 | ||||
1267 | 蘇州城市學院 (咨詢電話0512-66551901,通信地址:蘇州市吳中區(qū)吳中大道1188號,蘇州城市學院招生就業(yè)處, 郵編:215104, 郵箱:sdwzzs@qq.com) | 252 | 機械電子工程 | 65 | 3 | 5800 | 510117農業(yè)裝備應用技術、520503礦山機電技術、520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術、520804環(huán)境工程技術、5404建筑設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5607汽車制造類、580404紡織機電技術、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術 | |
國際經濟與貿易 | 65 | 3 | 5200 | 5101農業(yè)類、5405建設工程管理類、5407房地產類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類 | ||||
英語 | 50 | 3 | 5200 | 600405空中乘務、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、660202播音與主持、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類 | ||||
航空服務藝術與管理 | 60 | 3 | 6800 | 專業(yè)不限 | ||||
1342 | 淮陰工學院 (咨詢電話:0517-83591026,郵編:223003,通信地址:淮安市枚乘東路1號淮陰工學院招生辦公室,電子郵箱:240378399@qq.com) | 126 | 市場營銷 | 40 | 2 | 5200 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5208環(huán)境保護類、5209安全類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5403土建施工類、540401建筑設備工程技術、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5804紡織服裝類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6007郵政類、610119物聯(lián)網應用技術、6102計算機類、6202護理類、6204醫(yī)學技術類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6504文化服務類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | |
電子科學與技術 | 40 | 2 | 5800 | 510117農業(yè)裝備應用技術、5203測繪地理信息類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、520904安全技術與管理、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、540502工程造價、540505建設工程監(jiān)理、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5803印刷類、580404紡織機電技術、590205制藥設備應用技術、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、600409飛機機電設備維修、600416通用航空器維修、6006城市軌道交通類、6007郵政類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、620805醫(yī)療設備應用技術、630506報關與國際貨運、630702汽車營銷與服務、6308電子商務類、650102視覺傳播設計與制作 | ||||
秘書學 | 40 | 2 | 5200 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、 540301建筑工程技術、540401建筑設備工程技術、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5802包裝類、5803印刷類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6007郵政類、6102計算機類、6202護理類、6205康復治療類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6208健康管理與促進類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6701教育類、6702語言類、6703文秘類、6805法律實務類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術類、6901公共事業(yè)類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||||
1361 | 鹽城工學院 (咨詢電話:0515-88298060,通信地址:鹽城市亭湖區(qū)希望大道中路1號鹽城工學院招生辦公室,郵編:224051,電子郵箱:zsk@ycit.edu.cn) |
158 | 漢語言文學 | 37 | 2 | 5200 | 5208環(huán)境保護類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5405建設工程管理類、5406市政工程類、5407房地產類、5606航空裝備類、5802包裝類、5803印刷類、6004航空運輸類、6202護理類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6503民族文化類、6504文化服務類、6601新聞出版類、6602廣播影視類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6805法律實務類、6901公共事業(yè)類、510119農村經營管理、540104建筑室內設計、540301建筑工程技術、540406消防工程技術、580110樂器制造與維護、590101食品加工技術、590103食品質量與安全、590106食品營養(yǎng)與衛(wèi)生、590301藥品經營與管理、610209數字展示技術、630903物流管理、670117K藝術教育、680604K司法警務、690205公共事務管理 | |
酒店管理 | 38 | 2 | 5200 | 5208環(huán)境保護類、5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、5606航空裝備類、6004航空運輸類、6202護理類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6401旅游類、6402餐飲類、6403會展類、6501藝術設計類、6502表演藝術類、6504文化服務類、6602廣播影視類、6702語言類、6703文秘類、6704體育類、6901公共事業(yè)類、510119農村經營管理、540104建筑室內設計、580110樂器制造與維護、580303印刷媒體設計與制作、590101食品加工技術、590103食品質量與安全、590106食品營養(yǎng)與衛(wèi)生、590301藥品經營與管理、600702快遞運營管理、610209數字展示技術、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷鏈物流技術與管理、630907采購與供應管理、650307中國少數民族語言文化、660102網絡新聞與傳播、670117K藝術教育、690205公共事務管理、510118農業(yè)經濟管理 | ||||
計算機科學與技術 | 37 | 2 | 5800 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5607汽車制造類、6102計算機類、6101電子信息類、6103通信類、5303新能源發(fā)電工程類、5302熱能與發(fā)電工程類、5404建筑設備類、620807醫(yī)療器械維護與管理、560601飛行器制造技術、540304建筑鋼結構工程技術、580105家具設計與制造、620810假肢與矯形器技術、590205制藥設備應用技術、580110樂器制造與維護、580304印刷媒體技術、560401鐵道機車車輛制造與維護、530503金屬壓力加工、620805醫(yī)療設備應用技術、560611導彈維修、620408放射治療技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、530502有色冶金設備應用技術、630901物流工程技術、600105鐵道機械化維修技術、530103電力系統(tǒng)自動化技術、560610無人機應用技術、570209化工自動化技術、630702汽車營銷與服務、600210汽車車身維修技術、600209汽車運用與維修技術、 510117農業(yè)裝備應用技術、630902物流信息技術、540107建筑動畫與模型制作、650102視覺傳播設計與制作、630801電子商務、660204廣播電視技術、670302文秘速錄、600701郵政通信管理、680702安全防范技術,680703K司法信息技術,680705K司法信息安全 | ||||
化學工程與工藝 | 38 | 2 | 5800 | 5701生物技術類、5702化工技術類、5801輕化工類、5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5208環(huán)境保護類、5804紡織服裝類、5802包裝類、5803印刷類、5901食品工業(yè)類、5902藥品制造類、5903食品藥品管理類、6201臨床醫(yī)學類、6202護理類、6203藥學類、6205康復治療類、6204醫(yī)學技術類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、5306非金屬材料類、5303新能源發(fā)電工程類、5302熱能與發(fā)電工程類、5202地質類、5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5304黑色金屬材料類、5201資源勘查類、5209安全類、630704茶藝與茶葉營銷、540106園林工程技術、640301會展策劃與管理、670405高爾夫球運動與管理、690206行政管理、630601工商企業(yè)管理、650108服裝與服飾設計、630701市場營銷、660103版面編輯與校對、660104出版商務、660105出版與電腦編輯技術、660106出版信息管理、660107數字出版、660108數字媒體設備管理、560117機械裝備制造技術、590401糧食工程技術、590501糧油儲藏與檢測技術、620602公共衛(wèi)生管理、620802醫(yī)學營養(yǎng)、620805醫(yī)療設備應用技術、620808康復工程技術、670301文秘、560107金屬材料與熱處理技術、530702建筑材料檢測技術、530703建筑裝飾材料技術、530701建筑材料工程技術、530706建筑材料生產與管理、530504金屬精密成型技術、530503金屬壓力加工、650118首飾設計與工藝、520103礦產地質與勘查、520102地質調查與礦產普查、530502有色冶金設備應用技術、520904安全技術與管理、520404油氣地質勘探技術 | ||||
1371 | 南京師范大學泰州學院(咨詢電話:0523-86152766,通信地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)濟川東路96號,南京師范大學泰州學院教務處 ,郵編:225300) | 394 | 音樂學 | 60 | 2 | 16500 | 650201表演藝術、650202戲劇影視表演、650203歌舞表演、650205曲藝表演、650206音樂劇表演、650207舞蹈表演、650208國際標準舞、650211現(xiàn)代流行音樂、650212作曲技術、650213音樂制作、650214鋼琴伴奏、650215鋼琴調律、650216舞蹈編導、650217戲曲導演、650219音樂表演、650301民族表演藝術、670112音樂教育、670116舞蹈教育、670117藝術教育、670407體育藝術表演、650204戲曲表演、670103K小學教育(音樂方向) | |
動畫 | 40 | 2 | 16500 | 5401建筑設計類、550105產品藝術設計、6501藝術設計類、670113美術教育、580412服裝陳列與展示設計、610209數字展示技術、660207影視美術、660208影視多媒體技術、660209影視動畫、610210數字媒體應用技術、610207動漫制作技術、670103K小學教育(美術方向) | ||||
國際經濟與貿易 | 60 | 2 | 14000 | 6301財政稅務類、 6302金融類、 6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、 6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、 6308電子商務類、630903物流管理、630904物流金融管理、6805法律實務類 | ||||
法學 | 60 | 2 | 14000 | 6801公安管理類、6805法律實務類、6806法律執(zhí)行類、6807司法技術類、690203勞動與社會保障、690205公共事務管理、690208知識產權管理 | ||||
財務管理 | 60 | 2 | 14000 | 5101農業(yè)類、5102林業(yè)類、5103畜牧業(yè)類、5104漁業(yè)類、5405建設工程管理類、5407房地產類、5601機械設計制造類、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6103通信類、6301財政稅務類、6302金融類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經濟貿易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類、6704體育類、6902公共管理類、6903公共服務類 | ||||
計算機科學與技術 | 50 | 2 | 15000 | 5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5607汽車制造類、6102計算機類、6101電子信息類、6103通信類、5303新能源發(fā)電工程類、5302熱能與發(fā)電工程類、5404建筑設備類、620807醫(yī)療器械維護與管理、560601飛行器制造技術、540304建筑鋼結構工程技術、580105家具設計與制造、620810假肢與矯形器技術、590205制藥設備應用技術、580110樂器制造與維護、580304印刷媒體技術、560401鐵道機車車輛制造與維護、530503金屬壓力加工、620805醫(yī)療設備應用技術、560611導彈維修、620408放射治療技術、530403鋼鐵冶金設備應用技術、530502有色冶金設備應用技術、630901物流工程技術、600105鐵道機械化維修技術、530103電力系統(tǒng)自動化技術、560610無人機應用技術、570209化工自動化技術、630702汽車營銷與服務、600210汽車車身維修技術、600209汽車運用與維修技術、 510117農業(yè)裝備應用技術、630902物流信息技術、540107建筑動畫與模型制作、650102視覺傳播設計與制作、630801電子商務、660204廣播電視技術、670302文秘速錄、600701郵政通信管理 | ||||
電氣工程及其自動化 | 50 | 2 | 15000 | 5205煤炭類、5206金屬與非金屬礦類、5207氣象類、5208環(huán)境保護類、5301電力技術類、5302熱能與發(fā)電工程類、5303新能源發(fā)電工程類、5304黑色金屬材料類、5305有色金屬材料類、5306非金屬材料類、5307建筑材料類、5404建筑設備類、5503水利水電設備類、5601機械設計制造類、5602機電設備類、5603自動化類、5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類、5607汽車制造類、5702化工技術類、5802包裝類、5803印刷類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6006城市軌道交通類、6101電子信息類、6102計算機類、6103通信類、6309物流類 | ||||
1641 | 南通理工學院 (咨詢電話:0513-85601616、85601818,電子郵箱:zhaos@ntit.edu.cn,通信地址:南通市崇川區(qū)永興路211號,南通理工學院招生與就業(yè)處,郵編:226002) |
