發(fā)布時間:2022/12/30 15:45:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:966 熱點: 江蘇專轉(zhuǎn)本專業(yè) 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本學(xué)費 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本專業(yè)
摘要:2023年江蘇專轉(zhuǎn)本機械工程類招生計劃、專業(yè)、院校、學(xué)費是很多同學(xué)比較關(guān)心的,我們發(fā)現(xiàn)有3362人招生、有車輛工程、材料科學(xué)與工程等17個專業(yè)、南京工業(yè)大學(xué)、金陵科技學(xué)院等27個院校、各大院校專業(yè)學(xué)費不盡相同,下面和易學(xué)仕具體來看看吧!
2023年江蘇專轉(zhuǎn)本機械工程類招生計劃、專業(yè)、院校、學(xué)費是很多同學(xué)比較關(guān)心的,我們發(fā)現(xiàn)有3362人招生、有車輛工程、材料科學(xué)與工程等17個專業(yè)、南京工業(yè)大學(xué)、金陵科技學(xué)院等27個院校、各大院校專業(yè)學(xué)費不盡相同,下面和易學(xué)仕具體來看看吧!
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 (元/年) |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | 23 | 6380 |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械工程 | 6 | 6380 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械工程 | 1 | 6380 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 31 | 5800 | |
普通批次 | 普通在校生 | 車輛工程 | 33 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 材料科學(xué)與工程 | 32 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 7 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 6 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 車輛工程 | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機械電子工程技術(shù) | 34 | 5800 | |
普通批次 | 普通在校生 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 108 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 智能制造工程技術(shù) | 69 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 飛行器維修工程技術(shù) | 74 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 69 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 新能源汽車工程技術(shù) | 74 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程技術(shù) | 5 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 10 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 智能制造工程技術(shù) | 9 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 飛行器維修工程技術(shù) | 5 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 9 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 新能源汽車工程技術(shù) | 5 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械電子工程技術(shù) | 1 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 智能制造工程技術(shù) | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 飛行器維修工程技術(shù) | 1 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 新能源汽車工程技術(shù) | 1 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 40 | 6380 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 10 | 6380 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 無錫學(xué)院 | 機械電子工程 | 80 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程 | 20 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學(xué) | 車輛工程 | 42 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 8 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 常州大學(xué) | 智能制造工程 | 10 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 智能制造工程 | 20 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇理工學(xué)院 | 機械電子工程 | 96 | 5800 | |
普通批次 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 36 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程 | 13 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 汽車服務(wù)工程 | 7 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械電子工程 | 15 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | 5800 | |
普通批次 | 普通在校生 | 材料成型及控制工程 | 30 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 材料成型及控制工程 | 10 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 蘇州科技大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 35 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 鹽城工學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 80 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 汽車服務(wù)工程 | 20 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學(xué) | 機械電子工程 | 62 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程 | 20 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械電子工程 | 3 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 33 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 17 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 淮陰工學(xué)院 | 車輛工程 | 60 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 25 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 車輛工程 | 3 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 宿遷學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 80 | 5800 | |
普通批次 | 普通在校生 | 材料成型及控制工程 | 30 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 5800 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 材料成型及控制工程 | 15 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 泰州學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 28 | 5800 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 | 5800 | ||
貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 5800 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 三江學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 19000 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 19000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南通理工學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 85 | 20000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 機械電子工程 | 45 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 機器人工程 | 45 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 車輛工程 | 45 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 45 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 新能源科學(xué)與工程 | 90 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 15 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程 | 5 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機器人工程 | 5 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 5 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 20000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 新能源科學(xué)與工程 | 15 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 機械工程 | 150 | 15000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 車輛工程 | 75 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械工程 | 20 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 5 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 機械工程 | 120 | 15000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 車輛工程 | 45 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 25 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 車輛工程 | 45 | 15000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 汽車服務(wù)工程 | 45 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 機械工程 | 35 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 5 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 汽車服務(wù)工程 | 5 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械工程 | 15 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 15000 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 無錫太湖學(xué)院 | 機械工程 | 65 | 20000 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械工程 | 25 | 20000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 87 | 15000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 車輛工程 | 58 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 車輛工程 | 12 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 機械工程 | 90 | 15000 | |
普通批次 | 普通在校生 | 機械電子工程 | 65 | 15000 | ||
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械電子工程 | 25 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 機械工程 | 35 | 15000 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械工程 | 25 | 15000 | ||
普通批次 | 普通在校生 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 35 | 15000 | |
退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 15000 |
2023南京郵電大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些在哪個校區(qū)就讀?
2023南京郵電大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)有郵政管理、信息工程2個,都在鎖金村校區(qū)(地址:南京市龍蟠路177號)上課就讀,學(xué)費為5200元或者5800元一年。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
2023南京工業(yè)大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)有哪些在哪個校區(qū)就讀?
2023南京工業(yè)大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)有給排水科學(xué)與工程、法學(xué)、環(huán)境工程、電子商務(wù)、行政管理、機械工程、高分子材料與工程、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、藥學(xué)10個,丁家橋校區(qū)或江浦校區(qū)上課就讀。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
2023南京信息工程大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)在哪個校區(qū)就讀?
2023南京信息工程大學(xué)專轉(zhuǎn)本專業(yè)有自動化、會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù),都在南京信息工程大學(xué)本部校區(qū)上課就讀,不會像之前將會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)這2個專業(yè)安排在金牛湖校區(qū)了。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/24
江蘇專轉(zhuǎn)本跨專業(yè)要求和如何跨專業(yè)呢?
江蘇專轉(zhuǎn)本跨專業(yè)要求和如何跨專業(yè)呢?報考英語類、日語類、教育類(含師范類專業(yè))、醫(yī)護類等專業(yè)“專轉(zhuǎn)本”考試的考生,須符合本科招生院校招生計劃中對報考者專科階段所學(xué)專業(yè)的要求,其他專業(yè)類可以跨專業(yè)報考。
江蘇專業(yè)介紹 2023/08/15
2023年揚州大學(xué)廣陵學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃、專業(yè)學(xué)費是多少?
2023年揚州大學(xué)廣陵學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃、專業(yè)學(xué)費發(fā)布啦!有320人、專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學(xué)等6個,學(xué)費為14000-15000元每年。招生計劃的主要目標是招收優(yōu)秀的學(xué)生,并根據(jù)他們的能力進行適當?shù)姆峙?,使他們?..
江蘇招生計劃 2023/02/07
操作成功