專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 報(bào)考> 政策> 山西> 2018山西專升本本科二批(非師范類)院校招生計(jì)劃

2018山西專升本本科二批(非師范類)院校招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2018/06/29 09:52:20 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2727

摘要:2018山西專升本本科二批( 非師范類 )院校招生計(jì)劃 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃招生數(shù) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 院校批次 0201 山西工商學(xué)院 28 財(cái)務(wù)管理 2 100 14900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校) 0202



公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部

操作成功

關(guān)閉

    <style id="lc155"><fieldset id="lc155"></fieldset></style>
    <style id="lc155"><legend id="lc155"></legend></style>
    2018山西專升本本科二批(非師范類)院校招生計(jì)劃  
    院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃招生數(shù) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 院校批次
    0201 山西工商學(xué)院 28 財(cái)務(wù)管理 2 100 14900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 05 工程管理 2 110 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 06 工程造價(jià) 2 18 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 07 土木工程 2 90 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 19 汽車服務(wù)工程 2 2 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 20 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 150 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 31 電子商務(wù) 2 2 14900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 34 物流管理 2 20 14900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 36 酒店管理 2 10 14900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 38 風(fēng)景園林 2 2 15900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 40 播音與主持藝術(shù) 2 5 16900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 45 音樂表演(聲樂方向) 2 10 16900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 45 音樂表演(器樂方向) 2 5(只招收學(xué)校招生簡章中規(guī)定的器樂種類 16900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0202 山西應(yīng)用科技學(xué)院 48 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 30 16900 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 01 法學(xué) 2 95 15000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 14 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 5 16000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 22 環(huán)境設(shè)計(jì) 2 4 17000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 33 工商管理 2 180 15000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 45 音樂表演 2 15 17000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 47 舞蹈編導(dǎo) 2 15 17000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)
    0203 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 48 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2 30 17000 本科二批(獨(dú)立學(xué)院、民辦院校)

      <dfn id="lc155"></dfn>