發(fā)布時間:2021/05/31 11:05:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1367 熱點: 貴州專升本成績查詢 2021年貴州專升本
摘要:5月29日這天2021年貴州警察學院專升本專業(yè)考試成績已經(jīng)公布了,同學們可以找到自己的名字對照查查看你的考試成績是多少,希望大家都能查到滿意的分數(shù)哦,下面具體來看看你的分數(shù)情況吧!
5月29日這天2021年貴州警察學院專升本專業(yè)考試成績已經(jīng)公布了,同學們可以找到自己的名字對照查查看你的考試成績是多少,希望大家都能查到滿意的分數(shù)哦,下面具體來看看你的分數(shù)情況吧!
序號 | 姓名 | 準考證號 | 批次名稱 | 報考院校 | 科類名稱 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 專業(yè)考試成績 |
1 | 安東東 | 199412564 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 89 |
2 | 安東東 | 199412564 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 89 |
3 | 敖安南 | 199415823 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 75 |
4 | 敖帆 | 199452649 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 104 |
5 | 蔡雙城 | 199410560 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 74 |
6 | 蔡雙城 | 199410560 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 74 |
7 | 曹小鳳 | 199411261 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 83 |
8 | 曾凡西 | 199410308 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 84 |
9 | 曾海濤 | 199410255 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 92 |
10 | 查蘭 | 199413690 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 68 |
11 | 陳昊 | 199412574 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 107 |
12 | 陳虹邑 | 199411897 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 85 |
13 | 陳慧 | 199412876 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 108 |
14 | 陳慧 | 199412876 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 108 |
15 | 陳金梅 | 199414251 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 105 |
16 | 陳金梅 | 199414251 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 105 |
17 | 陳美君 | 199450571 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 95 |
18 | 陳美君 | 199450571 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 95 |
19 | 陳俏 | 199412086 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 88 |
20 | 陳仕甲 | 199414193 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 66 |
21 | 陳俠 | 199410519 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 63 |
22 | 陳小霞 | 199412035 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 66 |
23 | 陳旭東 | 199454427 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 107 |
24 | 陳葉 | 199453447 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 91 |
25 | 陳葉 | 199453447 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 91 |
26 | 陳燁 | 199415293 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
27 | 陳玉會 | 199411350 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 105 |
28 | 陳玉會 | 199411350 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 105 |
29 | 代丹丹 | 199411151 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 108 |
30 | 單錦霞 | 199450058 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 84 |
31 | 鄧敏 | 199457426 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 115 |
32 | 鄧期雪玉 | 199410792 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 103 |
33 | 丁薇 | 199415306 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 110 |
34 | 段麟波 | 199450682 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 98 |
35 | 范錦秋 | 199415512 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 99 |
36 | 范孟宏 | 199411379 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 85 |
37 | 范智禹 | 199410217 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 80 |
38 | 范智禹 | 199410217 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 80 |
39 | 馮渝 | 199410542 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
40 | 傅智藝 | 199450621 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 107 |
41 | 高丹 | 199415865 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 88 |
42 | 高雄 | 199413944 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 79 |
43 | 龔德圣 | 199414601 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 72 |
44 | 龔德圣 | 199414601 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 72 |
45 | 龔國桃 | 199416592 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 101 |
46 | 古朝珩 | 199410133 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 72 |
47 | 顧崇鋰 | 199456771 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 安全防范技術 | 91 |
48 | 郭春蘭 | 199410232 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 92 |
49 | 郭德健 | 199411329 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 81 |
50 | 郭鼎翰 | 199415790 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 100 |
51 | 郭練 | 199415588 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 112 |
52 | 郭美 | 199414467 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 88 |
53 | 郭美 | 199414467 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 88 |
54 | 郭淼 | 199416477 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 94 |
55 | 郭瑞林 | 199414820 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 98 |
56 | 韓笛 | 199412130 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 107 |
57 | 韓冬梅 | 199413517 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 92 |
58 | 韓冬梅 | 199413517 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 92 |
59 | 韓蕊 | 199411441 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 111 |
60 | 韓蕊 | 199411441 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 111 |
61 | 郝怡 | 199454627 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 安全防范技術 | 85 |
62 | 何彩婷 | 199410389 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 85 |
63 | 何海燕 | 199412896 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 104 |
64 | 何濟鋁 | 199451931 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 85 |
65 | 何靜 | 199457294 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 106 |
66 | 何蘭 | 199414412 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 111 |
67 | 胡巴喬 | 199414033 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
68 | 胡巴喬 | 199414033 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
69 | 胡成念 | 199412082 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 103 |
70 | 胡金亦 | 199411499 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 安全防范技術 | 61 |
71 | 胡金亦 | 199411499 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 安全防范技術 | 61 |
72 | 胡小菊 | 199412110 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 79 |
73 | 胡興偉 | 199450138 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 114 |
74 | 黃陳橙 | 199412913 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 112 |
75 | 黃光彩 | 199414002 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 69 |
76 | 黃民麗 | 199451622 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 104 |
77 | 吉江飛 | 199456000 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 98 |
78 | 吉江飛 | 199456000 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 98 |
79 | 簡喬玲 | 199412434 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
80 | 簡喬玲 | 199412434 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
81 | 江小波 | 199450991 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 109 |
82 | 蔣榮清 | 199414941 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 112 |
83 | 蔣遺健 | 199416366 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 68 |
84 | 金文杰 | 199414651 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 83 |
85 | 金文杰 | 199414651 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 83 |
86 | 金瑩瑩 | 199410616 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 90 |
87 | 金志豪 | 199414985 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 81 |
88 | 金志豪 | 199414985 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 81 |
89 | 康昆雪 | 199413975 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 58 |
90 | 康昆雪 | 199413975 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 58 |
91 | 賴勇 | 199413465 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 66 |
92 | 雷朝利 | 199411685 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 109 |
93 | 雷歡 | 199454226 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 104 |
94 | 雷歡 | 199454226 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 104 |
95 | 黎紅燕 | 199453030 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 69 |
96 | 黎賢冀 | 199411627 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 107 |
97 | 黎云露 | 199416009 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 102 |
98 | 李彬 | 199454685 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 72 |
99 | 李彬 | 199454685 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 72 |
100 | 李丹 | 199411619 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 89 |
101 | 李芳 | 199451754 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
102 | 李芳 | 199451754 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
103 | 李航 | 199450577 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 104 |
104 | 李浩瑀 | 199410301 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 78 |
105 | 李金威 | 199451329 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 95 |
106 | 李麗娟 | 199415888 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 67 |
107 | 李麗娟 | 199415888 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 67 |
108 | 李漫語 | 199412032 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
109 | 李漫語 | 199412032 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
110 | 李慶 | 199454029 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 安全防范技術 | 67 |
111 | 李沙 | 199455555 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 66 |
112 | 李紹銀 | 199415543 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 108 |
113 | 李紹銀 | 199415543 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 108 |
114 | 李婷婷 | 199411689 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 116 |
115 | 李旺 | 199413420 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 117 |
116 | 李文廣 | 199450568 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 112 |
117 | 李亞雪 | 199414123 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 89 |
118 | 李雨泓 | 199410667 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
119 | 李媛媛 | 199415229 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 74 |
120 | 李治霖 | 199413394 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 94 |
121 | 梁燦 | 199450539 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 68 |
122 | 廖杰 | 199410880 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 97 |
123 | 令狐嶺 | 199453768 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 81 |
124 | 令狐嶺 | 199453768 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 81 |
125 | 劉成梅 | 199412650 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 67 |
126 | 劉紅 | 199457495 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 73 |
127 | 劉嘉煥 | 199410107 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 90 |
128 | 劉林 | 199411480 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 85 |
129 | 劉敏 | 199412190 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 108 |
130 | 劉敏 | 199412190 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 108 |
131 | 劉其虎 | 199410437 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 85 |
132 | 劉榮青 | 199455988 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
133 | 劉榮青 | 199455988 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
134 | 劉順飛 | 199411129 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 94 |
135 | 劉順飛 | 199411129 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 94 |
136 | 劉萬順 | 199411510 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 117 |
137 | 劉錫珍 | 199416310 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 108 |
138 | 劉雪 | 199413713 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
139 | 劉雪 | 199413713 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 65 |
140 | 劉雪梅 | 199412362 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 81 |
141 | 劉妍 | 199415948 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 115 |
142 | 劉耀 | 199414766 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 84 |
143 | 劉怡勛 | 199450395 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 84 |
144 | 劉雨綺 | 199413602 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 119 |
145 | 龍鳳 | 199414536 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 92 |
146 | 龍鳳 | 199414536 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 92 |
147 | 龍江 | 199414703 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 71 |
148 | 龍江 | 199414703 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 71 |
149 | 龍良會 | 199457529 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 93 |
150 | 龍良會 | 199457529 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 93 |
151 | 龍新 | 199412826 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 110 |
152 | 龍新 | 199412826 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 110 |
153 | 婁芳萌 | 199411583 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 66 |
154 | 羅遞容 | 199411334 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 67 |
155 | 羅遞容 | 199411334 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 67 |
156 | 羅蘭蘭 | 199457726 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 100 |
157 | 羅蘭蘭 | 199457726 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 100 |
158 | 羅勝娥 | 199455264 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 85 |
159 | 羅偉 | 199413993 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 65 |
160 | 羅煒杰 | 199414801 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 115 |
161 | 羅秀英 | 199456734 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 84 |
162 | 羅秀英 | 199456734 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 84 |
163 | 羅亞龍 | 199456552 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 81 |
164 | 羅亞龍 | 199456552 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 81 |
165 | 呂盛 | 199414724 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 99 |
166 | 馬蝶 | 199415766 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 70 |
167 | 馬關茄 | 199455891 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 69 |
168 | 馬關茄 | 199455891 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 69 |
169 | 馬弘琳 | 199450640 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 91 |
170 | 馬榮波 | 199415587 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 65 |
171 | 馬榮波 | 199415587 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 65 |
172 | 毛婷 | 199413384 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 63 |
173 | 蒙林 | 199411599 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 105 |
174 | 牛臘梅 | 199416107 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 91 |
175 | 歐迪 | 199414196 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 95 |
176 | 歐迪 | 199414196 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 95 |
177 | 潘甚同 | 199456783 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 97 |
178 | 彭影 | 199414157 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
179 | 彭影 | 199414157 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
180 | 漆莎 | 199414189 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 70 |
181 | 譙薇 | 199453980 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 86 |
182 | 屈培蕊 | 199415098 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 112 |
183 | 冉春艷 | 199412917 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 110 |
184 | 冉春艷 | 199412917 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 110 |
185 | 冉明珠 | 199412959 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 53 |
186 | 沈榮潘 | 199415107 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 111 |
187 | 施輝文 | 199414738 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 92 |
188 | 石熠 | 199410853 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 106 |
189 | 石政義 | 199415066 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 83 |
190 | 石周妮 | 199415831 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 64 |
191 | 石周妮 | 199415831 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 64 |
192 | 蘇桂成 | 199415213 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 87 |
193 | 孫成鵬 | 199413584 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 82 |
194 | 邰菜虹 | 199416361 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 100 |
195 | 邰菜虹 | 199416361 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 100 |
196 | 覃斐瑾 | 199416538 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 75 |
197 | 譚雅文 | 199410412 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 83 |
198 | 譚婭 | 199411814 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 90 |
199 | 譚婭 | 199411814 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 90 |
200 | 譚云化 | 199410946 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 73 |
201 | 譚云化 | 199410946 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 73 |
202 | 唐吉 | 199412897 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 78 |
203 | 唐璐 | 199410942 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 安全防范技術 | 114 |
204 | 唐前星 | 199454750 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 112 |
205 | 唐小愛 | 199414743 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 75 |
206 | 唐小愛 | 199414743 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 75 |
207 | 唐志輝 | 199453976 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 88 |
208 | 唐志輝 | 199453976 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 88 |
209 | 唐子愿 | 199416339 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 0 |
210 | 唐子愿 | 199416339 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 0 |
211 | 田海琴 | 199453995 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 89 |
212 | 田海琴 | 199453995 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 89 |
213 | 田鈴瑋 | 199416369 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 105 |
214 | 涂連弟 | 199412890 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 80 |
215 | 涂連弟 | 199412890 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 80 |
216 | 汪壽菊 | 199452135 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 98 |
217 | 汪壽菊 | 199452135 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 98 |
218 | 王炳琛 | 199415829 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 90 |
219 | 王承雪 | 199450724 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律事務 | 111 |
220 | 王光云 | 199411518 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 99 |
221 | 王海娟 | 199416665 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 89 |
222 | 王懷敏 | 199415544 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 103 |
223 | 王懷敏 | 199415544 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 103 |
224 | 王黎燕 | 199451951 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 70 |
225 | 王林玉 | 199454325 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 95 |
226 | 王梅 | 199416005 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 95 |
227 | 王梅 | 199416005 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律事務 | 95 |
228 | 王淼 | 199415422 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 82 |
229 | 王敏 | 199415235 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
230 | 王敏 | 199415235 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 64 |
231 | 王清 | 199457018 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 社區(qū)管理與服務 | 80 |
232 | 王睿婷 | 199415378 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 法律文秘 | 98 |
233 | 王小鳳 | 199452352 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 122 |
234 | 王小鳳 | 199452352 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 理工 | 法律文秘 | 122 |
235 | 王曉蘭 | 199415007 | 專升本第一批(專項計劃) | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 69 |
236 | 王曉蘭 | 199415007 | 專升本第二批 | 貴州警察學院 | 文史 | 社區(qū)管理與服務 | 69 |
