發(fā)布時間:2023/02/22 10:25:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1228 熱點: 2023年四川專升本對口院校 2023四川專升本專業(yè) 2023年四川專升本考試科目 成都工業(yè)學院專升本
摘要:2023年成都工業(yè)學院專升本對口學校為阿壩職業(yè)學院、成都紡織高等??茖W校等25所,調劑院校為吉利學院、四川工業(yè)科技學院、綿陽城市學院,招生專業(yè)為國際商務、計算機科學與技術等30個,考試科目為大學英語、計算機基礎、文管類綜合、高等數(shù)學、計算機專業(yè)綜合,下面具體來看看吧!
2023年成都工業(yè)學院專升本對口學校為阿壩職業(yè)學院、成都紡織高等??茖W校等25所,調劑院校為吉利學院、四川工業(yè)科技學院、綿陽城市學院,招生專業(yè)為國際商務、計算機科學與技術等30個,考試科目為大學英語、計算機基礎、文管類綜合、高等數(shù)學、計算機專業(yè)綜合,下面具體來看看吧!
序號 | 選送院校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 對口成都工業(yè)學院本科專業(yè) | 成都工業(yè)學院校區(qū) | 調劑學校 | 調劑專業(yè) | 學生類別 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 |
1 | 成都工業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 | ||
2 | 成都工業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 | ||
3 | 涼山州農業(yè)學校(聯(lián)辦) | 機電一體化技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
4 | 涼山州農業(yè)學校(聯(lián)辦) | 會計 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 財務管理 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
5 | 宣漢職業(yè)中專學校(聯(lián)辦) | 會計 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 財務管理 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
6 | 宣漢職業(yè)中專學校(聯(lián)辦) | 人力資源管理 | 稅收學 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 人力資源管理 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
7 | 阿壩職業(yè)學院 | 電子商務技術 | 計算機科學與技術 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
8 | 成都紡織高等專科學校 | 材料工程技術 | 材料科學與工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
9 | 成都紡織高等??茖W校 | 高分子材料加工技術 | 材料科學與工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
10 | 成都紡織高等專科學校 | 跨境電子商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
11 | 成都紡織高等??茖W校 | 新能源汽車技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
12 | 成都紡織高等專科學校 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
13 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 焊接技術與自動化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
14 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 保險 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 市場營銷 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
15 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 報關與國際貨運 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
16 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
17 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 互聯(lián)網金融 | 互聯(lián)網金融 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 金融工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
18 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 智能制造工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
19 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā) | 計算機科學與技術 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
20 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 軌道交通信號與控制 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 機器人工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
21 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 移動通信技術 | 通信工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
22 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 信息安全與管理 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
23 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
24 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
25 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
26 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
27 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 冷鏈物流技術與管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
28 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | 車輛工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
29 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
30 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
31 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 汽車車身維修技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
32 | 成都職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
33 | 成都職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
34 | 成都職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
35 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 城市軌道交通供配電技術 | 電氣工程及其自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
36 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 城市軌道交通機電技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
37 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 通信工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
38 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 智能控制技術 | 自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
39 | 廣安職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
40 | 廣安職業(yè)技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
41 | 廣安職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
42 | 廣安職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
43 | 廣安職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
44 | 廣安職業(yè)技術學院 | 信息安全與管理 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
45 | 廣安職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
46 | 廣安職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
47 | 江陽城建職業(yè)學院 | 建筑經濟信息化管理 | 工程造價 | 宜賓校區(qū) | 綿陽城市學院 | 工程造價 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
48 | 樂山職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
49 | 樂山職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
50 | 樂山職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
51 | 樂山職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā) | 計算機科學與技術 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
52 | 樂山職業(yè)技術學院 | 移動通信技術 | 通信工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
53 | 樂山職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
54 | 樂山職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
55 | 內江職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
56 | 內江職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
57 | 內江職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
58 | 內江職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
59 | 內江職業(yè)技術學院 | 云計算技術與應用 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
60 | 內江職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 智能制造工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
61 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
62 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
63 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
64 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
65 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 焊接技術與自動化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
66 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 金屬材料與熱處理技術 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
67 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
68 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 航空材料精密成型技術 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
69 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 理化測試與質檢技術 | 材料科學與工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
70 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 市場營銷 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
71 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 國際商務 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子商務 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
72 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 飛行器制造技術 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
73 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
74 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 軟件工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
75 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
76 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 材料工程技術 | 材料科學與工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
77 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 數(shù)字圖文信息技術 | 工業(yè)設計 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
78 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 包裝策劃與設計 | 工業(yè)設計 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
79 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 印刷媒體技術 | 工業(yè)設計 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
80 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 工業(yè)設計 | 工業(yè)設計 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
81 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 環(huán)境工程技術 | 環(huán)境科學與工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
82 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
83 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 人工智能技術服務 | 人工智能 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 人工智能 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
84 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
85 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 物聯(lián)網工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
86 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 智能制造工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
87 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 智能控制技術 | 自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
88 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
89 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 高分子材料工程技術 | 材料科學與工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
90 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 機械產品檢測檢驗技術 | 測控技術與儀器 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
91 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
92 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 工業(yè)過程自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
93 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
94 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 化工裝備技術 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
95 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 軟件工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
96 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 軟件工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 軟件工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
97 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
98 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
99 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 工業(yè)機器人技術 | 智能制造工程 | 宜賓校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
100 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
101 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 電氣工程及其自動化 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
102 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術 | 機械電子工程 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 機械電子工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
103 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 | 機械設計制造及其自動化 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
104 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 計算機網絡技術 | 網絡工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 物聯(lián)網工程 | 計算機類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 計算機專業(yè)綜合 |
105 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 四川工業(yè)科技學院 | 旅游管理 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
106 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 車輛工程 | 宜賓校區(qū) | 吉利學院 | 車輛工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
107 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 連鎖經營管理 | 國際商務 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 工商管理 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
108 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 機電設備維修與管理 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
109 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 焊接技術與自動化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 吉利學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
110 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 焊接技術與自動化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
111 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
112 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 機械制造及自動化 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
113 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 機械制造與自動化 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
114 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公路機械化施工技術 | 機械工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
115 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 物流工程 | 文管類 | 大學英語 | 文管類綜合 | 大學計算機基礎 |
116 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 智能終端技術與應用 | 電子信息工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
117 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 鐵道信號自動控制 | 軌道交通信號與控制 | 宜賓校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
118 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 高鐵綜合維修技術 | 軌道交通信號與控制 | 宜賓校區(qū) | 綿陽城市學院 | 土木工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
119 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 信息工程 | 郫都校區(qū) | 綿陽城市學院 | 電子信息工程 | 理工類 | 大學英語 | 高等數(shù)學 | 大學計算機基礎 |
