發(fā)布時間:2021/04/15 14:45:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:2997 熱點: 新疆專升本免試入學 新疆專升本免試名單
摘要:如你所知,獲得全國職業(yè)院校技能大賽三等獎及以上者、互聯(lián)網+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銅獎及以上者、數學建模競賽二等獎及以上者,可以在新疆專升本考試中,免試入學。目前,2021年新疆專升本免試入學名單已經正式公示了,合計79名學生擁有入學條件,下面一起來看看詳細的內容~
如你所知,獲得全國職業(yè)院校技能大賽三等獎及以上者、互聯(lián)網+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銅獎及以上者、數學建模競賽二等獎及以上者,可以在新疆專升本考試中,免試入學。目前,2021年新疆專升本免試入學名單已經正式公示了,合計79名學生擁有入學條件,下面一起來看看詳細的內容~
學生姓名 | 身份證號 | 生源學校代碼 | 生源學校名稱 | 所學??茖I(yè)代碼 | 所學專科 專業(yè)名稱 |
獲獎項目名稱 | 獲獎項目級別 | 獲獎等次 |
宋明霞 | 620502********6625 | 13093 | 阿克蘇職業(yè)技術學院 | 620201 | 護理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
王美齡 | 654223********2427 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 670102K | 學前教育 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
馬曉嬌 | 652327********1828 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 670102K | 學前教育 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
冶彬婕 | 650121********0820 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 620202 | 助產 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
王朝陽 | 652301********2518 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
白明明 | 412825********6714 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
胡雁彬 | 654001********1410 | 12838 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
連慶祥 | 654101********053X | 12482 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 610205 | 軟件技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
古麗再努爾·卡斯木 | 652101********0422 | 11565 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 640101 | 旅游管理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
唐繼翔 | 650121********171X | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
潘存祥 | 654223********0619 | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
趙志剛 | 652323********4914 | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
馬國凱 | 620321********2719 | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
王書博 | 412727********5718 | 12514 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
張旭 | 654323********3718 | 14523 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
楊小龍 | 653201********1531 | 14523 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
埃麗當娜·納斯爾 | 650106********002X | 14421 | 新疆師范高等??茖W校 | 670112K | 音樂教育 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
程慧慧 | 411481********7826 | 14421 | 新疆師范高等專科學校 | 670204 | 旅游英語 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
張泉 | 620522********4436 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 610203 | 計算機信息管理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
劉瀚軒 | 659001********3019 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 職業(yè)院校技能大賽 | 國家級 | 三等獎 |
穆開代斯·亞合甫江 | 652828********002X | 10768 | 新疆藝術學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
黎紅梅 | 622425********2327 | 12975 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 630903 | 物流管理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
謝玉潔 | 653024********0422 | 12975 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 630903 | 物流管理 | 職業(yè)院校技能大賽 | 自治區(qū)級 | 一等獎 |
陳雨焓 | 511112********532X | 12482 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 570203 | 石油化工技術 | 數學建模競賽 | 國家級 | 二等獎 |
胡春博 | 412722********6952 | 12482 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 數學建模競賽 | 國家級 | 二等獎 |
陳月 | 659001********4025 | 13727 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 610102 | 應用電子技術 | 數學建模競賽 | 國家級 | 一等獎 |
閆翠茹 | 652901********5229 | 13727 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 610102 | 應用電子技術 | 數學建模競賽 | 國家級 | 一等獎 |
郭凱 | 652327********4119 | 12482 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銀獎 |
安文斌 | 654001********4518 | 12482 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 560102 | 機械制造與自動化 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銀獎 |
李之宇 | 652323********0010 | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 540505 | 建設工程監(jiān)理 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
汪文娟 | 623021********2229 | 13926 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 520301 | 工程測量技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
張森 | 622225********001X | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
陳星宇 | 650105********2217 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
孫三山 | 659001********0950 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
佘亞樂 | 654201********2423 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510302 | 動物醫(yī)學 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
劉婉欣 | 652801********5223 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510302 | 動物醫(yī)學 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
趙麗婷 | 652201********1249 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 540106 | 園林工程技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
孫嬌 | 654221********1429 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
李曉曼 | 652901********5022 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
姜雨鑫 | 654226********0421 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
吳曉敏 | 652101********3520 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510107 | 園藝技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
蘇茹 | 411426********5761 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510107 | 園藝技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
李曉琳 | 652901********2842 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
杜鴻遠 | 652301********555X | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 550201 | 水利工程 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
張麗娟 | 652327********0626 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 550201 | 水利工程 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
王俊杰 | 652323********0050 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
張藝馨 | 650104********1627 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
劉麗 | 654123********6022 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
馬軍 | 654121********4739 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
趙晨龍 | 652828********0615 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 560302 | 電氣自動化技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
黃沙遠 | 654123********5397 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 610119 | 物聯(lián)網應用技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
劉斌倩 | 652722********1026 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
陳浩禎 | 652201********4012 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 630801 | 電子商務 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
李艷強 | 420683********1835 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 630701 | 市場營銷 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
駱成澳 | 654221********5233 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510102 | 種子生產與經營 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
宋桂芳 | 620121********692X | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510102 | 種子生產與經營 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
茍福民 | 622201********7535 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510102 | 種子生產與經營 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
朱昌榮 | 654201********321X | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 510102 | 種子生產與經營 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
石林媛 | 652325********0628 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銀獎 |
宋騰飛 | 411023********0535 | 10995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 650103 | 廣告設計與制作 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銀獎 |
安沙爾·艾尼完爾 | 659001********0310 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 610201 | 計算機應用技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 兵團級 | 一等獎 |
董夢龍 | 652723********2511 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 610202 | 計算機網絡技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 兵團級 | 一等獎 |
陳玉杰 | 412727********3068 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 兵團級 | 一等獎 |
宋青松 | 659001********5712 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 610210 | 數字媒體應用技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
徐金杰 | 411528********2824 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銀獎 |
娜比沙·阿布都艾尼 | 654023********3287 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
蘇浪 | 510524********5963 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 630302 | 會計 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
謝行路 | 411403********5155 | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 630701 | 市場營銷 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
祖麗胡馬爾·哈力克 | 653101********484X | 13956 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 590101 | 食品加工技術 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家級 | 銅獎 |
查琛琛 | 130102********2140 | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
陳爽 | 130684********228X | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
那扎開提·艾斯開爾 | 653130********0024 | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
王婷 | 372928********5226 | 10768 | 新疆藝術學院 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
王淑宇 | 650104********2527 | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
宋瑩瑩 | 652824********1420 | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
穆海麥提阿卜杜拉·麥合木提 | 653124********1616 | 10768 | 新疆藝術學院 | 670116 | 舞蹈教育 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
趙玥璇 | 652827********1420 | 10768 | 新疆藝術學院 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
張星雨 | 654125********4865 | 10768 | 新疆藝術學院 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
楊剛 | 610323********0013 | 10768 | 新疆藝術學院 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | “互聯(lián)網+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 自治區(qū)級 | 金獎 |
操作成功