專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 江蘇> 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃表及其志愿填報時間!

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃表及其志愿填報時間!

發(fā)布時間:2023/05/22 11:55:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:252 熱點: 江蘇專轉(zhuǎn)本 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本

摘要:2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿填報時間為5月23日8:00~22:00,還有2723個招生計劃名額,詳細錄取征求平行志愿計劃見附表。

  2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿填報時間為5月23日8:00~22:00,還有2723個招生計劃名額,詳細錄取征求平行志愿計劃見附表。  

2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃表及其志愿填報時間!

  江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔預(yù)填平行志愿錄取工作將于5月22日完成,考生可登錄省教育考試院門戶網(wǎng)站(www.jseea.cn)在查詢中心查詢錄取結(jié)果。

  普通考生凡預(yù)填平行志愿未被錄取且成績在省錄取工作分數(shù)線上的考生,可訪問省教育考試院門戶網(wǎng)站或直接登錄專轉(zhuǎn)本網(wǎng)上報名系統(tǒng)(網(wǎng)址為:https://zzb.jseea.cn)進行征求平行志愿和服從志愿填報。征求平行志愿和服從志愿填報時間為5月23日8:00~22:00,逾期不可補報。江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔錄取征求平行志愿計劃見附表。

  考生志愿采取網(wǎng)上填報、網(wǎng)上確認的方式,為保證信息的準確、安全,須由考生本人填報,考生本人或他人代為填報的責任,均由考生本人承擔??忌驹冈诰W(wǎng)上填報、提交后即視為已進行了網(wǎng)上確認,不得再進行修改。征求平行志愿、服從志愿及政策性降分錄取工作將于5月30日結(jié)束?!皩^D(zhuǎn)本”錄取咨詢電話:025-86299181(工作日工作時間:上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)。

  2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿計劃表


江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔錄取征求平行志愿計劃表
(按報考類別排列)
報考類別 計劃
類別
招生對象 院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學費
(元/年)
應(yīng)試外語
語種
對報考者專科階段所學專業(yè)要求 備注
英語類 普通批次 普通在校生 1291 南通大學 03 商務(wù)英語 24 5200 限英語 670202商務(wù)英語、670203應(yīng)用英語、670204旅游英語 此專業(yè)為南通大學與南通職業(yè)大學合作培養(yǎng)項目,在南通職業(yè)大學學習,畢業(yè)后頒發(fā)南通大學本科文憑。
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學泰州學院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 37 14000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學泰州學院 03 電氣工程及其自動化 16 15000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學泰州學院 04 電子信息工程 10 15000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1371 南京師范大學泰州學院 05 建筑電氣與智能化 53 15000 不限
新聞傳播類 普通批次 普通在校生 1601 三江學院 04 廣告學 7 17000 不限 主校區(qū)
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 01 金融工程 138 20000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 02 財務(wù)管理 23 20000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 03 市場營銷 48 18000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 04 酒店管理 91 18000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 05 物流管理 96 18000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 07 電子商務(wù) 77 18000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 09 工程管理 25 20000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 11 工程造價 14 20000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 06 物流管理 63 18000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 08 電子商務(wù) 16 18000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 10 工程管理 44 20000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 12 工程造價 24 20000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 13 電氣工程及其自動化 120 20000 不限
計算機類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 14 計算機科學與技術(shù) 84 20000 不限
計算機類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 15 數(shù)字媒體技術(shù) 88 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 16 機械設(shè)計制造及其自動化 12 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 17 機械電子工程 36 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 18 機器人工程 40 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 19 車輛工程 37 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 20 汽車服務(wù)工程 44 20000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 21 新能源科學與工程 73 20000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 23 環(huán)境設(shè)計 68 23000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1641 南通理工學院 24 數(shù)字媒體藝術(shù) 36 23000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學金城學院 01 金融學 25 14000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1803 南京航空航天大學金城學院 16 環(huán)境設(shè)計 7 16500 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 12 14000 限英語
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 14 酒店管理 2 14000 限英語
機械工程類 普通批次 普通在校生 1810 南京工業(yè)大學浦江學院 18 汽車服務(wù)工程 27 15000 限英語
電子信息類 普通批次 普通在校生 1811 南京郵電大學通達學院 03 信息工程 14 15000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 78 14000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 03 市場營銷 25 14000 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1813 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 04 中藥學 33 16500 不限
土木建筑類 普通批次 普通在校生 1833 常州大學懷德學院 08 土木工程 7 15000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1833 常州大學懷德學院 04 市場營銷 1 14000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1833 常州大學懷德學院 03 市場營銷 2 14000 不限
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 02 旅游管理 4 18000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 05 旅游管理 6 18000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 06 工程管理 1 19000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 08 電子信息工程 5 20000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 09 自動化 50 20000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 12 環(huán)境設(shè)計 5 23000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1842 無錫太湖學院 13 產(chǎn)品設(shè)計 5 23000 不限
醫(yī)護類(理) 普通批次 普通在校生 1845 江蘇大學京江學院 12 護理學 17 16500 不限 6202護理類、6202H護理類(中外合作辦學)
電子信息類 普通批次 普通在校生 1845 江蘇大學京江學院 06 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) 57 17000 不限
計算機類 普通批次 普通在校生 1845 江蘇大學京江學院 07 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) 40 17000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1845 江蘇大學京江學院 10 車輛工程 13 15000 不限
醫(yī)護類(理) 普通批次 普通在校生 1846 南京醫(yī)科大學康達學院 04 護理學 2 16500 不限 620201護理、620202助產(chǎn)
醫(yī)護類(理) 普通批次 普通在校生 1846 南京醫(yī)科大學康達學院 05 醫(yī)學影像技術(shù) 3 16500 不限 6201臨床醫(yī)學類、620403醫(yī)學影像技術(shù)、620408放射治療技術(shù)
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 11 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 33 14000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 13 財務(wù)管理 36 14000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 14 審計學 36 14000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 15 經(jīng)濟與金融 72 14000 不限
土木建筑類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 07 土木工程 38 15000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 16 市場營銷 38 14000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 19 信息管理與信息系統(tǒng) 14 14000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 03 自動化 102 15000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 05 電子信息工程 8 15000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 02 機械電子工程 14 15000 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 23 環(huán)境設(shè)計 6 16500 不限
美術(shù)設(shè)計類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 24 數(shù)字媒體藝術(shù) 36 16500 不限
化工生物類 普通批次 普通在校生 1848 南京理工大學泰州科技學院 08 化學工程與工藝 67 15000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 09 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 36 14000 不限
財經(jīng)類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 11 金融學 15 14000 不限
醫(yī)護類(理) 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 17 眼視光學 26 15000 不限 620407眼視光技術(shù)
管理類(文) 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 07 旅游管理 1 14000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 08 旅游管理 48 14000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 13 通信工程 86 15000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 14 電子信息工程 71 15000 不限
電子信息類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 15 電氣工程及其自動化 38 15000 不限
計算機類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 12 計算機科學與技術(shù) 3 15000 不限
機械工程類 普通批次 普通在校生 1858 南京師范大學中北學院 16 機械工程 3 15000 不限
管理類(理) 普通批次 普通在校生 1892 江蘇師范大學科文學院 07 旅游管理 2 14000 不限
計算機類 普通批次 普通在校生 1892 江蘇師范大學科文學院 11 計算機科學與技術(shù) 9 15000 不限

  推薦

  金陵科技學院專轉(zhuǎn)本分數(shù)線2023年

  南京財經(jīng)大學紅山學院專轉(zhuǎn)本分數(shù)線2023年

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓(xùn)項目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉