發(fā)布時(shí)間:2021/07/07 14:25:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:8903 熱點(diǎn): 2021內(nèi)蒙古專升本錄取情況 內(nèi)蒙古科技大學(xué)專升本
摘要:6月24日,內(nèi)蒙古科技大學(xué)2021年專升本擬錄取名單,含497名學(xué)生的內(nèi)容在該校招生網(wǎng)公布,其中有包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院等學(xué)校的專科學(xué)生,而包含的專業(yè)也有會(huì)計(jì)學(xué)、廣告學(xué)、車輛工程等,具體如下:
6月24日,內(nèi)蒙古科技大學(xué)2021年專升本擬錄取名單,含497名學(xué)生的內(nèi)容在該校招生網(wǎng)公布,其中有包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院等學(xué)校的??茖W(xué)生,而包含的專升本專業(yè)也有會(huì)計(jì)學(xué)、廣告學(xué)、車輛工程等,具體如下:
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 是否擬錄取 |
1 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18152825150247 | 許召亞 | 女 | 交通工程 | 是 |
2 | 19150202450792 | 吉沐榮 | 男 | |||
3 | 19150202450959 | 馬文浩 | 男 | |||
4 | 19150202450110 | 錢文韜 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
5 | 19150202450563 | 陳慧琳 | 女 | |||
6 | 19150202450589 | 朱澤瑋 | 男 | |||
7 | 19150202450560 | 李妍 | 女 | |||
8 | 19150202450676 | 武玥 | 女 | |||
9 | 18150122151412 | 梁垛 | 女 | |||
10 | 18152222151603 | 李文亮 | 男 | |||
11 | 19150202450413 | 白嘉琛 | 男 | 車輛工程 | ||
12 | 19150202450453 | 暢英杰 | 男 | |||
13 | 18152632150827 | 陳 虎 | 男 | |||
14 | 18150102113035 | 陳 武 | 男 | |||
15 | 18150202154395 | 翟 旭 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
16 | 18150105157073 | 郭文鵬 | 男 | 車輛工程 | ||
17 | 19150202450252 | 霍 斌 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
18 | 19150202450402 | 李 焱 | 男 | 車輛工程 | ||
19 | 19150202450175 | 劉宏亮 | 男 | |||
20 | 19150202450395 | 塔林夫 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
21 | 18150221150952 | 溫嘉成 | 男 | |||
22 | 19150202450512 | 楊勇亭 | 男 | 車輛工程 | ||
23 | 18152602110988 | 張力元 | 男 | |||
24 | 19150202450433 | 趙 旭 | 男 | |||
25 | 19150202451346 | 遲云婧 | 女 | 交通工程 | ||
26 | 19150202451033 | 任婧 | 女 | |||
27 | 19150202451208 | 朱雨然 | 女 | |||
28 | 19150202451185 | 郭雅楠 | 女 | |||
29 | 19150202451189 | 韓佳敏 | 女 | |||
30 | 19150202451217 | 王禹童 | 女 | |||
31 | 18150222110861 | 越帥 | 男 | |||
32 | 18152624150745 | 馬宇 | 男 | |||
33 | 18150209110013 | 王文星 | 女 | |||
34 | 19150202451260 | 張樂 | 女 | |||
35 | 19150202451325 | 張佳 | 女 | |||
36 | 17152301150139 | 楊慧玲 | 女 | |||
37 | 18152601113827 | 王圣潔 | 女 | |||
38 | 18152301112678 | 魏超 | 男 | |||
39 | 19150202451123 | 貫君 | 女 | |||
40 | 18150105111574 | 龐博 | 女 | |||
41 | 18152502110693 | 郭子怡 | 女 | |||
42 | 18152624111018 | 侯燕 | 女 | |||
43 | 19150202451070 | 韓佳迪 | 女 | |||
44 | 18150204150620 | 曲小凡 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
45 | 18150103112991 | 申廣宇 | 女 | |||
46 | 18150105112091 | 王欣菲 | 女 | |||
47 | 18152601152368 | 袁莉霞 | 女 | |||
48 | 18152801152017 | 張佳樂 | 女 | |||
49 | 19150202451302 | 吳鳳嬌 | 女 | 交通工程 | ||
50 | 18150102113276 | 魏昊然 | 男 | |||
51 | 19150202451142 | 郭晨虹 | 女 | |||
52 | 19150202451366 | 關(guān)靖雯 | 女 | |||
53 | 19150202451382 | 牛曉霞 | 女 | |||
54 | 19150202451373 | 金雅茹 | 女 | |||
55 | 19150202451368 | 劉若瀾 | 女 | |||
56 | 19150202451374 | 羅穎 | 女 | |||
57 | 19150202451390 | 李佳怡 | 女 | |||
58 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18150103152085 | 常小青 | 女 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
59 | 18150104890697 | 李鵬飛 | 男 | |||
60 | 18150207891514 | 王昊 | 男 | |||
61 | 18152634890853 | 戎飛 | 男 | |||
62 | 18152627151201 | 高曉東 | 男 | |||
63 | 18150402151795 | 王志鵬 | 男 | |||
64 | 18152631110776 | 王岳飛 | 男 | |||
65 | 18150105896070 | 于昊磊 | 男 | |||
66 | 18152624150649 | 趙東智 | 男 | |||
67 | 18150430152990 | 荀文闊 | 男 | |||
68 | 18152626151863 | 石磊 | 女 | |||
69 | 18150122110553 | 石春雨 | 女 | |||
70 | 18150203891790 | 任悅寧 | 女 | |||
71 | 18150429894033 | 姚海鑫 | 男 | |||
72 | 18150428110630 | 姜渭澤 | 男 | |||
73 | 18152531890589 | 叢雪萌 | 女 | |||
74 | 18152601152703 | 馬靜怡 | 女 | |||
75 | 18152632110923 | 尉國(guó)慶 | 女 | |||
76 | 18150404152344 | 孟北辰 | 男 | |||
77 | 19150203452860 | 張學(xué)宇 | 男 | 自動(dòng)化 | ||
78 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18150422890374 | 粱宏偉 | 男 | 車輛工程 | |
79 | 18150404890905 | 曹磊 | 男 | |||
80 | 18150404890820 | 陸爽 | 男 | |||
81 | 18152222111083 | 關(guān)蘇雅拉圖 | 男 | |||
82 | 18150104890110 | 李聃瑜 | 男 | |||
83 | 18150426142520 | 周松洋 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
84 | 18152634111194 | 楊世杰 | 男 | |||
85 | 18152634890730 | 薛麗麗 | 女 | |||
86 | 18150402140364 | 賈斯 | 男 | |||
87 | 18152223110514 | 王散斯?fàn)?/td> | 男 | |||
88 | 18152701131683 | 其格其 | 女 | |||
89 | 18150202891865 | 劉曉鳴 | 女 | |||
90 | 19150202451758 | 郭斌 | 男 | |||
91 | 18150104891065 | 云富春 | 男 | |||
92 | 18152632150173 | 馬波 | 男 | |||
93 | 18152302110667 | 孫健 | 男 | 工商管理 | ||
94 | 18152326150532 | 李彩霞 | 女 | |||
95 | 18152105110251 | 王睿 | 女 | |||
96 | 18152629151172 | 郝云云 | 女 | 廣告學(xué) | ||
97 | 18152326110252 | 張安琪 | 女 | 環(huán)境工程 | ||
98 | 19150202451588 | 格日娜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
99 | 18150404112575 | 魏艷艷 | 女 | |||
100 | 18150104891361 | 高佳樂 | 女 | |||
101 | 18150104891334 | 李海蓮 | 女 | |||
102 | 18150104891370 | 萬雅麗 | 女 | |||
103 | 18150207892323 | 馬帥 | 男 | |||
104 | 18150122150974 | 楊娜 | 女 | |||
105 | 18150203152363 | 楊鑫昊 | 男 | 機(jī)械電子工程 | ||
106 | 18152531150298 | 李超 | 男 | |||
107 | 18152223110579 | 程海超 | 男 | |||
108 | 18152632150794 | 鄭煒 | 男 | |||
109 | 18152727150326 | 谷世虎 | 男 | |||
110 | 18152727150369 | 史智偉 | 男 | |||
111 | 18152530150256 | 肖陽 | 女 | |||
112 | 19150202451728 | 趙輝 | 男 | |||
113 | 18150430153135 | 張俊鵬 | 男 | |||
114 | 18152629151162 | 候志強(qiáng) | 男 | |||
115 | 18152627140602 | 張換靜 | 女 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
116 | 18152723890351 | 武容鋒 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
117 | 18152701891197 | 王哲瑋 | 男 | |||
118 | 18150104891089 | 江文虎 | 男 | 軟件工程 | ||
119 | 18150207890243 | 裴宏利 | 男 | |||
120 | 18150104890022 | 趙志德 | 男 | |||
121 | 18150203891648 | 任晨程 | 男 | |||
122 | 18152801153240 | 賈穎慧 | 女 | 生物技術(shù) | ||
123 | 18152324110157 | 李巖 | 女 | |||
124 | 18150223110145 | 珠拉 | 女 | |||
125 | 18152322110646 | 艾文靖 | 女 | |||
126 | 17152222150382 | 阿香 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | ||
127 | 18150121151607 | 楊佳鑫 | 男 | |||
128 | 18150202114815 | 王磊鑫 | 男 | |||
129 | 18152602151101 | 邢娜娜 | 女 | |||
130 | 18150121151667 | 要彩虹 | 女 | |||
131 | 18150121110381 | 王美豆 | 女 | |||
132 | 18152324112693 | 顏雨鶴 | 男 | |||
133 | 18152324112109 | 馮夢(mèng)嬌 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
134 | 18152631150141 | 杜鴻飛 | 男 | |||
135 | 18150221171381 | 劉鑫 | 女 | |||
136 | 18150202142759 | 徐慧瀅 | 女 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
137 | 18152727150375 | 王占學(xué) | 男 | 應(yīng)用化學(xué) |
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 是否擬錄取 |
138 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18152601111746 | 郁曉鑫 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 是 |
139 | 18152825150637 | 邢宇娥 | 女 | |||
140 | 18150404155049 | 秦亞敏 | 女 | |||
141 | 18152822150787 | 鄔喜貴 | 男 | |||
142 | 18152624890116 | 田鑫媛 | 女 | |||
143 | 18150104890947 | 鄭艷芳 | 女 | |||
144 | 18150105111518 | 于婉涓 | 女 | |||
145 | 18150207890349 | 王軻怡 | 女 | |||
146 | 18152532110086 | 張曉曉 | 女 | |||
147 | 18150222110893 | 劉洋 | 女 | |||
148 | 18150422110625 | 韓雪 | 女 | |||
149 | 18150207891408 | 蔚如濤 | 女 | |||
150 | 18150105896036 | 王珂新 | 女 | |||
151 | 18150207891504 | 郭佳欣 | 男 | |||
152 | 18150104891339 | 回建盛 | 男 | |||
153 | 18152630110745 | 云燕 | 女 | 工商管理 | ||
154 | 18150104891215 | 宋軼 | 女 | |||
155 | 18150104891205 | 韓學(xué)勤 | 女 | |||
156 | 18150122141433 | 周小朵 | 女 | |||
157 | 18150222890380 | 杜宇翔 | 女 | 社會(huì)工作 | ||
158 | 18150104891046 | 梁曉宇 | 男 | 建筑電氣與智能化 | ||
159 | 18152824151335 | 吳高峰 | 男 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||
160 | 18510206161822 | 羅皓 | 男 | 建筑電氣與智能化 | ||
161 | 18150122890067 | 蘭旭 | 男 | |||
162 | 18152701890954 | 白鑫 | 男 | |||
163 | 18152629150699 | 國(guó)帥 | 男 | |||
164 | 18150121150744 | 王然 | 女 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||
165 | 18152824151312 | 張佩瑤 | 女 | |||
166 | 18140624159700 | 孫峰 | 男 | |||
167 | 18152729891358 | 龐宇辰 | 男 | 機(jī)械電子工程 | ||
168 | 18372928130992 | 刁兆嫚 | 女 | 建筑學(xué) | ||
169 | 18152627150777 | 胡日蓮 | 女 | |||
170 | 18150102152302 | 盧瑾烜 | 男 | |||
171 | 18150105890607 | 包文青 | 男 | |||
172 | 18150207892248 | 王杰 | 男 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
173 | 18150103890403 | 吳雙 | 女 | |||
174 | 18150207872330 | 林玥洋 | 女 | |||
175 | 18150207892352 | 張晧楠 | 男 | |||
176 | 18152326110110 | 韓世雯 | 女 | 風(fēng)景園林 | ||
177 | 18152221110641 | 陳國(guó)慶 | 男 | |||
178 | 18150103890386 | 喬飛 | 女 | 建筑學(xué) | ||
179 | 18150429894089 | 高金鵬 | 男 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
180 | 18152824891892 | 張銳 | 女 | 工程管理 | ||
181 | 18152824891896 | 陳靜 | 女 | |||
182 | 18152801894568 | 賈凱璇 | 女 | |||
183 | 18152801115780 | 孫竹岳 | 女 | |||
184 | 18152122891241 | 李玲敏 | 女 | 工程造價(jià) | ||
185 | 18152801113410 | 孔德輝 | 男 | |||
186 | 18150209110440 | 趙智榮 | 女 | 工商管理 | ||
187 | 18150430890066 | 高歡 | 女 | |||
188 | 18152601153209 | 趙鵬飛 | 男 | 工程管理 | ||
189 | 18150123140896 | 劉樂 | 男 | |||
190 | 18150404890822 | 衣然 | 男 | |||
191 | 18150104151824 | 成家寶 | 男 | |||
192 | 18150404154821 | 王鑫 | 男 | |||
193 | 18150103152166 | 尚曉敏 | 女 | 工程造價(jià) | ||
194 | 18152122150697 | 郭天媛 | 女 | |||
195 | 18152601113075 | 郭磊杰 | 女 | |||
196 | 18152726150211 | 劉佳樂 | 女 | |||
197 | 18152822111759 | 鄔鵬志 | 男 | |||
198 | 18150121111176 | 張磊 | 男 | |||
199 | 18150426141098 | 張雪 | 女 | |||
200 | 17152322151589 | 何志斌 | 男 | |||
201 | 18510202160208 | 溫凌云 | 男 | |||
202 | 18150122181372 | 劉杰 | 男 | |||
203 | 18150123111126 | 李淑菲 | 女 | |||
204 | 18152626992043 | 張廷 | 男 | 交通工程 | ||
205 | 18150203151079 | 劉英杰 | 男 | |||
206 | 18332032150089 | 倪鴻斌 | 男 | |||
207 | 18152327111242 | 張春麗 | 女 | |||
208 | 18533325110386 | 何艷蕊 | 女 | |||
209 | 18150102893092 | 辛莉媛 | 女 | |||
210 | 18150424111343 | 李春成 | 男 | |||
211 | 18152527110642 | 丁志珍 | 男 | |||
212 | 18152801115732 | 劉陽 | 男 | |||
213 | 18150121150856 | 朝勒孟 | 男 | |||
214 | 18152301155150 | 王雪晴 | 女 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
215 | 18152201113689 | 鄧云龍 | 男 | 交通工程 | ||
216 | 18150202154618 | 曲凱 | 男 | |||
217 | 18152627111410 | 閆佳樂 | 男 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
218 | 18150422140892 | 張可新 | 男 | 測(cè)繪工程 | ||
219 | 18150430150870 | 張志浩 | 男 | |||
220 | 18152322150632 | 李浩杰 | 女 | |||
221 | 18152625150294 | 李穎 | 女 | 土木工程 | ||
222 | 18152801894100 | 高毅峰 | 男 | |||
223 | 17150429153582 | 劉鵬 | 男 | |||
224 | 18150404890916 | 于志成 | 男 | |||
225 | 18152222151278 | 沙其亞拉圖 | 男 | |||
226 | 18141003180072 | 段勇成 | 男 | |||
227 | 18150426152951 | 韓張 | 男 | |||
228 | 181150125150121 | 柴茂 | 男 | |||
229 | 18150423180606 | 徐英磊 | 男 | |||
230 | 18152626891143 | 冀世杰 | 男 | |||
231 | 18150404890929 | 魏濤 | 男 | |||
232 | 18150105890602 | 馬忠睿 | 男 | |||
233 | 18150104891735 | 費(fèi)萱 | 女 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||
234 | 18150121130491 | 葛浩然 | 女 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
235 | 18150207892257 | 趙凱 | 男 | |||
236 | 18150402893594 | 李佳慶 | 男 | |||
237 | 18152602170382 | 李昕 | 男 | |||
238 | 18150203153572 | 劉洋 | 男 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
239 | 18152601112267 | 張凇屹 | 女 | |||
240 | 18152824150814 | 趙悅 | 女 | |||
241 | 18140733151337 | 張晨茜 | 女 | |||
242 | 17150203990309 | 楊弢霖 | 男 | |||
243 | 18152106110087 | 劉齊 | 男 | |||
244 | 18152201113130 | 馬愛松 | 女 | |||
245 | 18150204150327 | 李璽玉鵬 | 男 | |||
246 | 18150221890153 | 董學(xué)科 | 男 | |||
247 | 18150121150085 | 馬鵬飛 | 男 | |||
248 | 18152824131279 | 王彤 | 女 | |||
249 | 18150207891567 | 蘇文廷 | 男 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
250 | 18150207891430 | 郭鑫 | 男 | |||
251 | 18150104890005 | 吉日?qǐng)D | 男 | |||
252 | 18150105896048 | 馬嘉俊 | 男 | |||
253 | 18150121891767 | 劉佳琦 | 女 | |||
254 | 18152625150718 | 張亞楠 | 女 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
255 | 18152301110503 | 韓晴 | 女 | |||
256 | 18150103890344 | 趙淑敏 | 女 | |||
257 | 18152626131397 | 郭雅楠 | 女 | |||
258 | 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18152823150407 | 楚居泱 | 男 | 工程管理 | |
259 | 18152631150620 | 牛宇婷 | 女 | |||
260 | 18152301154759 | 李佳玉 | 女 | |||
261 | 18150404153690 | 王志超 | 男 | |||
262 | 18150207150879 | 吳熙 | 女 | |||
263 | 18152105150052 | 李洪穎 | 女 | |||
264 | 18150404152710 | 蘇雪 | 女 | |||
265 | 18152301154268 | 董賀 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
266 | 18152801152627 | 楊斗智 | 男 | |||
267 | 18152525150226 | 馮國(guó)斌 | 男 | |||
268 | 18152601152120 | 王小寧 | 男 | |||
269 | 18150428151455 | 吳濤 | 男 | |||
270 | 16150204152383 | 史文強(qiáng) | 男 | |||
271 | 18150203154464 | 牛帥帥 | 男 | |||
272 | 18150430152988 | 李萬欣 | 女 | |||
273 | 18150125150630 | 胡志杰 | 男 | |||
274 | 18150430151627 | 李井香 | 女 | |||
275 | 18152723152664 | 王富聰 | 男 | |||
276 | 18152921150113 | 王紀(jì)元 | 男 | |||
277 | 18152827151281 | 王躍 | 男 | |||
278 | 18152922150047 | 趙柏然 | 男 | |||
279 | 18150102153004 | 馬宇超 | 男 | |||
280 | 18152127150717 | 李宏 | 女 | |||
281 | 18150304170664 | 何寶軍 | 男 | |||
282 | 18150426152979 | 李烽 | 男 | |||
283 | 18152301153928 | 王宇博 | 男 | |||
284 | 18150430152089 | 劉曉敏 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
285 | 18152822150112 | 閆珂 | 男 | |||
286 | 18152822150257 | 苗祺文 | 女 | |||
287 | 18152631150660 | 于麗霞 | 女 | |||
288 | 18152725150402 | 劉慧敏 | 女 | |||
289 | 18150403150434 | 代宏蕾 | 女 | |||
290 | 18150429153243 | 翁瑞東 | 男 | |||
291 | 18152823150578 | 張媛 | 女 | 交通工程 | ||
292 | 18150207150182 | 李丹 | 女 | |||
293 | 18150105152106 | 姜薇 | 女 | |||
294 | 18152602151476 | 仝曉賓 | 男 | |||
295 | 18150122151152 | 高慧敏 | 女 | |||
296 | 18152624151145 | 張曉慧 | 女 | |||
297 | 18152629150774 | 聶曉紅 | 女 |
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 是否擬錄取 |
298 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)高職 | 18152103152212 | 劉繼權(quán) | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 是 |
299 | 18152302150493 | 陳宏翯 | 男 | |||
300 | 18152123151192 | 宋甜甜 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
301 | 18152103111861 | 苗晶 | 女 | |||
302 | 18152301110723 | 郭巍 | 女 | |||
303 | 18152325110579 | 湯慶美 | 女 | |||
304 | 18150404115151 | 丁墨然 | 女 | |||
305 | 18150429152017 | 趙磊 | 男 | |||
306 | 18150430151620 | 張濤 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(礦山機(jī)電方向) | ||
307 | 18150429151604 | 叢炳鈺 | 男 | |||
308 | 18152823110594 | 王雅旭 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
309 | 16152822150614 | 李志紅 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
310 | 16150203151620 | 宋躍鵬 | 男 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
311 | 16150203144831 | 燕文濤 | 男 | |||
312 | 16150103152749 | 席勇 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(礦山機(jī)電方向) | ||
313 | 18152826150040 | 郭康寧 | 女 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
314 | 18150205150021 | 閻超 | 男 | |||
315 | 18150203150170 | 李巖 | 男 | |||
316 | 18152801152586 | 郭喜昌 | 男 | |||
317 | 18150125150110 | 武雪峰 | 男 | |||
318 | 18152634150178 | 楊杰 | 男 | |||
319 | 18152629150853 | 索樂樂 | 女 | |||
320 | 18152630150562 | 高海龍 | 男 | |||
321 | 18152632150283 | 李智 | 男 | |||
322 | 18150222150709 | 鄔麗 | 女 | |||
323 | 18152601153268 | 張佩琦 | 男 | |||
324 | 18152324151358 | 王海亮 | 男 | |||
325 | 18152301154331 | 郭浩 | 男 | |||
326 | 18152627150488 | 郝琳旺 | 男 | |||
327 | 18152827151167 | 耿世雄 | 男 | 測(cè)繪工程 | ||
328 | 18152301155037 | 趙楊 | 男 | |||
329 | 18150430152965 | 叢智林 | 男 | |||
330 | 18150404153020 | 房鑫 | 男 | |||
331 | 18150430150752 | 牟天琪 | 男 | |||
332 | 18150430153002 | 麻鴻宇 | 男 | |||
333 | 18150103150549 | 孟宇 | 男 | |||
334 | 18152801151195 | 李元杰 | 男 | |||
335 | 18152324152706 | 崔鑫 | 男 | |||
336 | 18150204150245 | 李華清 | 男 | |||
337 | 18150104150278 | 楊曉樂 | 男 | |||
338 | 18150428151301 | 李超 | 男 | |||
339 | 18152104151722 | 楊清波 | 男 | |||
340 | 18150430152961 | 劉愛民 | 男 | |||
341 | 18150125150320 | 李欣 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
342 | 18152602150947 | 吳佳 | 女 | |||
343 | 18152634150122 | 王雅麗 | 女 | |||
344 | 18152524150236 | 武玉芳 | 女 | |||
345 | 18150202112724 | 王婷 | 女 | |||
346 | 18152726110489 | 景田田 | 女 | |||
347 | 18152627150142 | 李蒙丹 | 女 | |||
348 | 18150103112486 | 于佳 | 女 | |||
349 | 18150121111046 | 張艷泥 | 女 | |||
350 | 18150104110114 | 丁禧 | 男 | |||
351 | 18152122150731 | 李秋英 | 女 | |||
352 | 18150404154576 | 李雪 | 女 | |||
353 | 18152602111430 | 田佳鵬 | 男 | |||
354 | 18152101151854 | 田甜 | 女 | |||
355 | 18150423110112 | 王影 | 女 | |||
356 | 18152301113967 | 吳崇 | 女 | |||
357 | 18152626110133 | 張榮 | 女 | |||
358 | 18150430152312 | 曹玉泉 | 男 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(礦山機(jī)電方向) | ||
359 | 18150124150936 | 金順順 | 男 | |||
360 | 18150105177184 | 亢嘉偉 | 男 | |||
361 | 18152631150745 | 尚永勝 | 男 | |||
362 | 18150122150721 | 孫文樂 | 男 | |||
363 | 18152729151149 | 郭偉 | 男 | |||
364 | 18152325150905 | 黃文博 | 男 | |||
365 | 18150123151061 | 王藝杰 | 男 | |||
366 | 18152602151151 | 蘇晨晨 | 男 | |||
367 | 18150404153387 | 劉昊男 | 男 | |||
368 | 18152531150304 | 李想 | 男 | |||
369 | 18152634150574 | 高冬 | 男 | |||
370 | 18150222150630 | 張?jiān)?/td> | 男 | |||
371 | 18152101152278 | 林宇康 | 男 | |||
372 | 18152824150371 | 宋月智 | 男 | |||
373 | 18152624150592 | 王雁飛 | 男 | |||
374 | 18150426152947 | 盧鵬鶴 | 男 | |||
375 | 18150207150044 | 岑志偉 | 男 | |||
376 | 18152601153688 | 孫紹華 | 男 | |||
377 | 18150204153215 | 楊震博 | 男 | |||
378 | 18152824152186 | 趙星星 | 女 | |||
379 | 18150422152379 | 崔佳琪 | 女 | |||
380 | 18152322150584 | 吳俊驕 | 女 | |||
381 | 18150123150748 | 王玉主 | 男 | |||
382 | 18152131150007 | 劉慶成 | 男 | |||
383 | 18152222151087 | 香林 | 男 | |||
384 | 18152122150265 | 趙洪福 | 男 | |||
385 | 18150103152575 | 王寶生 | 男 | |||
386 | 18150430153533 | 張慶林 | 男 | |||
387 | 18150430152435 | 馬玉冰 | 男 | |||
388 | 18150102114196 | 吳愷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
389 | 18152221150548 | 齊佳樂 | 女 | |||
390 | 18150221150906 | 馬佳慧 | 女 | |||
391 | 18150425150745 | 郝夢(mèng)圓 | 女 | |||
392 | 18150203111145 | 曹營(yíng)營(yíng) | 女 | |||
393 | 18150221150830 | 范蕊芯 | 女 | |||
394 | 18152327111270 | 玲玲 | 女 | |||
395 | 18152922110077 | 許夢(mèng)菲 | 女 | |||
396 | 18150204150070 | 盛宇軒 | 女 | |||
397 | 18150302150303 | 袁婭楠 | 女 | |||
398 | 18152824150667 | 楊思宇 | 女 | |||
399 | 18150122150710 | 崔靜 | 女 | |||
400 | 18150404112643 | 蘇曉旭 | 女 | |||
401 | 18150209150522 | 崔君飛 | 男 | |||
402 | 18152801153233 | 李佳欣 | 女 | |||
403 | 18152502154388 | 郁陽 | 男 | |||
404 | 18150203153552 | 孫思凡 | 女 | 礦物加工工程 | ||
405 | 18152526150107 | 王杰 | 女 | |||
406 | 18152723152660 | 狄鴻昌 | 男 | |||
407 | 18150121150025 | 李廣威 | 男 | |||
408 | 18150202154400 | 宋嘉樹 | 男 | |||
409 | 18150302150159 | 盧婷 | 女 | |||
410 | 18152701152410 | 王軻 | 男 | |||
411 | 18150207150186 | 趙昱 | 男 | |||
412 | 18152629151189 | 師振國(guó) | 男 | |||
413 | 18152324151170 | 王佳傲 | 男 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
414 | 18150122180978 | 卞志峰 | 男 | |||
415 | 18152327111409 | 李明娜 | 女 | |||
416 | 18152327151638 | 楊永輝 | 男 | |||
417 | 18150426131142 | 王亞清 | 男 | |||
418 | 18152524110018 | 馬波蘭 | 女 | |||
419 | 18152326110026 | 王瑩瑩 | 女 | |||
420 | 18152724150412 | 陳曉潔 | 女 | |||
421 | 18152527130210 | 袁慧芳 | 女 | |||
422 | 18152502113917 | 李佳駿 | 男 | |||
423 | 18152822150307 | 郭少覺 | 男 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
424 | 18152629150074 | 吳小玲 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
425 | 18152529150171 | 陳澤冉 | 女 | |||
426 | 18150222150217 | 張小敏 | 女 | |||
427 | 18150422152128 | 溫紀(jì)元 | 女 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
428 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18152501110302 | 辛譽(yù) | 男 | 材料成型及控制工程 | |
429 | 18150123150356 | 田苗 | 女 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
430 | 18150426890108 | 趙子豪 | 男 | 車輛工程 | ||
431 | 18152624150614 | 董超 | 男 | |||
432 | 18150207991045 | 李超 | 男 | 車輛工程 | ||
433 | 18152827891659 | 武崢 | 男 | |||
434 | 18150105896562 | 殷旭嶸 | 男 | 車輛工程 | ||
435 | 18150207991051 | 楊柳柳 | 男 | |||
436 | 18152101890547 | 孟令凱 | 男 | |||
437 | 18152103891379 | 姜言慈 | 男 | 車輛工程 | ||
438 | 18150403151849 | 劉思航 | 男 | |||
439 | 18152527110575 | 劉彩云 | 女 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
