專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 四川> 2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢 速查你的考試成績哦!

2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢 速查你的考試成績哦!

發(fā)布時間:2021/05/31 15:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2078 熱點: 西昌學(xué)院專升本 2021四川專升本成績查詢

摘要:今天2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢表已經(jīng)公示出來了,報考該校的同學(xué)可以馬上查查你的成績是多少哦!公示期自5月31日至6月4日止,如有異議,可以及時反映哦!

  今天2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢表已經(jīng)公示出來了,報考該校的同學(xué)可以馬上查查你的成績是多少哦!公示期自5月31日至6月4日止,如有異議,可以及時反映哦!

2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢表

  根據(jù)《四川省教育廳關(guān)于2021年普通高等學(xué)校選拔優(yōu)秀專科畢業(yè)生進入本科階段學(xué)習(xí)的通知》(川教函〔2021〕43號)、《西昌學(xué)院2021年“專升本”考試招生簡章》及《西昌學(xué)院2021年“專升本”工作實施意見》文件精神,現(xiàn)將我校2021年“專升本”考試校內(nèi)學(xué)生卷面成績進行公示,公示期自5月31日至6月4日止。公示期內(nèi),若對公示情況有異議,任何單位或者個人均可以真實姓名通過口頭或書面形式向?qū)W校紀(jì)委、教務(wù)處反映。

  紀(jì)委電話:0834-2580111;教務(wù)處電話:0834-2580020

  2021年西昌學(xué)院專升本成績查詢表


序號 準(zhǔn)考證號 選送院校名稱 ??茖I(yè)名稱 考生類別 大學(xué)英語 大學(xué)計算機基礎(chǔ) 大學(xué)語文 高等數(shù)學(xué) 卷面總成績
1 XC210501 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 78 92 90 260
2 XC210502 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 52 71 66 189
3 XC210503 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 56 78 93 227
4 XC210504 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 62.5 84 80 226.5
5 XC210505 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 60.5 82 81 223.5
6 XC210506 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 49 69 75 193
7 XC210507 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 61.5 72 35 168.5
8 XC210508 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 60 75 62 197
9 XC210509 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 79 84 75 238
10 XC210510 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 56.5 67 13 136.5
11 XC210511 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 64 75 60 199
12 XC210512 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 52.5 67 49 168.5
13 XC210513 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 54 85 56 195
14 XC210514 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 61.5 79 40 180.5
15 XC210515 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 59 78 41 178
16 XC210516 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 40.5 53 22 115.5
17 XC210517 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 61.5 69 71 201.5
18 XC210518 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 45.5 71 47 163.5
19 XC210519 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 66 66 17 149
20 XC210520 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 52 68 25 145
21 XC210521 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 62 72 49 183
22 XC210522 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 50 45 40 135
23 XC210523 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 52 56 8 116
24 XC210524 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 33 45 12 90
25 XC210525 西昌學(xué)院 畜牧獸醫(yī) 普通考生 49.5 0 12 61.5
26 XC210526 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 36.5 79 86 201.5
27 XC210527 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 60.5 81 82 223.5
28 XC210528 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 70.5 87 55 212.5
29 XC210529 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 建檔立卡 53 76 87 216
30 XC210530 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 40 82 66 188
31 XC210601 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 59.5 76 80 215.5
32 XC210602 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 67.5 84 89 240.5
33 XC210603 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 建檔立卡 66.5 67 67 200.5
34 XC210604 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 建檔立卡 61.5 86 64 211.5
35 XC210605 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 53.5 84 78 215.5
36 XC210606 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 60 76 78 214
37 XC210607 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 72 78 87 237
38 XC210608 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 49.5 65 57 171.5
39 XC210609 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 66 74 72 212
40 XC210610 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 建檔立卡 36 84 75 195
41 XC210611 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 78 82 70 230
42 XC210612 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 65 76 77 218
43 XC210613 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 50 73 61 184
44 XC210614 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 27 66 67 160
45 XC210615 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 57 71 64 192
46 XC210616 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 62.5 69 69 200.5
47 XC210617 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 63 58 15 136
48 XC210618 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 建檔立卡 27 46 11 84
49 XC210619 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 43.5 71 70 184.5
50 XC210620 西昌學(xué)院 道路橋梁工程技術(shù) 普通考生 22.5 61 57 140.5
51 XC210101 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 71 90 81.5 242.5
52 XC210102 西昌學(xué)院 酒店管理 建檔立卡 64.5 75 75.5 215
53 XC210103 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 0 0 0 0
54 XC210104 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 70 80 74.5 224.5
55 XC210105 西昌學(xué)院 酒店管理 建檔立卡 70.5 77 75 222.5
56 XC210106 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 52.5 70 57 179.5
57 XC210107 西昌學(xué)院 酒店管理 建檔立卡 69 72 67 208
58 XC210108 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 0 0 0 0
59 XC210109 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 44.5 46 60 150.5
60 XC210110 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 57.5 0 66 123.5
61 XC210111 西昌學(xué)院 酒店管理 建檔立卡 42.5 38 52 132.5
62 XC210112 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 0 0 0 0
63 XC210113 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 58.5 74 67.5 200
64 XC210114 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 51.5 61 60 172.5
65 XC210115 西昌學(xué)院 酒店管理 建檔立卡 0 0 0 0
66 XC210116 西昌學(xué)院 酒店管理 普通考生 0 0 0 0
67 XC210621 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 53.5 65 62 180.5
68 XC210622 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 65.5 78 75 218.5
69 XC210623 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 60 81 76 217
70 XC210624  西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 建檔立卡 54 75 74 203
71 XC210625 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 47 57 47 151
72 XC210626 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 67.5 82 47 196.5
73 XC210627 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 48 69 71 188
74 XC210628 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 50.5 81 56 187.5
75 XC210629 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 68.5 79 78 225.5
76 XC210630 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 60.5 86 87 233.5
77 XC210701 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 60.5 77 57 194.5
78 XC210702 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 67 86 71 224
79 XC210703 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 64.5 83 40 187.5
80 XC210704 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 70 86 66 222
81 XC210705 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 60.5 79 47 186.5
82 XC210706 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 61 86 72 219
83 XC210707 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 55.5 75 58 188.5
84 XC210708 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 建檔立卡 36.5 67 54 157.5
85 XC210709 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 51.5 67 43 161.5
86 XC210710 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 55 82 50 187
87 XC210711 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 25 37 8 70
88 XC210712 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 25 31 2 58
89 XC210713 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 27 56 6 89
90 XC210714 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 29 26 10 65
91 XC210715 西昌學(xué)院 食品藥品監(jiān)督管理 普通考生 26 25 8 59
92 XC210117 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 17.5 72 67.5 157
93 XC210118 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 31.5 72 61 164.5
94 XC210119 西昌學(xué)院 體育教育 建檔立卡 25 51 51.5 127.5
95 XC210120 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 28 52 51.5 131.5
96 XC210121 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 24 62 69.5 155.5
97 XC210122 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 20 57 58 135
98 XC210123 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 28 44 53 125
99 XC210124 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 22 42 47.5 111.5
100 XC210125 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
101 XC210126 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
102 XC210127 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 33 56 62.5 151.5
103 XC210128 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
104 XC210129 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
105 XC210130 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
106 XC210201 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
107 XC210202 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 30 40 62.5 132.5
108 XC210203 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 34 23 47.5 104.5
109 XC210204 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
110 XC210205 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
111 XC210206 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
112 XC210207 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
113 XC210208 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 16 42 48.5 106.5
114 XC210209 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
115 XC210210 西昌學(xué)院 體育教育 普通考生 0 0 0 0
116 XC210211 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 建檔立卡 65 84 83.5 232.5
117 XC210212 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 49 82 68.5 199.5
118 XC210213 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 57 90 68 215
119 XC210214 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 44.5 82 61.5 188
120 XC210215 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 64.5 83 81.5 229
121 XC210216 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 53.5 78 67.5 199
122 XC210217 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 45.5 64 68.5 178
123 XC210218 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 55.5 85 62.5 203
124 XC210219 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 61 81 75.5 217.5
125 XC210220 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 建檔立卡 60.5 79 78.5 218
126 XC210221 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 54.5 80 66 200.5
127 XC210222 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 0 0 0 0
128 XC210223 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 56.5 84 78 218.5
129 XC210224 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 52.5 52 61 165.5
130 XC210225 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 47.5 66 61.5 175
131 XC210226 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 53.5 71 63.5 188
132 XC210227 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 41.5 69 67.5 178
133 XC210228 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 53.5 80 73.5 207
134 XC210229 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 普通考生 34 80 55 169
135 XC210230 西昌學(xué)院 學(xué)前教育 建檔立卡 49.5 54 63 166.5
136 XC210301 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 77.5 82 71.5 231
137 XC210302 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 69.5 74 69 212.5
138 XC210303 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 81 82 74.5 237.5
139 XC210304 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 79.5 75 81 235.5
140 XC210305 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 72 80 73 225
141 XC210306 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 75.5 81 69 225.5
142 XC210307 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 80.5 81 72 233.5
143 XC210308 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 85 91 78.5 254.5
144 XC210309 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 77 80 81.5 238.5
145 XC210310 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 77 92 76 245
146 XC210311 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 81 75 79 235
147 XC210312 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 69 85 77 231
148 XC210313 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 71 77 80 228
149 XC210314 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 76 87 82 245
150 XC210315 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 56.5 74 76 206.5
151 XC210316 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 78 83 82.5 243.5
152 XC210317 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 74 78 78 230
153 XC210318 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 67 74 68 209
154 XC210319 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 79 88 81 248
155 XC210320 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 64 90 81 235
156 XC210321 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 69.5 84 72.5 226
157 XC210322 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 70 91 86.5 247.5
158 XC210323 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 78.5 83 77.5 239
159 XC210324 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 86 77 75.5 238.5
160 XC210325 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 60.5 84 74.5 219
161 XC210326 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 74.5 85 79.5 239
162 XC210327 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 75 85 83 243
163 XC210328 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 61.5 71 79 211.5
164 XC210329 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 73 83 82 238
165 XC210330 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 70.5 70 74 214.5
166 XC210401 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 73 79 71 223
167 XC210402 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 76 82 75.5 233.5
168 XC210403 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 68 78 79.5 225.5
169 XC210404 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 0 0 0 0
170 XC210405 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 67 73 73.5 213.5
171 XC210406 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 65.5 36 55 156.5
172 XC210407 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 55.5 56 66 177.5
173 XC210408 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 62.5 52 61.5 176
174 XC210409 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 61 64 68 193
175 XC210410 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 76 48 59.5 183.5
176 XC210411 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 53 70 65.5 188.5
177 XC210412 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 75.5 73 63 211.5
178 XC210413 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 0 0 0 0
179 XC210414 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 67 78 71 216
180 XC210415 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 0 0 0 0
181 XC210416 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 65.5 75 78.5 219
182 XC210417 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 71.5 75 77.5 224
183 XC210418 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 78.5 82 78 238.5
184 XC210419 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 74.5 75 71.5 221
185 XC210420 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 61.5 83 71.5 216
186 XC210421 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 77 87 71 235
187 XC210422 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 67.5 89 80.5 237
188 XC210423 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 61.5 55 64 180.5
189 XC210424 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 64 74 79.5 217.5
190 XC210425 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 58.5 74 64 196.5
191 XC210426 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 62 78 63 203
192 XC210427 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 53.5 56 71 180.5
193 XC210428 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 53.5 46 53.5 153
194 XC210429 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 65.5 57 66 188.5
195 XC210430 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 43.5 35 56 134.5
196 XC210716 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 66.5 53 60 179.5
197 XC210717 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 65.5 70 67 202.5
198 XC210718 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 64 79 67.5 210.5
199 XC210719 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 51.5 71 77 199.5
200 XC210720 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 44.5 56 66.5 167
201 XC210721 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 47.5 64 60 171.5
202 XC210722 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 0 0 0 0
203 XC210723 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 61.5 73 79 213.5
204 XC210724 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 39.5 44 48 131.5
205 XC210725 西昌學(xué)院 英語教育 建檔立卡 57.5 68 74 199.5
206 XC210726 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 0 0 0 0
207 XC210727 西昌學(xué)院 英語教育 普通考生 0 0 0 0
208 XC210801 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 53.5 81 80 214.5
209 XC210802 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 62 86 84 232
210 XC210803 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 51.5 87 85.5 224
211 XC210804 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 66 87 77 230
212 XC210805 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 66 76 80.5 222.5
213 XC210806 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 58 85 90 233
214 XC210807 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 75 84 77 236
215 XC210808 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 50.5 62 67.5 180
216 XC210809 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 71.5 90 79.5 241
217 XC210810 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 71.5 89 78 238.5
218 XC210811 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 56 90 66 212
219 XC210812 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 77.5 87 84.5 249
220 XC210813 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 58.5 85 82 225.5
221 XC210814 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 56.5 80 77.5 214
222 XC210815 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 44 42 75 161
223 XC210816 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 47.5 80 67 194.5
224 XC210817 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 56 55 64 175
225 XC210818 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 63.5 85 85.5 234
226 XC210819 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 58 88 80.5 226.5
227 XC210820 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 60 81 73.5 214.5
228 XC210821 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 38.5 70 72 180.5
229 XC210822 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 50.5 76 77.5 204
230 XC210823 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 28 47 62 137
231 XC210824 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 0 0 0 0
232 XC210825 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 70.5 79 85 234.5
233 XC210826 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 59 85 76 220
234 XC210827 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 0 0 0 0
235 XC210828 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 56 78 73.5 207.5
236 XC210829 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 59 85 82 226
237 XC210830 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 46 62 63 171
238 XC210901 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 33 56 65.5 154.5
239 XC210902 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 35.5 57 60.5 153
240 XC210903 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 0 0 0 0
241 XC210904 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 0 0 0 0
242 XC210905 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 22 31 52 105
243 XC210906 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 20.5 70 61.5 152
244 XC210907 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 20.5 75 57 152.5
245 XC210908 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 29 45 64 138
246 XC210909 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 25.5 48 56 129.5
247 XC210910 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 28.5 33 58 119.5
248 XC210911 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 0 0 0 0
249 XC210912 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 28 51 61 140
250 XC210913 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 21.5 44 61 126.5
251 XC210914 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 27 30 66.5 123.5
252 XC210915 西昌學(xué)院 語文教育 建檔立卡 25 27 44.5 96.5
253 XC210916 西昌學(xué)院 語文教育 普通考生 38.5 33 64 135.5
254 XC210917 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 53 53 76.5 182.5
255 XC210918 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 48 76 79.5 203.5
256 XC210919 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 28 47 63.5 138.5
257 XC210920 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 42.5 30 59 131.5
258 XC210921 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 52 53 78.5 183.5
259 XC210922 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 37 38 62 137
260 XC210923 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 35 32 49 116
261 XC210924 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
262 XC210925 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 40 42 66.5 148.5
263 XC210926 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 29.5 57 61.5 148
264 XC210927 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 49.5 51 64.5 165
265 XC210928 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
266 XC210929 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 36 30 54.5 120.5
267 XC210930 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 37 46 69 152
268 XC211001 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 27.5 52 70.5 150
269 XC211002 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 0 0 0 0
270 XC211003 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 35 47 63 145
271 XC211004 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 15 0 56.5 71.5
272 XC211005 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 44.5 27 44.5 116
273 XC211006 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 47.5 45 62.5 155
274 XC211007 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
275 XC211008 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
276 XC211009 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 29 28 50.5 107.5
277 XC211010 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 16.5 46 51.5 114
278 XC211011 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 20.5 0 43.5 64
279 XC211012 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 26 56 54 136
280 XC211013 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 26 0 44.5 70.5
281 XC211014 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 47 33 42 122
282 XC211015 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
283 XC211016 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 22.5 25 55.5 103
284 XC211017 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 0 0 0 0
285 XC211018 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 25 49 68.5 142.5
286 XC211019 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 普通考生 27 23 43.5 93.5
287 XC211020 西昌學(xué)院 語文教育(一類模式) 建檔立卡 24 0 0 24
288 XC211101 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 22 30 9 61
289 XC211102 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 25 50 10 85
290 XC211103 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 39.5 62 25 126.5
291 XC211104 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 35 66 8 109
292 XC211105 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 25 71 21 117
293 XC211106 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 33 65 25 123
294 XC211107 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 42.5 42 6 90.5
295 XC211108 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 29.5 36 6 71.5
296 XC211109 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 41 39 8 88
297 XC211110 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 19.5 33 6 58.5
298 XC211111 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 34.5 47 4 85.5
299 XC211112 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 33.5 68 11 112.5
300 XC211113 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 31 37 11 79
301 XC211114 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 0 0 0 0
302 XC211115 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 18 54 8 80
303 XC211116 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 24.5 39 8 71.5
304 XC211117 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 31.5 49 42 122.5
305 XC211118 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 0 0 0 0
306 XC211119 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 0 0 0 0
307 XC211120 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 43.5 44 11 98.5
308 XC211121 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 28 32 6 66
309 XC211122 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 30.5 63 59 152.5
310 XC211123 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 18 33 2 53
311 XC211124 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 建檔立卡 22 38 8 68
312 XC211125 西昌學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 普通考生 22 39 10 71
