發(fā)布時間:2021/07/13 10:45:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4482 熱點: 信陽農(nóng)林學院專升本 2021年河南專升本錄取情況
摘要:2021年信陽農(nóng)林學院專升本錄取名單~具體錄取情況公布!該校招生官網(wǎng)公布了今年被錄取的同學名單,大家趕快根據(jù)考號和姓名看看有沒有自己吧!總計209人,其中農(nóng)學專業(yè)錄取30人,該專業(yè)最低分131,具體如下:
2021年信陽農(nóng)林學院專升本錄取名單~具體錄取情況公布!該校招生官網(wǎng)公布了今年被錄取的專升本同學名單,大家趕快根據(jù)考號和姓名看看有沒有自己吧!總計209人,其中農(nóng)學專業(yè)錄取30人,該專業(yè)最低分131,具體如下:
2021年信陽農(nóng)林學院專升本錄取名單 | |||
考號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
21410105300111 | 屈浩琪 | 男 | 植物保護 |
21410105300283 | 王留洋 | 男 | |
21410105300290 | 劉仁杰 | 男 | |
21410105300365 | 方遼 | 女 | |
21410105300457 | 楊智晴 | 女 | |
21410105300459 | 范瓊 | 女 | |
21410105300523 | 張冰爽 | 女 | |
21410105300601 | 孫修遠 | 男 | |
21410105300609 | 史德民 | 男 | |
21410105300619 | 張潤禾 | 女 | |
21410105300623 | 孫月 | 女 | |
21410105300829 | 林鑫樂 | 男 | |
21410105300836 | 杭毅博 | 男 | |
21410105300839 | 劉雪瑞 | 女 | |
21410105300861 | 王世建 | 男 | |
21410105300958 | 高亞朋 | 男 | |
21410105300959 | 李翠紅 | 女 | |
21410105301006 | 劉超洋 | 男 | |
21410105301027 | 李晶晶 | 女 | |
21410105301076 | 崔佳芋 | 女 | |
21410105301205 | 江夢琦 | 女 | |
21410105301239 | 李夢夢 | 女 | |
21410105301268 | 趙欣慰 | 女 | |
21410505300058 | 王昌治 | 男 | |
21410505300090 | 郭俊齊 | 男 | |
21410505300148 | 楊夢豪 | 男 | |
21410505300154 | 王艷芳 | 女 | |
21410505300158 | 張夢龍 | 男 | |
21410505300161 | 將麗君 | 女 | |
21410505300167 | 侯夢雅 | 女 | |
21410605300004 | 段夢娜 | 女 | |
21410605300006 | 陳婉芋 | 女 | |
21410705300012 | 陳思源 | 女 | |
21410705300017 | 楊思雲(yún) | 女 | |
21410705300034 | 朱金鴿 | 女 | |
21410705300051 | 周新苗 | 女 | |
21410705300063 | 張璇 | 男 | |
21410705300071 | 王笑麗 | 女 | |
21410705300082 | 李沅芝 | 女 | |
21411305300007 | 趙玉珍 | 女 | |
21411605300012 | 梁明敏 | 女 | |
21411605300014 | 張舒心 | 女 | |
21411605300026 | 張文靜 | 女 | |
21411605300043 | 吳雙 | 女 | |
21411605300080 | 張穎鷺 | 女 | |
21411605300087 | 何停停 | 女 | |
21411605300099 | 趙玲瑞 | 女 | |
21411605300113 | 馬琳 | 女 | |
21411605300152 | 薛迪健 | 男 | |
21411605300154 | 路航 | 男 | |
21411605300160 | 介林洋 | 女 | |
21411605300170 | 李孟龍 | 男 | |
21411605300181 | 李冰倩 | 女 | |
21411605300224 | 何旭 | 男 | |
21411605300225 | 薛龍飛 | 男 | |
21411605300265 | 王中陽 | 男 | |
21411605300294 | 吳夢 | 女 | |
21410105300993 | 王屹林 | 男 | |
21410305300062 | 王怡帆 | 女 | |
21411605300211 | 吳超凡 | 男 | |
21410105300682 | 朱忠銳 | 男 | 農(nóng)學 |
21410105300726 | 侯耀斌 | 男 | |
21410105300778 | 王嘉琦 | 男 | |
21410105300784 | 高夢圓 | 女 | |
21410105300793 | 崔明明 | 男 | |
21410105300832 | 王碩 | 男 | |
21410105300843 | 楊旭靜 | 女 | |
21410105300905 | 陳勝 | 男 | |
21410105300929 | 周藝蒙 | 女 | |
21410105300971 | 程貝貝 | 女 | |
21410105301002 | 謝瞇瞇 | 女 | |
21410105301052 | 王方陽 | 女 | |
21410105301083 | 黃騰 | 女 | |
21410105301117 | 王凱新 | 男 | |
21410105301271 | 侯新朋 | 男 | |
21410105301273 | 王燦 | 女 | |
21410105301296 | 張飛鴿 | 女 | |
21410105301347 | 吳清波 | 女 | |
21410105301365 | 楊夢如 | 女 | |
21410105301369 | 王明鷺 | 女 | |
21410205300011 | 王洋 | 女 | |
21410305300022 | 馮海燕 | 女 | |
21410305300025 | 劉如悅 | 女 | |
21410405300001 | 王帥磊 | 男 | |
21410505300096 | 王朝陽 | 男 | |
21410505300114 | 胡文龍 | 男 | |
21410505300146 | 李花 | 女 | |
21410505300162 | 劉晨蕾 | 女 | |
21411305300058 | 喬曉茹 | 女 | |
21410705300033 | 蘇景昌 | 男 | |
21410105300054 | 高煒佳 | 女 | 林學 |
21410105300456 | 李展鵬 | 男 | |
21410105300465 | 張德培 | 男 | |
21410105300471 | 華浩江 | 男 | |
21410105300497 | 王建國 | 男 | |
21410105300638 | 李賀 | 女 | |
21410105300676 | 姚韜 | 女 | |
21410105300748 | 王鵬 | 男 | |
21410105300845 | 王鵬 | 男 | |
21410105300896 | 劉月陽 | 男 | |
21410105300898 | 張瑜津 | 女 | |
21410105300907 | 徐露 | 女 | |
21410105300918 | 鄢華 | 女 | |
21410105300924 | 姚潔穎 | 女 | |
21410105300950 | 郭林峽 | 女 | |
21410105300976 | 吳鵬浩 | 男 | |
21410105300982 | 王俐勻 | 女 | |
21410105301078 | 周晨 | 女 | |
21410105301079 | 馬靜雨 | 女 | |
21410105301105 | 呂藝博 | 男 | |
21410105301108 | 朱坤坤 | 男 | |
21410205300006 | 周嘉華 | 男 | |
21410305300019 | 郭校輝 | 女 | |
21410305300038 | 郭成龍 | 男 | |
21410305300077 | 陳翔 | 男 | |
21410305300088 | 李云鳳 | 女 | |
21410305300098 | 卜寒 | 男 | |
21410305300122 | 徐光璨 | 男 | |
21410305300136 | 石文鳳 | 男 | |
21410305300140 | 張瀅 | 女 | |
21410305300150 | 魏子申 | 男 | |
21410305300152 | 張晗斌 | 男 | |
21410305300153 | 易盛昌 | 男 | |
21410505300003 | 張晨光 | 男 | |
21410505300026 | 王振瀟 | 男 | |
21410505300069 | 高澤桐 | 男 | |
21410505300135 | 程帥楠 | 男 | |
21410505300145 | 段艷姣 | 女 | |
21410505300169 | 卜星磊 | 男 | |
21410705300002 | 王紅宇 | 男 | |
21410705300077 | 李淑 | 女 | |
21410705300078 | 王彬 | 女 | |
21410805300003 | 凌喜樂 | 女 | |
21410805300007 | 程小芳 | 女 | |
21410805300014 | 栗旭燦 | 男 | |
21411005300008 | 顧嘉興 | 男 | |
21411005300018 | 武舒巖 | 女 | |
21411005300021 | 田雄博 | 男 | |
21411105300026 | 王智勇 | 男 | |
21411305300002 | 吳佳苗 | 女 | |
21411305300005 | 李丹陽 | 女 | |
21411305300034 | 朱家鈺 | 男 | |
21411605300005 | 賀飛宇 | 男 | |
21411605300015 | 楚帥龍 | 男 | |
21411605300020 | 宋譽 | 女 | |
21411605300041 | 黃玉庚 | 男 | |
21411605300044 | 朱龍某 | 男 | |
21411605300059 | 馬湘園 | 男 | |
21411605300077 | 于思翔 | 女 | |
21411605300133 | 沈宏 | 女 | |
21411605300137 | 霍妮路 | 女 | |
21411605300144 | 安熠恒 | 男 | |
21411605300159 | 李五帥 | 男 | |
21411605300167 | 李贏奧 | 女 | |
21411605300168 | 李志勇 | 男 | |
21411605300169 | 黃芋麗 | 女 | |
21411605300176 | 郝軍磊 | 男 | |
21411605300184 | 朱笑妍 | 女 | |
21411605300197 | 李路杰 | 女 | |
21411605300220 | 汪宇龍 | 男 | |
21411605300229 | 胡永耀 | 男 | |
21411605300235 | 余柏鋒 | 男 | |
21411605300241 | 余茜 | 女 | |
21411605300299 | 張光亮 | 男 | |
21411605300313 | 李莘雨 | 女 | |
21411705300075 | 李娜 | 女 | |
21411705300116 | 李俊賢 | 男 | |
21410105300984 | 劉馨月 | 女 | |
21411605300180 | 李雅龍 | 女 | |
21410105300383 | 戚家寶 | 男 | 茶學 |
21410105300606 | 姚笑穎 | 女 | |
21410105300873 | 夏聰聰 | 女 | |
21410505300012 | 張涵 | 男 | |
21410505300028 | 班遠恒 | 男 | |
21410505300056 | 李娟 | 女 | |
21410505300089 | 王瑤瑤 | 女 | |
21410505300133 | 孔焱 | 女 | |
21410505300193 | 張西寧 | 女 | |
21410805300019 | 張燕寧 | 女 | |
21410805300025 | 董玉輝 | 女 | |
21411005300012 | 王夢鴿 | 女 | |
21411605300004 | 趙斌 | 男 | |
21411605300018 | 李轉(zhuǎn) | 女 | |
21411605300031 | 李雪 | 女 | |
21411605300038 | 李穎 | 女 | |
21411605300049 | 丁啟鋒 | 男 | |
21411605300053 | 韓亞鑫 | 女 | |
21411605300072 | 馬可 | 女 | |
21411605300083 | 楊鷺盈 | 女 | |
21411605300086 | 李蕓鑫 | 女 | |
21411605300092 | 張亦茲 | 女 | |
21411605300101 | 夏紅然 | 女 | |
21411605300111 | 陳靖悅 | 女 | |
21411605300115 | 張鑫磊 | 男 | |
21411605300120 | 姜海燕 | 女 | |
21411605300125 | 徐舒林 | 男 | |
21411605300130 | 張薇 | 女 | |
21411605300149 | 郭文雷 | 男 | |
21411605300155 | 劉家鑫 | 女 | |
21411605300158 | 吳晏雪 | 女 | |
21411605300162 | 張婉芋 | 女 | |
21411605300174 | 馬媛媛 | 女 | |
21411605300177 | 沈俊利 | 女 | |
21411605300195 | 王云盼 | 女 | |
21411605300253 | 杭亞楠 | 男 | |
21411605300266 | 劉燕 | 女 | |
21411605300274 | 喬靜靜 | 女 | |
21411605300293 | 付雪 | 女 | |
21410105300940 | 孫愛華 | 女 |
新鄉(xiāng)工程學院2021年專升本錄取情況_酒店管理專業(yè)128分
新鄉(xiāng)工程學院2021年專升本錄取情況_酒店管理專業(yè)128分已經(jīng)公布,7月28日該校招生官網(wǎng)發(fā)布了今年具體專升本錄取分數(shù)線,其中英語專業(yè)最低投檔分較高:190分,其次是視覺傳達設(shè)計:185分,具體如下:
河南分數(shù)線 2021/07/29
鄭州工程技術(shù)學院專升本難不難?2021錄取分析受到很多學生關(guān)注,因為河南專升本招生院校的公辦院校中,該校熱度較高,招生專業(yè)也很多,所以能報考的??茖W生也不少,下面易學仕給大家?guī)碓撔?022年的難度預測分析。
河南招生院校 2021/07/28
2021新鄉(xiāng)醫(yī)學院專升本錄取通知書_什么時候發(fā)
2021新鄉(xiāng)醫(yī)學院專升本錄取通知書_什么時候發(fā)是近期河南學子很關(guān)心的問題,因為近一段時間河南省遭遇了強降雨,對專升本招生院校的通知書郵寄有一定影響,但目前基本都能正常進行招生工作了,新鄉(xiāng)醫(yī)學院于7月26日就寄...
河南熱點資訊 2021/07/27
2021年河南科技大學專升本錄取情況~437人被錄??!據(jù)該校招生網(wǎng)發(fā)布的信息,今年在河南省的專升本考試中,河南科大超額完成招生,原本計劃人數(shù)是400,而截止2021-07-21,共錄取了437人,具體如下:
河南成績查詢 2021/07/22
河南專升本錄取通知書_2021年發(fā)放時間很受學生關(guān)注,因為現(xiàn)階段專升本考試已經(jīng)結(jié)束了,大家就等待開學了,而錄取通知書是象征考生們成功升本的標志之一,易學仕給大家搜集了河南部分本科學校的錄取通知書相關(guān)情況,...
河南成績查詢 2021/07/20
操作成功