專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本
當前位置: 易學仕在線> 考試資訊> 成績查詢> 四川> 2022年四川輕化工大學專升本成績查詢 匯總各大??圃盒#ǔ掷m(xù)更新)

2022年四川輕化工大學專升本成績查詢 匯總各大專科院校(持續(xù)更新)

發(fā)布時間:2022/04/28 10:05:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3906 熱點: 2022年四川專升本成績查詢時間 四川輕化工大學專升本

摘要:2022年四川輕化工大學專升本成績查詢結(jié)果直接發(fā)送到發(fā)送至??圃盒#蓪?圃盒X撠熗ㄖ綄W生本人,截止到4月28日已經(jīng)有成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、天府新區(qū)信息職業(yè)學院公布了報考四川輕化工大學專升本成績查詢結(jié)果,當然輕化工大學還有其他對口??圃盒?,一旦更新小易也會盡快更新的哦!

  2022年四川輕化工大學專升本成績查詢結(jié)果直接發(fā)送到發(fā)送至??圃盒#蓪?圃盒X撠熗ㄖ綄W生本人,截止到4月28日已經(jīng)有成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、天府新區(qū)信息職業(yè)學院公布了報考四川輕化工大學專升本成績查詢結(jié)果,當然輕化工大學還有其他對口??圃盒?,一旦更新小易也會盡快更新的哦!

2022年四川輕化工大學專升本成績查詢

  一、2022年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院報考四川輕化工大學專升本成績查詢公示


  各位報考四川輕化工大學專升本考生:

  2022年四川輕化工大學專升本考試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績公布如下,如需要核查分數(shù),請于4月28日上午11點前向?qū)W校教務處提出書面申請(見附件:成績核查申請表)。 

序號 姓名 就讀專業(yè) 英語/英綜 高數(shù)/語文 計算機/計綜
1 付夢婷 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 38 74 72
2 充翁降澤 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 26.5 46 24
3 馮雪梅 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 37.5 72 72
4 匡熙 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 17.5 58 34
5 盧萍 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 39 68 70
6 吳靜 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 41.5 63 56
7 咼升棱 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 84 67 75
8 姜佳利 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 56.5 66 67
9 宋欣然 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 47 57 37
10 尹雪 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 62 73 57
11 張丹 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 39 75 59
12 徐蕓蕓 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 58.5 76 73
13 徐露 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 33 60 84
14 拉一伍勒 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 52.5 66 54
15 曹勝宇 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 25 52 30
16 曾云環(huán) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 74.5 66 69
17 朱虹英 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 63.5 71 77
18 李建西 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 11 62 20
19 李欣容 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 51.5 77 53
20 李瑞 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 70.5 74 88
21 杜思源 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 33 76 72
22 梁露 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 29.5 58 34
23 王麗 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 27.5 53 41
24 王俊雯 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 42.5 59 45
25 王滔 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 65.5 63 76
26 羅興 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 45.5 69 61
27 羅蕓 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 40 64 66
28 肖涵 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 33.5 62 44
29 蔣育玲 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 36 65 33
30 蔣茜 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 57 72 81
31 蔡曉鳳 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 33 62 38
32 袁玉婷 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 22 59 65
33 謝徑 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 26 69 57
34 賈易昆 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 25 65 56
35 鄒佳宇 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 32.5 77 78
36 鄭浩男 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 35 63 41
37 鄂燦燦 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 48.5 69 65
38 陳方舟 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(510118) 34.5 72 66

  由于篇幅的限制小易就不一一展示了,全部內(nèi)容請直接下載附件進行查看哦!

  成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院報考四川輕化工大學專升本成績核查申請表: 

    成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院報考四川輕化工大學專升本成績核查申請表.doc

  二、2022年天府新區(qū)信息職業(yè)學院報考四川輕化工大學專升本成績查詢公示


序號 準考證號 姓名 選送院校 讀就專業(yè) 英語/英綜 高數(shù)/語文 計算機/計綜
1 2216000001 何** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 24 8 30
2 2216000002 余* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 31 42 74
3 2216000003 周** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 51.5 16 56
4 2216000004 周** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 34 12 37
5 2216000005 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 32 8 37
6 2216000006 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 27 8 30
7 2216000007 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 65.5 52 66
8 2216000008 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 29.5 12 38
9 2216000009 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 25.5 8 30
10 2216000010 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 14.5 12 37
11 2216000011 杜* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 32 16 52
12 2216000012 楊** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 15.5 4 56
13 2216000013 王** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 26.5 4 37
14 2216000014 羅** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 30 8 32
15 2216000015 胡** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 57.5 46 69
16 2216000016 胥** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 31 8 34
17 2216000017 董** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 33.5 6 30
18 2216000018 蔣** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 35.5 8 33
19 2216000019 蒲* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 24.5 0 35
20 2216000020 衡* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 17 12 31
21 2216000021 趙* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 29.5 12 36
22 2216000022 趙** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 24.5 0 43
23 2216000023 陳** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 34 12 27
24 2216000024 陳** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 34 4 30
25 2216000025 陶** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 智能控制技術(shù)(560304) 39.5 41 74
26 2216000026 吉五** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 工業(yè)機器人技術(shù)(560309) 15 8 20
27 2216000027 周** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 工業(yè)機器人技術(shù)(560309) 28 64 87
28 2216000028 唐* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 工業(yè)機器人技術(shù)(560309) 26.5 8 55
29 2216000029 梁** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 工業(yè)機器人技術(shù)(560309) 48 54 77
30 2216000030 周* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 59.5 22 52
31 2216000031 周* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 40.5 8 26
32 2216000032 唐** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 36 12 38
33 2216000033 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 27 12 22
34 2216000034 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 43 4 36
35 2216000035 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 29.5 4 28
36 2216000036 張** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 30.5 20 36
37 2216000037 朱** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 23 12 42
38 2216000038 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 49 16 37
39 2216000039 楊* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 31.5 4 52
40 2216000040 董** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 36 12 39
41 2216000041 蔣** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 21 49 41
42 2216000042 許** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 32 54 70
43 2216000043 陳** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 34 14 61
44 2216000044 雷** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 新能源汽車技術(shù)(560707) 22.5 12 48
45 2216000045 李** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車運用與維修技術(shù)(600209) 24.5 0 39
46 2216000046 陳** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車運用與維修技術(shù)(600209) 52.5 20 66
47 2216000047 雷** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車運用與維修技術(shù)(600209) 30.5 4 45
48 2216000048 何** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車智能技術(shù)(610107) 33.5 12 33
49 2216000049 劉** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車智能技術(shù)(610107) 27 12 44
50 2216000050 楊* 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車智能技術(shù)(610107) 26.5 8 42
51 2216000051 蔣** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車智能技術(shù)(610107) 38 8 53
52 2216000052 趙** 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 汽車智能技術(shù)(610107) 25 4 43
    推薦閱讀:

  2022年四川警察學院專升本成績公示

  2022年成都師范學院專升本成績查詢

  2022年攀枝花學院年專升本考試成績查詢時間

推薦閱讀

公眾號

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務熱線:023-68141520
返回頂部
請選擇培訓項目
專升本/專轉(zhuǎn)本/專接本 等級職稱/考研

操作成功

關(guān)閉