發(fā)布時間:2022/03/31 10:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4326 熱點: 2022年四川專升本報名名單 四川工業(yè)科技學(xué)院專升本
摘要:3月28日2022年四川工業(yè)科技學(xué)院專升本報名名單公布了,今年該校報名人數(shù)為1344人,公示時間為2022年3月28日-4月1日,公示期間若對此名單有任何異議,可向?qū)W校教務(wù)處反應(yīng)情況,聯(lián)系電話:0838-3201799。公示期后,將視為無異議。
3月28日2022年四川工業(yè)科技學(xué)院專升本報名名單公布了,今年該校報名人數(shù)為1344人,公示時間為2022年3月28日-4月1日,公示期間若對此名單有任何異議,可向?qū)W校教務(wù)處反應(yīng)情況,聯(lián)系電話:0838-3201799。公示期后,將視為無異議。
四川工業(yè)科技學(xué)院2022年普通專升本報名名單公示 | ||||||||||
報名號 | 選送院校 | 姓名 | 證件號碼 | 就讀選送院校專業(yè) | 報考本院校專業(yè) | 考生類別 | 專業(yè)類別 | 是否 3+2 考生 |
體檢結(jié)論 | 原報名號 |
2251146717000000 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 張塬東 | 511002200104270000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106606425 |
2251146717000020 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 鄒婉琳 | 51102420010315284X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607210 |
2251146717000030 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 楊杰 | 511322200002065000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604047 |
2251146717000010 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 張高 | 511322200104271000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604089 |
2251146717000000 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳壯 | 511324199911182000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604153 |
2251146717000020 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 劉倩 | 511324200103130000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607216 |
2251146717000000 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 王小龍 | 511324200104293000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106606321 |
2251146717000060 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳星明 | 511525200004133000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511101604112 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 楊海城 | 511621200010236000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604059 |
2251146717000030 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳楊 | 511621200112267000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604061 |
2251146717000010 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 熊燕 | 511623200104107000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604242 |
2251146717000090 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 文艷艷 | 511623200202288000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604243 |
2251146717000080 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 張超 | 511702200212181000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604101 |
2251146717000010 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 張磊 | 511723200107203000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604114 |
2251146717000010 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 李語若 | 511723200205060000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607310 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 鄧樂明 | 511724200106093000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106606094 |
2251146717000030 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 溫娟 | 511724200109214000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607558 |
2251146717000080 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 楊程 | 51172520010617562X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607229 |
2251146717000090 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 何忠梅 | 511922200009166000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604246 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 向磊 | 513002199912186000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106604269 |
2251146717000020 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳舒雅 | 513029200004280000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607449 |
2251146717000060 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 蒲蕃 | 642221200010310000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106607807 |
2251146717000050 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳浩天 | 511304200201203000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606379 |
2251146717000050 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 劉海龍 | 511524199802065000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606750 |
2251146717000070 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 劉輝 | 511526200012110000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106604131 |
2251146717000090 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 彭玉輝 | 511922199910090000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606218 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 楊國華 | 513423199802068000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606755 |
2251146717000070 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 左昌祥 | 513426200101241000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606544 |
2251146717000050 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 閆智昊 | 513721200006192000 | 工程機械運用技術(shù)(600206) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606107 |
2251146717000050 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 鄭小龍 | 511324200109282000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606073 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 楊帥 | 511325200104171000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511101607062 |
2251146717000030 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳剛 | 511521200111198000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606134 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 殷桃 | 51162320001221671X | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606141 |
2251146717000020 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 劉恒 | 511623200112286000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606088 |
2251146717000080 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 王渝杰 | 511723200012230000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606143 |
2251146717000000 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 魏然 | 511781200010318000 | 機械裝備制造技術(shù)(560117) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606147 |
2251146717000040 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 陳明童 | 511011200011098000 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(560610) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106607015 |
2251146717000070 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 胡效唯 | 511123200012207000 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(560610) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106607022 |
2251146717000060 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 王小杭 | 511324200108024000 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(560610) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606132 |
2251146717000060 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 王春月 | 511781200008159000 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(560610) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606146 |
2251146717000060 | 南充科技職業(yè)學(xué)院(14671) | 李希宇 | 511781200109159000 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(560610) | 機械電子工程(080204) | 普通考生 | 理科 | 否 | 合格 | 19511106606148 |
2251144857000980 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 華能杰 | 339005200009299000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510110161623 |
2251144857000630 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 方萍 | 362321200112058000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511305123496 |
2251144857000690 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 徐穎宇 | 510129200105114000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510113604285 |
2251144857000750 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 廖紅玉 | 510303200202181000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510202160348 |
2251144857000470 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 羅夢 | 510311200101053000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510204604026 |
2251144857000630 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 熊俊 | 510311200104167000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510203120463 |
2251144857000570 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 曾云鋒 | 510322200006095000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510206604237 |
2251144857000700 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 童其東 | 510322200011124000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510206604403 |
2251144857000800 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 余杰 | 510322200101057000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510206604111 |
2251144857000610 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 明鴻 | 510521200101118000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510402606142 |
2251144857000490 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 卓林 | 510521200104108000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510206604139 |
2251144857000930 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 許鴻 | 510524200012153000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510406121611 |
2251144857000780 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 何坤 | 510704200011143000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510113604286 |
2251144857000490 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 王瀏欣 | 510722200109202000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510608122122 |
2251144857000340 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 徐思婕 | 510802200110174000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510701122771 |
2251144857000060 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 張恒 | 510811200106305000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510702606004 |
2251144857001000 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 余仟 | 510823200012208000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510702605010 |
2251144857000860 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 楊鑫楊 | 51090220020210427X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510805606029 |
2251144857000700 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李珊 | 510921200108111000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511106120989 |
2251144857000880 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 陳益軒 | 510922200103280000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510803163018 |
2251144857001000 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 雷涵棋 | 510922200108282000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510803609045 |
2251144857000910 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 劉采云 | 511002200101273000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510901604030 |
2251144857000900 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 吳霜 | 511011200001188000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510902160119 |
2251144857001050 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 巫秀文 | 511024200005137000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510904120935 |
2251144857000650 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 文玟 | 511025200203143000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511103161228 |
2251144857000570 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李杰 | 511025200508013000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510203120473 |
2251144857000350 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 洪敏 | 511028200009283000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510905162355 |
2251144857000050 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 吳雨龍 | 511123200010281000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511006120950 |
2251144857000650 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 陳仕軍 | 511302200104066000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511101163303 |
2251144857001030 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 尹俊文 | 511302200104153000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511101163304 |
2251144857000220 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 周成龍 | 51130420000324211X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 建檔立卡 | 文科 | 否 | 合格 | 19511103120650 |
2251144857000050 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 唐博凱 | 511304200009223000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511103180064 |
2251144857000130 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 白雪 | 511304200010115000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511103120377 |
2251144857000980 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 宋杰 | 511321200005192000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511105606099 |
2251144857001000 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 鮮海龍 | 511321200012103000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511105140348 |
2251144857000210 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 陳蕾宇 | 511321200203150000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511105124073 |
2251144857001040 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 劉青龍 | 51132420000622107X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511108122869 |
2251144857000920 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 鮮艷 | 511324200105161000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511102163138 |
2251144857001020 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 胡俊松 | 51132420010625539X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511101163324 |
2251144857001030 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 謝青松 | 511381200112027000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511104160420 |
2251144857000430 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 王莎 | 511381200202103000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511104121500 |
2251144857000720 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 彭婷熙 | 511402200010226000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511701162318 |
2251144857000170 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 龔乙 | 511502200103239000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511203604137 |
2251144857000680 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 易凡凇 | 511523200104067000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510403604018 |
2251144857000010 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 舒琴 | 511621200006013000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511303121994 |
2251144857000270 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 楊永銳 | 511621200009292000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511101163291 |
2251144857000890 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 余芙蓉 | 511622200101013000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511304161873 |
2251144857000940 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 包倫宇 | 511623200102207000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511305140509 |
2251144857000680 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李杰 | 511681200108150000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511302606037 |
2251144857001000 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李鵬飛 | 511721200101100000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511403606060 |
2251144857000800 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 蔣朝玲 | 511723200205247000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 建檔立卡 | 文科 | 否 | 合格 | 19511405604026 |
2251144857000330 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 宋佳豪 | 511725200010111000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19510905162093 |
2251144857000540 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 張春連 | 511725200104252000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 建檔立卡 | 文科 | 否 | 合格 | 19511407130262 |
2251144857000440 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李瑩 | 511725200109184000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511407161766 |
2251144857000270 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 李歡 | 511781200110135000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511402121006 |
2251144857000600 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 潘爾才 | 511902200004014000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511505120831 |
2251144857000110 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 賴柏舟 | 511902200108246000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511501124226 |
2251144857000990 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 蔣卓岑 | 51302119990513566X | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511401604040 |
2251144857000640 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院(14485) | 楊悅 | 513021200001058000 | 電子商務(wù)(630801) | 電子商務(wù)(120801) | 普通考生 | 文科 | 否 | 合格 | 19511503130522 |
2024四川工業(yè)科技學(xué)院專升本招生專業(yè)及招生計劃
四川工業(yè)科技學(xué)院專升本招生專業(yè)有哪些?在哪個校區(qū)?四川工業(yè)科技學(xué)院專升本2024年招生專業(yè)有28個,其就讀校區(qū)為羅江校區(qū)。2024四川工業(yè)科技學(xué)院專升本普通和退役士兵計劃招生5577人。
四川招生計劃 2024/05/07
四川工業(yè)科技學(xué)院專升本2024招生專業(yè)及招生計劃!
四川工業(yè)科技學(xué)院專升本2024年擬招生計劃有5647人,招生專業(yè)有電氣工程與智能控制、電子信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、工程造價、土木工程、道路橋梁與渡河工程、藝術(shù)設(shè)計...
四川招生計劃 2024/04/15
四川工業(yè)科技學(xué)院專升本2024年預(yù)報名時間為11月6日—11月20日,正式報名12月18日9:00—12月25日17:00。有準(zhǔn)備報考2024年四川專升本的同學(xué)記得做好報名準(zhǔn)備!
四川考試報名 2023/11/14
2023四川工業(yè)科技學(xué)院專升本學(xué)費16700元-17900元
2023四川工業(yè)科技學(xué)院專升本學(xué)費是16700元-17900元,最高的是藝術(shù)設(shè)計學(xué)是17900元,其他的國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務(wù)這樣的經(jīng)濟學(xué)類、管理學(xué)類、教育學(xué)類16700元,其他理工農(nóng)醫(yī)類學(xué)費17000元,下面具體來看看各大專業(yè)...
四川專業(yè)介紹 2023/07/18
四川工業(yè)科技學(xué)院2023專升本招生簡章、就讀校區(qū)
四川工業(yè)科技學(xué)院2023專升本招生簡章是很多2024年備考想要了解的,在羅江校區(qū)和綿竹校區(qū)就讀學(xué),理工農(nóng)醫(yī)類學(xué)費17000元/年,藝體類學(xué)費17900元/年,其他專業(yè)16700元/年,下面具體來看看吧!
四川考試政策 2023/07/10
操作成功