發(fā)布時(shí)間:2021/07/05 11:05:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2581 熱點(diǎn): 海南專升本錄取 海南科技職業(yè)大學(xué)專升本
摘要:就在昨天,海南科技職業(yè)大學(xué)招生信息網(wǎng)公示了專升本預(yù)錄取查詢名單,包含考生的報(bào)考院校及專業(yè)、準(zhǔn)考證號(hào)碼等信息,因名單人數(shù)過(guò)多,無(wú)法逐一展示,完整名單可點(diǎn)擊附件查看。
就在昨天,海南科技職業(yè)大學(xué)招生信息網(wǎng)公示了專升本預(yù)錄取查詢名單,包含考生的報(bào)考院校及專業(yè)、準(zhǔn)考證號(hào)碼等信息,因名單人數(shù)過(guò)多,無(wú)法逐一展示,完整名單可點(diǎn)擊附件查看。
各位考生:
海南科技職業(yè)大學(xué)有308個(gè)專升本計(jì)劃進(jìn)行征集,分?jǐn)?shù)達(dá)到80分(含)以上且未被學(xué)校預(yù)錄取有意補(bǔ)報(bào)征集志愿的考生須于7月8日-10日登錄海南省考試局網(wǎng)站(http://ea.hainan.gov.cn/),憑網(wǎng)報(bào)“用戶名”和“密碼”進(jìn)入專升本報(bào)名系統(tǒng)填報(bào)征集志愿。
征集專業(yè):護(hù)理、康復(fù)治療、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融管理。
海南科技職業(yè)大學(xué)招生辦聯(lián)系電話:0898-65969918、0898-65969887
報(bào)考院校專業(yè)(含代碼) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 聶小燕 | 女 | 21460100001016 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 張夢(mèng)芬 | 女 | 21460100000528 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吳崇霖 | 男 | 21460100000728 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 謝偉鴻 | 男 | 21460100000427 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吳建星 | 男 | 21460100000725 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 史立紅 | 女 | 21460100000905 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 周德雨 | 男 | 21460100000513 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 馮新強(qiáng) | 男 | 21460100001013 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 夏同斌 | 男 | 21460100000430 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 魏元 | 女 | 21460100000522 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 夏詩(shī)欣 | 女 | 21460100001004 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 朱雨欣 | 女 | 21460100000627 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 張舒強(qiáng) | 男 | 21460100000616 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王頌濤 | 男 | 21460100001021 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 劉銳鋒 | 男 | 21460100000413 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王財(cái)興 | 男 | 21460100000512 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陶羿豪 | 男 | 21460100000611 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 蔣玉潔 | 女 | 21460100000806 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王柔柔 | 女 | 21460100000918 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 符樹誠(chéng) | 男 | 21460100000609 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王宥竣 | 男 | 21460100000524 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 賀子俊 | 男 | 21460100000907 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 楊堪 | 男 | 21460100000525 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李林 | 男 | 21460100000515 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 張靖 | 男 | 21460100000521 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 楊佳雯 | 女 | 21460100000820 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 張子怡 | 女 | 21460100001015 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 林振杰 | 男 | 21460100000614 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王丁凡 | 男 | 21460100000710 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 梁昌翔 | 男 | 21460100000709 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳鋒 | 男 | 21460100000603 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陸高 | 男 | 21460100000626 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃胤紫 | 女 | 21460100000921 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吉世欽 | 男 | 21460100000508 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 詹興陽(yáng) | 男 | 21460100000514 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吳昱龍 | 男 | 21460100000509 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 謝斯凱 | 男 | 21460100000930 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳煥輝 | 男 | 21460100000628 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳川翔 | 男 | 21460100001010 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王君苑 | 女 | 21460100000915 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 楊鈞鈞 | 女 | 21460100000615 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李浩博 | 男 | 21460100000730 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李向群 | 男 | 21460100001020 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 胡書獅 | 男 | 21460100000818 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李南莊 | 男 | 21460100000428 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 程龍 | 男 | 21460100000501 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳星宇 | 男 | 21460100000823 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 羊多達(dá) | 男 | 21460100000902 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃佳新 | 女 | 21460100000807 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 鄭治嵐 | 男 | 21460100000821 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吳雨洋 | 男 | 21460100000811 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 包文龍 | 男 | 21460100000708 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李波 | 女 | 21460100000519 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 符金怡 | 女 | 21460100000601 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳海蘭 | 女 | 21460100000426 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃添華 | 男 | 21460100000803 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃敏起 | 男 | 21460100000511 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 梁敬安 | 男 | 21460100000629 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 武玉哲 | 男 | 21460100000809 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王秋雁 | 女 | 21460100000409 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 甄碩 | 男 | 21460100000620 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃泓睿 | 男 | 21460100000925 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 蔡創(chuàng)豪 | 男 | 21460100000920 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 胡海龍 | 男 | 21460100000408 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 梁崇榆 | 男 | 21460100001001 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 謝冠君 | 男 | 21460100000425 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 楊妮 | 女 | 21460100000526 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 潘冠旭 | 男 | 21460100000813 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳庚晨 | 男 | 21460100000825 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 符清芬 | 男 | 21460100000702 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 唐萍萍 | 男 | 21460100000402 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳候盈 | 男 | 21460100001023 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 黃政涵 | 男 | 21460100000608 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳相游 | 男 | 21460100000602 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 周家名 | 男 | 21460100000613 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 周南尚 | 男 | 21460100000417 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 曾琴 | 女 | 21460100000529 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳濤 | 男 | 21460100000814 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 潘在超 | 男 | 21460100000411 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 謝卓位 | 男 | 21460100001007 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 余家興 | 男 | 21460100000606 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 楊闖 | 男 | 21460100000502 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳文亨 | 男 | 21460100000423 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 蔣永業(yè) | 男 | 21460100000421 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳生望 | 男 | 21460100000722 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 陳文豪 | 男 | 21460100000414 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 吉祥穩(wěn) | 男 | 21460100001002 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 何昌輝 | 男 | 21460100000420 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王家杰 | 男 | 21460100000924 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 龔柏萁 | 男 | 21460100000917 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 覃彪 | 男 | 21460100000903 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 何定龍 | 男 | 21460100000830 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 符方能 | 男 | 21460100000808 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 鄭海榮 | 男 | 21460100000926 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 李斌梅 | 女 | 21460100000422 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 劉為基 | 男 | 21460100000707 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 謝於淮 | 男 | 21460100000418 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 張夢(mèng)楠 | 女 | 21460100000618 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 杜宜澤 | 男 | 21460100000804 |
0701海南科技職業(yè)大學(xué)土木工程 | 王銳 | 男 | 21460100000712 |
2024海南科技職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃2876人?。?/a>
2024海南科技職業(yè)大學(xué)專升本招生計(jì)劃出了嗎?目前海南專升本24年各院校招生計(jì)劃已經(jīng)公布了。海南科技職業(yè)大學(xué)在2024年海南專升本考試中共有14個(gè)專業(yè)招生,該院校合計(jì)招收2876人。
海南招生計(jì)劃 2024/01/10
海南科技職業(yè)大學(xué)專升本2023年新生入學(xué)須知
海南科技職業(yè)大學(xué)專升本2023年新生入學(xué)須知!新生報(bào)到時(shí)間:2023年9月1日-3日,報(bào)到地點(diǎn):海南科技職業(yè)大學(xué)新生接待大廳,專升本新生的報(bào)到注意事項(xiàng)具體見(jiàn)錄取通知書。
海南熱點(diǎn)資訊 2023/08/24
2023海南科技職業(yè)大學(xué)專升本第二輪錄取名單_資格審核通過(guò)3342人
2023海南科技職業(yè)大學(xué)專升本第二輪錄取名單_資格審核通過(guò)3342人!該校第一輪錄取資格審核通過(guò)名單共3353人,此次第二輪審核有11人未通過(guò)審核,已通過(guò)審核的3342人被預(yù)錄取,大家要及時(shí)查看名單。
海南成績(jī)查詢 2023/07/21
2023年海南科技職業(yè)大學(xué)專升本錄取審核通過(guò)名單3353人
2023年海南科技職業(yè)大學(xué)專升本錄取審核通過(guò)名單3353人!據(jù)了解該校今年專升本錄取第一輪資格審核共有2292是成績(jī)合格的,征集志愿預(yù)錄取名單共計(jì)1262人,很顯然約200人未通過(guò)第二輪資格審核。
海南成績(jī)查詢 2023/07/17
海南科技職業(yè)大學(xué)專升本幾率高嗎?學(xué)費(fèi)多少
海南科技職業(yè)大學(xué)專升本幾率高嗎?學(xué)費(fèi)多少?錄取幾率很高!因?yàn)樵撔W畹头謹(jǐn)?shù)線只有80分,但是學(xué)費(fèi)比較高,2023年該校專升本各專業(yè)學(xué)費(fèi)在22900-25900之間,由于是民辦學(xué)校,學(xué)費(fèi)普遍較高。
海南招生院校 2023/07/05
操作成功