發(fā)布時(shí)間:2021/04/30 11:00:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2299 熱點(diǎn): 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專升本 2021重慶專升本招生計(jì)劃
摘要:最近重慶各大專升本高校紛紛發(fā)布了招生計(jì)劃,這讓想報(bào)考重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院的同學(xué)心焦不已,今天小易就來(lái)說(shuō)說(shuō)2021年重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專升本招生計(jì)劃表,一起來(lái)看看吧!
最近重慶各大專升本高校紛紛發(fā)布了招生計(jì)劃,這讓想報(bào)考重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院的同學(xué)心焦不已,今天小易就來(lái)說(shuō)說(shuō)2021年重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專升本招生計(jì)劃表,一起來(lái)看看吧!
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2021年普通高校“專升本”分專業(yè)選拔計(jì)劃表 | ||||||||||||
序號(hào) | 擬選拔本科專業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 95 | 75 | 4 | 4 | 12 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科類 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科類 | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 65 | 5 | 5 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科類 | |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通理工科類 | |
5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 70 | 62 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育、學(xué)前教育、語(yǔ)文教育、英語(yǔ)教育、漢語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 普通文科類 | |
6 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 早期教育、學(xué)前教育、語(yǔ)文教育、英語(yǔ)教育、漢語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 英語(yǔ)類 | |
7 | 英語(yǔ) | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 普通文科類 | |
8 | 英語(yǔ) | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 英語(yǔ)類 | |
9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 40 | 33 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、電子商務(wù)技術(shù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、商務(wù)管理、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、早期教育、學(xué)前教育、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 普通文科類 | |
10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、電子商務(wù)技術(shù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、商務(wù)管理、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、早期教育、學(xué)前教育、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、文秘 | 英語(yǔ)類 | |
11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65 | 50 | 2 | 2 | 11 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 普通理工科類 | |
12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 76 | 3 | 2 | 9 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 | 34 | 1 | 1 | 9 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 普通理工科類 | |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 50 | 1 | 2 | 7 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | |
15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑動(dòng)畫與模型制作、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃 | 普通文科類 | |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑動(dòng)畫與模型制作、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃 | 普通理工科類 | |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 | 30 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑動(dòng)畫與模型制作、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃 | 計(jì)算機(jī)類 | |
18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑動(dòng)畫與模型制作、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、廣播影視節(jié)目制作、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、錄音技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃 | 藝體類 | |
19 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 48 | 38 | 1 | 1 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 普通理工科類 | |
20 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 62 | 48 | 2 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能控制技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子工藝與管理、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、移動(dòng)商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 47 | 40 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥品服務(wù)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事務(wù)管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理、幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類 | |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥品服務(wù)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì)工作、社區(qū)管理與服務(wù)、民政管理、人力資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事務(wù)管理、老年服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理、幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通理工科類 | |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 170 | 138 | 3 | 6 | 23 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)商務(wù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理 | 普通文科類 | |
