發(fā)布時(shí)間:2022/02/28 14:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3752 熱點(diǎn): 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本
摘要:2022年內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表是很多同學(xué)都想知道的,畢竟報(bào)考本科專業(yè)是做了限制的,比如漢語言文學(xué)只有漢語和語文教育兩個(gè)??茖I(yè)才能報(bào)考,其他??茖I(yè)是不能報(bào)考的。經(jīng)過多日的等待,終于鴻德學(xué)院專升本對(duì)應(yīng)專業(yè)指導(dǎo)目錄公布了,下面具體來看看吧!
2022年內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表是很多同學(xué)都想知道的,畢竟報(bào)考本科專業(yè)是做了限制的,比如漢語言文學(xué)只有漢語和語文教育兩個(gè)專科專業(yè)才能報(bào)考,其他??茖I(yè)是不能報(bào)考的。經(jīng)過多日的等待,終于鴻德學(xué)院專升本對(duì)應(yīng)專業(yè)指導(dǎo)目錄公布了,下面具體來看看吧!
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 對(duì)應(yīng)高職專業(yè)名稱 |
1 | 新聞學(xué) | 670301文秘 |
660102網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
660201新聞采編與制作 | ||
660202播音與主持 | ||
660206影視編導(dǎo) | ||
660213攝影攝像技術(shù) | ||
660214傳播與策劃 | ||
2 | 漢語言文學(xué) | 670201漢語 |
670104K語文教育 | ||
3 | 學(xué)前教育 | 690306幼兒發(fā)展與健康管理 |
620804心理咨詢 | ||
620801健康管理 | ||
670118K特殊教育 | ||
670102K學(xué)前教育 | ||
670102K學(xué)前教育 | ||
670117K藝術(shù)教育 | ||
670101K早期教育 | ||
4 | 英語 | 670106K英語教育 |
670202商務(wù)英語 | ||
670106K英語教育 | ||
670203應(yīng)用英語 | ||
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 630301財(cái)務(wù)管理 |
630302會(huì)計(jì) | ||
630304會(huì)計(jì)信息管理 | ||
630303審計(jì) | ||
630101財(cái)政 | ||
630102稅務(wù) | ||
630103資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||
630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 630301財(cái)務(wù)管理 |
630302會(huì)計(jì) | ||
630304會(huì)計(jì)信息管理 | ||
630303審計(jì) | ||
630101財(cái)政 | ||
630102稅務(wù) | ||
630103資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||
630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
630201金融管理 | ||
630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
7 | 審計(jì)學(xué) | 630301財(cái)務(wù)管理 |
630302會(huì)計(jì) | ||
630304會(huì)計(jì)信息管理 | ||
630303審計(jì) | ||
630101財(cái)政 | ||
630102稅務(wù) | ||
630103資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||
630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
630201金融管理 | ||
630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
8 | 物業(yè)管理 | 540702房地產(chǎn)檢測與估價(jià) |
540703物業(yè)管理 | ||
9 | 土木工程 | 540103古建筑工程技術(shù) |
540301建筑工程技術(shù) | ||
540302地下與隧道工程技術(shù) | ||
600104鐵道工程技術(shù) | ||
600110鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | ||
600111高速鐵道工程技術(shù) | ||
600605城市軌道交通工程技術(shù) | ||
600202道路橋梁工程技術(shù) | ||
600204道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
550204水利水電建筑工程 | ||
10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610115移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
610203計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
610204計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
610205軟件技術(shù) | ||
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
610211信息安全與管理 | ||
610212移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | ||
610213云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
610214電子商務(wù)技術(shù) | ||
610206軟件與信息服務(wù) | ||
540404建筑智能化工程技術(shù) | ||
610201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
610202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
11 | 工程管理 | 540301建筑工程技術(shù) |
540302地下與隧道工程技術(shù) | ||
540702房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | ||
540703物業(yè)管理 | ||
600204道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
540505建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
540504建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | ||
540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
540502工程造價(jià) | ||
540501建設(shè)工程管理 | ||
12 | 市場營銷 | 630701市場營銷 |
630702汽車營銷與服務(wù) | ||
630801電子商務(wù) | ||
630803網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||
630501國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
13 | 公共事業(yè)管理 | 630601工商企業(yè)管理 |
630604連鎖經(jīng)營管理 | ||
630701市場營銷 | ||
630602商務(wù)管理 | ||
630607中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||
630903物流管理 | ||
600109鐵路物流管理 | ||
690202人力資源管理 | ||
540702房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | ||
540703物業(yè)管理 | ||
670301文秘 | ||
690206行政管理 | ||
690103青少年工作與管理 | ||
690104社區(qū)管理與服務(wù) | ||
690301老年服務(wù)與管理 | ||
690306幼兒發(fā)展與健康管理 | ||
620804心理咨詢 | ||
620801健康管理 | ||
600606城市軌道交通運(yùn)營管理 | ||
600108鐵道交通運(yùn)營管理 | ||
14 | 電子商務(wù) | 610214電子商務(wù)技術(shù) |
630801電子商務(wù) | ||
630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
630803網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||
15 | 旅游管理 | 600405空中乘務(wù) |
600112高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ||
640101旅游管理 | ||
640102導(dǎo)游 | ||
640105酒店管理 | ||
640106休閑服務(wù)與管理 | ||
640201餐飲管理 | ||
640202烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | ||
640205西餐工藝 | ||
640301會(huì)展策劃與管理 | ||
600406民航安全技術(shù)管理 | ||
16 | 金融學(xué) | 630301財(cái)務(wù)管理 |
630302會(huì)計(jì) | ||
630304會(huì)計(jì)信息管理 | ||
630303審計(jì) | ||
630101財(cái)政 | ||
630102稅務(wù) | ||
630103資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||
630205保險(xiǎn) | ||
630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
630201金融管理 | ||
630206投資與理財(cái) | ||
630402統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
17 | 美術(shù)學(xué) | 540103古建筑工程技術(shù) |
540101建筑設(shè)計(jì) | ||
540102建筑裝飾工程技術(shù) | ||
540104建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||
650101藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650119工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ||
650125美術(shù) | ||
650302民族美術(shù) | ||
670113K美術(shù)教育 | ||
18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
650101藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
650103廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650120動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
650125美術(shù) | ||
650302民族美術(shù) | ||
660214傳播與策劃 | ||
610115移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
660208影視多媒體技術(shù) | ||
19 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 540101建筑設(shè)計(jì) |
540102建筑裝飾工程技術(shù) | ||
540104建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
20 | 動(dòng)畫 | 610207動(dòng)漫制作技術(shù) |
610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
610216虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
660208影視多媒體技術(shù) | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650101藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650102視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
650103廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650113雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650120動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
660214傳播與策劃 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線2023-2024!
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線是多少呢?目前24年內(nèi)蒙古專升本招生工作已經(jīng)全部結(jié)束了,其院校分?jǐn)?shù)線也已經(jīng)出來了,今日小編給大家整理了內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本近兩年各專業(yè)的分?jǐn)?shù)情況,供備考的同學(xué)們參考!
內(nèi)蒙古分?jǐn)?shù)線 2024/07/25
2024內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線!
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本2024年錄取名單已經(jīng)公布了,小編根據(jù)公布的錄取名單中專業(yè)分?jǐn)?shù)線,給大家整理出了各個(gè)專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線,備考的同學(xué)可以作為一個(gè)參考!
內(nèi)蒙古分?jǐn)?shù)線 2024/06/13
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本2024招生計(jì)劃公布!
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本2024年招生計(jì)劃已經(jīng)出來了,今年21個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃4431人,其中新聞學(xué)60人,英語51人,會(huì)計(jì)學(xué)690人,財(cái)務(wù)管理67人,電子商務(wù)53人,公共事業(yè)管理158人。
內(nèi)蒙古招生計(jì)劃 2024/05/23
2024內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本招生專業(yè)對(duì)照表及學(xué)費(fèi)
內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少?專業(yè)有哪些呢?內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本2024年專業(yè)有21個(gè),學(xué)費(fèi)12000-16000。2024年內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本招生專業(yè)具體如下:
內(nèi)蒙古招生院校 2024/05/14
2023內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本錄取通知書7月24日郵寄
2023內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院專升本錄取通知書在7月24日已經(jīng)郵寄,9月5日進(jìn)行報(bào)到注冊(cè),里面有錄取通知書、新生入學(xué)須知、助學(xué)貸款申請(qǐng)指南及資助政策。
內(nèi)蒙古熱點(diǎn)資訊 2023/07/26
操作成功