發(fā)布時間:2023/05/18 14:10:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1916 熱點: 2023年江蘇專轉本 江蘇專轉本可以報考哪些大學 江蘇專轉本 2023年江蘇專轉本分數(shù)線
摘要:剛剛2023年江蘇專轉本院校專業(yè)錄取分數(shù)線公布了,其中南京信息工程大學436-441分、南京審計大學368-433分、當然其他招生院校的專業(yè)分數(shù)線也都公布了,下面具體來看看所有學習的錄取分數(shù)線是多少吧!
剛剛2023年江蘇專轉本院校專業(yè)錄取分數(shù)線公布了,其中南京信息工程大學436-441分、南京審計大學368-433分、當然其他招生院校的專業(yè)分數(shù)線也都公布了,下面具體來看看所有學習的錄取分數(shù)線是多少吧!
專業(yè)大類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
財經(jīng)類 | 1106 | 南京信息工程大學 | 02 | 會計學 | 436 |
財經(jīng)類 | 1119 | 南京審計大學 | 01 | 經(jīng)濟學 | 433 |
財經(jīng)類 | 1120 | 南京曉莊學院 | 11 | 財務管理 | 408 |
財經(jīng)類 | 1128 | 金陵科技學院 | 01 | 財務管理 | 407 |
財經(jīng)類 | 1128 | 金陵科技學院 | 02 | 金融學 | 406 |
財經(jīng)類 | 1128 | 金陵科技學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 383 |
財經(jīng)類 | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 01 | 貿易經(jīng)濟 | 389 |
財經(jīng)類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 17 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 380 |
財經(jīng)類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 20 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 371 |
財經(jīng)類 | 1242 | 常州大學 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 411 |
財經(jīng)類 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 01 | 財務管理 | 416 |
財經(jīng)類 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 04 | 經(jīng)濟學 | 405 |
財經(jīng)類 | 1267 | 蘇州城市學院 | 02 | 會計學 | 396 |
財經(jīng)類 | 1274 | 常熟理工學院 | 07 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 386 |
財經(jīng)類 | 1301 | 鹽城工學院 | 02 | 會計學 | 386 |
財經(jīng)類 | 1302 | 鹽城師范學院 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 379 |
財經(jīng)類 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 01 | 財務管理 | 403 |
財經(jīng)類 | 1341 | 淮陰師范學院 | 01 | 經(jīng)濟與金融 | 382 |
財經(jīng)類 | 1342 | 淮陰工學院 | 01 | 財務管理 | 387 |
財經(jīng)類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 276 |
財經(jīng)類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 02 | 財務管理 | 318 |
財經(jīng)類 | 1601 | 三江學院 | 01 | 投資學 | 303 |
財經(jīng)類 | 1601 | 三江學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 309 |
財經(jīng)類 | 1641 | 南通理工學院 | 01 | 金融工程 | 276 |
財經(jīng)類 | 1641 | 南通理工學院 | 02 | 財務管理 | 276 |
財經(jīng)類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 01 | 金融學 | 276 |
財經(jīng)類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 297 |
財經(jīng)類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 03 | 會計學 | 323 |
財經(jīng)類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 12 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 337 |
財經(jīng)類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 13 | 金融學 | 355 |
財經(jīng)類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 01 | 審計學 | 362 |
財經(jīng)類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 02 | 會計學 | 348 |
財經(jīng)類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 03 | 財務管理 | 369 |
財經(jīng)類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 04 | 金融學 | 365 |
財經(jīng)類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 01 | 財務管理 | 338 |
財經(jīng)類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 276 |
財經(jīng)類 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 276 |
財經(jīng)類 | 1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 01 | 金融學 | 330 |
財經(jīng)類 | 1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 02 | 會計學 | 357 |
財經(jīng)類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 01 | 會計學 | 291 |
財經(jīng)類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 277 |
財經(jīng)類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 07 | 財務管理 | 285 |
財經(jīng)類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 01 | 會計學 | 340 |
財經(jīng)類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 11 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 276 |
財經(jīng)類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 會計學 | 298 |
財經(jīng)類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 財務管理 | 276 |
財經(jīng)類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 14 | 審計學 | 276 |
財經(jīng)類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 15 | 經(jīng)濟與金融 | 276 |
財經(jīng)類 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 03 | 會計學 | 323 |
財經(jīng)類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 09 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 276 |
財經(jīng)類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 10 | 會計學 | 312 |
財經(jīng)類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 11 | 金融學 | 276 |
財經(jīng)類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 01 | 金融工程 | 299 |
財經(jīng)類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 292 |
財經(jīng)類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 03 | 財務管理 | 311 |
財經(jīng)類 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 311 |
財經(jīng)類 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 05 | 會計學 | 350 |
土木建筑類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 16 | 給排水科學與工程 | 430 |
土木建筑類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 16 | 建設工程管理 | 369 |
土木建筑類 | 1242 | 常州大學 | 14 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 379 |
土木建筑類 | 1272 | 蘇州科技大學 | 03 | 測繪工程 | 390 |
土木建筑類 | 1291 | 南通大學 | 02 | 土木工程 | 382 |
土木建筑類 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 09 | 土木工程 | 371 |
土木建筑類 | 1381 | 揚州大學 | 18 | 給排水科學與工程 | 395 |
土木建筑類 | 1381 | 揚州大學 | 19 | 土木工程 | 397 |
土木建筑類 | 1381 | 揚州大學 | 20 | 水利水電工程 | 390 |
土木建筑類 | 1381 | 揚州大學 | 21 | 水文與水資源工程 | 385 |
土木建筑類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 19 | 土木工程 | 326 |
土木建筑類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 05 | 土木工程 | 355 |
土木建筑類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 23 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 323 |
土木建筑類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 24 | 給排水科學與工程 | 322 |
土木建筑類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 08 | 土木工程 | 313 |
土木建筑類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 11 | 土木工程 | 316 |
土木建筑類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 07 | 土木工程 | 313 |
土木建筑類 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 01 | 水利水電工程 | 335 |
新聞傳播類 | 1120 | 南京曉莊學院 | 15 | 廣播電視學 | 337 |
新聞傳播類 | 1351 | 宿遷學院 | 06 | 廣告學 | 330 |
新聞傳播類 | 1381 | 揚州大學 | 14 | 廣播電視學 | 346 |
新聞傳播類 | 1601 | 三江學院 | 03 | 新聞學 | 292 |
新聞傳播類 | 1601 | 三江學院 | 04 | 廣告學 | 292 |
新聞傳播類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 02 | 新聞學 | 294 |
新聞傳播類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 14 | 廣播電視編導 | 296 |
新聞傳播類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 15 | 新聞學 | 303 |
新聞傳播類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 16 | 廣播電視學 | 327 |
新聞傳播類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 17 | 廣告學 | 299 |
新聞傳播類 | 1901 | 南京傳媒學院 | 18 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 311 |
醫(yī)護類(理) | 1242 | 常州大學 | 15 | 護理學 | 351 |
醫(yī)護類(理) | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 02 | 護理學 | 361 |
醫(yī)護類(理) | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 03 | 康復治療學 | 388 |
醫(yī)護類(理) | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 06 | 護理學 | 316 |
醫(yī)護類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 12 | 護理學 | 299 |
醫(yī)護類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 14 | 醫(yī)學檢驗技術 | 334 |
醫(yī)護類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 299 |
醫(yī)護類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 05 | 醫(yī)學影像技術 | 299 |
醫(yī)護類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 06 | 醫(yī)學檢驗技術 | 318 |
醫(yī)護類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 07 | 康復治療學 | 351 |
醫(yī)護類(理) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 17 | 眼視光學 | 299 |
日語類 | 1242 | 常州大學 | 17 | 日語 | 354 |
日語類 | 1601 | 三江學院 | 05 | 日語 | 274 |
日語類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 07 | 日語 | 319 |
日語類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 03 | 日語 | 280 |
英語類 | 1242 | 常州大學 | 18 | 英語 | 374 |
英語類 | 1272 | 蘇州科技大學 | 05 | 英語 | 368 |
英語類 | 1274 | 常熟理工學院 | 02 | 英語 | 354 |
英語類 | 1291 | 南通大學 | 03 | 商務英語 | 338 |
英語類 | 1341 | 淮陰師范學院 | 09 | 英語 | 353 |
英語類 | 1373 | 泰州學院 | 05 | 商務英語 | 338 |
法學類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 01 | 法學 | 360 |
法學類 | 1302 | 鹽城師范學院 | 02 | 法學 | 344 |
法學類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 12 | 法學 | 302 |
法學類 | 1373 | 泰州學院 | 06 | 知識產(chǎn)權 | 331 |
法學類 | 1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 03 | 法學 | 322 |
法學類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 04 | 法學 | 316 |
教育類 | 1120 | 南京曉莊學院 | 16 | 體育教育 (師范) | 371 |
教育類 | 1243 | 常州工學院 | 01 | 學前教育 (師范) | 389 |
教育類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 13 | 學前教育 (師范) | 365 |
教育類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 08 | 學前教育 (師范) | 362 |
資源環(huán)境類 | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 18 | 環(huán)境工程 | 321 |
資源環(huán)境類 | 1242 | 常州大學 | 13 | 資源循環(huán)科學與工程 | 300 |
資源環(huán)境類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 09 | 環(huán)境工程 | 191 |
資源環(huán)境類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 10 | 環(huán)境工程 | 202 |
資源環(huán)境類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 18 | 環(huán)境工程 | 230 |
農林類 | 1128 | 金陵科技學院 | 07 | 園林 | 295 |
農林類 | 1201 | 江蘇大學 | 01 | 設施農業(yè)科學與工程 | 263 |
農林類 | 1342 | 淮陰工學院 | 08 | 園林 | 238 |
農林類 | 1381 | 揚州大學 | 25 | 植物保護 | 322 |
農林類 | 1381 | 揚州大學 | 26 | 風景園林 | 315 |
食品類 | 1201 | 江蘇大學 | 04 | 食品科學與工程 | 297 |
食品類 | 1242 | 常州大學 | 19 | 食品質量與安全 | 318 |
食品類 | 1274 | 常熟理工學院 | 04 | 食品科學與工程 | 301 |
食品類 | 1301 | 鹽城工學院 | 10 | 食品科學與工程 | 294 |
食品類 | 1381 | 揚州大學 | 22 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 360 |
食品類 | 1381 | 揚州大學 | 23 | 食品科學與工程 | 332 |
食品類 | 1381 | 揚州大學 | 24 | 食品質量與安全 | 326 |
管理類(文) | 1119 | 南京審計大學 | 05 | 市場營銷 | 382 |
管理類(文) | 1119 | 南京審計大學 | 06 | 行政管理 | 389 |
管理類(文) | 1120 | 南京曉莊學院 | 12 | 社會工作 | 361 |
管理類(文) | 1128 | 金陵科技學院 | 04 | 市場營銷 | 353 |
管理類(文) | 1128 | 金陵科技學院 | 06 | 旅游管理 | 351 |
管理類(文) | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 18 | 旅游管理 | 337 |
管理類(文) | 1244 | 江蘇理工學院 | 09 | 旅游管理 | 328 |
管理類(文) | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 02 | 工商管理 | 357 |
管理類(文) | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 08 | 工程管理 | 341 |
管理類(文) | 1301 | 鹽城工學院 | 01 | 酒店管理 | 331 |
管理類(文) | 1301 | 鹽城工學院 | 03 | 工商管理 | 342 |
管理類(文) | 1302 | 鹽城師范學院 | 06 | 旅游管理 | 334 |
管理類(文) | 1302 | 鹽城師范學院 | 09 | 市場營銷 | 341 |
管理類(文) | 1311 | 江蘇海洋大學 | 02 | 工商管理 | 351 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 02 | 人力資源管理 | 346 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 04 | 酒店管理 | 331 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 05 | 旅游管理 | 336 |
管理類(文) | 1342 | 淮陰工學院 | 03 | 物流工程 | 341 |
管理類(文) | 1373 | 泰州學院 | 02 | 旅游管理 | 332 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 11 | 旅游管理 | 361 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 12 | 酒店管理 | 360 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 13 | 農林經(jīng)濟管理 | 362 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 06 | 物流管理 | 303 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 07 | 市場營銷 | 298 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 08 | 旅游管理 | 293 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 市場營銷 | 277 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 酒店管理 | 277 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 物流管理 | 277 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 電子商務 | 277 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 工程管理 | 277 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 工程造價 | 277 |
管理類(文) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 工商管理 | 299 |
管理類(文) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 07 | 市場營銷 | 293 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 15 | 市場營銷 | 310 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 16 | 人力資源管理 | 322 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 17 | 公共事業(yè)管理 | 318 |
管理類(文) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 07 | 工商管理 | 328 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 03 | 工商管理 | 311 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 05 | 市場營銷 | 294 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 11 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 301 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 13 | 酒店管理 | 294 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 304 |
管理類(文) | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 01 | 市場營銷 | 291 |
管理類(文) | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 02 | 市場營銷 | 280 |
管理類(文) | 1833 | 常州大學懷德學院 | 04 | 市場營銷 | 277 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 工商管理 | 283 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 旅游管理 | 277 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 工程管理 | 288 |
管理類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 298 |
管理類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 04 | 市場營銷 | 296 |
管理類(文) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 298 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 20 | 市場營銷 | 285 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 21 | 人力資源管理 | 292 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 22 | 工程管理 | 278 |
管理類(文) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 05 | 市場營銷 | 286 |
管理類(文) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 06 | 旅游管理 | 286 |
管理類(文) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 05 | 行政管理 | 309 |
管理類(文) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 07 | 旅游管理 | 277 |
管理類(文) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 04 | 市場營銷 | 304 |
管理類(文) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 06 | 旅游管理 | 292 |
管理類(文) | 1901 | 南京傳媒學院 | 01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 314 |
管理類(文) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 07 | 市場營銷 | 309 |
管理類(理) | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 02 | 電子商務 | 383 |
管理類(理) | 1110 | 南京工業(yè)大學 | 04 | 行政管理 | 378 |
管理類(理) | 1111 | 南京郵電大學 | 02 | 郵政管理 | 381 |
管理類(理) | 1114 | 南京工程學院 | 03 | 市場營銷 | 342 |
管理類(理) | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 02 | 物流工程 | 347 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 377 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 03 | 市場營銷 | 370 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 04 | 行政管理 | 368 |
管理類(理) | 1128 | 金陵科技學院 | 05 | 市場營銷 | 348 |
管理類(理) | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 19 | 現(xiàn)代物流管理 | 327 |
管理類(理) | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 21 | 電子商務 | 323 |
管理類(理) | 1201 | 江蘇大學 | 06 | 電子商務 | 337 |
管理類(理) | 1242 | 常州大學 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 367 |
管理類(理) | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 03 | 工商管理 | 355 |
管理類(理) | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 09 | 工程管理 | 354 |
管理類(理) | 1272 | 蘇州科技大學 | 04 | 工商管理 | 360 |
管理類(理) | 1274 | 常熟理工學院 | 05 | 工程管理 | 345 |
管理類(理) | 1302 | 鹽城師范學院 | 07 | 旅游管理 | 311 |
管理類(理) | 1302 | 鹽城師范學院 | 10 | 市場營銷 | 335 |
管理類(理) | 1311 | 江蘇海洋大學 | 03 | 工商管理 | 353 |
管理類(理) | 1324 | 徐州工程學院 | 01 | 市場營銷 | 337 |
管理類(理) | 1324 | 徐州工程學院 | 04 | 工程管理 | 343 |
管理類(理) | 1341 | 淮陰師范學院 | 03 | 市場營銷 | 334 |
管理類(理) | 1342 | 淮陰工學院 | 02 | 物流工程 | 343 |
管理類(理) | 1351 | 宿遷學院 | 01 | 人力資源管理 | 321 |
管理類(理) | 1351 | 宿遷學院 | 02 | 市場營銷 | 314 |
管理類(理) | 1351 | 宿遷學院 | 03 | 工程管理 | 331 |
管理類(理) | 1373 | 泰州學院 | 01 | 物流管理 | 332 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 15 | 旅游管理 | 359 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 16 | 酒店管理 | 354 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 17 | 農林經(jīng)濟管理 | 360 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 09 | 物流管理 | 280 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 10 | 市場營銷 | 286 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 11 | 工程管理 | 282 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 06 | 物流管理 | 274 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 08 | 電子商務 | 274 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 10 | 工程管理 | 274 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 12 | 工程造價 | 274 |
管理類(理) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04 | 工商管理 | 288 |
管理類(理) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 06 | 市場營銷 | 282 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 04 | 工業(yè)工程 | 302 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 10 | 市場營銷 | 309 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 11 | 人力資源管理 | 309 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 14 | 公共事業(yè)管理 | 308 |
管理類(理) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 05 | 資產(chǎn)評估 | 313 |
管理類(理) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 318 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 04 | 工商管理 | 311 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 06 | 市場營銷 | 292 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 294 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 14 | 酒店管理 | 274 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 22 | 公共事業(yè)管理 | 296 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 25 | 工程管理 | 307 |
管理類(理) | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 03 | 市場營銷 | 274 |
管理類(理) | 1833 | 常州大學懷德學院 | 03 | 市場營銷 | 274 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 工商管理 | 287 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 05 | 旅游管理 | 274 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 工程管理 | 274 |
管理類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 276 |
管理類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 05 | 市場營銷 | 280 |
管理類(理) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 09 | 公共事業(yè)管理 | 288 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 16 | 市場營銷 | 274 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 17 | 人力資源管理 | 274 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 18 | 工程管理 | 283 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 274 |
管理類(理) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 04 | 市場營銷 | 287 |
管理類(理) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 06 | 行政管理 | 289 |
管理類(理) | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 08 | 旅游管理 | 274 |
管理類(理) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 05 | 市場營銷 | 284 |
管理類(理) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 07 | 旅游管理 | 274 |
管理類(理) | 1901 | 南京傳媒學院 | 02 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 309 |
管理類(理) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 06 | 市場營銷 | 301 |
醫(yī)護類(文) | 1242 | 常州大學 | 16 | 護理學 | 340 |
醫(yī)護類(文) | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 01 | 護理學 | 349 |
醫(yī)護類(文) | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 07 | 護理學 | 300 |
醫(yī)護類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 13 | 護理學 | 312 |
醫(yī)護類(文) | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 01 | 護理學 | 306 |
電子信息類 | 1106 | 南京信息工程大學 | 01 | 自動化 | 436 |
電子信息類 | 1111 | 南京郵電大學 | 01 | 信息工程 | 408 |
電子信息類 | 1114 | 南京工程學院 | 01 | 電子信息工程 | 404 |
電子信息類 | 1115 | 南京林業(yè)大學 | 01 | 自動化 | 424 |
電子信息類 | 1128 | 金陵科技學院 | 11 | 信息工程 | 383 |
電子信息類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 04 | 自動化技術與應用 | 343 |
電子信息類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 05 | 現(xiàn)代通信工程 | 346 |
電子信息類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 06 | 新能源發(fā)電工程技術 | 334 |
電子信息類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 08 | 電子信息工程技術 | 345 |
電子信息類 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 11 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 339 |
電子信息類 | 1201 | 江蘇大學 | 03 | 農業(yè)電氣化 | 376 |
電子信息類 | 1203 | 無錫學院 | 01 | 微電子科學與工程 | 364 |
電子信息類 | 1222 | 江蘇師范大學 | 01 | 光電信息科學與工程 | 379 |
電子信息類 | 1242 | 常州大學 | 03 | 電子信息工程 | 393 |
電子信息類 | 1242 | 常州大學 | 04 | 電子科學與技術 | 390 |
電子信息類 | 1242 | 常州大學 | 05 | 自動化 | 388 |
電子信息類 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 06 | 電氣工程及其自動化 | 387 |
電子信息類 | 1274 | 常熟理工學院 | 01 | 自動化 | 366 |
電子信息類 | 1274 | 常熟理工學院 | 03 | 電子信息工程 | 366 |
電子信息類 | 1302 | 鹽城師范學院 | 04 | 電子信息工程 | 347 |
電子信息類 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 04 | 電子信息工程 | 374 |
電子信息類 | 1341 | 淮陰師范學院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 368 |
電子信息類 | 1342 | 淮陰工學院 | 04 | 電子科學與技術 | 358 |
電子信息類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 03 | 電氣工程及其自動化 | 229 |
電子信息類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 04 | 電子信息工程 | 229 |
電子信息類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 05 | 建筑電氣與智能化 | 229 |
電子信息類 | 1601 | 三江學院 | 12 | 自動化 | 267 |
電子信息類 | 1601 | 三江學院 | 13 | 電子信息工程 | 279 |
電子信息類 | 1641 | 南通理工學院 | 13 | 電氣工程及其自動化 | 229 |
電子信息類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 08 | 電子信息工程 | 281 |
電子信息類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 09 | 信息工程 | 233 |
電子信息類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 10 | 自動化 | 254 |
電子信息類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 02 | 測控技術與儀器 | 271 |
電子信息類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 06 | 光電信息科學與工程 | 299 |
電子信息類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 07 | 電子科學與技術 | 324 |
電子信息類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 09 | 自動化 | 329 |
電子信息類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 08 | 通信工程 | 305 |
電子信息類 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 19 | 自動化 | 304 |
