專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本
當(dāng)前位置: 易學(xué)仕在線> 考試資訊> 分?jǐn)?shù)線> 新疆> 2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況_投檔分?jǐn)?shù)線匯總

2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況_投檔分?jǐn)?shù)線匯總

發(fā)布時(shí)間:2021/06/18 13:58:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:8595 熱點(diǎn): 2021年新疆專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)線 新疆專(zhuān)升本投檔

摘要:2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況_最低投檔分匯總已經(jīng)公布,總計(jì)15所學(xué)校,最低控制線分?jǐn)?shù)100,其中新疆師范大學(xué)的小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)最低投檔分為220,新疆醫(yī)科大學(xué)所有專(zhuān)業(yè)的最低分是125,具體如下:

  2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況_最低投檔分匯總已經(jīng)公布,總計(jì)15所學(xué)校,最低控制線分?jǐn)?shù)100,其中新疆師范大學(xué)的小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)最低投檔分為220,新疆醫(yī)科大學(xué)所有專(zhuān)業(yè)的最低分是125,具體如下:
 2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況

  2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況

  
院校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 原始計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 投檔人數(shù)(不含免試生) 免試生人數(shù) 最低投檔排序總分 語(yǔ)文最低投檔分 政治最低投檔分 最高分 平均分
塔里木大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 40 40 40   170 98 72 225 180.60
土木工程 40 40 40   179 86 73 237 198.45
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 地理信息科學(xué) 40 40 39 1 139 66 73 216 159.51
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 50 50 42 8 189 99 90 237 203.38
交通工程 15 15 15   167 85 82 240 187.80
農(nóng)業(yè)水利工程 15 15 13 2 150 95 55 178 162.00
食品科學(xué)與工程 50 50 47 3 166 98 68 225 183.09
食品質(zhì)量與安全 20 20 17 3 176 93 83 246 194.18
農(nóng)學(xué) 15 15 15   149 78 71 216 164.87
園藝 15 15 13 2 157 92 65 193 178.54
種子科學(xué)與工程 15 15 11 4 145 78 62 184 159.91
動(dòng)物科學(xué) 37 37 36 1 141 85 56 180 153.53
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 50 50 46 4 158 103 55 225 174.09
園林 15 15 13 2 165 94 71 228 187.23
工程管理 40 40 39 1 182 97 85 244 199.49
新疆醫(yī)科大學(xué) 中醫(yī)學(xué)(維醫(yī)方向) 30 30 30   125 60 65 172 138.53
藥學(xué) 50 50 50   170 97 73 219 188.76
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 60 60 60   181 104 77 251 201.90
康復(fù)治療學(xué) 60 60 60   139 81 58 209 166.70
護(hù)理學(xué) 136 136 134 2 164 103 61 231 178.66
新疆師范大學(xué) 法學(xué) 30 30 30   187 105 82 243 209.57
思想政治教育 30 30 30   196 116 80 246 220.63
學(xué)前教育 90 90 88 2 208 112 96 254 224.15
小學(xué)教育 95 95 95   220 108 112 255 231.65
體育教育 35 35 35   146 90 56 205 167.63
漢語(yǔ)國(guó)際教育 35 35 35   199 106 93 241 209.71
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ)言) 35 35 35   190 110 80 248 211.31
英語(yǔ) 30 30 29 1 214 116 98 254 229.28
生物技術(shù) 30 30 30   156 90 66 234 186.50
網(wǎng)絡(luò)工程 40 40 38 2 177 110 67 231 194.13
化學(xué)工程與工藝 30 30 29 1 169 101 68 224 187.35
環(huán)境工程 30 30 30   169 102 67 239 193.60
人力資源管理 30 30 30   153 86 67 220 174.03
公共事業(yè)管理 30 30 30   158 92 66 224 175.10
旅游管理 30 30 28 2 210 106 104 261 226.64
數(shù)字媒體藝術(shù) 30 30 29 1 177 83 94 228 190.38
喀什大學(xué) 學(xué)前教育 60 60 60   178 104 74 207 188.75
小學(xué)教育 80 80 80   186 97 89 209 192.96
漢語(yǔ)言文學(xué) 25 25 25   166 98 68 192 172.28
英語(yǔ) 25 25 25   183 86 97 203 186.96
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 25 25 25   165 103 62 206 177.08
生物技術(shù) 25 25 25   142 68 74 155 148.68
電氣工程及其自動(dòng)化 60 60 60   162 94 68 220 176.72
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 50 50 50   153 87 66 197 161.28
網(wǎng)絡(luò)工程 40 40 40   144 78 61 169 151.68
數(shù)字媒體技術(shù) 30 31 31   150 84 66 187 162.16
土木工程 30 30 30   163 93 70 181 170.77
給排水科學(xué)與工程 30 30 30   135 80 55 172 144.47
環(huán)境科學(xué) 30 30 30   145 84 61 176 156.10
食品科學(xué)與工程 30 30 30   156 86 70 172 161.67
財(cái)務(wù)管理 40 41 41   121 68 53 190 146.07
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 30 30 30   149 80 69 231 170.83
伊犁師范大學(xué) 法學(xué) 40 40 40   176 98 78 214 187.68
教育技術(shù)學(xué) 30 30 30   169 97 72 200 180.23
學(xué)前教育 70 70 70   195 114 81 238 201.64
小學(xué)教育 70 70 70   203 105 98 220 210.74
漢語(yǔ)言文學(xué) 40 40 40   175 94 81 223 191.55
英語(yǔ) 35 35 35   192 117 75 231 201.77
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 40 40 40   180 96 84 214 192.40
物理學(xué) 30 31 31   127 66 61 206 147.00
電子信息工程 50 50 50   146 91 55 212 160.30
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 50 50 50   165 107 58 228 172.32
物聯(lián)網(wǎng)工程 50 51 50 1 157 87 70 233 177.10
會(huì)計(jì)學(xué) 40 40 40   181 96 75 191 185.30
旅游管理 30 30 30   175 99 76 189 181.73
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 30 30 30   130 76 54 217 160.93
新聞學(xué) 46 46 46   153 85 68 225 177.41
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100 100 97 3 173 90 83 237 187.96
會(huì)計(jì)學(xué) 85 85 77 8 191 102 89 237 204.65
人力資源管理 45 45 44 1 161 103 58 222 177.07
物流管理 60 60 58 2 157 94 63 228 175.85
旅游管理 45 45 45   187 100 87 233 199.07
酒店管理 45 45 45   162 89 73 235 175.22
新疆藝術(shù)學(xué)院 音樂(lè)學(xué) 26 26 24 2 156 83 73 219 174.29
舞蹈學(xué) 8 8 1 7 217 111 106 217 217.00
表演 1 1 1   193 106 87 193 193.00
環(huán)境設(shè)計(jì) 30 30 25 5 164 97 67 232 181.72
新疆工程學(xué)院 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 40 40 40   169 92 77 200 178.38
機(jī)械電子工程 80 80 80   150 97 53 196 159.93
材料科學(xué)與工程 10 10 10   132 80 52 166 148.50
電氣工程及其自動(dòng)化 70 70 59 11 174 94 80 242 186.76
通信工程 30 30 30   139 78 61 189 151.00
自動(dòng)化 60 60 58 2 158 90 68 197 167.03
土木工程 60 60 60   164 91 68 198 172.27
化學(xué)工程與工藝 30 30 30   158 79 79 174 163.93
資源勘察工程 30 30 30   148 87 61 204 166.83
國(guó)際商務(wù) 40 41 41   180 112 68 231 196.07
數(shù)字媒體藝術(shù) 40 40 40   156 88 68 199 164.48
昌吉學(xué)院 學(xué)前教育 140 140 140   173 102 71 206 181.65
小學(xué)教育 180 180 180   172 107 65 219 182.54
特殊教育 50 50 50   137 79 58 209 161.48
秘書(shū)學(xué) 50 50 50   164 95 69 229 182.44
商務(wù)英語(yǔ) 40 40 40   141 89 52 192 161.75
應(yīng)用化學(xué) 90 90 90   139 70 69 207 155.93
能源與動(dòng)力工程 40 40 40   137 82 55 211 159.08
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100 100 100   146 86 60 186 156.33
網(wǎng)絡(luò)工程 120 120 120   133 80 53 195 142.54
化學(xué)工程與工藝 70 70 70   135 74 61 163 145.39
交通運(yùn)輸 60 60 60   139 67 72 236 159.33
工商管理 100 100 98 2 152 86 66 235 176.19
財(cái)務(wù)管理 32 32 32   131 70 61 195 157.72
公共事業(yè)管理 30 30 30   136 86 50 159 149.33
旅游管理 78 78 78   155 90 65 190 163.83
新疆警察學(xué)院 治安學(xué)(招男生) 8 8 8   122 72 50 194 145.38
治安學(xué)(招女生) 2 2 2   177 101 76 178 177.50
偵查學(xué)(招男生) 8 8 8   153 93 60 182 165.00
偵查學(xué)(招女生) 2 2 2   185 105 80 203 194.00
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(招男生) 8 8 8   157 100 57 190 169.38
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(招女生) 2 2 2   124 65 59 174 149.00
新疆理工學(xué)院 金融學(xué) 50 55 55   146 76 70 217 172.33
社會(huì)工作 50 50 50   140 80 60 236 168.00
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 90 90 90   149 89 60 181 157.23
過(guò)程裝備與控制工程 40 30 30   101 50 51 159 128.97
電氣工程及其自動(dòng)化 90 90 89 1 150 77 73 178 156.85
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 90 90 90   136 69 67 166 144.48
數(shù)字媒體技術(shù) 60 60 60   131 49 72 168 143.22
土木工程 60 65 65   156 75 81 189 161.45
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 30 30 30   147 88 59 202 166.27
物流管理 40 40 40   140 86 54 168 147.70
新疆第二醫(yī)學(xué)院 藥學(xué) 40 40 40   151 71 80 179 159.65
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 60 60 60   158 89 69 189 169.50
護(hù)理學(xué) 200 201 201   140 77 63 225 151.46
新疆科技學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 42 42 42   143 86 57 216 155.14
會(huì)計(jì)學(xué) 84 84 84   169 89 80 190 175.20
電子商務(wù) 84 84 83 1 137 84 53 183 151.72
旅游管理 42 42 42   147 90 57 168 151.93
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 智能制造工程技術(shù) 200 180 179 1 100 49 51 150 123.58
電梯工程技術(shù) 200 200 200   102 54 48 151 122.92
無(wú)人機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù) 100 72 72   104 48 56 149 124.86
大數(shù)據(jù)工程技術(shù) 230 230 230   101 57 44 162 119.67
現(xiàn)代通信工程 100 100 100   104 52 52 149 121.64
旅游管理 150 175 175   120 70 50 176 136.76
學(xué)前教育 320 343 343   130 79 51 173 150.20

  注∶

  1.喀什大學(xué)數(shù)字媒體技術(shù)專(zhuān)業(yè)和財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、伊犁師范大學(xué)物理學(xué)專(zhuān)業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)、新疆工程學(xué)院國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)、新疆第二醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)由于投檔考生最低分相同(總分、語(yǔ)文、政治都相同),各增加1個(gè)招生計(jì)劃。

  2.免試生是指符合以下情況的考生,并且在教育廳官網(wǎng)公示且無(wú)異議。

 ?。?)普通高職(專(zhuān)科)學(xué)生應(yīng)征入伍,在部隊(duì)服役期間榮立三等功及以上榮譽(yù)的;

 ?。?)普通高職(專(zhuān)科)學(xué)生在校期間,獲得全國(guó)職業(yè)院校技能大賽國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)的,或獲得自治區(qū)職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)的;

 ?。?)普通高職(專(zhuān)科)學(xué)生在校期間,獲得中國(guó)""互聯(lián)網(wǎng)+""大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銅獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)的,或獲得新疆賽區(qū)選拔賽金獎(jiǎng)(兵團(tuán)賽區(qū)選拔賽一等獎(jiǎng))的;

 ?。?)普通高職(專(zhuān)科)學(xué)生在校期間,獲得全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽和全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)的;

 ?。?)在世界技能組織主辦的""世界技能大賽(World Skills Competition)""中獲獎(jiǎng)的中國(guó)國(guó)家代表隊(duì)選手。"

  以上就是2021年新疆專(zhuān)升本各院校投檔情況_最低投檔分匯總的全部?jī)?nèi)容,總分低于100分的是無(wú)法被錄取的,從6月17日開(kāi)始,新疆就在逐步錄取,預(yù)計(jì)21日結(jié)束,同學(xué)們要耐心等待錄取結(jié)果,可以關(guān)注新疆專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)欄目,了解后續(xù)的流程。


公眾號(hào)

抖音

bilibili

微博

聯(lián)系我們

服務(wù)熱線:023-68141520
返回頂部
請(qǐng)選擇培訓(xùn)項(xiàng)目
專(zhuān)升本/專(zhuān)轉(zhuǎn)本/專(zhuān)接本 等級(jí)職稱(chēng)/考研

操作成功

關(guān)閉